1975年至1976年意大利足球甲级联赛

1975年至1976年意大利足球甲级联赛参赛球队有16支。

积分榜

排名
球队




入球
失球
净胜球
积分
升降级
1. 都灵 (C) 30 18 9 3 49 22 +27 45 欧洲冠军杯第1轮
2. 尤文图斯 30 18 7 5 46 26 +20 43 欧洲联盟杯
3. AC米兰 30 15 8 7 42 28 +14 38
4. Inter 30 14 9 7 36 28 +8 37
5. 那不勒斯 30 13 10 7 40 27 +13 36 欧洲优胜者杯
6. 切塞纳 30 9 14 7 39 35 +4 32 欧洲联盟杯
6. 博洛尼亚 30 9 14 7 32 32 0 32
8. 佩鲁贾 30 10 11 9 31 34 -3 31
9. 佛罗伦萨 30 9 9 12 39 39 0 27
10. 罗马 30 6 13 11 25 31 -6 25
11. 维罗纳 30 8 8 14 35 46 -11 24
11. 桑普多利亚 30 8 8 14 21 32 -11 24
13. 拉齐奥 30 6 11 13 35 40 -5 23
13. 阿斯科利 30 4 15 11 19 34 -15 23 降级意乙
15. 科摩 30 5 11 14 28 36 -8 21
16. 卡利亚里 30 5 9 16 25 52 -27 19

注释

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.