1991–92赛季西班牙足球甲级联赛
1991年至1992年西班牙足球甲级联赛参赛球队有:
积分榜
| 排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 入球 | 失球 | 积分 | 净胜球 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 38 | 23 | 9 | 6 | 87 | 37 | 55 | +50 | 冠军 欧洲冠军联赛 |
| 2 | 皇家马德里 | 38 | 23 | 8 | 7 | 78 | 32 | 54 | +46 | 欧洲联盟杯 |
| 3 | 马德里竞技 | 38 | 24 | 5 | 9 | 67 | 35 | 53 | +32 | 欧洲优胜者杯 (winner of Copa del Rey) |
| 4 | 巴伦西亚 | 38 | 20 | 7 | 11 | 63 | 42 | 47 | +21 | 欧洲联盟杯 |
| 5 | 皇家社会 | 38 | 16 | 12 | 10 | 44 | 38 | 44 | +6 | 欧洲联盟杯 |
| 6 | 萨拉戈萨 | 38 | 17 | 7 | 14 | 40 | 41 | 41 | -1 | 欧洲联盟杯 |
| 7 | 阿尔瓦塞特 | 38 | 16 | 8 | 14 | 45 | 47 | 40 | -2 | |
| 8 | 希洪竞技 | 38 | 15 | 8 | 15 | 37 | 43 | 38 | -6 | |
| 9 | Real 布尔戈斯 | 38 | 12 | 13 | 13 | 40 | 43 | 37 | -3 | |
| 10 | 洛格尼斯竞技俱乐部 | 38 | 13 | 10 | 15 | 36 | 51 | 36 | -15 | |
| 11 | 皇家奥维耶多 | 38 | 14 | 8 | 16 | 41 | 46 | 36 | -5 | |
| 12 | 塞维利亚 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 45 | 34 | +3 | |
| 13 | 特内里费 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 50 | 34 | -4 | |
| 14 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 13 | 7 | 18 | 38 | 58 | 33 | -20 | |
| 15 | 奥萨苏纳 | 38 | 10 | 13 | 15 | 30 | 40 | 33 | -10 | |
| 16 | 皇家西班牙人 | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 60 | 32 | -17 | |
| 17 | 拉科鲁尼亚 | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | 48 | 31 | -11 | 升降级附加赛 |
| 18 | 加的斯足球俱乐部 | 38 | 7 | 14 | 17 | 32 | 55 | 28 | -23 | 升降级附加赛 |
| 19 | 皇家巴利亚多利德 | 38 | 7 | 13 | 18 | 31 | 53 | 27 | -22 | 降级西乙 |
| 20 | 皇家马洛卡 | 38 | 10 | 7 | 21 | 30 | 49 | 27 | -19 | 降级西乙 |
射手榜
| Name | 进球s | 球队 |
|---|---|---|
| 马德里竞技 | ||
| 皇家马德里 | ||
| 巴塞罗那 | ||
| 巴塞罗那 | ||
| 特内里费 | ||
| 皇家马德里 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
