1996年世界举重锦标赛
获奖选手
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
46公斤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
抓举 | 关虹 中国(CHN) | 77.5公斤 | 蔡慧婉 中華臺北(TPE) | 70.0公斤 | Kunjarani Devi 印度(IND) | 67.5公斤 |
挺举 | 关虹 中国(CHN) | 95.0公斤 | Kunjarani Devi 印度(IND) | 90.0公斤 | 蔡慧婉 中華臺北(TPE) | 87.5公斤 |
总成绩 | 关虹 中国(CHN) | 172.5公斤 | Kunjarani Devi 印度(IND) | 157.5公斤 | 蔡慧婉 中華臺北(TPE) | 157.5公斤 |
50公斤 | ||||||
抓举 | 刘秀华 中国(CHN) | 80.0公斤 | 崔名植 韩国(KOR) | 80.0公斤 | 朱南美 中華臺北(TPE) | 77.5公斤 |
挺举 | 刘秀华 中国(CHN) | 105.0公斤 | 朱南美 中華臺北(TPE) | 95.0公斤 | 崔名植 韩国(KOR) | 95.0公斤 |
总成绩 | 刘秀华 中国(CHN) | 185.0公斤 | 崔名植 韩国(KOR) | 175.0公斤 | 朱南美 中華臺北(TPE) | 172.5公斤 |
54公斤 | ||||||
抓举 | 张惜香 中国(CHN) | 87.5公斤 | 郭品君 中華臺北(TPE) | 85.0公斤 | Karnam Malleswari 印度(IND) | 85.0公斤 |
挺举 | 张惜香 中国(CHN) | 110.0公斤 | 郭品君 中華臺北(TPE) | 102.5公斤 | Karnam Malleswari 印度(IND) | 102.5公斤 |
总成绩 | 张惜香 中国(CHN) | 197.5公斤 | 郭品君 中華臺北(TPE) | 187.5公斤 | Karnam Malleswari 印度(IND) | 187.5公斤 |
59公斤 | ||||||
抓举 | 陈小敏 中国(CHN) | 99.0公斤 世界纪录 |
Maria Christoforidou 希腊(GRE) | 90.0公斤 | 高橋百合子 日本(JPN) | 85.0公斤 |
挺举 | 高橋百合子 日本(JPN) | 112.5公斤 | 陈小敏 中国(CHN) | 110.0公斤 | Maria Christoforidou 希腊(GRE) | 107.5公斤 |
总成绩 | 陈小敏 中国(CHN) | 207.5公斤 | Maria Christoforidou 希腊(GRE) | 197.5公斤 | 高橋百合子 日本(JPN) | 197.5公斤 |
64公斤 | ||||||
抓举 | 李红云 中国(CHN) | 106.0公斤 世界纪录 |
陈瑞莲 中華臺北(TPE) | 100.0公斤 | Bénédicte Comblez 法國(FRA) | 90.0公斤 |
挺举 | 李红云 中国(CHN) | 120.0公斤 | 陈瑞莲 中華臺北(TPE) | 115.0公斤 | Choi Eun-Ja 韩国(KOR) | 115.0公斤 |
总成绩 | 李红云 中国(CHN) | 225.0公斤 | 陈瑞莲 中華臺北(TPE) | 215.0公斤 | Huang Hsi-li 中華臺北(TPE) | 202.5公斤 |
70公斤 | ||||||
抓举 | Ilona Danko 匈牙利(HUN) | 97.5公斤 | 唐卫芳 中国(CHN) | 95.0公斤 | Irina Komendanskaya 俄罗斯(RUS) | 92.5公斤 |
挺举 | 唐卫芳 中国(CHN) | 127.5公斤 | Irina Kasimova 俄罗斯(RUS) | 122.5公斤 | 金桐嬉 韩国(KOR) | 120.0公斤 |
总成绩 | 唐卫芳 中国(CHN) | 222.5公斤 | Irina Kasimova 俄罗斯(RUS) | 212.5公斤 | 金桐嬉 韩国(KOR) | 212.5公斤 |
76公斤 | ||||||
抓举 | 李燕 中国(CHN) | 97.5公斤 | 玛丽亚·塔卡克斯 匈牙利(HUN) | 95.0公斤 | Theresa Brick 加拿大(CAN) | 95.0公斤 |
挺举 | 李燕 中国(CHN) | 127.5公斤 | 玛丽亚·塔卡克斯 匈牙利(HUN) | 120.0公斤 | Panagiota Antonopoulou 希腊(GRE) | 120.0公斤 |
总成绩 | 李燕 中国(CHN) | 225.0公斤 | 玛丽亚·塔卡克斯 匈牙利(HUN) | 215.0公斤 | Panagiota Antonopoulou 希腊(GRE) | 210.0公斤 |
83公斤 | ||||||
抓举 | 魏香颖 中国(CHN) | 110.0公斤 世界纪录 |
陳淑枝 中華臺北(TPE) | 107.5公斤 | 玛丽亚·乌鲁蒂亚 哥伦比亚(COL) | 100.0公斤 |
挺举 | 玛丽亚·乌鲁蒂亚 哥伦比亚(COL) | 135.0公斤 | 陳淑枝 中華臺北(TPE) | 135.0公斤 | 魏香颖 中国(CHN) | 132.5公斤 |
总成绩 | 魏香颖 中国(CHN) | 242.5公斤 | 陳淑枝 中華臺北(TPE) | 242.5公斤 | 玛丽亚·乌鲁蒂亚 哥伦比亚(COL) | 235.0公斤 |
+83公斤 | ||||||
抓举 | Karoliina Lundahl 芬兰(FIN) | 107.5公斤 | 万妮 中国(CHN) | 102.5公斤 | Sylvie Iskin 法國(FRA) | 102.5公斤 |
挺举 | 万妮 中国(CHN) | 137.5公斤 | 陳小蓮 中華臺北(TPE) | 130.0公斤 | Karoliina Lundahl 芬兰(FIN) | 125.0公斤 |
总成绩 | 万妮 中国(CHN) | 240.0公斤 | Karoliina Lundahl 芬兰(FIN) | 232.5公斤 | 陳小蓮 中華臺北(TPE) | 227.5公斤 |
奖牌榜
排名依奖牌总数
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 9 | 0 | 0 | 9 |
2 | 中華臺北 | 0 | 3 | 4 | 7 |
3 | 希臘 | 0 | 1 | 1 | 2 |
印度 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
6 | 芬兰 | 0 | 1 | 0 | 1 |
匈牙利 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
俄羅斯 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
日本 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 9 | 9 | 9 | 27 |
依总成绩及单项成绩
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 23 | 3 | 1 | 27 |
2 | 匈牙利 | 1 | 3 | 0 | 4 |
3 | 芬兰 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | 哥伦比亚 | 1 | 0 | 2 | 3 |
日本 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
6 | 中華臺北 | 0 | 12 | 6 | 18 |
7 | 印度 | 0 | 2 | 4 | 6 |
0 | 2 | 4 | 6 | ||
9 | 希臘 | 0 | 2 | 3 | 5 |
10 | 俄羅斯 | 0 | 2 | 1 | 3 |
11 | 法國 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | 加拿大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 27 | 27 | 27 | 81 |
参赛国家
24个国家的102名运动员
另见
- 1996年夏季奥林匹克运动会举重比赛
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.