2世紀日食列表
2世紀日食列表是一個介紹發生於2世紀的日食列表。在2世紀,總共發生了237次日食,其中有80次日偏食,77次日環食(2次非中心食),64次日全食(1次非中心食)和16次全環食。在這之中,148年是其中出現最多日食的年分,獨自出現了5次日食[1]。另外,其中在150年12月7日發生的日食是從前3999年到6000年這10,000年之間最長的日環食,總長12分23秒[2]。
列表
日期 | 食甚 (UTC) | 沙羅週期 | 種類 | 食甚食分 | 持續時間 | 位置 | 影子直徑 | 地點 | 參考資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101年1月17日 | 10:44:09 | 52 | 日偏食 | 0.1101 | — | 68.2°N 46.7°E | — | [1] | |
101年2月16日 | 00:30:33 | 90 | 日偏食 | 0.3853 | — | 70.7°S 12.8°W | — | [1] | |
101年7月14日 | 03:33:01 | 57 | 日偏食 | 0.2753 | — | 67.5°S 160.1°E | — | [1] | |
101年8月12日 | 15:58:57 | 95 | 日偏食 | 0.3372 | — | 70.0°N 121.4°E | — | [1] | |
102年1月6日 | 23:23:12 | 62 | 日全食 | 1.0323 | 3分0秒 | 25.9°N 129.5°W | 165 km(103 mi) | [1] | |
102年7月3日 | 05:38:53 | 67 | 日環食 | 0.9439 | 7分33秒 | 18.9°S 136.3°E | 280 km(170 mi) | [1] | |
102年12月27日 | 15:06:16 | 72 | 日全食 | 1.0454 | 4分15秒 | 19.4°S 5.3°W | 152 km(94 mi) | [1] | |
103年6月22日 | 06:42:09 | 77 | 日環食 | 0.9654 | 4分2秒 | 29.4°N 117.6°E | 125 km(78 mi) | [1] | |
103年12月17日 | 05:12:14 | 82 | 全環食 | 1.0019 | 0分9秒 | 61.5°S 131.0°E | 9 km(5.6 mi) | [1] | |
104年6月10日 | 13:31:44 | 87 | 全環食 | 1.0087 | 0分33秒 | 77.6°N 34.9°W | 59 km(37 mi) | [1] | |
104年12月5日 | 13:20:54 | 92 | 日偏食 | 0.3318 | — | 64.2°S 131.3°W | — | [1] | |
105年5月1日 | 20:24:44 | 59 | 日全食 | 1.0643 | 4分21秒 | 50.7°S 49.6°W | 716 km(445 mi) | [1] | |
105年10月25日 | 19:07:56 | 64 | 日環食 | 0.9114 | 8分4秒 | 53.0°N 25.8°W | 299 km(186 mi) | [1] | |
106年4月21日 | 13:25:03 | 69 | 日全食 | 1.0623 | 5分22秒 | 0.7°S 23.5°E | 209 km(130 mi) | [1] | |
106年10月14日 | 20:48:09 | 74 | 日環食 | 0.9583 | 4分29秒 | 4.7°N 88.9°W | 156 km(97 mi) | [1] | |
107年4月11日 | 02:51:12 | 79 | 全環食 | 1.0069 | 0分35秒 | 35.8°N 158.6°E | 28 km(17 mi) | [1] | |
107年10月4日 | 05:45:26 | 84 | 全環食 | 1.0149 | 1分15秒 | 28.1°S 115.6°E | 57 km(35 mi) | [1] | |
108年2月29日 | 17:15:40 | 51 | 日偏食 | 0.0082 | — | 61.1°S 69.3°E | — | [1] | |
108年3月30日 | 09:12:09 | 89 | 日偏食 | 0.3738 | — | 60.8°N 13.2°W | — | [1] | |
108年8月24日 | 11:52:11 | 56 | 日偏食 | 0.1608 | — | 61.5°N 154.2°E | — | [1] | |
108年9月22日 | 20:32:21 | 94 | 日偏食 | 0.7476 | — | 60.8°S 179.1°W | — | [1] | |
109年2月17日 | 17:04:01 | 61 | 日環食 | 0.9325 | 5分21秒 | 59.5°S 15.2°E | 475 km(295 mi) | [1] | |
109年8月14日 | 03:20:13 | 66 | 日全食 | 1.0276 | 1分51秒 | 58.4°N 153.2°W | 147 km(91 mi) | [1] | |
110年2月6日 | 21:31:05 | 71 | 日環食 | 0.9829 | 1分43秒 | 21.4°S 96.4°W | 61 km(38 mi) | [1] | |
110年8月3日 | 13:27:32 | 76 | 日環食 | 0.9812 | 2分0秒 | 20.1°N 19.1°E | 67 km(42 mi) | [1] | |
111年1月27日 | 09:03:03 | 81 | 日全食 | 1.0299 | 2分47秒 | 16.3°N 75.2°E | 126 km(78 mi) | [1] | |
111年7月23日 | 16:31:55 | 86 | 日環食 | 0.9421 | 7分3秒 | 25.2°S 42.0°W | 314 km(195 mi) | [1] | |
111年12月18日 | 14:08:22 | 53 | 日偏食 | 0.2285 | — | 66.1°S 178.5°E | — | [1] | |
112年1月17日 | 00:38:49 | 91 | 日偏食 | 0.5217 | — | 63.5°N 174.4°E | — | [1] | |
112年6月12日 | 03:29:03 | 58 | 日偏食 | 0.4048 | — | 66.8°N 15.8°W | — | [1] | |
112年7月11日 | 17:00:26 | 96 | 日偏食 | 0.1475 | — | 64.2°S 66.3°W | — | [1] | |
112年12月7日 | 02:54:33 | 63 | 日環食 | 0.9825 | 1分13秒 | 75.5°S 171.7°E | 103 km(64 mi) | [1] | |
113年6月1日 | 12:24:30 | 68 | 日全食 | 1.0310 | 2分29秒 | 52.1°N 28.7°E | 121 km(75 mi) | [1] | |
113年11月26日 | 08:54:28 | 73 | 日環食 | 0.9369 | 7分44秒 | 27.6°S 82.7°E | 236 km(147 mi) | [1] | |
114年5月22日 | 03:32:43 | 78 | 日全食 | 1.0753 | 7分6秒 | 4.6°N 166.2°E | 253 km(157 mi) | [1] | |
114年11月15日 | 08:41:03 | 83 | 日環食 | 0.9149 | 11分53秒 | 16.3°N 91.5°E | 395 km(245 mi) | [1] | |
115年5月11日 | 20:48:54 | 88 | 日全食 | 1.0117 | — | 69.6°S 62.5°W | — | [1] | |
115年11月4日 | 08:59:23 | 93 | 日偏食 | 0.5657 | — | 70.3°N 121.8°E | — | [1] | |
116年4月1日 | 00:47:48 | 60 | 日環食 | 0.9830 | 1分19秒 | 58.9°N 177.9°E | 118 km(73 mi) | [1] | |
116年9月24日 | 04:27:28 | 65 | 日全食 | 1.0239 | 1分39秒 | 58.6°S 118.2°E | 182 km(113 mi) | [1] | |
117年3月21日 | 05:01:14 | 70 | 日環食 | 0.9449 | 6分59秒 | 6.6°N 143.6°E | 205 km(127 mi) | [1] | |
117年9月13日 | 20:11:32 | 75 | 日全食 | 1.0612 | 5分29秒 | 5.9°S 88.0°W | 204 km(127 mi) | [1] | |
118年3月10日 | 04:59:55 | 80 | 日環食 | 0.9363 | 6分47秒 | 40.1°S 160.9°E | 295 km(183 mi) | [1] | |
118年9月3日 | 12:01:49 | 85 | 日全食 | 1.0368 | 3分2秒 | 38.9°N 49.5°E | 145 km(90 mi) | [1] | |
119年1月28日 | 19:00:14 | 52 | 日偏食 | 0.0877 | — | 69.2°N 89.9°W | — | [1] | |
119年2月27日 | 08:11:25 | 90 | 日偏食 | 0.4527 | — | 71.4°S 142.2°W | — | [1] | |
119年7月25日 | 10:23:34 | 57 | 日偏食 | 0.1459 | — | 68.5°S 45.4°E | — | [1] | |
119年8月23日 | 23:23:07 | 95 | 日偏食 | 0.4232 | — | 70.8°N 3.2°W | — | [1] | |
120年1月18日 | 08:03:34 | 62 | 日全食 | 1.0359 | 3分16秒 | 28.2°N 96.9°E | 185 km(115 mi) | [1] | |
120年7月13日 | 12:05:37 | 67 | 日環食 | 0.9407 | 7分36秒 | 26.9°S 36.0°E | 336 km(209 mi) | [1] | |
121年1月6日 | 23:54:07 | 72 | 日全食 | 1.0460 | 4分20秒 | 18.2°S 137.0°W | 154 km(96 mi) | [1] | |
121年7月2日 | 13:17:36 | 77 | 日環食 | 0.9668 | 4分2秒 | 24.3°N 19.4°E | 120 km(75 mi) | [1] | |
121年12月27日 | 13:50:54 | 82 | 全環食 | 1.0002 | 0分1秒 | 62.0°S 8.3°E | 1 km(0.62 mi) | [1] | |
122年6月21日 | 20:33:47 | 87 | 日全食 | 1.0136 | 0分55秒 | 74.0°N 109.2°W | 75 km(47 mi) | [1] | |
122年12月16日 | 21:38:59 | 92 | 日偏食 | 0.3311 | — | 65.2°S 93.6°E | — | [1] | |
123年5月13日 | 03:55:44 | 59 | 日偏食 | 0.9772 | — | 62.4°S 149.9°W | — | [1] | |
123年6月11日 | 10:40:13 | 97 | 日偏食 | 0.1028 | — | 64.6°N 96.4°W | — | [1] | |
123年11月6日 | 03:01:20 | 64 | 日環食 | 0.9098 | 8分20秒 | 54.4°N 147.6°W | — | [1] | |
124年5月1日 | 20:55:09 | 69 | 日全食 | 1.0615 | 5分26秒 | 1.1°S 89.2°W | 211 km(131 mi) | [1] | |
124年10月25日 | 04:55:04 | 74 | 日環食 | 0.9588 | 4分31秒 | 1.6°N 148.3°E | 154 km(96 mi) | [1] | |
125年4月21日 | 10:04:01 | 79 | 全環食 | 1.0063 | 0分32秒 | 36.3°N 51.8°E | 24 km(15 mi) | [1] | |
125年10月14日 | 14:08:53 | 84 | 全環食 | 1.0153 | 1分16秒 | 31.5°S 10.9°W | 58 km(36 mi) | [1] | |
126年4月10日 | 16:04:42 | 89 | 日偏食 | 0.4837 | — | 61.0°N 125.8°W | — | [1] | |
126年9月4日 | 19:56:53 | 56 | 日偏食 | 0.0838 | — | 61.2°N 23.5°E | — | [1] | |
126年10月4日 | 04:59:04 | 94 | 日偏食 | 0.7938 | — | 60.8°S 44.8°E | — | [1] | |
127年3月1日 | 00:25:56 | 61 | 日環食 | 0.9361 | 5分0秒 | 58.1°S 92.1°W | 518 km(322 mi) | [1] | |
127年8月25日 | 11:03:53 | 66 | 日全食 | 1.0203 | 1分22秒 | 57.2°N 95.5°E | 121 km(75 mi) | [1] | |
128年2月18日 | 05:26:41 | 71 | 日環食 | 0.9890 | 1分4秒 | 19.2°S 144.8°E | 39 km(24 mi) | [1] | |
128年8月13日 | 20:36:30 | 76 | 日環食 | 0.9752 | 2分35秒 | 20.3°N 87.4°W | 89 km(55 mi) | [1] | |
129年2月6日 | 17:27:01 | 81 | 日全食 | 1.0354 | 3分10秒 | 17.1°N 52.8°W | 144 km(89 mi) | [1] | |
129年8月2日 | 23:12:37 | 86 | 日環食 | 0.9398 | 7分20秒 | 21.2°S 143.6°W | 295 km(183 mi) | [1] | |
129年12月28日 | 22:56:40 | 53 | 日偏食 | 0.2179 | — | 65.1°S 35.5°E | — | [1] | |
130年1月27日 | 09:15:57 | 91 | 日偏食 | 0.5488 | — | 62.7°N 35.1°E | — | [1] | |
130年6月23日 | 10:09:31 | 58 | 日偏食 | 0.2693 | — | 65.8°N 127.1°W | — | [1] | |
130年7月22日 | 23:40:13 | 96 | 日偏食 | 0.2808 | — | 63.3°S 176.5°W | — | [1] | |
130年12月18日 | 11:29:55 | 63 | 日環食 | 0.9800 | 1分22秒 | 76.2°S 59.4°E | 118 km(73 mi) | [1] | |
131年6月12日 | 19:32:12 | 68 | 日全食 | 1.0335 | 2分31秒 | 58.6°N 74.8°W | 139 km(86 mi) | [1] | |
131年12月7日 | 17:06:49 | 73 | 日環食 | 0.9347 | 7分59秒 | 29.6°S 39.4°W | 245 km(152 mi) | [1] | |
132年6月1日 | 10:57:16 | 78 | 日全食 | 1.0775 | 7分14秒 | 10.9°N 53.3°E | 255 km(158 mi) | [1] | |
132年11月25日 | 16:42:02 | 83 | 日環食 | 0.9144 | 12分16秒 | 13.6°N 31.1°W | 396 km(246 mi) | [1] | |
133年5月22日 | 04:13:35 | 88 | 日全食 | 1.0601 | 4分32秒 | 48.9°S 163.6°E | 562 km(349 mi) | [1] | |
133年11月14日 | 17:11:10 | 93 | 日偏食 | 0.5809 | — | 69.4°N 14.4°W | — | [1] | |
134年4月12日 | 07:59:44 | 60 | 日環食 | 0.9801 | 1分24秒 | 69.0°N 50.7°E | 190 km(120 mi) | [1] | |
134年10月5日 | 12:48:19 | 65 | 日全食 | 1.0226 | 1分29秒 | 64.5°S 16.5°W | 193 km(120 mi) | [1] | |
135年4月1日 | 11:56:36 | 70 | 日環食 | 0.9460 | 6分43秒 | 14.3°N 36.9°E | 202 km(126 mi) | [1] | |
135年9月25日 | 04:31:21 | 75 | 日全食 | 1.0578 | 5分8秒 | 11.9°S 144.9°E | 195 km(121 mi) | [1] | |
136年3月20日 | 12:02:35 | 80 | 日環食 | 0.9411 | 6分38秒 | 32.2°S 51.3°E | 259 km(161 mi) | [1] | |
136年9月13日 | 20:03:55 | 85 | 日全食 | 1.0314 | 2分43秒 | 32.4°N 73.4°W | 121 km(75 mi) | [1] | |
137年2月8日 | 03:09:58 | 52 | 日偏食 | 0.0546 | — | 70.1°N 134.5°E | — | [1] | |
137年3月9日 | 15:44:51 | 90 | 日偏食 | 0.5335 | — | 71.8°S 89.9°E | — | [1] | |
137年8月4日 | 17:19:28 | 57 | 日偏食 | 0.0280 | — | 69.5°S 71.2°W | — | [1] | |
137年9月3日 | 06:54:33 | 95 | 日偏食 | 0.4962 | — | 71.4°N 130.2°W | — | [1] | |
138年1月28日 | 16:36:21 | 62 | 日全食 | 1.0396 | 3分28秒 | 31.7°N 35.2°W | 209 km(130 mi) | [1] | |
138年7月24日 | 18:39:58 | 67 | 日環食 | 0.9370 | 7分29秒 | 35.7°S 67.5°W | 422 km(262 mi) | [1] | |
139年1月18日 | 08:35:48 | 72 | 日全食 | 1.0469 | 4分27秒 | 15.8°S 92.4°E | 157 km(98 mi) | [1] | |
139年7月13日 | 19:59:21 | 77 | 日環食 | 0.9677 | 4分2秒 | 18.7°N 81.3°W | 116 km(72 mi) | [1] | |
140年1月7日 | 22:24:43 | 82 | 日環食 | 0.9989 | 0分5秒 | 60.9°S 113.5°W | 5 km(3.1 mi) | [1] | |
140年7月2日 | 03:39:41 | 87 | 日全食 | 1.0175 | 1分15秒 | 68.0°N 159.3°E | 84 km(52 mi) | [1] | |
140年12月27日 | 05:53:56 | 92 | 日偏食 | 0.3339 | — | 66.2°S 41.1°W | — | [1] | |
141年5月23日 | 11:22:17 | 59 | 日偏食 | 0.8366 | — | 63.2°S 88.5°E | — | [1] | |
141年6月21日 | 18:02:55 | 97 | 日偏食 | 0.2470 | — | 65.6°N 142.2°E | — | [1] | |
141年11月16日 | 11:01:39 | 64 | 日環食 | 0.9089 | 8分31秒 | 55.9°N 87.2°E | — | [1] | |
142年5月13日 | 04:19:27 | 69 | 日全食 | 1.0598 | 5分28秒 | 2.5°S 159.4°E | 211 km(131 mi) | [1] | |
142年11月5日 | 13:09:35 | 74 | 日環食 | 0.9598 | 4分31秒 | 1.3°S 23.5°E | 151 km(94 mi) | [1] | |
143年5月2日 | 17:10:28 | 79 | 全環食 | 1.0051 | 0分27秒 | 36.4°N 52.7°W | 19 km(12 mi) | [1] | |
143年10月25日 | 22:40:07 | 84 | 全環食 | 1.0158 | 1分18秒 | 35.1°S 139.1°W | 60 km(37 mi) | [1] | |
144年4月20日 | 22:49:07 | 89 | 日偏食 | 0.6047 | — | 61.3°N 123.6°E | — | [1] | |
144年9月15日 | 04:08:10 | 56 | 日偏食 | 0.0176 | — | 61.0°N 108.8°W | — | [1] | |
144年10月14日 | 13:32:59 | 94 | 日偏食 | 0.8287 | — | 61.1°S 93.1°W | — | [1] | |
145年3月11日 | 07:41:10 | 61 | 日環食 | 0.9395 | 4分38秒 | 57.9°S 164.2°E | 643 km(400 mi) | [1] | |
145年9月4日 | 18:53:49 | 66 | 日全食 | 1.0128 | 0分52秒 | 56.1°N 18.7°W | 88 km(55 mi) | [1] | |
146年2月28日 | 13:15:23 | 71 | 日環食 | 0.9953 | 0分27秒 | 17.0°S 27.6°E | 17 km(11 mi) | [1] | |
146年8月25日 | 03:52:42 | 76 | 日環食 | 0.9692 | 3分11秒 | 19.4°N 164.1°E | 112 km(70 mi) | [1] | |
147年2月18日 | 01:45:03 | 81 | 日全食 | 1.0409 | 3分32秒 | 18.2°N 179.0°W | 162 km(101 mi) | [1] | |
147年8月14日 | 06:00:10 | 86 | 日環食 | 0.9372 | 7分31秒 | 18.8°S 113.5°E | 286 km(178 mi) | [1] | |
148年1月9日 | 07:40:46 | 53 | 日偏食 | 0.2007 | — | 64.1°S 106.1°W | — | [1] | |
148年2月7日 | 17:46:55 | 91 | 日偏食 | 0.5854 | — | 62.0°N 102.4°W | — | [1] | |
148年7月3日 | 16:55:07 | 58 | 日偏食 | 0.1394 | — | 64.9°N 120.8°E | — | [1] | |
148年8月2日 | 06:27:42 | 96 | 日偏食 | 0.4058 | — | 62.5°S 71.7°E | — | [1] | |
148年12月28日 | 20:00:51 | 63 | 日環食 | 0.9780 | 1分30秒 | 75.1°S 52.5°W | 132 km(82 mi) | [1] | |
149年6月23日 | 02:42:52 | 68 | 日全食 | 1.0352 | 2分29秒 | 64.1°N 175.6°W | 156 km(97 mi) | [1] | |
149年12月18日 | 01:16:52 | 73 | 日環食 | 0.9332 | 8分7秒 | 30.7°S 160.7°W | 251 km(156 mi) | [1] | |
150年6月12日 | 18:23:03 | 78 | 日全食 | 1.0787 | 7分13秒 | 16.5°N 59.3°W | 256 km(159 mi) | [1] | |
150年12月7日 | 00:43:01 | 83 | 日環食 | 0.9147 | 12分23秒 | 11.6°N 153.6°W | 393 km(244 mi) | 太平洋、北美地區 | [1][2] |
151年6月2日 | 11:36:59 | 88 | 日全食 | 1.0613 | 5分6秒 | 37.8°S 45.5°E | 400 km(250 mi) | [1] | |
151年11月26日 | 01:27:04 | 93 | 日偏食 | 0.5923 | — | 68.3°N 151.0°W | — | [1] | |
152年4月22日 | 15:01:57 | 60 | 日環食 | 0.9832 | — | 71.0°N 136.2°W | — | [1] | |
152年10月15日 | 21:18:07 | 65 | 日全食 | 1.0217 | 1分20秒 | 69.7°S 154.7°W | 203 km(126 mi) | [1] | |
153年4月11日 | 18:41:20 | 70 | 日環食 | 0.9470 | 6分24秒 | 22.5°N 67.2°W | 202 km(126 mi) | [1] | |
153年10月5日 | 12:59:47 | 75 | 日全食 | 1.0545 | 4分47秒 | 17.6°S 15.9°E | 185 km(115 mi) | [1] | |
154年3月31日 | 18:56:08 | 80 | 日環食 | 0.9460 | 6分25秒 | 24.0°S 56.0°W | 226 km(140 mi) | [1] | |
154年9月25日 | 04:14:23 | 85 | 日全食 | 1.0258 | 2分20秒 | 26.2°N 161.4°E | 99 km(62 mi) | [1] | |
155年2月19日 | 11:13:58 | 52 | 日偏食 | 0.0115 | — | 70.8°N 0.2°W | — | [1] | |
155年3月20日 | 23:12:18 | 90 | 日偏食 | 0.6259 | — | 71.9°S 36.8°W | — | [1] | |
155年9月14日 | 14:32:13 | 95 | 日偏食 | 0.5584 | — | 71.7°N 100.8°E | — | [1] | |
156年2月9日 | 01:04:40 | 62 | 日全食 | 1.0435 | 3分38秒 | 36.0°N 166.6°W | 237 km(147 mi) | [1] | |
156年8月4日 | 01:19:27 | 67 | 日環食 | 0.9328 | 7分11秒 | 46.1°S 174.5°W | 588 km(365 mi) | [1] | |
157年1月28日 | 17:11:51 | 72 | 日全食 | 1.0482 | 4分34秒 | 12.4°S 37.2°W | 161 km(100 mi) | [1] | |
157年7月24日 | 02:47:35 | 77 | 日環食 | 0.9682 | 4分1秒 | 12.6°N 175.5°E | 115 km(71 mi) | [1] | |
158年1月18日 | 06:53:14 | 82 | 日環食 | 0.9981 | 0分9秒 | 58.2°S 124.6°E | 8 km(5.0 mi) | [1] | |
158年7月13日 | 10:52:07 | 87 | 日全食 | 1.0206 | 1分33秒 | 61.3°N 57.9°E | 90 km(56 mi) | [1] | |
159年1月7日 | 14:03:20 | 92 | 日偏食 | 0.3432 | — | 67.3°S 174.9°W | — | [1] | |
159年6月3日 | 18:49:41 | 59 | 日偏食 | 0.6964 | — | 64.0°S 33.6°W | — | [1] | |
159年7月3日 | 01:30:16 | 97 | 日偏食 | 0.3856 | — | 66.5°N 19.3°E | — | [1] | |
159年11月27日 | 19:04:23 | 64 | 日環食 | 0.9087 | 8分34秒 | 58.0°N 39.4°W | — | [1] | |
160年5月23日 | 11:40:03 | 69 | 日全食 | 1.0573 | 5分25秒 | 5.0°S 48.6°E | 210 km(130 mi) | [1] | |
160年11月15日 | 21:29:22 | 74 | 日環食 | 0.9614 | 4分27秒 | 3.9°S 102.5°W | 145 km(90 mi) | [1] | |
161年5月13日 | 00:10:12 | 79 | 全環食 | 1.0034 | 0分18秒 | 35.8°N 155.3°W | 12 km(7.5 mi) | [1] | |
161年11月5日 | 07:17:14 | 84 | 日全食 | 1.0168 | 1分22秒 | 38.8°S 91.9°E | 63 km(39 mi) | [1] | |
162年5月2日 | 05:26:00 | 89 | 日偏食 | 0.7359 | — | 61.8°N 14.9°E | — | [1] | |
162年10月25日 | 22:13:52 | 94 | 日偏食 | 0.8525 | — | 61.5°S 127.2°E | — | [1] | |
163年3月22日 | 14:48:14 | 61 | 日環食 | 0.9409 | 4分11秒 | 60.3°S 75.0°E | — | [1] | |
163年9月16日 | 02:50:40 | 66 | 全環食 | 1.0053 | 0分21秒 | 55.3°N 135.8°W | 43 km(27 mi) | [1] | |
164年3月10日 | 20:56:48 | 71 | 全環食 | 1.0016 | 0分9秒 | 14.9°S 88.0°W | 6 km(3.7 mi) | [1] | |
164年9月4日 | 11:15:41 | 76 | 日環食 | 0.9632 | 3分48秒 | 17.8°N 53.6°E | 136 km(85 mi) | [1] | |
165年2月28日 | 09:54:09 | 81 | 日全食 | 1.0467 | 3分54秒 | 19.4°N 57.5°E | 179 km(111 mi) | [1] | |
165年8月24日 | 12:55:58 | 86 | 日環食 | 0.9343 | 7分42秒 | 17.9°S 8.7°E | 286 km(178 mi) | [1] | |
166年1月19日 | 16:19:33 | 53 | 日偏食 | 0.1756 | — | 63.3°S 114.0°E | — | [1] | |
166年2月18日 | 02:09:50 | 91 | 日偏食 | 0.6340 | — | 61.5°N 122.2°E | — | [1] | |
166年7月14日 | 23:46:42 | 58 | 日偏食 | 0.0170 | — | 64.0°N 7.4°E | — | [1] | |
166年8月13日 | 13:24:10 | 96 | 日偏食 | 0.5199 | — | 61.9°S 42.2°W | — | [1] | |
167年1月9日 | 04:27:22 | 63 | 日環食 | 0.9765 | 1分37秒 | 72.5°S 168.1°W | 144 km(89 mi) | [1] | |
167年7月4日 | 09:57:52 | 68 | 日全食 | 1.0361 | 2分24秒 | 68.2°N 87.0°E | 176 km(109 mi) | [1] | |
167年12月29日 | 09:25:01 | 73 | 日環食 | 0.9324 | 8分8秒 | 30.8°S 78.7°E | 255 km(158 mi) | [1] | |
168年6月23日 | 01:48:53 | 78 | 日全食 | 1.0792 | 7分3秒 | 21.3°N 171.0°W | 256 km(159 mi) | [1] | |
168年12月17日 | 08:45:18 | 83 | 日環食 | 0.9156 | 12分14秒 | 10.3°N 83.7°E | 387 km(240 mi) | [1] | |
169年6月12日 | 18:58:55 | 88 | 日全食 | 1.0610 | 5分25秒 | 29.2°S 69.8°W | 328 km(204 mi) | [1] | |
169年12月6日 | 09:45:08 | 93 | 日偏食 | 0.6021 | — | 67.2°N 72.6°E | — | [1] | |
170年5月3日 | 21:58:07 | 60 | 日偏食 | 0.8467 | — | 70.2°N 106.1°E | — | [1] | |
170年10月27日 | 05:54:29 | 65 | 日全食 | 1.0212 | 1分15秒 | 74.4°S 63.7°E | 213 km(132 mi) | [1] | |
171年4月23日 | 01:20:33 | 70 | 日環食 | 0.9476 | 6分4秒 | 30.9°N 169.7°W | 204 km(127 mi) | [1] | |
171年10月16日 | 21:33:43 | 75 | 日全食 | 1.0514 | 4分27秒 | 22.9°S 114.1°W | 176 km(109 mi) | [1] | |
172年4月11日 | 01:44:29 | 80 | 日環食 | 0.9506 | 6分7秒 | 15.8°S 162.0°W | 198 km(123 mi) | [1] | |
172年10月5日 | 12:31:27 | 85 | 日全食 | 1.0204 | 1分56秒 | 20.6°N 34.7°E | 77 km(48 mi) | [1] | |
173年3月31日 | 06:31:47 | 90 | 日偏食 | 0.7329 | — | 71.9°S 161.5°W | — | [1] | |
173年9月24日 | 22:18:14 | 95 | 日偏食 | 0.6067 | — | 71.9°N 30.6°W | — | [1] | |
174年2月19日 | 09:23:59 | 62 | 日全食 | 1.0472 | 3分43秒 | 41.4°N 63.4°E | 272 km(169 mi) | [1] | |
174年8月15日 | 08:08:21 | 67 | 日環食 | 0.9277 | 6分42秒 | 58.7°S 70.7°E | 115 km(71 mi) | [1] | |
175年2月9日 | 01:39:26 | 72 | 日全食 | 1.0495 | 4分41秒 | 8.0°S 165.3°W | 165 km(103 mi) | [1] | |
175年8月4日 | 09:44:59 | 77 | 日環食 | 0.9684 | 3分59秒 | 6.2°N 69.4°E | 116 km(72 mi) | [1] | |
176年1月29日 | 15:13:49 | 82 | 日環食 | 0.9978 | 0分11秒 | 54.1°S 2.3°E | 10 km(6.2 mi) | [1] | |
176年7月23日 | 18:09:39 | 87 | 日全食 | 1.0228 | 1分48秒 | 54.2°N 48.8°W | 94 km(58 mi) | [1] | |
177年1月17日 | 22:06:44 | 92 | 日偏食 | 0.3592 | — | 68.4°S 52.2°E | — | [1] | |
177年6月14日 | 02:15:28 | 59 | 日偏食 | 0.5543 | — | 64.9°S 155.6°W | — | [1] | |
177年7月13日 | 09:00:47 | 97 | 日偏食 | 0.5196 | — | 67.5°N 104.9°W | — | [1] | |
177年12月8日 | 03:09:25 | 64 | 日環食 | 0.9093 | 8分28秒 | 60.5°N 167.5°W | — | [1] | |
178年6月3日 | 18:57:36 | 69 | 日全食 | 1.0540 | 5分13秒 | 8.6°S 61.9°W | 209 km(130 mi) | [1] | |
178年11月27日 | 05:53:56 | 74 | 日環食 | 0.9635 | 4分18秒 | 5.9°S 130.5°E | 137 km(85 mi) | [1] | |
179年5月24日 | 07:05:09 | 79 | 全環食 | 1.0011 | 0分6秒 | 34.4°N 103.3°E | 4 km(2.5 mi) | [1] | |
179年11月16日 | 15:59:19 | 84 | 日全食 | 1.0180 | 1分27秒 | 42.3°S 37.6°W | 68 km(42 mi) | [1] | |
180年5月12日 | 11:57:30 | 89 | 日偏食 | 0.8738 | — | 62.4°N 92.7°W | — | [1] | |
180年11月5日 | 07:00:07 | 94 | 日偏食 | 0.8678 | — | 62.0°S 14.0°W | — | [1] | |
181年4月1日 | 21:47:59 | 61 | 日偏食 | 0.8780 | — | 60.8°S 27.5°W | — | [1] | |
181年9月26日 | 10:54:43 | 66 | 日環食 | 0.9978 | 0分9秒 | 55.1°N 104.4°E | 23 km(14 mi) | [1] | |
182年3月22日 | 04:32:06 | 71 | 全環食 | 1.0078 | 0分44秒 | 13.1°S 158.0°E | 28 km(17 mi) | [1] | |
182年9月15日 | 18:45:44 | 76 | 日環食 | 0.9574 | 4分27秒 | 15.6°N 59.1°W | 159 km(99 mi) | [1] | |
183年3月11日 | 17:57:10 | 81 | 日全食 | 1.0523 | 4分14秒 | 20.9°N 64.2°W | 195 km(121 mi) | [1] | |
183年9月4日 | 20:00:32 | 86 | 日環食 | 0.9315 | 7分51秒 | 18.2°S 98.2°W | 289 km(180 mi) | [1] | |
184年1月31日 | 00:51:23 | 53 | 日偏食 | 0.1402 | — | 62.5°S 23.9°W | — | [1] | |
184年2月29日 | 10:24:45 | 91 | 日偏食 | 0.6947 | — | 61.1°N 11.0°W | — | [1] | |
184年8月23日 | 20:29:42 | 96 | 日偏食 | 0.6231 | — | 61.3°S 158.2°W | — | [1] | |
185年1月19日 | 12:46:54 | 63 | 日環食 | 0.9752 | 1分42秒 | 69.3°S 73.9°E | 157 km(98 mi) | [1] | |
185年7月14日 | 17:18:39 | 68 | 日全食 | 1.0362 | 2分17秒 | 70.2°N 7.9°W | 198 km(123 mi) | [1] | |
