2003年法國網球公開賽女子單打比賽
種子球手
晉級表
決賽
八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | S 威廉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | 毛瑞斯莫 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | S 威廉絲 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||
4 | 海寧 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
4 | 海寧 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | 魯賓 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 海寧 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | 克萊斯特爾斯 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
佩特洛娃 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
22 | 兹沃纳列娃 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||
佩特洛娃 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 克萊斯特爾斯 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
24 | 馬丁內斯 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 克萊斯特爾斯 | 6 | 6 |
第一部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
1 | S 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Rittner | 2 | 1 | 1 | S 威廉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
米卡埃蓮 | 6 | 4 | 7 | 米卡埃蓮 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Widjaja | 3 | 6 | 5 | 1 | S 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
雪特 | 4 | 6 | 6 | 雪特 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
森上 | 6 | 4 | 0 | 雪特 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
28 | 費爾南德斯 | 6 | 6 | 28 | 費爾南德斯 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
皮尔斯 | 2 | 3 | 1 | S 威廉絲 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
18 | 蕭內西 | 3 | 7 | 11 | 16 | 杉山 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
库兹涅佐娃 | 6 | 5 | 9 | 18 | 蕭內西 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
Cervanová | 77 | 6 | Cervanová | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||
Callens | 64 | 3 | 18 | 蕭內西 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | Kleinová | 6 | 6 | 16 | 杉山 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Taylor | 3 | 4 | Q | Kleinová | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 | 杉山 | 4 | 6 | 6 | 16 | 杉山 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
魯阿諾·帕斯夸爾 | 6 | 4 | 4 |
第二部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
9 | 漢圖霍娃 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jidkova | 6 | 0 | 1 | 9 | 漢圖霍娃 | 62 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Harkleroad | 6 | 6 | Harkleroad | 77 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
Obata | 4 | 2 | Harkleroad | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
塞爾娜 | 6 | 6 | 塞爾娜 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 莎拉波娃 | 3 | 3 | 塞爾娜 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
23 | 斯瑪什諾娃 | 6 | 6 | 23 | 斯瑪什諾娃 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | Pin | 1 | 1 | 塞爾娜 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
露華 | 6 | 6 | 5 | 毛瑞斯莫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
29 | 列歌芙絲法 | 3 | 2 | 露華 | 66 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
蘇盧阿加 | 6 | 6 | 蘇盧阿加 | 78 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
塔娜蘇甘 | 0 | 2 | 蘇盧阿加 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
克拉斯诺鲁茨卡娅 | 6 | 6 | 5 | 毛瑞斯莫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
克蕾贝丝 | 1 | 3 | 克拉斯诺鲁茨卡娅 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | 毛瑞斯莫 | 6 | 7 | 5 | 毛瑞斯莫 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
拉扎諾 | 3 | 5 |
第三部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
4 | 海寧 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Wartusch | 3 | 5 | 4 | 海寧 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
科斯塔尼奇 | 7 | 65 | 6 | 科斯塔尼奇 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | Lefevre | 5 | 77 | 4 | 4 | 海寧 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Foretz | 6 | 7 | Randriantefy | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | Birnerova | 4 | 5 | Foretz | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Randriantefy | 6 | 6 | Randriantefy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
27 | 史蒂文森 | 3 | 3 | 4 | 海寧 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
19 | 施尼德 | 6 | 6 | 19 | 施尼德 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | Pichet | 1 | 0 | 19 | 施尼德 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
Cohen-Aloro | 6 | 7 | Cohen-Aloro | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
Q | Gussoni | 1 | 5 | 19 | 施尼德 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
加爾賓 | 6 | 6 | 14 | 達尼利都 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | Wheeler | 4 | 3 | 加爾賓 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | 達尼利都 | 6 | 6 | 14 | 達尼利都 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Pratt | 4 | 3 |
第四部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
11 | 米斯基娜 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
薩芬娜 | 2 | 2 | 11 | 米斯基娜 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
曼杜拉 | 6 | 6 | 曼杜拉 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Marrero | 2 | 3 | 曼杜拉 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
佩內塔 | 6 | 6 | 佩內塔 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | Dulon | 4 | 4 | 佩內塔 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
21 | 雷蒙德 | 6 | 7 | 21 | 雷蒙德 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||
淺越 | 1 | 5 | 曼杜拉 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
31 | 格蘭維爾 | 1 | 6 | 6 | 8 | 魯賓 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Tu | 6 | 1 | 4 | 31 | 格蘭維爾 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
马约莉 | 4 | 7 | 6 | 马约莉 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Cho | 6 | 5 | 0 | 31 | 格蘭維爾 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
布萊克 | 6 | 4 | 6 | 8 | 魯賓 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Casanova | 4 | 6 | 4 | 布萊克 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | 魯賓 | 6 | 6 | 8 | 魯賓 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||
Nagyová | 2 | 4 |
第五部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
7 | 卡普里亚蒂 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Kruger | 2 | 1 | 7 | 卡普里亚蒂 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
巴托莉 | 6 | 6 | 巴托莉 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
de los Rios | 3 | 0 | 7 | 卡普里亚蒂 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 瓦庫連科 | 6 | 6 | Q | 瓦庫連科 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Torrens Valero | 1 | 1 | Q | 瓦庫連科 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
32 | 斯基亞沃內 | 3 | 6 | 6 | 32 | 斯基亞沃內 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | 舒露芙 | 6 | 3 | 2 | 7 | 卡普里亚蒂 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
斯雷博特尼克 | 6 | 4 | 6 | 佩特洛娃 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
17 | 柯茲兒 | 2 | 6 | 3 | 斯雷博特尼克 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Irvin | 77 | 2 | 6 | Irvin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
LL | Camerin | 64 | 6 | 4 | Irvin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Talaja | 6 | 6 | 佩特洛娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Husárová | 2 | 4 | Talaja | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
佩特洛娃 | 6 | 6 | 佩特洛娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | 莎莉絲 | 4 | 0 |
第六部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
桑切斯·洛倫佐 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 德门蒂耶娃 | 3 | 3 | 桑切斯·洛倫佐 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Matevžič | 5 | 7 | 7 | Matevžič | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
Barna | 7 | 5 | 5 | 桑切斯·洛倫佐 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
赫拉德科娃 | 6 | 6 | 22 | 兹沃纳列娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Laurendon | 0 | 1 | 赫拉德科娃 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
22 | 兹沃纳列娃 | 6 | 6 | 22 | 兹沃纳列娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Muller | 1 | 3 | 22 | 兹沃纳列娃 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
26 | 法妮娜·艾利亞 | 6 | 6 | 3 | V 威廉絲 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
馬丁內斯 | 0 | 4 | 26 | 法妮娜·艾利亞 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ondraskova | 6 | 6 | Ondraskova | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | Mouhtassine | 1 | 2 | 26 | 法妮娜·艾利亞 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Dominikovic | 6 | 6 | 3 | V 威廉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
貝內索娃 | 0 | 1 | Dominikovic | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | V 威廉絲 | 6 | 6 | 3 | V 威廉絲 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | Reeves | 2 | 4 |
第七部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
6 | 达文波特 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Prakusya | 2 | 0 | 6 | 达文波特 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Tulyaganova | 6 | 7 | Tulyaganova | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
Serra Zanetti | 2 | 5 | 6 | 达文波特 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | Leon Garcia | 6 | 4 | 7 | 25 | 德希 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | 杜高 | 4 | 6 | 5 | Q | Leon Garcia | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
25 | 德希 | 6 | 6 | 25 | 德希 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Prusova | 3 | 1 | 6 | 达文波特 | 4 | 0 | r. | |||||||||||||||||||
24 | 馬丁內斯 | 6 | 6 | 24 | 馬丁內斯 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Perebiynis | 2 | 3 | 24 | 馬丁內斯 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
加利亞爾迪 | 6 | 62 | 6 | 加利亞爾迪 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Poutchek | 1 | 77 | 3 | 24 | 馬丁內斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
皮斯尼克 | 77 | 6 | 皮斯尼克 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
扎科帕洛娃 | 63 | 1 | 皮斯尼克 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | 多基奇 | 6 | 6 | 10 | 多基奇 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Roesch | 4 | 4 |
第八部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
15 | 馬列娃 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
莫利克 | 3 | 6 | 1 | 15 | 馬列娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kulikovskaya | 6 | 6 | Kulikovskaya | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | Beigbeder | 4 | 2 | 15 | 馬列娃 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Grande | 6 | 6 | Grande | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Cargill | 3 | 1 | Grande | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
20 | 鮑文娜 | 6 | 6 | 20 | 鮑文娜 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | 戈洛文 | 4 | 1 | 15 | 馬列娃 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
30 | 蘇亞雷斯 | 6 | 6 | 2 | 克萊斯特爾斯 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Gallovits | 1 | 0 | 30 | 蘇亞雷斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
莫拉留 | 4 | 7 | 6 | 莫拉留 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Bedáňová | 6 | 5 | 3 | 30 | 蘇亞雷斯 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Weingartner | 6 | 7 | 2 | 克萊斯特爾斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Lee-Waters | 2 | 5 | Weingartner | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | 克萊斯特爾斯 | 6 | 6 | 2 | 克萊斯特爾斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
弗雷澤 | 2 | 0 |
參考資料
- . [2010-01-28]. (原始内容存档于2015-05-27).
外部連結
- 會內賽籤表、資格賽籤表 (页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.