2003–04賽季英格蘭超級聯賽
2003年至2004年度球季的英格蘭超級聯賽,由2003年8月16日中開始至2004年5月15日終,是屆由阿仙奴以全季三十八場不敗姿態贏得冠軍。
| 賽季資料 | |
|---|---|
| 球季 | 2003–04 |
| 賽季成績總結 | |
| 冠軍 | 第3次英超奪冠 第13次英格蘭足球冠軍 |
| 歐冠 | 、 、 曼聯、 利物浦 |
| 足協盃 | 、 |
| 降班 | 狼隊 |
| 賽季統計 | |
| 比賽場數 | 380場 |
| 入球總數 | 1,012球(每場2.66球) |
| 平均觀眾人數 | 35,061 |
| 賽季紀錄 | |
| 蒂埃里·亨利(30球) | |
| 最大主場勝仗 | 6–1 5–0 5–0 |
| 最大客場勝仗 | 狼隊 0–5 0–5 |
| 最多入球 | 曼城 6–2 4–4 5–3 |
| 最長連勝 | 9場 |
| 最長不敗 | 38場 |
| 最長連敗 | 6場 |
| 最多觀眾 | 67,758 曼聯vs |
| 最少觀眾 | 13,981 vs |
← 2002–03 2004–05 → | |
聯賽積分榜
| 排名 | 球隊 | 比賽 | 勝 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿仙奴 | 38 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | +47 | 90 |
| 2 | 車路士 | 38 | 24 | 7 | 7 | 67 | 30 | +37 | 79 |
| 3 | 曼聯 | 38 | 23 | 6 | 9 | 64 | 35 | +29 | 75 |
| 4 | 利物浦 | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 37 | +18 | 60 |
| 5 | 紐卡素 | 38 | 13 | 17 | 8 | 52 | 40 | +12 | 56 |
| 6 | 阿士東維拉 | 38 | 15 | 11 | 12 | 48 | 44 | +4 | 56 |
| 7 | 查爾頓 | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 51 | 0 | 53 |
| 8 | 保頓 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 56 | -8 | 53 |
| 9 | 富咸 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 46 | +6 | 52 |
| 10 | 伯明罕 | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 48 | -5 | 50 |
| 11 | 米杜士堡[1] | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | -8 | 48 |
| 12 | 修咸頓 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 45 | -1 | 47 |
| 13 | 樸茨茅夫 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 54 | -7 | 45 |
| 14 | 熱刺 | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | 57 | -10 | 45 |
| 15 | 布力般流浪 | 38 | 12 | 8 | 18 | 51 | 59 | -8 | 44 |
| 16 | 曼城 | 38 | 9 | 14 | 15 | 55 | 54 | 1 | 41 |
| 17 | 愛華頓 | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 57 | -12 | 39 |
| 18 | 李斯特城 | 38 | 6 | 15 | 17 | 48 | 65 | -17 | 33 |
| 19 | 列斯聯 | 38 | 8 | 9 | 21 | 40 | 79 | -39 | 33 |
| 20 | 狼隊 | 38 | 7 | 12 | 19 | 38 | 77 | -39 | 33 |
| 獲得參與來屆歐洲聯賽冠軍杯分組賽資格 | |
| 獲得參與來屆歐洲聯賽冠軍杯外圍賽第三圈資格 | |
| 獲得參與來屆歐洲足協杯第一圈資格 | |
| 降班至英格蘭足球冠軍聯賽 | |
賽果
射手榜
| 進球 | 球員 | 效力球會 |
|---|---|---|
| 30 | 阿仙奴 | |
| 22 | 紐卡素 | |
| 20 | 富咸、曼聯 | |
| 曼聯 | ||
| 17 | 伯明翰 | |
| 16 | 曼城 | |
| 阿士東維拉 | ||
| 利物浦 | ||
| 樸茨茅夫 | ||
| 14 | 修咸頓 | |
| 列斯聯 | ||
| 阿仙奴 |
其他數據
| 總比賽場數 | 380 |
| 總入球數 | 1012 |
| 主隊勝出場數 | 167(43.9%) |
| 客隊勝出場數 | 105(27.6%) |
| 和局場數 | 108(28.4%) |
| 主隊平均入球 | 1.51 |
| 客隊平均入球 | 1.16 |
| 每場平均入球 | 2.66 |
| 入球多於2.5球場數 | 191(50.3%) |
| 入球少於2.5球場數 | 189(49.7%) |
| 平均每週入球數 | 26.63 |
| 入球最多的比賽 | 10月18日曼聯6-2保頓 |
| 2月23日熱刺4-4李斯特城 | |
| 3月20日米杜士堡5-3伯明翰 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.