2004年威尔士公开赛
2004年威尔士公开赛是职业斯诺克积分排名赛,比赛时间为2004年1月15日至25日,地点为威尔士体育学院。
比赛信息 | |
---|---|
日期 | 2004年1月15日-25日 |
场馆 | 威尔士体育学院 |
城市 | 卡迪夫 |
国家/地区 | 威尔士 |
组织 | 世界台联 |
比赛形式 | 积分排名赛 |
单杆最高分 | 139 |
决赛 | |
冠军 | 罗尼·奥沙利文 |
亚军 | 史蒂夫·戴维斯 |
比分 | 9–8 |
← 2003 2005 → |
决赛签表
'第1轮' 9局5胜 |
'第2轮' 9局5胜 |
'第3轮' 9局5胜 |
'四分之一决赛' 9局5胜 |
'半决赛' 11局6胜 |
'决赛' 17局9胜 | |||||||||||||||||||||||
29 | 马克·塞尔比 | 5 | 1 | 史蒂芬·亨德利 | 5 | |||||||||||||||||||||||
詹姆斯·瓦塔纳 | 3 | 29 | 马克·塞尔比 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 史蒂芬·亨德利 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 吉米·怀特 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 乔·斯维尔 | 5 | 15 | 吉米·怀特 | 5 | |||||||||||||||||||||||
马克·戴维斯 | 2 | 27 | 乔·斯维尔 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 史蒂芬·亨德利 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 傅家俊 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 傅家俊 | 5 | 9 | 马修·史蒂文斯 | 2 | |||||||||||||||||||||||
刘菘 | 3 | 19 | 傅家俊 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 傅家俊 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 肯·达赫迪 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 罗宾·赫尔 | 0 | 6 | 肯·达赫迪 | 5 | |||||||||||||||||||||||
迈克尔·霍尔特 | 5 | 迈克尔·霍尔特 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 傅家俊 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 史蒂夫·戴维斯 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 托尼·德拉科 | 4 | 5 | 史蒂芬·李 | 5 | |||||||||||||||||||||||
巴里·品吉斯 | 5 | 巴里·品吉斯 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 史蒂芬·李 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 罗伯特·米尔金斯 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 罗伯特·米尔金斯 | 5 | 12 | 大卫·格雷 | 2 | |||||||||||||||||||||||
保罗·戴维斯 | 2 | 21 | 罗伯特·米尔金斯 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 罗伯特·米尔金斯 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 史蒂夫·戴维斯 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 马克·金 | 5 | 11 | 史蒂夫·戴维斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
尼克·戴森 | 3 | 22 | 马克·金 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 史蒂夫·戴维斯 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 约翰·希金斯 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 戴维·哈罗德 | w/d | 4 | 约翰·希金斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
马库斯·坎贝尔 | w/o | 马库斯·坎贝尔 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 史蒂夫·戴维斯 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 罗尼·奥沙利文 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 安东尼·戴维斯 | 2 | 3 | 罗尼·奥沙利文 | 5 | |||||||||||||||||||||||
迈克尔·佳吉 | 5 | 迈克尔·佳吉 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 罗尼·奥沙利文 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 乔·佩里 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 伊恩·麦克洛克 | 3 | 16 | 乔·佩里 | 5 | |||||||||||||||||||||||
麦克·邓恩 | 5 | 麦克·邓恩 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 罗尼·奥沙利文 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 保罗·亨特 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 安东尼·汉密尔顿 | 5 | 14 | 昆廷·汉恩 | 2 | |||||||||||||||||||||||
布约恩·汉内维尔 | 3 | 20 | 安东尼·汉密尔顿 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 安东尼·汉密尔顿 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 保罗·亨特 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 乔·亨利 | 5 | 8 | 保罗·亨特 | 5 | |||||||||||||||||||||||
达伦·摩根 | 1 | 25 | 乔·亨利 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 罗尼·奥沙利文 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 多米尼克·戴尔 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 克里斯·斯莫 | 5 | 7 | 彼得·艾伯顿 | 5 | |||||||||||||||||||||||
史蒂芬·马奎尔 | 4 | 18 | 克里斯·斯莫 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 彼得·艾伯顿 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 艾伦·麦克马努斯 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 约翰·帕洛特 | 5 | 10 | 艾伦·麦克马努斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
帕特里克·华莱士 | 2 | 30 | 约翰·帕洛特 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 艾伦·麦克马努斯 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 多米尼克·戴尔 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 多米尼克·戴尔 | 5 | 13 | 格雷姆·多特 | 1 | |||||||||||||||||||||||
格雷姆·多特 | 1 | 28 | 多米尼克·戴尔 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 多米尼克·戴尔 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 马克·威廉姆斯 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 阿利斯特·卡特 | 2 | 2 | 马克·威廉姆斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
斯图尔特·佩特曼 | 5 | 斯图尔特·佩特曼 | 3 |
决赛
决赛:17局9胜。 威尔士卡迪夫,威尔士体育学院,2004年1月25日。[1] | ||
史蒂夫·戴维斯 (11) 英格兰 |
8 – 9 | 罗尼·奥沙利文 (3) 英格兰 |
下午:78–30, (74) 74–0, 72–30, 9–76 (58), 67–65, 45–84, 12–129 (125), 0–139 (139) 晚间:68–63 (62), (66) 71–25, 4–103 (103), (53) 79–42, 53–48, 0–118 (118) 40–81 (77),55–74, 26–92 | ||
74 | 单杆最高 | 139 |
0 | 单杆过百 | 4 |
3 | 单杆50+ | 7 |
单杆过百
|
|
注释
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.