2005年福布斯中國名人榜榜單
榜单人选
綜合排名 | 姓名 | 收入(萬元人民幣) | 收入排名 |
---|---|---|---|
1 | 姚明 | 15000 | 1 |
2 | 章子怡 | 3500 | 4 |
3 | 劉翔 | 2300 | 5 |
4 | 趙薇 | 1500 | 10 |
5 | 王菲 | 2200 | 6 |
6 | 張藝謀 | 1500 | 10 |
7 | 周迅 | 1200 | 17 |
8 | 孫楠 | 1600 | 9 |
9 | 劉嘉玲 | 4500 | 3 |
10 | 范冰冰 | 1200 | 17 |
11 | 陆毅 | 1500 | 10 |
12 | 巩俐 | 2000 | 7 |
13 | 刀郎 | 1200 | 17 |
14 | 陈坤 | 1200 | 17 |
15 | 葛优 | 1200 | 17 |
16 | 田亮 | 1100 | 21 |
17 | 郭晶晶 | 1000 | 29 |
18 | 冯小刚 | 900 | 34 |
19 | 赵本山 | 1300 | 14 |
20 | 刘烨 | 1100 | 21 |
21 | 张国立 | 1300 | 14 |
22 | 女子十二乐坊 | 10000 | 2 |
23 | 羽泉 | 1100 | 21 |
24 | 陈道明 | 1800 | 8 |
25 | 韩红 | 1100 | 21 |
26 | 朴树 | 1100 | 21 |
27 | 胡兵 | 1000 | 29 |
28 | 李冰冰 | 850 | 37 |
29 | 杨坤 | 900 | 34 |
30 | 徐静蕾 | 1000 | 29 |
31 | 蒋勤勤 | 970 | 32 |
32 | 李湘 | 950 | 33 |
33 | 胡军 | 1100 | 21 |
34 | 孙继海 | 900 | 34 |
35 | 刘晓庆 | 730 | 45 |
36 | 张铁林 | 1100 | 21 |
37 | 徐帆 | 1100 | 21 |
38 | 刘欢 | 700 | 48 |
39 | 陈宝国 | 1500 | 10 |
40 | 沙宝亮 | 510 | 61 |
41 | 陈琳 | 700 | 48 |
42 | 姜文 | 650 | 50 |
43 | 瞿颖 | 790 | 41 |
44 | 黄奕 | 580 | 53 |
45 | 濮存昕 | 760 | 43 |
46 | 王刚 | 800 | 39 |
47 | 董洁 | 760 | 43 |
48 | 孙俪 | 650 | 50 |
49 | 陈好 | 550 | 57 |
50 | 孙悦 | 560 | 55 |
51 | 陶红 | 730 | 45 |
52 | 杨丽萍 | 810 | 38 |
53 | 蒋雯丽 | 550 | 57 |
54 | 李霞 | 800 | 39 |
55 | 郝海东 | 350 | 74 |
56 | 李亚鹏 | 350 | 74 |
57 | 宁静 | 500 | 62 |
58 | 刘亦菲 | 480 | 64 |
59 | 张怡宁 | 360 | 71 |
60 | 黄磊 | 360 | 71 |
61 | 黄晓明 | 550 | 57 |
62 | 李婷/孙甜甜 | 350 | 74 |
63 | 胡彦斌 | 410 | 67 |
64 | 范伟 | 550 | 57 |
65 | 罗雪娟 | 400 | 69 |
66 | 斯琴高娃 | 580 | 53 |
67 | 姜培琳 | 780 | 42 |
68 | 孙红雷 | 640 | 52 |
69 | 赵文卓 | 530 | 60 |
70 | 何炅 | 290 | 82 |
71 | 三宝 | 410 | 67 |
72 | 刘仪伟 | 720 | 47 |
73 | 王楠 | 260 | 85 |
74 | 邵佳一 | 250 | 86 |
75 | 马琳 | 290 | 82 |
76 | 陈忠和 | 200 | 89 |
77 | 王蓉 | 310 | 80 |
78 | 李少红 | 360 | 71 |
79 | 余秋雨 | 340 | 78 |
80 | 古力 | 150 | 93 |
81 | 王皓 | 120 | 97 |
82 | 爱戴 | 300 | 81 |
83 | 陆川 | 200 | 89 |
84 | 黄海冰 | 500 | 62 |
85 | 张连伟 | 450 | 66 |
86 | 王雯琴 | 460 | 65 |
87 | 常昊 | 180 | 91 |
88 | 戴军 | 270 | 84 |
89 | 陈鲁豫 | 400 | 69 |
90 | 水木年华 | 150 | 93 |
91 | 杜丽 | 220 | 88 |
92 | 郭敬明 | 250 | 86 |
93 | 申雪、赵宏博 | 150 | 93 |
94 | 佟晨洁 | 350 | 74 |
95 | 朱军 | 120 | 97 |
96 | 汪中求 | 340 | 78 |
97 | 李咏 | 120 | 97 |
98 | 王姬 | 150 | 93 |
99 | 韩寒 | 100 | 100 |
100 | 海岩 | 160 | 92 |
参考文献
- . [2019-04-20]. (原始内容存档于2016-08-22).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.