2008年巴林锦标赛
2008年巴林锦标赛是职业斯诺克积分排名赛,比赛时间为2008年11月8日至15日2008。这是至今唯一的一届巴林锦标赛。
比赛信息 | |
---|---|
日期 | 2008年11月8日-15日 |
场馆 | 巴林国际会展中心 |
城市 | 马纳马 |
国家/地区 | ![]() |
组织 | 世界台联 |
比赛形式 | 积分排名赛 |
总奖金 | £225,500 |
冠军奖金 | £35,000 |
单杆最高分 | 147 |
决赛 | |
冠军 | ![]() |
亚军 | ![]() |
比分 | 9–7 |
奖金设置
冠军:£48,000 |
预赛阶段单杆最高:£500 预赛阶段最高杆:£1,000 共计:£271,000 [3] |
外卡赛
外卡赛于11月8日在巴林举行。
比赛 | 比分 | ||
---|---|---|---|
WC1 | ![]() |
1–5 | ![]() |
WC2 | ![]() |
1–5 | ![]() |
WC3 | ![]() |
0–5 | ![]() |
WC4 | ![]() |
0–5 | ![]() |
WC5 | ![]() |
1–5 | ![]() |
WC6 | ![]() |
0–5 | ![]() |
决赛签表
第1轮 9局5胜 | 第2轮 9局5胜 | 四分之一决赛 9局5胜 | 半决赛 11局6胜 | 决赛 17局9胜 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | w/d | ||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||
![]() | w/d | |||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 9 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 |
决赛
决赛:17局9胜,裁判:艾利安·威廉姆斯 巴林马纳马,巴林国际会展中心,2008年11月15日。 | ||
马修·史蒂文斯 (14) ![]() |
7–9 | 尼尔·罗伯逊 (8)![]() |
下午:0–129 (129), 13–117 (117), 4–108 (96), 69–68 (68), 1–75 (75), 82-22 (51), 75-0 (70) 晚间:56–70 (63), 67–47, 115-0 (71), 32–64, 110-5 (110), 73–48, 61–64, 1–96 (53), 8–77 | ||
110 | 单杆最高 | 129 |
1 | 单杆过百 | 2 |
4 | 单杆50+ | 7 |
预赛
预赛于10月27日至30日进行。 [8]
第1轮 9局5胜 |
第2轮 9局5胜 |
第3轮 9局5胜 |
第4轮 9局5胜 | ||||||||
![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
5 | ||||
![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
4 | ||||
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | |||||
轮空 | ![]() |
5 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | |||||
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | |||||
轮空 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
2 | |||||
![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ||||
![]() |
5 | ![]() |
4 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ||||
![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
5 | ![]() |
1 | ||||
![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
3 | ![]() |
5 | ||||
![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ||||
![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ||||
![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
5 | ![]() |
4 | ||||
![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ||||
![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ||||
![]() |
2 | ![]() |
4 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ||||
![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
1 | ||||
![]() |
5 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
5 | ||||
![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ||||
![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
4 | ||||
![]() |
4 | ![]() |
2 | ![]() |
5 | ![]() |
2 | ||||
![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ||||
![]() |
![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | |||||
轮空 | ![]() |
4 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | |||||
![]() |
5 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
4 | ||||
![]() |
3 | ![]() |
5 | ![]() |
2 | ![]() |
5 | ||||
![]() |
2 | ![]() |
5 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ||||
![]() |
5 | ![]() |
3 | ![]() |
5 | ![]() |
1 | ||||
![]() |
![]() |
5 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | |||||
轮空 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | |||||
![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
3 | ![]() |
2 | ||||
![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
5 | ![]() |
5 |
单杆过百
预赛阶段
注释
- . BBC Sport. 2008-11-15 [2009-04-20]. (原始内容存档于2012-04-16).
- World Snooker News: Robertson Is Best Of Bahrain
- . [2011-03-15]. (原始内容存档于2012-02-12).
- World Snooker News: 罗尼·奥沙利文 withdraws from Bahrain Tournament
- World Snooker News: Davis Withdraws From Bahrain
- . [2011-03-15]. (原始内容存档于2012-02-12).
- . [2011-03-15]. (原始内容存档于2010-01-29).
- . [2011-03-15]. (原始内容存档于2012-02-12).
- World Snooker News: Marcus Makes Magic Max
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.