2010年美國職業足球大聯盟球季
2010年美國職業足球大聯盟球季,是美國職業足球大聯盟第15屆的賽事。在3月25日進行第一場賽事。美國職業足球大聯盟盃將於11月21日舉行。新加盟球隊有費城聯。
季初爭議
球員工會以及聯賽的協議曾一度破裂,工會威脅罷踢賽事停賽。雙方在3月20日達成新的協議。
賽制
常規賽舉行雙循環共30場賽事。此外在2010年世界盃足球賽決賽週初賽期間沒有賽事。
積分榜
分區
| 東岸聯盟 | ||||||||||
| 名次 | 球隊 | 分數 | 比賽 | 勝 | 負 | 和 | 得 | 失 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紐約紅牛 | 51 | 30 | 15 | 9 | 6 | 38 | 29 | 9 | |
| 2 | 哥倫布機員 | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 40 | 34 | 6 | |
| 3 | 堪薩斯城巫師 | 39 | 30 | 11 | 13 | 6 | 36 | 35 | -1 | |
| 4 | 芝加哥火焰 | 36 | 30 | 9 | 12 | 9 | 37 | 38 | -1 | |
| 5 | 多倫多FC | 35 | 30 | 9 | 13 | 8 | 33 | 41 | -8 | |
| 6 | 新英倫愛國者 | 32 | 30 | 9 | 16 | 5 | 32 | 50 | -18 | |
| 7 | 費城聯 | 31 | 30 | 8 | 15 | 7 | 35 | 49 | −14 | |
| 8 | 華盛頓聯隊 | 22 | 30 | 6 | 20 | 4 | 21 | 47 | −26 | |
| 2010年美國職業足球大聯盟季後賽 |
| 西岸聯盟 | ||||||||||
| 名次 | 球隊 | 分數 | 比賽 | 勝 | 負 | 和 | 得 | 失 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉磯銀河 | 59 | 30 | 18 | 7 | 5 | 44 | 26 | 18 | |
| 2 | 皇家鹽湖城 | 56 | 30 | 15 | 4 | 11 | 45 | 20 | 25 | |
| 3 | FC達拉斯 | 50 | 29 | 12 | 3 | 14 | 41 | 26 | 15 | |
| 4 | 西雅圖海灣者 | 48 | 30 | 14 | 10 | 6 | 39 | 35 | 4 | |
| 5 | 聖荷西地震 | 46 | 30 | 13 | 10 | 7 | 34 | 33 | 1 | |
| 6 | 科羅拉多急流 | 46 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 32 | 12 | |
| 7 | 侯斯頓戴拿模 | 33 | 30 | 9 | 15 | 6 | 40 | 49 | -9 | |
| 8 | 美國芝華士 | 28 | 30 | 8 | 18 | 4 | 31 | 45 | -14 | |
| 2010年美國職業足球大聯盟季後賽 |
整體排名
| 美國職業足球大聯盟排名 | ||||||||||
| 名次 | 球隊 | 分數 | 比賽 | 勝 | 負 | 和 | 得 | 失 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉磯銀河(西1) | 59 | 30 | 18 | 7 | 5 | 44 | 18 | 26 | |
| 2 | 皇家鹽湖城(西2) | 56 | 30 | 15 | 4 | 11 | 45 | 20 | 25 | |
| 3 | 紐約紅牛(東1) | 51 | 30 | 15 | 9 | 6 | 38 | 29 | 9 | |
| 4 | 哥倫布機員(東2) | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 40 | 34 | 6 | |
| 5 | FC達拉斯 | 50 | 30 | 12 | 4 | 14 | 42 | 28 | 14 | |
| 6 | 西雅圖海灣者 | 48 | 30 | 14 | 10 | 6 | 39 | 35 | 4 | |
| 7 | 聖荷西地震 | 46 | 30 | 13 | 10 | 7 | 34 | 33 | 1 | |
| 8 | 科羅拉多急流 | 46 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 32 | 12 | |
| 9 | 堪薩斯城巫師 | 39 | 30 | 11 | 13 | 6 | 36 | 35 | 1 | |
| 10 | 芝加哥火焰 | 36 | 30 | 9 | 12 | 9 | 37 | 38 | -1 | |
| 11 | 多倫多FC | 35 | 30 | 9 | 13 | 8 | 33 | 41 | -8 | |
| 12 | 新英倫愛國者 | 32 | 30 | 9 | 16 | 5 | 32 | 50 | -18 | |
| 13 | 費城聯 | 31 | 30 | 8 | 15 | 7 | 35 | 49 | −14 | |
| 14 | 侯斯頓戴拿模 | 33 | 30 | 9 | 15 | 6 | 40 | 49 | -9 | |
| 15 | 美國芝華士 | 28 | 30 | 8 | 18 | 4 | 31 | 45 | -14 | |
| 16 | 華盛頓聯隊 | 22 | 30 | 6 | 20 | 4 | 21 | 47 | −26 | |
| 美國職業足球大聯盟支持者盾、2010年美國職業足球大聯盟季後賽、2011年美國公開盃, 2011至12年中北美州聯賽冠軍盃 | |
| 2010年美國職業足球大聯盟季後賽, 2011年美國公開盃 | |
| 2010年美國職業足球大聯盟季後賽 |
季後賽
| 分區準決賽 | 分區決賽 | 2010年美國足球大聯盟杯 | |||||||||||||||||
| 東1 | 紐約紅牛 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 東4 | 聖荷西地震 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 東4 | 聖荷西地震 | 0 | |||||||||||||||||
| 東岸 | |||||||||||||||||||
| 東3 | 科羅拉多急流 | 1 | |||||||||||||||||
| 東2 | 哥倫布機員 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 東3 | 科羅拉多急流(十二碼互射5-4勝出) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 東3 | 科羅拉多急流 | 2 | |||||||||||||||||
| 西3 | FC達拉斯 | 1 | |||||||||||||||||
| 西1 | 洛杉磯銀河 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 西4 | 西雅圖海灣者 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 西1 | 洛杉磯銀河 | 0 | |||||||||||||||||
| 西岸 | |||||||||||||||||||
| 西3 | FC達拉斯 | 3 | |||||||||||||||||
| 西2 | 皇家鹽湖城 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 西3 | FC達拉斯 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
射手榜(金靴獎)
| 名次 | 球員 | 球隊 | 入球[1] |
|---|---|---|---|
| 1 | 聖荷西地震 | 18 | |
| 2 | 洛杉磯銀河 | 17 | |
| 3 | 多倫多FC | 15 | |
| 4 | 科羅拉多急流 | 14 | |
| 費城聯 | 14 | ||
| 6 | 紐約紅牛 | 13 | |
| 科羅拉多急流 | 13 | ||
| 8 | 皇家鹽湖城 | 12 | |
| 9 | FC達拉斯 | 11 | |
| 10 | 堪薩斯城巫師 | 10 | |
| 西雅圖海灣者 | 10 | ||
| 西雅圖海灣者 | 10 | ||
|}
參考資料
- . [20 July 2010]. (原始内容存档于2010-07-20).
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.