2011年至2012年意大利足球甲級聯賽
2011-12年意大利足球甲級聯賽是意甲成立以來的第80屆賽事。賽事於2011年揭幕。
| 賽季資料 | |
|---|---|
| 球季 | 2011-2012 |
| 賽季成績總結 | |
| 冠軍 | 祖雲達斯(第28次夺冠) |
| 欧洲冠军联赛 | 尤文图斯 AC米蘭 烏甸尼斯 |
| 欧洲联盟杯 | 拉齐奥 那不勒斯 國際米蘭 |
| 降班 | 萊切 诺瓦拉 切塞納 |
| 賽季統計 | |
| 比賽場數 | 380場 |
| 入球總數 | 972球(每場2.56球) |
| 平均觀眾人數 | 23,214人 |
| 賽季紀錄 | |
| 伊巴謙莫域 (28球) | |
| 最大主場勝仗 | 那不勒斯 6:1 熱拿亞 (2011年12月21日) 國際米蘭 5:0 帕爾馬 (2012年1月7日) |
| 最大客場勝仗 | 佛罗伦萨 0:5 祖雲達斯 (2012年3月17日) |
| 最長連勝 | 祖雲達斯 (8连胜) |
| 最長不敗 | 祖雲達斯 (全季不败) |
| 最多觀眾 | AC米兰 0:1 国际米兰 79,552人 |
← 2010-11 2012-13 → | |
最终祖雲達斯以23胜15平0负积84分的全季不败战绩,时隔7年后重夺意甲联赛冠军,同时亦是意甲联赛历史上第三支全季保持不败的球队。卫冕冠军AC米兰以24胜8平6负积80分屈居亚军。上届亚军国际米兰在该赛季陷入混乱,最终仅排名第6。球员方面,AC米兰前锋兹拉坦·伊布拉希莫维奇以28个进球成为该季意甲射手王,国际米兰前锋迭戈·米利托以24球紧随其后。
升降球隊
由2010年至2011年意大利乙組足球聯賽升班
球隊
以下 20 支球隊參加 2011–12 年意甲聯賽:
| 球隊 | 城市 | 主場 | 球場容量 |
|---|---|---|---|
| 阿特蘭大 | 貝加莫 | 阿特萊蒂·阿祖里球場 | 26,638 |
| 切塞纳 | 切塞纳 | 迪诺·马努齐体育场 | 26,393 |
| 博洛尼亞 | 博洛尼亞 | 達拉拉球場 | 39,444 |
| 卡利亞里 | 卡利亞里 | 聖埃利亞球場 | 23,486 |
| 卡坦尼亞 | 卡塔尼亞 | 馬西米諾球場 | 23,420 |
| 基爾禾 | 維羅納 | 本特戈迪球場 | 39,211 |
| 費倫天拿 | 佛羅倫薩 | 弗蘭基球場 | 47,282 |
| 熱拿亞 | 熱那亞 | 費拉里斯球場 | 36,685 |
| 國際米蘭 | 米蘭 | 梅阿查球場 | 80,074 |
| 祖雲達斯 | 都靈 | 祖雲達斯球場 | 41,000 |
| 拉素 | 羅馬 | 羅馬奧林匹克體育場 | 72,700 |
| AC米蘭 | 米蘭 | 聖西路球場 | 80,074 |
| 莱切 | 莱切 | 维亚·德尔·马雷球场 | 19,238 |
| 拿坡里 | 那不勒斯 | 聖保羅球場 | 60,240 |
| 路華拿 | 諾瓦拉 | 西爾維奧皮奧拉體育場 | 11,328 |
| 巴勒莫 | 巴勒莫 | 巴爾貝拉球場 | 37,242 |
| 帕爾馬 | 帕爾馬 | 泰甸尼球場 | 27,906 |
| 羅馬 | 羅馬 | 羅馬奧林匹克球場 | 72,700 |
| 錫耶納 | 錫耶納 | 阿達美奧法蘭基球場 | 15,373 |
| 烏甸尼斯 | 烏迪內 | 弗留利球場 | 41,652 |
積分榜
| 名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 資格/升降級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤文图斯(C) | 38 | 23 | 15 | 0 | 68 | 20 | +48 | 84 | 2012/13賽季歐洲冠軍聯賽分組賽 |
| 2 | AC米蘭 | 38 | 24 | 8 | 6 | 74 | 33 | +41 | 80 | 2012/13賽季歐洲冠軍聯賽分組賽 |
| 3 | 烏甸尼斯 | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | 35 | +17 | 64 | 2012/13賽季歐洲冠軍聯賽附加賽 |
| 4 | 拉齐奥 | 38 | 18 | 8 | 12 | 56 | 47 | +9 | 62 | 2012/13賽季歐洲聯賽附加賽 |
| 5 | 那不勒斯 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 46 | +20 | 61 | 2012/13賽季歐洲聯賽外圍賽第三圈 |
| 6 | 國際米蘭 | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 55 | +3 | 58 | 2012/13賽季歐洲聯賽外圍賽第一圈 |
| 7 | 羅馬 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 54 | +6 | 56 | |
| 8 | 帕爾馬 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 53 | +1 | 56 | |
| 9 | 博洛尼亞 | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 43 | -2 | 51 | |
| 10 | 切沃 | 38 | 12 | 13 | 13 | 35 | 45 | -10 | 49 | |
| 11 | 卡塔尼亞 | 38 | 11 | 15 | 12 | 47 | 52 | -5 | 48 | |
| 12 | 亚特蘭大(*) | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 43 | -2 | 46 | |
| 13 | 佛罗伦萨 | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 43 | -6 | 46 | |
| 14 | 錫耶納 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 45 | +0 | 44 | |
| 15 | 卡利亞里 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 46 | -9 | 43 | |
| 16 | 巴勒莫 | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 62 | -10 | 43 | |
| 17 | 熱那亞 | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 69 | -19 | 42 | |
| 18 | 萊切(R) | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 56 | -16 | 36 | 降級到 意大利足球乙級聯賽 |
| 19 | 诺瓦拉(R) | 38 | 7 | 11 | 20 | 35 | 65 | -30 | 32 | 降級到 意大利足球乙級聯賽 |
| 20 | 切塞納(R) | 38 | 4 | 10 | 24 | 24 | 60 | -36 | 22 | 降級到 意大利足球乙級聯賽 |
(*)亞特蘭大由於上賽季假球事件被扣聯賽積分6分
最後更新:2012年5月14日
來源:lega-calcio.it (意大利文)
排名方法:1. 積分;2. 對賽成績;3. 對賽之得失球差;4. 對賽之得球;5. 總得失球差;6. 總得球
每輪成績
| Leader | |
| 2012–13 UEFA Champions League Group stage | |
| 2012–13 UEFA Champions League Play-off round | |
| 2012–13 UEFA Europa League Play-off round | |
| 2012–13 UEFA Europa League Third qualifying round | |
| Relegation to 2012–13 Serie B |
對賽戰績
| 主\客 | {{fb team ATA |abb=y }} | {{fb team BOL |abb=y }} | {{fb team CAG |abb=y }} | {{fb team CTN |abb=y }} | {{fb team CES |abb=y }} | {{fb team CHV |abb=y }} | {{fb team FIO |abb=y }} | {{fb team GEN |abb=y }} | {{fb team INT |abb=y }} | {{fb team JUV |abb=y }} | {{fb team LAZ |abb=y }} | {{fb team LCE |abb=y }} | {{fb team MIL |abb=y }} | {{fb team NAP |abb=y }} | {{fb team NOV |abb=y }} | {{fb team PAL |abb=y }} | {{fb team PAR |abb=y }} | {{fb team ROM |abb=y }} | {{fb team SIE |abb=y }} | {{fb team UDI |abb=y }} |
| Atalanta | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 1–2 | 0–0 | |
| Bologna | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 3–2 | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 1–3 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 1–3 | |
| Cagliari | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 2–2 | 0–2 | 0–3 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 4–2 | 0–0 | 0–0 | |
| Catania | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | |
| Cesena | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 1–3 | 1–3 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 2–3 | 0–2 | 0–1 | |
| Chievo | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 0–3 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | |
| Fiorentina | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–5 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–3 | 2–2 | 0–0 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | 3–2 | |
| Genoa | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 3–2 | 0–0 | 0–2 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 1–4 | 3–2 | |
| Internazionale | 0–0 | 0–3 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 5–4 | 1–2 | 2–1 | 4–1 | 4–2 | 0–3 | 0–1 | 4–4 | 5–0 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | |
| Juventus | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 4–1 | 4–0 | 0–0 | 2–1 | |
| Lazio | 2–0 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | |
| Lecce | 1–2 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 2–3 | 3–4 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 4–2 | 4–1 | 0–2 | |
| Milan | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 4–0 | 1–0 | 4–0 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 4–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | |
| Napoli | 1–3 | 1–1 | 6–3 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 6–1 | 1–0 | 3–3 | 0–0 | 4–2 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 2–0 | |
| Novara | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 3–3 | 3–0 | 1–2 | 0–3 | 1–1 | 3–1 | 0–4 | 2–1 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | |
| Palermo | 2–1 | 3–1 | 3–2 | 1–1 | 0–1 | 4–4 | 2–0 | 5–3 | 4–3 | 0–2 | 5–1 | 2–0 | 0–4 | 1–3 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | |
| Parma | 1–2 | 1–0 | 3–0 | 3–3 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 3–1 | 0–0 | 3–1 | 3–3 | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 3–1 | 2–0 | |
| Roma | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 5–1 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 2–3 | 2–2 | 5–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | |
| Siena | 2–2 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 4–1 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 4–0 | 3–0 | 1–4 | 1–1 | 0–2 | 4–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | |
| Udinese | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 4–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 1–3 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 2–1 |
資料來源︰Lega Serie A
- 主場球隊列於左方欄位。
- 藍色︰主場球隊取勝;黃色︰賽和;紅色︰作客球隊取勝。
- a︰在「比分」或字母「a」上單按滑鼠左鍵可取得賽事的相關資料。
粗體
最佳射手
| 排名 | 球员 | 效力球队 | 入球 |
|---|---|---|---|
| 1 | AC米兰 | 28 | |
| 2 | 国际米兰 | 24 | |
| 3 | 那不勒斯 | 23 | |
| 烏甸尼斯 | 23 | ||
| 5 | 熱那亞 | 19 | |
| 6 | 亚特蘭大 | 16 | |
| 巴勒莫 | 16 | ||
| 8 | 帕爾馬 | 15 | |
| 9 | 佛罗伦萨 | 14 | |
| 10 | 拉齐奥 | 13 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
