2012年夏季奧林匹克運動會體操男子鞍馬比賽
2012年夏季奥林匹克运动会的体操比赛-男子鞍馬项目于2012年8月5日在倫敦O2體育館举行。
2012年夏季奧林匹克運動會 體操比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
競技體操 | ||||
资格赛 | 男子 | 女子 | ||
團體賽 | 男子 | 女子 | ||
個人全能 | 男子 | 女子 | ||
自由體操 | 男子 | 女子 | ||
跳馬 | 男子 | 女子 | ||
鞍馬 | 男子 | |||
吊環 | 男子 | |||
雙杠 | 男子 | |||
單杠 | 男子 | |||
高低杠 | 女子 | |||
平衡木 | 女子 | |||
韻律體操 | ||||
個人全能 | 女子 | |||
團體全能 | 女子 | |||
蹦床 | ||||
個人 | 男子 | 女子 |
比賽成績
預賽
排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 路易斯·史密斯(英国) | 6.900 | 8.900 | 15.800 | 晉級 | |
2 | 西里爾·托馬遜(法国) | 6.500 | 8.833 | 15.333 | 晉級 | |
3 | 維德·希德維吉(匈牙利) | 6.300 | 8.800 | 15.100 | 晉級 | |
4 | 阿爾貝托·布斯納瑞(意大利) | 6.600 | 8.458 | 15.058 | 晉級 | |
5 | 貝爾基·克里斯蒂安(匈牙利) | 6.400 | 8.633 | 15.033 | 晉級 | |
6 | 維塔利伊·納科耐什尼(乌克兰) | 6.300 | 8.633 | 14.933 | 晉級 | |
7 | 达维德·别利亚夫斯基(俄罗斯) | 6.300 | 8.600 | 14.900 | 晉級 | |
8 | 馬克斯·惠特洛克(英国) | 6.400 | 8.500 | 14.900 | 晉級 | |
9 | 尼古莱·库克先科夫(乌克兰) | 6.500 | 8.400 | 14.900 | 後補 | |
10 | 丹內爾·萊瓦(美国) | 6.100 | 8.766 | 14.866 | 後補 | |
11 | 賽巴斯提安·克里默(德国) | 6.200 | 8.633 | 14.833 | 後補 |
決賽
排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
貝爾基·克里斯蒂安(匈牙利) | 6.900 | 9.166 | 16.066 | ||
路易斯·史密斯(英国) | 7.000 | 9.066 | 16.066 | ||
馬克斯·惠特洛克(英国) | 6.600 | 9.000 | 15.600 | ||
4 | 阿爾貝托·布斯納瑞(意大利) | 6.600 | 8.800 | 15.400 | |
5 | 西里爾·托馬遜(法国) | 6.500 | 8.641 | 15.141 | |
6 | 維塔利伊·納科耐什尼(乌克兰) | 6.300 | 8.466 | 14.766 | |
7 | 达维德·别利亚夫斯基(俄罗斯) | 6.300 | 8.433 | 14.733 | |
8 | 維德·希德維吉(匈牙利) | 6.300 | 8.000 | 14.300 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.