2019年台灣花式滑冰錦標賽

2019年台灣花式滑冰錦標賽,於2019年8月2日至8月3日在台灣台北市台北小巨蛋冰上樂園舉行的台灣花式滑冰錦標賽,主辦項目為男子個人、女子個人;雙人、冰舞因無參賽者沒有而舉辦。本賽事為中華民國滑冰協會主辦的全國錦標賽。

2019年台灣花式滑冰錦標賽
賽事類型全國錦標賽
日期8月2日 – 8月3日
賽季2019–2020
地點 中華民國臺灣
台北市
主辦單位中華民國滑冰協會
場館台北小巨蛋
冠軍
男子個人
中華臺北曹志禕
女子個人
中華臺北 馬安安
導航
上一屆2018年台灣花式滑冰錦標賽
下一屆2020年台灣花式滑冰錦標賽

概要

本賽事又名108學年度全國花式滑冰錦標賽,為2019-2020年賽季之國手選拔賽,成績優異的選手將代表台灣參加本賽季 ISU 國際賽事、ISU 國際滑冰總會錦標賽以及 ISU Junior Grand Prix 之選拔與參賽依據。[1]

上屆男子個人冠軍曹志禕衛冕成功,成為台灣花式滑冰錦標賽的七度成年組冠軍。

成年組女子個人選手馬安安首度參賽獲得冠軍,並從本賽季開始代表台灣參加花式滑冰國際賽事。

比賽結果[2][3]

男子個人(Senior Men)

排名 姓名 單位 總分 SP FS
1 曹志禕 N/A 167.49 1 64.80 1 102.69
2 湯銘恩 Arizona State University 131.01 2 41.86 2 89.15
WD 張智勝 Washington University 棄權 3 28.88 棄權

女子個人(Senior Ladies)

排名 姓名 單位 總分 SP FS
1 馬安安 Boston Uninersity 155.04 1 51.62 1 103.42
2 徐正倪 Inglemoor High School 106.67 2 43.02 2 63.65
3 吳亦濡 N/A 90.17 5 32.58 4 57.59
4 李晴安 UC Berkeley 89.13 6 29.18 3 59.95
5 吳亦涵 N/A 86.31 3 34.05 6 52.26
6 唐寧涓 N/A 85.42 4 32.66 5 52.76

女子個人(Basic Senior Ladies)

排名 姓名 單位 總分 FS
1 王典元 臺北市立大學 49.59 1 49.59
2 林品潔 N/A 32.26 2 32.26
3 張子敬 臺北市立大學 29.35 3 29.35

男子個人(Junior Men)

排名 姓名 單位 總分 SP FS
1 林芳毅 Veritas Press Scholars Academy 145.55 1 51.70 1 93.85
2 葉哲宇 N/A 108.43 2 38.37 2 70.06
WD 陳彥浩 Los Angeles County High School 棄權

女子個人(Junior Ladies)

排名 姓名 單位 總分 SP FS
1 丁子涵 臺北市敦化國中 144.58 1 48.22 1 96.36
2 江婉柔 Connections Academy(CapoCA) 106.41 2 38.44 2 67.97
3 吳宜珊 Burnaby North High School(CANADA) 95.96 3 35.49 3 60.47
4 徐詩妍 Whippany Park High School 89.25 4 34.41 4 54.84
5 林語薰 Richmond Secondary School 84.17 5 31.45 5 52.72
6 陳采平 Burnaby North Secondary School 72.81 6 26.04 6 46.77

女子個人(Basic Junior Ladies)

排名 姓名 單位 總分 FS
1 邱鈺芝 臺北市大同高中 37.08 1 37.08
2 王綺美 國立台北商業大學 31.82 2 31.82
3 陳映築 新北市秀峰高中 28.26 3 28.26
4 石 宓 新竹市三民國中 27.62 4 27.62
5 梁采羚 臺北美國學校 27.32 5 27.32
6 黃晨雅 新竹市高中生 26.22 6 26.22

男子個人(Advanced Novice Boys)

排名 姓名 單位 總分 SP FS
1 李宇翔 臺北市大同高中 國中部 118.41 1 41.99 1 76.42
2 黃昱鈞 臺北市大同高中 71.73 2 25.62 3 46.11
3 陳富邦 Burnaby North Secondary School 71.15 3 23.11 2 48.04

女子個人(Advanced Novice Girls)

排名 姓名 單位 總分 SP FS
1 林彥儀 臺北市博嘉實驗國小 77.91 1 26.55 1 51.36
2 楊又蓁 Richmond Green Secondary School 60.22 2 20.33 2 39.89

男子個人(Intermediate Novice Boys)

排名 姓名 單位 總分 FS
1 陳新悟 臺北市天母國中 41.89 1 41.89
2 周冠廷 臺北市大同高中 國中部 34.86 2 34.86

女子個人(Intermediate Novice Girls)

排名 姓名 單位 總分 FS
1 陳小平 彰化縣線西國中 40.31 1 40.31
2 郭幸儀 臺北歐洲學校 40.19 2 40.19
3 施艾寧 Diamond Bar High School 39.16 3 39.16
4 陳筠昕 臺北歐洲學校 36.05 4 36.05
5 曾韻安 臺北市道明外僑學校 33.93 5 33.93
6 王倚恩 East Ridge High School 33.81 6 33.81
7 郭幸子 臺北歐洲學校 33.75 7 33.75
8 賴品妍 Pleasant View Middle School 33.30 8 33.30
9 詹晨妤 臺北市道明外僑學校 33.21 9 33.21
10 林宜帆 新北市新店區中正國小 32.87 10 32.87
11 鍾喬伃 臺北美國學校 31.98 11 31.98
12 陳盈穎 臺北市復興實驗高中 31.44 12 31.44
13 江采恩 臺北歐洲學校 30.08 13 30.08
14 蔡宜宸 臺北市中正區東門國小 25.00 14 25.00
15 吳卉芯 G.T.(Ellen Yeung)College 24.32 15 24.32
16 余欣璇 臺北市復興實驗高中雙語部 23.03 16 23.03
17 吳昕悅 臺北市敦化國中 20.13 17 20.13
18 張伽昀 Burnaby South Secondary School 19.06 18 19.06

男子個人(Basic Novice Boys)

排名 姓名 單位 總分 FS
1 張齊峻 臺北市敦化國中 23.64 1 23.64
2 吳柏勳 臺北市國語實驗國小 21.38 2 21.38

女子個人(Basic Novice Girls)

排名 姓名 單位 總分 FS
1 歐珈瑜 臺北市松山區三民國小 41.78 1 41.78
2 蔡玉鳳 臺北市松山區三民國小 40.28 2 40.28
3 詹若妤 臺北市道明外僑學校 33.36 3 33.36
4 翁聖祺 臺北美國學校 33.19 4 33.19
5 湯喆煊 臺北市大安區新生國小 33.08 5 33.08
6 呂宣穎 新北市新莊區中港國小 31.17 6 31.17
7 邱婕恩 新北市土城區安和國小 28.54 7 28.54
8 施嘉欣 臺北市金華國中 28.11 8 28.11
9 李育樺 臺北市敦化國中 27.29 9 27.29
10 蔡知玲 新北市林口區頭湖國小 27.21 10 27.21
11 Sara Gan Shin E Sayfol International School, Kuala Lumpur 26.51 11 26.51
12 藍澄鈴 臺北市芳和實驗國中 26.08 12 26.08
13 張天穎 新竹市東區龍山國小 25.11 13 25.11
14 Vanessa Yau Carol Eaton International School, Malaysia 24.75 14 24.75
15 陳品臻 桃園市有得雙語中小學 24.66 15 24.66
16 鄭庭芸 臺北歐洲學校 24.08 16 24.08
17 黃朱可安 康橋國際學校 23.08 17 23.08
18 葉馥嫻 臺北市忠孝國民中學 21.50 18 21.50
19 許羽晴 臺北市金華國中 19.92 19 19.92
20 蔡恬馨 臺北市敦化國中 18.63 20 18.63
21 王崇璦 桃園市大成國中 17.09 21 17.09
22 連伊帆 Westbriar Elementary School 15.52 22 15.52
23 劉上溱 新北市板橋區後埔國小 12.61 23 12.61

女子個人(Advance Pre-Novice Girls)

排名 姓名 單位 總分 FS
1 邢方宇 臺北市松山區三民國小 34.25 1 34.25
2 陳莊媛 臺北市大安區幸安國小 33.66 2 33.66
3 林語辰 Blundell Elementary School 28.30 3 28.30
4 劉千瑀 臺北美國學校 25.50 4 25.50
5 Emily Hoying Cheong Mahsa International School KL 24.59 5 24.59

女子個人(Basic Pre-Novice Girls)

排名 姓名 單位 總分 FS
1 Esther Yi Xuan Chong King Henry Vill College, Malaysia 24.47 1 24.47
2 陳少謙 臺北美國學校 23.03 2 23.03
3 練奕忻 臺北教育大學附設實驗國小 21.37 3 21.37
4 方淇琳 臺北市萬華區萬大國小 19.55 4 19.55
5 吳誼庭 新北市板橋區莒光國小 19.08 5 19.08
6 詹祥妤 臺北市道明外僑學校 18.48 6 18.48
7 董忻沛 臺北市北投區石牌國小 18.33 7 18.33
8 陳靖琁 臺北市中正國小 17.73 8 17.73
9 蘇芃丞 臺北市文山區木柵國小 17.63 9 17.63
10 高襄喬 宜蘭縣中道雙語小學 16.31 10 16.31
11 林熙芸 臺北美國學校 15.02 11 15.02
12 周姵希 臺北市大同區永樂國小 13.47 12 13.47
13 湯瀞涵 臺北市萬華區福星國小 11.11 13 11.11

女子個人(Advance Juvenile Girls)

排名 姓名 單位 總分 FS
1 蔡喬同 臺北市松山區三民國小 22.48 1 22.48

參考資料

  1. . (原始内容存档于2019-09-15).
  2. . (原始内容存档于2020-09-29).
  3. . (原始内容存档于2019-09-15).

外部連結

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.