2020年巴黎大師賽
2020年巴黎大師賽為第48屆巴黎大師賽,又名2020年法國巴黎銀行大師賽,是每年ATP1000大師賽的最后一站。本屆賽事於2020年11月2日至11月8日在法國巴黎AccorHotels Arena舉行,場地為硬地,總獎金為4,289,970歐元[1]。
2020年巴黎大師賽 | |||
---|---|---|---|
日期: | 11月2-8日 | ||
届: | 第48屆 | ||
地点: | 法國巴黎 | ||
场地: | 雅高體育館 | ||
冠军 | |||
[[2020年巴黎大師賽
单打比赛|单打]] | |||
丹尼爾·梅德韋傑夫 | |||
[[2020年巴黎大師賽
双打比赛|双打]] | |||
费利克斯·奥热-阿利亚西姆 / 胡贝特·胡尔卡奇 | |||
| |||
賽事獎金
本屆賽事的總獎金4,289,970歐元。按ATP的指引,獎金分布的安排如下[1]:
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 準決賽 | 半準決賽 | 十六強 | 三十二強 | 六十四強 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子單打 | €225,210 | €150,000 | €100,000 | €78,000 | €56,000 | €36,000 | €22,275 |
男子雙打 | €91,665 | €69,000 | €48,000 | €32,000 | €21,870 | €11,550 | - |
Qualify | Q2 | Q1 | |||||
男子單打資格賽 | €0 | €10,865 | €6,160 | - | - | - | - |
賽事點數
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 準決賽 | 半準決賽 | 十六強 | 三十二強 | 六十四強 | R1 |
男子單打 | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | |
男子雙打 | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 0 | ||
Qualify | Q2 | Q1 | ||||||
男子單打資格賽 | 25 | 16 | 0 | - | - | - | - | - |
賽事賽果
男子單打
- 決賽[2]
八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 納達爾 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
9 | 巴斯達 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||
1 | 納達爾 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
4 | 茲維列夫 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
4 | 茲維列夫 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
12 | 瓦林卡 | 3 | 61 | ||||||||||||||||
4 | 茲維列夫 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||
3 | 梅德韋傑夫 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | 施瓦茲曼 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 梅德韋傑夫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | 梅德韋傑夫 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
10 | 拉奧尼奇 | 4 | 64 | ||||||||||||||||
10 | 拉奧尼奇 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
安貝爾 | 3 | 6 | 67 |
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
1 | 納達爾 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
洛佩斯 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | 納達爾 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
湯普森 | 6 | 6 | 湯普森 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||
Q | 德爾波尼斯 | 2 | 3 | 湯普森 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 福索維斯 | 65 | 1 | 15 | 丘里奇 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
15 | 丘里奇 | 7 | 6 | 1 | 納達爾 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
9 | 巴斯達 | 6 | 6 | 9 | 巴斯達 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
W | 加斯東 | 3 | 2 | 9 | 巴斯達 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
巴西拉什威利 | 4 | 2 | 楊-萊納德·史卓夫 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||
楊-萊納德·史卓夫 | 6 | 6 | 9 | 巴斯達 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 切基納托 | 2 | 62 | Q | 貢博斯 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | 貢博斯 | 6 | 7 | Q | 貢博斯 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 戈芬 | 8 | 戈芬 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||
BYE |
- 第二區[2]
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
4 | 茲維列夫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
米奥米尔·凯茨马诺维奇 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | 茲維列夫 | 7 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||
西岡良仁 | 5 | 6 | 6 | 曼納里諾 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
安杜哈爾 | 7 | 4 | 2 | 西岡良仁 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
曼納里諾 | 7 | 6 | 曼納里諾 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
拉約維奇 | 65 | 3 | 4 | 茲維列夫 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
12 | 瓦林卡 | 6 | 7 | 12 | 瓦林卡 | 3 | 61 | ||||||||||||||||||
埃文斯 | 3 | 63 | 12 | 瓦林卡 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
西蒙 | 6 | 3 | 3 | 保羅 | 6 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||
保羅 | 3 | 6 | 6 | 12 | 瓦林卡 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
胡爾卡奇 | 5 | 7 | 4 | 5 | 魯布列夫 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
L | 阿爾伯特 | 7 | 65 | 6 | L | 阿爾伯特 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
5 | 魯布列夫 | 5 | 魯布列夫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
BYE |
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
6 | 施瓦茲曼 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
加斯凱 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | 施瓦茲曼 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L | 科里亞 | 2 | 1 | Q | 福基納 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
W | 邦齊 | 6 | 6 | W | 邦齊 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | 福基納 | 6 | 2 | 6 | Q | 福基納 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | 哈查諾夫 | 3 | 6 | 2 | 6 | 施瓦茲曼 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
16 | 米瑙爾 | 6 | 6 | 3 | 梅德韋傑夫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 特拉瓦利亞 | 4 | 4 | 16 | 米瑙爾 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
索內戈 | 6 | 6 | 索內戈 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
巴伯里克 | 1 | 4 | 16 | 米瑙爾 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
L | 捷雷 | 2 | 3 | 梅德韋傑夫 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S | 安德森 | 5 | S | 安德森 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 梅德韋傑夫 | 3 | 梅德韋傑夫 | 5 | |||||||||||||||||||||
BYE |
- 第四區[2]
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
7 | 貝雷蒂尼 | 63 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | 吉隆 | 7 | 60 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | 吉隆 | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||||
桑德格倫 | 6 | 4 | 64 | 10 | 拉奧尼奇 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
W | 皮埃尔-于格·埃贝尔 | 2 | 6 | 7 | W | 皮埃尔-于格·埃贝尔 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
貝德尼 | 3 | 2 | 10 | 拉奧尼奇 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | 拉奧尼奇 | 6 | 6 | 10 | 拉奧尼奇 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
14 | 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 0 | 6 | 3 | 安貝爾 | 3 | 6 | 67 | |||||||||||||||||
契利奇 | 6 | 3 | 6 | 契利奇 | 0 | ||||||||||||||||||||
L | 卡羅素 | 6 | 62 | 3 | W | 穆得 | 0 | ||||||||||||||||||
W | 穆得 | 3 | 7 | 6 | 契利奇 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
安貝爾 | 4 | 6 | 7 | 安貝爾 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
魯德 | 6 | 2 | 61 | 安貝爾 | 7 | 66 | 7 | ||||||||||||||||||
BYE | 2 | 西西帕斯 | 64 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||||
2 | 西西帕斯 |
男子雙打
- 決賽[3]
準決賽 | 決賽 | ||||||||||||
费利克斯·奥热-阿利亚西姆 胡爾卡奇 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||
4 | 古博特 梅洛 | 2 | 6 | 5 | |||||||||
费利克斯·奥热-阿利亚西姆 胡爾卡奇 | 63 | 7 | 10 | ||||||||||
2 | 帕維奇 蘇雷斯 | 7 | 67 | 2 | |||||||||
8 | 梅爾策 羅歇-瓦瑟蘭 | 3 | 64 | ||||||||||
2 | 帕維奇 蘇雷斯 | 6 | 7 |
男子雙打
- 決賽[3]
準決賽 | 決賽 | ||||||||||||
费利克斯·奥热-阿利亚西姆 胡爾卡奇 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||
4 | 古博特 梅洛 | 2 | 6 | 5 | |||||||||
费利克斯·奥热-阿利亚西姆 胡爾卡奇 | 63 | 7 | 10 | ||||||||||
2 | 帕維奇 蘇雷斯 | 7 | 67 | 2 | |||||||||
8 | 梅爾策 羅歇-瓦瑟蘭 | 3 | 64 | ||||||||||
2 | 帕維奇 蘇雷斯 | 6 | 7 |
- 上半部[3]
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
1 | 法拉赫 澤巴洛斯 |
3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
费利克斯·奥热-阿利亚西姆 胡爾卡奇 |
6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
费利克斯·奥热-阿利亚西姆 胡爾卡奇 |
4 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
W | 馬克斯·普塞爾 盧克·薩維爾 |
3 | 3 | 7 | 皮爾斯 維納斯 |
6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
克拉吉塞克 斯库戈尔 |
6 | 6 | 克拉吉塞克 斯库戈尔 |
4 | 64 | ||||||||||||||||||||
BYE BYE |
7 | 皮爾斯 維納斯 |
6 | 7 | |||||||||||||||||||||
7 | 皮爾斯 維納斯 |
费利克斯·奥热-阿利亚西姆 胡爾卡奇 |
6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
4 | 古博特 梅洛 |
4 | 古博特 梅洛 |
2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
BYE BYE |
4 | 古博特 梅洛 |
6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
穆雷 斯庫普斯基 |
7 | 7 | 穆雷 斯庫普斯基 |
2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
奎雷西 西西帕斯 |
5 | 65 | 4 | 古博特 梅洛 |
64 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
米瑙爾 埃文斯 |
6 | 6 | 5 | 皮埃尔-于格·埃贝尔 馬俞 |
7 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
W | 加斯東 安貝爾 |
3 | 4 | 米瑙爾 埃文斯 |
3 | 64 | |||||||||||||||||||
BYE BYE |
5 | 皮埃尔-于格·埃贝尔 馬俞 |
6 | 7 | |||||||||||||||||||||
5 | 皮埃尔-于格·埃贝尔 馬俞 |
- 下半部[3]
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
8 | 梅爾策 羅歇-瓦瑟蘭 |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A | 胡爾卡奇 楊-萊納德·史卓夫 |
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | 梅爾策 羅歇-瓦瑟蘭 |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
A | 尼古拉·恰齐奇 拉約維奇 |
5 | 66 | 波柏納 馬拉克 |
0 | 66 | |||||||||||||||||||
波柏納 馬拉克 |
7 | 7 | 波柏納 馬拉克 |
3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
3 | 馬丁 羅耶爾 |
6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
8 | 梅爾策 羅歇-瓦瑟蘭 |
3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
2 | 帕維奇 蘇雷斯 |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 庫爾霍夫 梅克提奇 |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
克拉森 麦克拉克伦·勉 |
7 | 1 | 5 | 弗里茨 魯德 |
4 | 61 | |||||||||||||||||||
弗里茨 魯德 |
65 | 6 | 10 | 6 | 庫爾霍夫 梅克提奇 |
1 | 64 | ||||||||||||||||||
吉勒 弗利根 |
4 | 7 | 10 | 2 | 帕維奇 蘇雷斯 |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
W | 梅德韋傑夫 楊-萊納德·史卓夫 |
6 | 63 | 8 | 吉勒 弗利根 |
4 | 63 | ||||||||||||||||||
BYE BYE |
2 | 帕維奇 蘇雷斯 |
6 | 7 | |||||||||||||||||||||
2 | 帕維奇 蘇雷斯 |
男子單打資格賽
- 上半部[4]
第一輪 | 入圍正赛 | - | - | ||||||||||||||||||||||
1 | 福索維斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 卡祖克 | 3 | 1 | 1 | 福索維斯 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | 班切崔特 | 0 | 1 | 9 | 波斯皮西爾 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
9 | 波斯皮西爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 捷雷 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Antoine Cornut Chauv | 4 | 2 | 2 | 捷雷 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
巴耶納 | 4 | 1 | 巴耶納 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
11 | 吉隆 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 福基納 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
洛倫齊 | 1 | 1 | 3 | 福基納 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
波爾曼斯 | 6 | 4 | 62 | 8 | 卡羅素 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
8 | 卡羅素 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | 奎瓦斯 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
貢博斯 | 6 | 6 | 貢博斯 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
詹內西 | 5 | 4 | 10 | 阿爾伯特 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
10 | 阿爾伯特 | 7 | 6 |
- 下半部[4]
第一輪 | 入围正赛 | - | - | ||||||||||||||||||||||
5 | 特拉瓦利亞 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
索薩 | 3 | 6 | 63 | 5 | 特拉瓦利亞 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
加兰 | 6 | 3 | 4 | 14 | 馬格 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
14 | 馬格 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 德爾波尼斯 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
馬汀 | 65 | 6 | 61 | 6 | 德爾波尼斯 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
薩帕塔 | 4 | 1 | 13 | 漢夫曼 | 1 | 1r | |||||||||||||||||||
13 | 漢夫曼 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 切基納托 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
莊吉生 | 3 | 4 | 7 | 切基納托 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 林德克內奇 | 3 | 6 | 3 | 12 | 科里亞 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
12 | 科里亞 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||
无 |
參考資料
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.