2022年亚洲残疾人运动会中国代表团
2022年亚洲残疾人运动会中国代表团是中国所派出的2022年亚洲残疾人运动会代表团。这是该国第4次派代表团参加亚洲残疾人运动会(若包含其前身远东及南太平洋残疾人运动会为第11次),亦是继2010年广州亚残运会之外,第二次以东道主身份参加亚运会(若包含其前身远南运动会的话为第3次,加上1994年北京远南运动会)。
2022年亚洲残疾人运动会 中国代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
IPC編碼 | CHN | ||||||||||||
NPC | 中国残疾人奥林匹克委员会 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2022年亚洲残疾人运动会(![]() 2023年10月22日至28日 (受影响,但仍保留原定名称) | |||||||||||||
運動員 | 439 | ||||||||||||
參賽項目 | 22个大项 | ||||||||||||
开幕式: 孙刚(轮椅击剑) 黄晓连(轮椅篮球) 闭幕式:蒋裕燕 (游泳) | |||||||||||||
獎牌榜 排名第1 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
2023年10月11日,2022年亚洲残疾人运动会中国代表团宣布成立,其中运动员439人(包括男运动员221人、女运动员218人),将参加全部22个大项,397个小项的比赛,代表团运动员来自31个省、自治区、直辖市,平均年龄26.5岁。这是中国代表团参加亚残运会以来,覆盖省(区、市)最多的一次。[1][2]
10月21日,中国代表团宣布开幕式旗手为轮椅击剑运动员孙刚和轮椅篮球运动员黄晓连。[3]闭幕式旗手由游泳选手蒋裕燕担任。[4]
浙江绍兴籍运动员蒋裕燕在本次亚残运会中获得了7枚金牌和1枚铜牌,是中国代表团也是本届亚残运会中获得奖牌数最多的运动员。[5]
獎牌統計
分项目獎牌榜
注:以下项目按照本届残奥会官方标准名称使用并划分。
项目 | 排名 | ![]() |
![]() |
![]() |
总数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 56 | 52 | 42 | 150 |
![]() |
1 | 46 | 43 | 33 | 122 |
![]() |
1 | 16 | 10 | 17 | 43 |
![]() |
1 | 15 | 14 | 41 | 43 |
![]() |
1 | 19 | 14 | 5 | 38 |
![]() |
1 | 10 | 4 | 7 | 21 |
![]() |
1 | 14 | 3 | 0 | 17 |
![]() |
1 | 7 | 4 | 3 | 14 |
![]() |
1 | 6 | 5 | 3 | 14 |
![]() |
1 | 4 | 5 | 4 | 13 |
![]() |
1 | 5 | 2 | 4 | 11 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 3 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
![]() |
1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
![]() |
2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
![]() |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
杭州亚残运会中国代表团每日奖牌数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 日期 | 排名 | ![]() |
![]() |
![]() |
总数 |
第1天 | 10月24日 | 1 | 31 | 29 | 23 | 83 |
第2天 | 10月25日 | 1 | 36 | 24 | 22 | 82 |
第3天 | 10月26日 | 1 | 51 | 43 | 41 | 135 |
獎牌獲得者
獎牌 | 運動員 | 項目 | 賽事 | 日期 |
---|---|---|---|---|
![]() | 谢毛三 | 皮划艇 | 女子KL1级 | 10月23日 |
![]() | 杨洪 | 游泳 | 男子100米仰泳 - S6 | 10月23日 |
![]() | 李桂芝 | 游泳 | 女子50米自由泳 - S11 | 10月23日 |
![]() | 蒋裕燕 | 游泳 | 女子100米仰泳 - S6 | 10月23日 |
![]() | 史怡婕 | 柔道 | 女子-57公斤级 | 10月23日 |
![]() | 郭玲玲 | 舉重 | 女子41公斤级 | 10月23日 |
![]() | 杨超 | 射擊 | 男子SH1级混合组50米手枪 | 10月23日 |
![]() | 林思彤 | 田徑 | 女子標槍 - F56 | 10月23日 |
![]() | 刘利 | 田徑 | 男子投掷棍棒-F32 | 10月23日 |
![]() | 史逸婷 | 田徑 | 女子200米-T36 | 10月23日 |
![]() | 周召倩 | 田徑 | 女子1500米-T54 | 10月23日 |
![]() | 钱王伟 | 自行車 | 女子个人 C1-3 3000米追逐赛 | 10月23日 |
![]() | 王林花 | 自行車 | 女子个人 B 3000米追逐赛 | 10月23日 |
![]() | 吴国 谭泽强 梁伟聪 赖善章 李樟煜 | 自行車 | 混合团体 C1-5 750米竞速赛 | 10月23日 |
![]() | 陈子沫 | 田徑 | 女子400米-T37/38 | 10月23日 |
![]() | 邸东东 | 田徑 | 男子跳远-T11 | 10月23日 |
![]() | 梁燕芬 | 田徑 | 女子100米-T13 | 10月23日 |
![]() | 季子贤 | 自行車 | 女子个人 C4-5 3000米追逐赛 | 10月23日 |
![]() | 徐海蛟 | 游泳 | 男子400米自由泳 - S8 | 10月23日 |
![]() | 郑婷婷 | 游泳 | 女子400米自由泳 - S8 | 10月23日 |
![]() | 邵倩 | 跆拳道 | 女子 K44 -52KG | 10月23日 |
![]() | 张蒙 | 游泳 | 女子100米蛙泳 - SB9 | 10月23日 |
![]() | 田建全 | 轮椅劍擊 | 男子佩剑个人A级 | 10月23日 |
![]() | 冯彦可 | 轮椅劍擊 | 男子佩剑个人B级 | 10月23日 |
![]() | 辜海燕 | 轮椅劍擊 | 女子佩剑个人A级 | 10月23日 |
![]() | 肖蓉 | 轮椅劍擊 | 女子佩剑个人B级 | 10月23日 |
![]() | 郭金城 | 游泳 | 男子50米自由泳 - S5 | 10月23日 |
![]() | 华栋栋 | 游泳 | 男子50米自由泳 - S11 | 10月23日 |
![]() | 罗锦彪 | 游泳 | 男子100米自由泳 - S6 | 10月23日 |
![]() | 黄显全 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 - SM7 | 10月23日 |
![]() | 徐海蛟 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 - SM8 | 10月23日 |
![]() | 陈懿 | 游泳 | 女子50米自由泳 - S10 | 10月23日 |
![]() | 邸东东 | 田徑 | 男子100米-T11 | 10月24日 |
![]() | 刘翠青 | 田徑 | 女子100米-T11 | 10月24日 |
![]() | 张晓彤 | 游泳 | 女子400米自由泳 - S11 | 10月24日 |
![]() | 刘玉 | 游泳 | 女子200米自由泳 - S5 | 10月24日 |
![]() | 文晓燕 | 田徑 | 女子跳远-T37/38 | 10月24日 |
![]() | 孙鹏祥 | 田徑 | 男子标枪-F41 | 10月24日 |
![]() | 赵玉萍 | 田徑 | 女子标枪-F13 | 10月24日 |
![]() | 杨义飞 | 田徑 | 男子跳远-T36 | 10月24日 |
![]() | 田雅娟 | 田徑 | 女子400米-T54 | 10月24日 |
![]() | 崔哲 | 舉重 | 女子45公斤级 | 10月24日 |
![]() | 张蒙 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 - SM10 | 10月24日 |
![]() | 郑婷婷 | 游泳 | 女子100米仰泳 - S8 | 10月24日 |
![]() | 齐勇凯 | 舉重 | 男子59公斤级 | 10月24日 |
![]() | 肖蓉 陈远东 辜海燕 | 轮椅劍擊 | 女子花劍團體 | 10月24日 |
![]() | 黄兴 | 射擊 | SH1级男子10米气手枪 | 10月24日 |
![]() | 李樟煜 | 自行車 | 男子个人 C1-3 1000米计时赛 | 10月24日 |
![]() | 钱王伟 | 自行車 | 女子个人 C1-3 500米计时赛 | 10月24日 |
![]() | 吴国庆 | 自行車 | 男子个人 C4-5 1000米计时赛 | 10月24日 |
![]() | 李肖辉 | 自行車 | 女子个人 C4-5 500米计时赛 | 10月24日 |
![]() | 兰涵钰 | 田徑 | 女子800米-T34 | 10月24日 |
![]() | 罗飞 | 自行車 | 男子个人 B 1000米计时赛 | 10月24日 |
![]() | 刘立 | 柔道 | 女子-70公斤级 J1 | 10月24日 |
![]() | 魏怡 | 舉重 | 女子50公斤级 | 10月24日 |
![]() | 吴玉荣 | 柔道 | 男子-90公斤级 J1 | 10月24日 |
![]() | 姚依楠 | 跆拳道 | 女子 K44 -65KG | 10月24日 |
![]() | 蒋裕燕 | 游泳 | 女子100米自由泳 - S7 | 10月24日 |
![]() | 郭金城 | 游泳 | 男子200米自由泳 - S5 | 10月24日 |
![]() | 邹益 | 舉重 | 男子65公斤级A组 | 10月24日 |
![]() | 袁伟译 | 游泳 | 男子50米仰泳 - S5 | 10月24日 |
![]() | 王杰 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 - SM9 | 10月24日 |
![]() | 徐佳玲 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 - SM9 | 10月24日 |
![]() | 宋晋齐 | 草地滾球 | 男子个人B3 | 10月24日 |
![]() | 孔桥丽 | 草地滾球 | 女子个人B3 | 10月24日 |
![]() | 邓洁秋 | 游泳 | 男子100米蝶泳 - S12 | 10月24日 |
![]() | 田雅娟 | 田徑 | 女子5000米-T54 | 10月24日 |
![]() | 吴春艳 毋洋 | 射箭 | 女子反曲弓双人团体公开级 | 10月25日 |
![]() | 董飞霞 | 田徑 | 女子铁饼-F54/55决赛B组 | 10月25日 |
![]() | 李露 | 田徑 | 女子100米-T47 | 10月25日 |
![]() | 姚娟 | 田徑 | 女子铅球-F64 | 10月25日 |
![]() | 周霞 | 田徑 | 女子200米-T35 | 10月25日 |
![]() | 文晓燕 | 田徑 | 女子200米-T37 | 10月25日 |
![]() | 龚芸芸 | 圍棋 | 女子个人赛 | 10月25日 |
![]() | 蔡丽雯 | 游泳 | 女子100米仰泳 - S11 | 10月25日 |
![]() | 陈懿 | 游泳 | 女子100米自由泳 - S10 | 10月25日 |
![]() | 马佳 | 游泳 | 女子100米蛙泳 - SB11 | 10月25日 |
![]() | 王宏宇 | 柔道 | 女子+70公斤级 J2 | 10月25日 |
![]() | 李樟煜 | 自行車 | 男子个人 C1 3000米追逐赛 | 10月25日 |
![]() | 肖金萍 | 舉重 | 女子55公斤级 | 10月25日 |
![]() | 詹达顺 | 乒乓球 | 男子单打Class 5 | 10月25日 |
![]() | 连浩 | 乒乓球 | 男子单打Class 10 | 10月25日 |
![]() | 王睿 | 乒乓球 | 女子单打Class 7 | 10月25日 |
![]() | 王献 | 自行車 | 男子个人 C4-5 4000米追逐赛 | 10月25日 |
![]() | 林月珊 张路 | 射箭 | 女子复合弓双人团体公开级 | 10月25日 |
![]() | 翁飞彪 | 草地滾球 | 男子个人B1 | 10月25日 |
![]() | 朱夏丽 | 草地滾球 | 女子个人B2 | 10月25日 |
![]() | 崔建金 | 舉重 | 女子61公斤级 | 10月25日 |
![]() | 谷晓丹 | 乒乓球 | 女子单打Class 4 | 10月25日 |
![]() | 邓培程 | 田徑 | 男子400米-T36 | 10月25日 |
![]() | 冯攀峰 | 乒乓球 | 男子单打Class 3 | 10月25日 |
![]() | 茅经典 | 乒乓球 | 女子单打Class 9 | 10月25日 |
![]() | 赵裔卿 | 乒乓球 | 男子单打Class 9 | 10月25日 |
![]() | 艾新亮 何梓豪 | 射箭 | 男子复合弓双人团体公开级 | 10月25日 |
![]() | 杨贝贝 | 硬地滾球 | 女子个人 BC3 | 10月25日 |
![]() | 张琦 | 硬地滾球 | 女子个人 BC1 | 10月25日 |
![]() | 顾小飞 | 舉重 | 男子80公斤级A组 | 10月25日 |
![]() | 王李超 | 游泳 | 男子100米自由泳 - S5 | 10月25日 |
![]() | 崔永佳 | 游泳 | 男子100米蝶泳 - S9 | 10月25日 |
![]() | 李英粒 | 田徑 | 女子鉛球 - F35/36/37 | 10月25日 |
![]() | 徐佳玲 | 游泳 | 女子100米蝶泳 - S9 | 10月25日 |
![]() | 杨洪 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 - SM6 | 10月25日 |
![]() | 刘道敏 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 - SM6 | 10月25日 |
![]() | 杨博尊 | 游泳 | 男子100米仰泳 - S11 | 10月25日 |
![]() | 王李超 | 游泳 | 男子50米蝶泳 - S5 | 10月25日 |
![]() | 蒋裕燕 | 游泳 | 女子50米蝶泳 - S6 | 10月25日 |
![]() | 王金刚 | 游泳 | 男子50米蝶泳 - S6 | 10月25日 |
![]() | 赵帅 | 乒乓球 | 男子单打Class 8 | 10月25日 |
![]() | 黄文娟 | 乒乓球 | 女子单打Class 8 | 10月25日 |
![]() | 潘嘉敏 | 乒乓球 | 女子单打Class 5 | 10月25日 |
![]() | 陈远东 | 劍擊 | 女子重剑个人A级 | 10月25日 |
![]() | 仲赛春 | 劍擊 | 男子重剑个人A级 | 10月25日 |
![]() | 胡道亮 | 劍擊 | 男子重剑个人B级 | 10月25日 |
![]() | 杨博尊 | 游泳 | 男子100米蛙泳 - SB11 | 10月25日 |
![]() | 伍洪良 | 游泳 | 男子100米蝶泳 - S8 | 10月25日 |
![]() | 郭智 | 游泳 | 男子50米自由泳 - S9 | 10月25日 |
![]() | 袁伟译 姚攒 蒋裕燕 郭金城 | 游泳 | 混合4x50米混合泳接力 - 20分 | 10月25日 |
![]() | 钱璪 | 田徑 | 女子铅球-F33 | 10月26日 |
![]() | 兰涵钰 | 田徑 | 女子100米-T34 | 10月26日 |
![]() | 周霞 | 田徑 | 女子100米-T35 | 10月26日 |
![]() | 胡洋 | 田徑 | 男子800米-T54 | 10月26日 |
![]() | 文晓燕 | 田徑 | 女子100米-T37 | 10月26日 |
![]() | 蔡丽雯 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 - SM11 | 10月26日 |
![]() | 韩贵飞 张天鑫 | 射箭 | 男子W1 双人团体公开级 | 10月26日 |
![]() | 史逸婷 | 田徑 | 女子100米-T36 | 10月26日 |
![]() | 陈懿 | 游泳 | 女子100米仰泳 - S10 | 10月26日 |
![]() | 朱德宁 | 田徑 | 男子100米-T38 | 10月26日 |
![]() | 邹丽娟 | 田徑 | 女子铅球-F34 | 10月26日 |
![]() | 田雅娟 | 田徑 | 女子800米-T54 | 10月26日 |
![]() | 李肖辉 | 自行車 | 女子 C4-5 个人计时赛 | 10月26日 |
![]() | 徐立立 | 舉重 | 女子73公斤级 | 10月26日 |
![]() | 韩淼雨 | 舉重 | 女子79公斤级 | 10月26日 |
![]() | 冯彦可 成阳 孙刚 仲赛春 | 輪椅劍擊 | 男子花剑团体 | 10月26日 |
![]() | 王浩 | 田徑 | 男子100米-T47 | 10月26日 |
![]() | 朱德宁 | 田徑 | 男子跳远-T37/38 | 10月26日 |
![]() | 刘翠青 | 田徑 | 女子200米-T11 | 10月26日 |
![]() | 钱王伟 | 自行車 | 女子 C1-3 个人计时赛 | 10月26日 |
![]() | 刘强利 | 自行車 | 男子 H1-5 个人计时赛 | 10月26日 |
![]() | 谭玉娇 | 舉重 | 女子67公斤级 | 10月26日 |
![]() | 黄兴 | 射擊 | (P3)SH1级混合组25米手枪 | 10月26日 |
![]() | 康苏 辜海燕 陈远东 邹绪凤 | 輪椅劍擊 | 女子重剑团体 | 10月26日 |
![]() | 程和芳 | 羽毛球 | 女子单打 SL4 | 10月26日 |
![]() | 屈子墨 | 羽毛球 | 男子单打 WH1 | 10月26日 |
![]() | 唐千 | 游泳 | 男子400米自由泳 - S6 | 10月26日 |
![]() | 蒋裕燕 | 游泳 | 女子400米自由泳 - S6 | 10月26日 |
![]() | 肖祖贤 | 羽毛球 | 女子单打 SL3 | 10月26日 |
![]() | 刘道敏 | 游泳 | 女子100米蛙泳 - SB6 | 10月26日 |
![]() | 杨洪 | 游泳 | 男子100米蛙泳 - SB6 | 10月26日 |
![]() | 徐海蛟 | 游泳 | 男子100米蛙泳 - SB8 | 10月26日 |
![]() | 徐佳玲 | 游泳 | 女子100米自由泳 - S9 | 10月26日 |
![]() | 徐海蛟 | 游泳 | 男子100米蛙泳 - SB8 | 10月26日 |
![]() | 李凤梅 林双宝 | 羽毛球 | 女子双打 SH6 | 10月26日 |
![]() | 刘禹彤 屈子墨 | 羽毛球 | 混合双打 WH1-WH2 | 10月26日 |
![]() | 陈雪静 龙云 林穗玲 黄晓连 吕桂娣 何想 张美美 陈静雯 邱巧玲 张彤蕾 张雪梅 陈慧琴 | 輪椅籃球 | 女子賽事 | 10月26日 |
![]() | 邹连康 | 游泳 | 男子50米仰泳 - S4 | 10月26日 |
![]() | 刘凤岐 张蒙 徐佳玲 徐海蛟 | 游泳 | 混合4x100米混合泳接力 - 34分 | 10月26日 |
![]() | 邓培程 | 田径 | 男子100米-T36 | 10月27日 |
![]() | 徐佳玲 | 游泳 | 女子100米仰泳 - S9 | 10月27日 |
![]() | 米娜 | 田徑 | 女子铁饼-F37/38 | 10月27日 |
![]() | 蔡秉辰 | 田徑 | 男子铅球-F33 | 10月27日 |
![]() | 高芳 | 田徑 | 女子100米-T53 | 10月27日 |
![]() | 刘禹彤 | 羽毛球 | 女子单打 WH2 | 10月27日 |
![]() | 魏国平 | 自行車 | 男子 C4-5 公路赛 | 10月27日 |
![]() | 张晓彤 | 游泳 | 女子100米自由泳 - S11 | 10月27日 |
![]() | 屈子墨 麦建朋 | 羽毛球 | 男子双打 WH1-WH2 | 10月27日 |
![]() | 郑飞飞 | 舉重 | 女子86公斤级 | 10月27日 |
![]() | 张变 周影 | 乒乓球 | 女子双打Class WD10 | 10月27日 |
![]() | 赵小静 熊桂艳 | 乒乓球 | 女子双打Class WD20 | 10月27日 |
![]() | 张亮敏 | 田徑 | 女子铁饼-F11 | 10月27日 |
![]() | 邹丽娟 | 田徑 | 女子标枪-F34 | 10月27日 |
![]() | 姚娟 | 田徑 | 女子铁饼-F64 | 10月27日 |
![]() | 周召倩 | 田徑 | 女子100米-T54 | 10月27日 |
![]() | 李凤梅 | 羽毛球 | 女子单打 SH6 | 10月27日 |
![]() | 林细妹 郑远森 | 硬地滾球 | 混合双人 BC4 | 10月27日 |
![]() | 梁伟聪 | 自行車 | 男子 C1-3 公路赛 | 10月27日 |
![]() | 季子贤 | 自行車 | 女子 C1-5 公路赛 | 10月27日 |
![]() | 刘强利 | 自行車 | 男子 H1-5 公路赛 | 10月27日 |
![]() | 孙变变 | 自行車 | 女子 H1-5 公路赛 | 10月27日 |
![]() | 许淼 王春艳 王丽珍 柯佩颖 曹振华 张西伶 | 盲人足球 | 女子賽事 | 10月27日 |
![]() | 杨明源 于德义 胡明耀 余钦权 [[来亮宇] ]陈亮亮 | 盲人足球 | 男子賽事 | 10月27日 |
![]() | 宋晋齐 孔桥丽 | 草地滾球 | 混合双人B3 | 10月27日 |
![]() | 樊红艳 陈国强 | 草地滾球 | 混合双人B1 | 10月27日 |
![]() | 周小芳 徐永刚 | 草地滾球 | 混合双人B7 | 10月27日 |
![]() | 闫盼盼 | 舉重 | 男子97公斤级 | 10月27日 |
![]() | 张翠平 | 射擊 | (R8)SH1级女子50米步枪3种姿势 | 10月27日 |
![]() | 姜胜男 | 游泳 | 女子50米自由泳 - S8 | 10月27日 |
![]() | 徐佳玲 | 游泳 | 女子400米自由泳 - S9 | 10月27日 |
![]() | 陈懿 | 游泳 | 女子100米蝶泳 - S10 | 10月27日 |
![]() | 蒋裕燕 | 游泳 | 女子50米自由泳 - S6 | 10月27日 |
![]() | 唐雪梅 吕红琴 苏立梅 胡慧子 李婷 王亚男 章旭飞 许艺潇 邱俊飞 赵美玲 龚彬 陈亚琳 | 坐式排球 | 女子賽事 | 10月27日 |
![]() | 秦本军 | 輪椅劍擊 | 男子重剑个人B级 | 10月27日 |
![]() | 孙刚 | 輪椅劍擊 | 男子重剑个人A级 | 10月27日 |
![]() | 辜海燕 | 輪椅劍擊 | 女子佩剑个人A级 | 10月27日 |
![]() | 肖蓉 | 輪椅劍擊 | 女子佩剑个人B级 | 10月27日 |
![]() | 蔣裕燕 張蒙 楊光龍 郭智 | 游泳 | 混合4x100米自由泳接力 - 34分 | 10月27日 |
![]() | 虞小伟 | 皮划艇 | 男子KL1级 | 10月23日 |
![]() | 钟永渊 | 皮划艇 | 女子VL3级 | 10月23日 |
![]() | 贾红光 | 游泳 | 男子100米仰泳 - S6 | 10月23日 |
![]() | 殷文宏 | 游泳 | 男子100米蛙泳 - SB4 | 10月23日 |
![]() | 张晓彤 | 游泳 | 女子50米自由泳 - S11 | 10月23日 |
![]() | 诸吉 | 游泳 | 女子100米仰泳 - S6 | 10月23日 |
![]() | 龚文浩 | 田徑 | 男子100米-T34 | 10月23日 |
![]() | 陈鸿杰 | 田徑 | 男子跳高T47 | 10月23日 |
![]() | 薄庆 | 田徑 | 男子投掷棍棒-F32 | 10月23日 |
![]() | 李露 | 田徑 | 女子200米-T47 | 10月23日 |
![]() | 田雅娟 | 田徑 | 女子1500米-T54 | 10月23日 |
![]() | 钟怡欣 | 射擊 | 女子SH1级10米气步枪 | 10月23日 |
![]() | 蒋芬芬 | 田徑 | 女子400米-T37/38 | 10月23日 |
![]() | 赵玉萍 | 田徑 | 女子铅球-F12 | 10月23日 |
![]() | 叶涛 | 田徑 | 男子跳远-T11 | 10月23日 |
![]() | 李丽青 | 柔道 | 女子-48公斤级 J2 | 10月23日 |
![]() | 杨井浪 | 举重 | 男子54公斤级 | 10月23日 |
![]() | 杨光龙 | 游泳 | 男子400米自由泳 - S8 | 10月23日 |
![]() | 鲁韦元 | 游泳 | 女子400米自由泳 - S8 | 10月23日 |
![]() | 陈懿 | 游泳 | 女子100米蛙泳 - SB9 | 10月23日 |
![]() | 成阳 | 轮椅劍擊 | 男子佩剑个人A级 | 10月23日 |
![]() | 张杰 | 轮椅劍擊 | 男子佩剑个人B级 | 10月23日 |
![]() | 陈远东 | 轮椅劍擊 | 女子佩剑个人A级 | 10月23日 |
![]() | 康苏 | 轮椅劍擊 | 女子佩剑个人B级 | 10月23日 |
![]() | 王李超 | 游泳 | 男子50米自由泳 - S5 | 10月23日 |
![]() | 贾红光 | 游泳 | 男子100米自由泳 - S6 | 10月23日 |
![]() | 杨华强 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 - SM7 | 10月23日 |
![]() | 杨光龙 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 - SM8 | 10月23日 |
![]() | 张蒙 | 游泳 | 女子50米自由泳 - S10 | 10月23日 |
![]() | 王珊珊 | 皮划艇 | 女子KL2级 | 10月24日 |
![]() | 赵平安 | 田徑 | 男子100米-T11 | 10月24日 |
![]() | 周国华 | 田徑 | 女子100米-T11 | 10月24日 |
![]() | 蔡丽雯 | 游泳 | 女子400米自由泳 - S11 | 10月24日 |
![]() | 成姣 | 游泳 | 女子200米自由泳 - S5 | 10月24日 |
![]() | 陈子沫 | 田徑 | 女子跳远-T37/38 | 10月24日 |
![]() | 普毅 | 皮划艇 | 男子VL3级 | 10月24日 |
![]() | 周召倩 | 田徑 | 女子400米-T54 | 10月24日 |
![]() | 陈懿 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 - SM10 | 10月24日 |
![]() | 鲁韦元 | 游泳 | 女子100米仰泳 - S8 | 10月24日 |
![]() | 梁伟聪 | 自行車 | 男子个人 C1-3 1000米计时赛 | 10月24日 |
![]() | 宋振玲 | 自行車 | 女子个人 C1-3 500米计时赛 | 10月24日 |
![]() | 赖善章 | 自行車 | 男子个人 C4-5 1000米计时赛 | 10月24日 |
![]() | 龚文浩 | 田徑 | 男子800米-T34 | 10月24日 |
![]() | 王嘉楠 | 柔道 | 女子-57公斤级 J2 | 10月24日 |
![]() | 陈世赫 | 跆拳道 | 男子 K44 -70kg | 10月24日 |
![]() | 华栋栋 | 游泳 | 男子400米自由泳 - S11 | 10月24日 |
![]() | 柯丽婷 | 游泳 | 女子100米自由泳 - S7 | 10月24日 |
![]() | 王李超 | 游泳 | 男子200米自由泳 - S5 | 10月24日 |
![]() | 时改亭 | 田徑 | 女子标枪-F46 | 10月24日 |
![]() | 郭金城 | 游泳 | 男子50米仰泳 - S5 | 10月24日 |
![]() | 朱慧 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 - SM9 | 10月24日 |
![]() | 吴燕丰 | 草地滾球 | 女子个人B3 | 10月24日 |
![]() | 刘凤岐 | 游泳 | 男子100米仰泳 - - S8 | 10月24日 |
![]() | 单洁 | 田徑 | 女子100米-T47 | 10月25日 |
![]() | 章莹 | 田徑 | 男子100米-T54 | 10月25日 |
![]() | 杨月 | 田徑 | 女子铅球-F64 | 10月25日 |
![]() | 郭芊芊 | 田徑 | 女子200米-T35 | 10月25日 |
![]() | 蒋芬芬 | 田徑 | 女子200米-T37 | 10月25日 |
![]() | 谢海涛 | 圍棋 | 男子个人赛 | 10月25日 |
![]() | 王欣怡 | 游泳 | 女子100米仰泳 - S11 | 10月25日 |
![]() | 张蒙 | 游泳 | 女子100米自由泳 - S10 | 10月25日 |
![]() | 张晓彤 | 游泳 | 女子100米蛙泳 - SB11 | 10月25日 |
![]() | 甘俊 赵理学 | 射箭 | 男子反曲弓双人团体公开级 | 10月25日 |
![]() | 胡鵬 | 舉重 | 男子72公斤級 | 10月25日 |
![]() | 谢环宇 | 射擊 | (R3)SH1级混合组10米气步枪卧射 | 10月25日 |
![]() | 梁伟聪 | 自行車 | 男子个人 C1 3000米追逐赛 | 10月25日 |
![]() | 刘府 | 乒乓球 | 男子单打Class 5 | 10月25日 |
![]() | 刘静 | 乒乓球 | 女子单打Class 1-2 | 10月25日 |
![]() | 徐永刚 | 草地滾球 | 女子个人B2 | 10月25日 |
![]() | 周影 | 乒乓球 | 女子单打Class 4 | 10月25日 |
![]() | 薛娟 | 乒乓球 | 女子单打Class 3 | 10月25日 |
![]() | 傅昕瀚 | 田徑 | 男子铅球-F35 | 10月25日 |
![]() | 郭珞瑶 朱珍珍 | 網球 | 女子雙打 | 10月25日 |
![]() | 郑远森 | 硬地滾球 | 男子个人 BC4 | 10月25日 |
![]() | 林细妹 | 硬地滾球 | 女子个人 BC4 | 10月25日 |
![]() | 袁伟译 | 游泳 | 男子100米自由泳 - S5 | 10月25日 |
![]() | 王杰 | 游泳 | 男子100米蝶泳 - S9 | 10月25日 |
![]() | 米娜 | 田徑 | 女子鉛球 - F35/36/37 | 10月25日 |
![]() | 鲁韦元 | 游泳 | 女子100米蝶泳 - S9 | 10月25日 |
![]() | 王金刚 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 - SM6 | 10月25日 |
![]() | 诸吉 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 - SM6 | 10月25日 |
![]() | 张博文 | 游泳 | 男子100米仰泳 - S11 | 10月25日 |
![]() | 郭金城 | 游泳 | 男子50米蝶泳 - S5 | 10月25日 |
![]() | 刘道敏 | 游泳 | 女子50米蝶泳 - S6 | 10月25日 |
![]() | 贾红光 | 游泳 | 男子50米蝶泳 - S6 | 10月25日 |
![]() | 黄家鑫 | 乒乓球 | 男子单打Class 6 | 10月25日 |
![]() | 彭伟楠 | 乒乓球 | 男子单打Class 8 | 10月25日 |
![]() | 张变 | 乒乓球 | 女子单打Class 5 | 10月25日 |
![]() | 廖克力 | 乒乓球 | 男子单打Class 7 | 10月25日 |
![]() | 辜海燕 | 劍擊 | 女子重剑个人A级 | 10月25日 |
![]() | 孙刚 | 劍擊 | 男子重剑个人A级 | 10月25日 |
![]() | 敖兰珠 | 劍擊 | 女子重剑个人B级 | 10月25日 |
![]() | 冯彦可 | 劍擊 | 男子重剑个人B级 | 10月25日 |
![]() | 周志华 | 游泳 | 男子100米蝶泳 - S8 | 10月25日 |
![]() | 王杰 | 游泳 | 男子50米自由泳 - S9 | 10月25日 |
![]() | 郭芊芊 | 田徑 | 女子100米-T35 | 10月26日 |
![]() | 危恩龙 | 田徑 | 男子铅球-F46 | 10月26日 |
![]() | 蒋芬芬 | 田徑 | 女子100米-T37 | 10月26日 |
![]() | 张晓彤 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 - SM11 | 10月26日 |
![]() | 王林花 | 自行車 | 女子 B 个人计时赛 | 10月26日 |
![]() | 张蒙 | 游泳 | 女子100米仰泳 - S10 | 10月26日 |
![]() | 周鹏 | 田徑 | 男子100米-T38 | 10月26日 |
![]() | 陈敏仪 韩贵飞 | 射箭 | W1 混合团体公开级 | 10月26日 |
![]() | 林月珊 艾新亮 | 射箭 | 复合弓混合团体公开级 | 10月26日 |
![]() | 周召倩 | 田徑 | 女子800米-T54 | 10月26日 |
![]() | 杨丽婉 | 田徑 | 女子标枪-F54 | 10月26日 |
