2023–24 NBA赛季
2023–24 NBA賽季是NBA第78個賽季。例行賽在2023年10月開始。2024年NBA全明星賽於2024年2月18日在印第安納波利斯的銀行家生活球馆舉行。
2023–24 NBA赛季 | |
---|---|
聯盟 | NBA |
體育項目 | 篮球 |
進行日期 |
|
比赛数 | 82 |
隊伍數 | 30 |
選秀 | |
選秀狀元 | 維克托·文班亞馬 |
選中隊伍 | 聖安東尼奧馬刺 |
例行賽 | |
最高種子 | 波士頓凱爾特人 |
季後賽 | |
總決賽 |
總教練變動
球隊 | 2022–23 賽季 | 2023–24 賽季 |
---|---|---|
賽季初 | ||
費城76人 | 道格·瑞佛斯 | 尼克·納斯 |
鳳凰城太陽 | 蒙提·威廉斯 | 法蘭克·沃格爾 |
密爾瓦基公鹿 | 麥克·布登霍爾澤 | 阿德里安·格里芬 |
多倫多暴龍 | 尼克·納斯 | 達爾科·拉亞科維奇 |
底特律活塞 | 德韋恩·凱西 | 蒙提·威廉斯 |
休士頓火箭 | 斯蒂芬·塞拉斯 | 伊姆·烏度卡 |
賽季中 | ||
密爾瓦基公鹿 | 阿德里安·格里芬 | 喬·普朗蒂(代理) 道格·瑞佛斯 |
華盛頓巫師 | 小韋斯·昂塞爾德 | 布萊恩·基夫(代理) |
布魯克林籃網 | 雅克·沃恩 | 凱文·奧利(代理) |
常規賽
|
|
分岸排名
|
|
- 註記:
- z – 全聯盟冠軍;在整個季後賽中獲得主場優勢
- c – 分岸冠軍;在所處分的季後賽中獲得主場優勢
- y – 確認冠軍
- x – 確認季後賽席位
- pb – 確認附加賽席位
- o – 確認不能進入附加賽
- * – 領先者
附加賽
西區聯盟
附加賽 | 第8種子資格 | 最終席位 | |||||||||||
7 | [[]] | ||||||||||||
8 | [[]] | [[]] | 第7種子 | ||||||||||
[[]] | [[]] | 第8種子 | |||||||||||
[[]] | |||||||||||||
9 | [[]] | ||||||||||||
10 | [[]] |
个人统计数据
- | 球员 | 球队 | - |
平均每场得分 | [[]] | [[]] | |
平均每场篮板 | [[]] | [[]] | |
平均每场助攻 | [[]] | [[]] | |
平均每场抢断 | []] | [[]] | |
平均每场盖帽 | [[]] | [[]] | |
投篮命中率 | [[]] | [[]] | % |
罚篮命中率 | [[]] | [[]] | % |
三分命中率 | [[]] | [[]] | % |
NBA奖项
- 最有价值球员:
- 最佳新秀:
- 最佳防守球员:
- 最佳第六人:
- 进步最快球员:
- 最佳教练:
NBA最佳第一阵容:
NBA最佳第二阵容:
NBA最佳第三阵容:
NBA最佳防守第一阵容:
NBA最佳防守第二阵容:
NBA最佳新秀阵容:
NBA最佳新秀第二阵容:
外部鏈接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.