2027年亞足聯亞洲盃外圍賽
2027年亞足聯亞洲盃外圍賽是一項由亞洲足球聯合會 (AFC) 主辦的外圍賽過程,以決定2027年亞足聯亞洲盃的參賽球隊。自2019年開始,亞洲盃決賽周賽事由 16 隊增加至 24 隊參與。[1][2]
賽事資料 | |
---|---|
比賽日期 | 2023年10月–2026年3月 |
參賽隊數 | 46 隊(來自1個大洲) |
外圍賽過程設有四圈,當中前兩圈賽事同時是2026年國際足協世界盃外圍賽亞洲區的一部份。
賽制
外圍賽賽制如下:[3]
- 第一圈:[註 1] 20 隊(排名第 27–46 位)會以主客兩回合制形式進行。
- 10支勝方球隊可晉級第二圈。
- 10支負方球隊中,排名第1名的可直接晉級亞洲盃外圍賽第三圈,後9名晉級亞洲盃外圍賽附加賽圈。
- 第二圈:[註 2] 36 隊(排名第 1–26 位與及10支第一圈勝方球隊)會被分成9個小組,每組有4隊。每隊會以主客雙循環制進行比賽。
- 18 隊小組首名及次名球隊可晉級2026年國際足協世界盃外圍賽第三圈,與及晉身2027年亞足聯亞洲盃決賽周。
- 餘下 18 隊會晉級亞洲盃外圍賽第三圈。
- 附加賽圈:[註 3] 9 隊第一圈負方球隊以及北馬里亞納群島足球代表隊共10隊會以主客兩回合制形式進行比賽,以決定出最後5個第三圈席位。
- 第三圈:[註 4] 24 隊(1 隊成績最佳的第一圈負方球隊 + 18 隊第二圈小組第三和第四名球隊 + 5隊附加賽圈勝方)會被分成6個小組,每組4隊,以主客雙循環形式進行比賽,每組第1名球隊可獲得餘下6個2027年亞足聯亞洲盃決賽周席位。
參賽球隊
所有 47 個亞足聯轄下的成員國均合資格參賽。第一圈抽籤時的國際足協世界排名,會被用於決定哪些球隊需要出戰第一圈賽事。而第二圈和第三圈的抽籤時最新的世界排名,則會用來決定哪些球隊為種子隊。
直接進入第二圈 (排名第 1–25 位) |
於第一圈開始角逐 (排名第 26–46 位) |
於附加赛開始角逐 (排名第 47 位) | |||
---|---|---|---|---|---|
第一檔次 | 第二檔次 | 第三檔次 | 第一檔次 | 第二檔次 | |
|
|
賽程
|
|
第一圈
第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | 2–0 | 蒙古 | 1–0 | 1–0 |
馬爾地夫 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | |
新加坡 | 3–1 | 關島 | 2–1 | 1–0 |
葉門 | 4–1 | 斯里蘭卡 | 3–0 | 1–1 |
緬甸 | 5–1 | 澳門 | 5–1 | 0–0 |
柬埔寨 | 0–1 | 巴基斯坦 | 0–0 | 0–1 |
中華臺北 | 7–0 | 东帝汶 | 4–0 | 3–0 |
印度尼西亞 | 12–0 | 文莱 | 6–0 | 6–0 |
香港 | 4–2 | 不丹 | 4–0 | 0–2 |
尼泊尔 | 2–1 | 老挝 | 1–1 | 1–0 |
負方球隊排名
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 不丹 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | 亞洲盃外圍賽第三圈 |
2 | 馬爾地夫 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | 亞洲盃外圍賽附加賽圈 |
3 | 老挝 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
4 | 柬埔寨 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | |
5 | 斯里蘭卡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 | |
6 | 澳門 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | −4 | 1 | |
7 | 關島 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
8 | 蒙古 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
9 | 东帝汶 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | −7 | 0 | |
10 | 文莱 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | −12 | 0 |
最後更新:unknown。 資料來源:
第二圈
A組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Q) | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 12 | 第三圈 和 亞洲盃 | — | 11 Jun '24 | 8–1 | 3–0 | |
2 | 印度 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 4 | 0–3 | — | 1–2 | 6 Jun '24 | ||
3 | 阿富汗 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | −10 | 4 | 亞洲盃外圍賽第三圈 | 6 Jun '24 | 0–0 | — | 0–4 | |
4 | 科威特 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | −1 | 3 | 1–2 | 0–1 | 11 Jun '24 | — |
最後更新:2024年3月26日。 資料來源:
(Q) 晉身到指定賽事階段
(Q) 晉身到指定賽事階段
B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 (Q) | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 12 | 第三圈 和 亞洲盃 | — | 11 Jun '24 | 1–0 | 5–0 | |
2 | 叙利亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 7 | 0–5 | — | 6 Jun '24 | 7–0 | ||
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 亞洲盃外圍賽第三圈 | 0–1(裁定) | 0–1 | — | 11 Jun '24 | ||
4 | 緬甸 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19 | −17 | 1 | 6 Jun '24 | 1–1 | 1–6 | — |
最後更新:2024年3月26日。 資料來源:
(Q) 晉身到指定賽事階段
(Q) 晉身到指定賽事階段
C組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 10 | 第三圈 和 亞洲盃 | — | 11 Jun '24 | 1–1 | 5–0 | ||
2 | 中國 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 | 0–3 | — | 6 Jun '24 | 4–1 | ||
3 | 泰國 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 4 | 亞洲盃外圍賽第三圈 | 0–3 | 1–2 | — | 11 Jun '24 | |
4 | 新加坡 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | −10 | 1 | 6 Jun '24 | 2–2 | 1–3 | — |
最後更新:2024年3月26日。 資料來源:
D組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 9 | 第三圈 和 亞洲盃 | — | 1–0 | 6 Jun '24 | 5–1 | ||
2 | 阿曼 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | 9 | 11 Jun '24 | — | 2–0 | 3–0 | ||
3 | 马来西亚 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 6 | 亞洲盃外圍賽第三圈 | 4–3 | 0–2 | — | 11 Jun '24 | |
4 | 中華臺北 (Q) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | −10 | 0 | 0–2 | 6 Jun '24 | 0–1 | — |
最後更新:2024年3月26日。 資料來源:
(Q) 晉身到指定賽事階段
(Q) 晉身到指定賽事階段
E組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 (Q) | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 10 | 第三圈 和 亞洲盃 | — | 11 Jun '24 | 5–0 | 4–0 | |
2 | (Q) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | 2–2 | — | 6 Jun '24 | 3–0 | ||
3 | (Q) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | −8 | 1 | 亞洲盃外圍賽第三圈 | 0–1 | 1–3 | — | 11 Jun '24 | |
4 | 香港 (Q) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | −9 | 1 | 6 Jun '24 | 0–2 | 2–2 | — |
最後更新:2024年3月26日。 資料來源:
(Q) 晉身到指定賽事階段
(Q) 晉身到指定賽事階段
F組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉克 (Q) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 12 | 第三圈 和 亞洲盃 | — | 5–1 | 11 Jun '24 | 1–0 | |
2 | 印度尼西亞 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | 6 Jun '24 | — | 1–0 | 1–1 | ||
3 | 越南 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | −3 | 3 | 亞洲盃外圍賽第三圈 | 0–1 | 0–3 | — | 6 Jun '24 | |
4 | 菲律賓 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | −8 | 1 | 0–5 | 11 Jun '24 | 0–2 | — |
最後更新:2024年3月26日。 資料來源:
(Q) 晉身到指定賽事階段
(Q) 晉身到指定賽事階段
G組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙烏地阿拉伯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 10 | 第三圈 和 亞洲盃[lower-alpha 1] | — | 11 Jun '24 | 1–0 | 4–0 | |
2 | 约旦 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 7 | 0–2 | — | 6 Jun '24 | 7–0 | ||
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 5 | 亞洲盃外圍賽第三圈 | 1–1 | 1–1 | — | 11 Jun '24 | ||
4 | 巴基斯坦 (Q) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | −19 | 0 | 6 Jun '24 | 0–3 | 1–6 | — |
最後更新:2024年3月26日。 資料來源:
(Q) 晉身到指定賽事階段
備註:
(Q) 晉身到指定賽事階段
備註:
- 沙特阿拉伯憑主辦國身份晉身亞洲盃。
附加賽圈
第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
TBD | TBD | |||
TBD | TBD | |||
TBD | TBD | |||
TBD | TBD | |||
TBD | TBD |
第三圈
A組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027年亞足聯亞洲盃 |
2 | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
首場比賽將於2025年3月開始。 資料來源:AFC
排名規則:排名準則
排名規則:排名準則
B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027年亞足聯亞洲盃 |
2 | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
首場比賽將於2025年3月開始。 資料來源:AFC
排名規則:排名準則
排名規則:排名準則
C組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027年亞足聯亞洲盃 |
2 | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
首場比賽將於2025年3月開始。 資料來源:AFC
排名規則:排名準則
排名規則:排名準則
D組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027年亞足聯亞洲盃 |
2 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
首場比賽將於2025年3月開始。 資料來源:AFC
排名規則:排名準則
排名規則:排名準則
E組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027年亞足聯亞洲盃 |
2 | E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
首場比賽將於2025年3月開始。 資料來源:AFC
排名規則:排名準則
排名規則:排名準則
F組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027年亞足聯亞洲盃 |
2 | F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
首場比賽將於2025年3月開始。 資料來源:AFC
排名規則:排名準則
排名規則:排名準則
晉級球隊
一共有 24 支球隊,包括主辦國沙特阿拉伯會晉級到決賽周賽事。
球隊 | 晉級途徑 | 晉級日期 | 決賽周 次數 |
上次 參賽 |
過往最佳成績 |
---|---|---|---|---|---|
沙烏地阿拉伯 | 主辦國 | 2023年2月1日 | 12th | 2023 | 冠軍 (1984, 1988, 1996) |
備註
- 於亞足聯官方網站中,這圈賽事被命為聯合外圍賽第一圈 (Preliminary Joint Qualification Round 1)
- 於亞足聯官方網站中,這圈賽事被命為聯合外圍賽第二圈 (Preliminary Joint Qualification Round 2)
- 於亞足聯官方網站中,這圈賽事被命為亞洲盃外圍賽附加賽 ('AFC Asian Cup Qualifiers Playoff)
- 於亞足聯官方網站中,這圈賽事被命為亞洲盃外圍賽決賽圈 ('AFC Asian Cup Qualifiers Final Round)
參考資料
- . Asian Football Confederation. 16 April 2014 [2023-02-05]. (原始内容存档于2015-05-03).
- (PDF). Asian Football Confederation. 10 September 2020 [2023-02-05]. (原始内容存档 (PDF)于2021-10-22).
- . AFC. 1 August 2022 [2023-02-05]. (原始内容存档于2022-08-04).
- . FIFA. 20 July 2023 [2023-09-13]. (原始内容存档于2023-06-29).
- (PDF). Asian Football Confederation. [2023-02-05]. (原始内容存档 (PDF)于2022-09-28).
- (PDF). Asian Football Confederation. [2023-02-05]. (原始内容 (PDF)存档于2022-08-08).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.