Amit 2
《Amit 2》是臺灣歌手張惠妹的第18張個人專輯,也是她以卑南族族名阿密特(卑南語:)為名推出的第二張專輯,於2015年4月4日發行。此專輯曲風有阿密特式搖滾怒吼,涵蓋了女性平權議題、以藝術作品的靈魂為出發的歌曲,甚至是阿密特的自我解剖等,其高難度的曲風再次震撼歌壇。《AMIT2》在台灣熱賣6萬張,拿下台灣女歌手年度銷量冠軍,也是張惠妹時隔十五年後再度登上台灣年度女冠。[1][2]
Amit 2 | ||||
---|---|---|---|---|
張惠妹的录音室专辑 | ||||
发行日期 | 2015年4月4日 | |||
类型 | 流行 | |||
唱片公司 | 百代唱片 | |||
張惠妹专辑年表 | ||||
|
曲目
曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 戰之祭 | 陳鎮川 | 阿弟仔 山地人 巴代 | 山地人 Avery & Evan | 3:43 | |
2. | 怪胎秀(Freak Show) | HUSH | 華正群 賴煜巽 | Avery & Evan | 4:22 | |
3. | 母系社會(Matriarchy) | 陳鎮川 | 愛力獅 | 陳君豪 梁思樺 | 3:55 | |
4. | 衝突得很(Super Conflicted) | 阿弟仔 | 阿弟仔 | 山地人 | 4:20 | |
5. | 放了那個作品(Give the Work a Break) | 阿弟仔 | 阿弟仔 | Avery & Evan | 4:39 | |
6. | 不睡(Insomnia) | 陳鎮川 | 陳珊妮 | 林欣彥 鐘濰宇 | 最早披露的單曲 | 4:38 |
7. | 牙買加的檳榔(Jamaican Betel Nut) | 阿弟仔 | 阿弟仔 | 山地人 | 4:29 | |
8. | 難搞(High Maintenance) | 姚若龍 | 林欣彥 | 梁思樺 | 4:40 | |
9. | 血腥愛情故事(A Bloody Love Story) | HUSH | Jonnic | 陳君豪 梁思樺 | 4:22 | |
10. | 你想幹什麼(What D'ya Want?) | 艾怡良 | 阿弟仔 山地人 | 山地人 | 3:31 |
音樂錄影帶
歌曲名稱 | 導演 | 附註 |
---|---|---|
戰之祭 | 比爾賈 | 前導預告 |
怪胎秀 | 首波主打 | |
母系社會 | 第二主打 | |
血腥愛情故事 | 第三主打 | |
你想幹什麼 | 第四主打 | |
牙買加的檳郎 | 第五主打 | |
難搞 | 第六主打 | |
放了那個作品 | Finger and Toe | |
不睡 | 吳仲倫 | |
衝突得很 |
“怪胎秀”負片版
得獎記錄
年份 | 典禮 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016 | HITO流行音樂獎 | HITO最佳女歌手 | AMIT | 獲獎 |
中華音樂人交流協會 | 年度十大專輯 | 《AMIT 2》 | 獲獎 | |
第27屆金曲獎 | 最佳年度歌曲獎 | 〈母系社會〉 | 提名 | |
最佳國語專輯獎 | 《AMIT 2》 | 提名 | ||
最佳國語女歌手獎 | AMIT | 提名 | ||
最佳專輯製作人獎 | 阿弟仔、AMIT | 提名 | ||
最佳作詞人獎 | 陳仨〈母系社會〉 | 提名 | ||
最佳演唱錄音專輯獎 | 《AMIT 2》 | 提名 | ||
參考資料
- 搶金6專輯共賣15萬張 aMEI也難敵數位化何況新人 (页面存档备份,存于) 中國時報
- 阿密特『AMIT2』專輯介紹銀河網路電台
- 阿妹連唱10場 「飢餓行銷」賣《阿密特》專輯 (页面存档备份,存于) TVBS
- 張惠妹『AMIT2』(正式版)專輯介紹誠品線上
- 張惠妹『AMIT2』(視覺黑膠唱片)專輯介紹誠品線上
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.