General MIDI Level 2
General MIDI Level 2,簡稱GM2,是MIDI的標準規格。它的基礎是General MIDI以及GS extensions。在1999年由MIDI制造商协会(MMA)所採用。
最低需求條件
- 同時發聲數:32
- MIDI頻道:16
- 同時演奏旋律樂器達16個(所有頻道)
- 同時演奏打擊樂器組達2組(頻道10/11)
參數
音色及群組轉換事件(Program and bank change events)
General MIDI 2相容的合成器透過設定cc#0 (Bank Select MSB)至121並使用cc#32 (Bank Select LSB)在音色轉換之前去選定各個群組。群組0包含了原本GM中所有的聲音組。
旋律音色
Patch Number | Bank Number | English | 中文 |
Piano(鋼琴) | |||
---|---|---|---|
1 | 0 | Acoustic Grand Piano | 原声三角钢琴 |
1 | Wet Acoustic Grand | ||
2 | Dry Acoustic Grand | ||
2 | 0 | Bright Acoustic Piano | 亮音鋼琴 |
1 | Wet Bright Acoustic | ||
3 | 0 | Electric Grand Piano | 电三角钢琴 |
1 | Wet Electric Grand | ||
4 | 0 | Honky-tonk Piano | 酒吧钢琴 |
1 | Wet Honky-tonk | ||
5 | 0 | Rhodes Piano | 罗兹电钢琴 |
1 | Detuned Electric Piano 1 | 失諧電鋼琴1 | |
2 | Electric Piano 1 Variation | ||
3 | 60's Electric Piano | 60年代電鋼琴 | |
6 | 0 | Chorused Electric Piano | |
1 | Detuned Electric Piano 2 | 失諧電鋼琴2 | |
2 | Electric Piano 2 Variation | ||
3 | Electric Piano Legend | ||
4 | Electric Piano Phase | ||
7 | 0 | Harpsichord | 古钢琴 |
1 | Coupled Harpsichord | ||
2 | Wet Harpsichord | ||
3 | Open Harpsichord | ||
8 | 0 | Clavinet | 电击弦古钢琴 |
1 | Pulse Clavinet | ||
Chromatic Percussion(半音打擊樂器) | |||
9 | 0 | Celesta | 鋼片琴 |
10 | 0 | Glockenspiel | 鐘琴 |
11 | 0 | Music Box | 八音盒 |
12 | 0 | Vibraphone | 顫音琴 |
1 | Wet Vibraphone | ||
13 | 0 | Marimba | 馬林巴琴 |
1 | Wet Marimba | ||
14 | 0 | Xylophone | 木琴 |
15 | 0 | Tubular Bell | 管鐘 |
1 | Church Bell | 教堂大鐘 | |
2 | Carillon | 鐘樓編鐘 | |
16 | 0 | Dulcimer | 欧洲扬琴 |
Organ(風琴) | |||
17 | 0 | Hammond Organ | 哈蒙德音栓風琴 |
1 | Detuned Organ 1 | 失諧風琴1 | |
2 | 60's Organ 1 | 60年代風琴1 | |
3 | Organ 4 | 風琴4 | |
18 | 0 | Percussive Organ | 敲擊風琴 |
1 | Detuned Organ 2 | 失諧風琴2 | |
2 | Organ 5 | 風琴5 | |
19 | 0 | Rock Organ | 搖滾風琴 |
20 | 0 | Church Organ 1 | 管風琴教堂管風琴1 |
1 | Church Organ 2 | 教堂管風琴2 | |
2 | Church Organ 3 | 教堂管風琴3 | |
21 | 0 | Reed Organ | 簧風琴 |
1 | Puff Organ | 吹氣風琴 | |
22 | 0 | French Accordion | 法國手風琴 |
1 | Italian Accordion | 義大利手風琴 | |
23 | 0 | Harmonica | 口琴 |
24 | 0 | Bandoneón | 南美手风琴 |
Guitar(吉他) | |||
25 | 0 | Nylon-String Guitar | 尼龍弦吉他(古典吉他) |
1 | Ukulele | 烏克麗麗 | |
2 | Open Nylon Guitar | 開放尼龍弦吉他 | |
3 | Nylon Guitar 2 | 尼龍弦吉他2 | |
26 | 0 | Steel-String Guitar | 鋼弦吉他 |
1 | 12-String Guitar | 12弦吉他 | |
2 | Mandolin | 曼陀林 | |
3 | Steel + Body | ||
27 | 0 | Jazz Guitar | 爵士吉他 |
1 | Hawaiian Guitar | 夏威夷吉他 | |
28 | 0 | Clean Electric Guitar | 清音電吉他 |
1 | Chorus Guitar | 合音吉他 | |
2 | Mid Tone Guitar | 中音吉他 | |
29 | 0 | Muted Electric Guitar | 悶音電吉他 |
1 | Funk Guitar | 放克吉他 | |
2 | Funk Guitar 2 | 放克吉他2 | |
3 | Jazz Man | ||
30 | 0 | Overdriven Guitar | 破音吉他 |
1 | Guitar Pinch | ||
31 | 0 | Distortion Guitar | 失真吉他 |
1 | Feedback Guitar | ||
2 | Distortion Rtm Guitar | 失真節奏吉他 | |
32 | 0 | Guitar Harmonics | 吉他泛音 |
1 | Guitar Feedback | ||
Bass(貝斯) | |||
33 | 0 | Acoustic Bass | 原聲貝斯 |
34 | 0 | Fingered Bass | 指弹電貝斯 |
1 | Finger Slap | ||
35 | 0 | Picked Bass | 撥片電貝斯 |
36 | 0 | Fretless Bass | 無品貝斯 |
37 | 0 | Slap Bass 1 | 貝斯打弦1 |
38 | 0 | Slap Bass 2 | 貝斯打弦2 |
39 | 0 | Synth Bass 1 | 合成貝斯1 |
1 | Synth Bass 101 | 合成貝斯101 | |
2 | Synth Bass 3 | 合成貝斯3 | |
3 | Clavi Bass | 翼琴貝斯 | |
4 | Hammer | ||
40 | 0 | Synth Bass 2 | 合成貝斯2 |
1 | Synth Bass 4 | 合成貝斯4 | |
2 | Rubber Bass | 橡膠貝斯 | |
3 | Attack Pulse | 音頭脈衝 | |
Orchestra Solo(交響樂獨奏) | |||
41 | 0 | Violin | 小提琴 |
1 | Slow Violin | 慢起小提琴 | |
42 | 0 | Viola | 中提琴 |
43 | 0 | Cello | 大提琴 |
44 | 0 | Contrabass | 低音提琴 |
45 | 0 | Tremolo Strings | 弦樂震奏 |
46 | 0 | Pizzicato Strings | 弦樂拨奏 |
47 | 0 | Harp | 豎琴 |
1 | Yang Qin | 揚琴 | |
48 | 0 | Timpani | 定音鼓 |
Orchestra Ensemble(交響樂合奏) | |||
49 | 0 | String Ensemble | 弦樂齐奏 |
1 | Orchestra Strings | 交響弦樂 | |
2 | 60's Strings | 60年代弦樂 | |
50 | 0 | Slow String Ensemble | 慢起弦樂合奏 |
51 | 0 | Synth Strings 1 | 合成弦樂1 |
1 | Synth Strings 3 | 合成弦樂3 | |
52 | 0 | Synth Strings 2 | 合成弦樂2 |
53 | 0 | Choir Aahs | 合唱「啊」 |
1 | Choir Aahs 2 | 合唱「啊」2 | |
54 | 0 | Voice Oohs | 「喔」 |
1 | Humming | 哼鳴 | |
55 | 0 | Synth Voice | 合成人聲 |
1 | Analog Voice | 類比人聲 | |
56 | 0 | Orchestra Hit | 交響全奏 |
1 | Bass Hit | 低音全奏 | |
2 | 6th Hit | 六度音全奏 | |
3 | Euro Hit 欧洲全奏 | ||
Brass(銅管樂器) | |||
57 | 0 | Trumpet | 小號 |
1 | Dark Trumpet | 暗音小號 | |
58 | 0 | Trombone | 長號 |
1 | Trombone 2 | 長號2 | |
2 | Bright Trombone | 亮音長號 | |
59 | 0 | Tuba | 大號 |
60 | 0 | Muted Trumpet | 悶音小號 |
1 | Muted Trumpet 2 | 悶音小號2 | |
61 | 0 | French Horns | 法國號 |
1 | French Horn 2 | 法國號2 | |
62 | 0 | Brass Section 1 | 铜管组1 |
1 | Brass Section 2 | 铜管组2 | |
63 | 0 | Synth Brass 1 | 合成銅管1 |
1 | Synth Brass 3 | 合成銅管3 | |
2 | Analog Brass 1 | 類比銅管1 | |
3 | Jump Brass | “Jump”铜管 | |
64 | 0 | Synth Brass 2 | 合成銅管2 |
1 | Synth Brass 4 | 合成銅管4 | |
2 | Analog Brass 2 | 類比銅管2 | |
Reed(簧 樂 器) | |||
65 | 0 | Soprano Sax | 高音薩克斯風 |
66 | 0 | Alto Sax | 中音薩克斯風 |
67 | 0 | Tenor Sax | 次中音薩克斯風 |
68 | 0 | Baritone Sax | 上低音薩克斯風 |
69 | 0 | Oboe | 雙簧管 |
70 | 0 | English Horn | 英國管 |
71 | 0 | Bassoon | 巴松 |
72 | 0 | Clarinet | 單簧管 |
Wind(管 樂 器) | |||
73 | 0 | Piccolo | 短笛 |
74 | 0 | Flute | 長笛 |
75 | 0 | Recorder | 竖笛 |
76 | 0 | Pan Flute | 排簫 |
77 | 0 | Bottle Blow | 瓶笛 |
78 | 0 | Shakuhachi | 尺八 |
79 | 0 | Whistle | 口哨 |
80 | 0 | Ocarina | 陶笛 |
Synth Lead(合成音主奏) | |||
81 | 0 | Square Lead | 方波主音 |
1 | Square Wave | 方波 | |
2 | Sine Wave | 正弦波 | |
82 | 0 | Saw Lead | 锯齿波主音 |
1 | Saw Wave | 鋸齒波 | |
2 | Doctor Solo | ||
3 | Natural Lead | ||
4 | Sequenced Saw | 锯齿波音序 | |
83 | 0 | Synth Calliope | 合成汽笛風琴 |
84 | 0 | Chiffer Lead | 合成吹管 |
85 | 0 | Charang | 合成電吉他 |
1 | Wire Lead | ||
86 | 0 | Solo Synth Vox | 合成人聲独唱 |
87 | 0 | 5th Saw Wave | 五度音鋸齒波 |
88 | 0 | Bass & Lead | 低音与主音 |
1 | Delayed Lead | 延迟主音 | |
Synth Pad(合成音背景) | |||
89 | 0 | Fantasia Pad | 幻想/新世纪背景 |
90 | 0 | Warm Pad | 溫暖背景 |
1 | Sine Pad | 正弦音背景 | |
91 | 0 | Polysynth Pad | 多重合成背景 |
92 | 0 | Space Voice Pad | 空間人聲背景 |
1 | Itopia | ||
93 | 0 | Bowed Glass Pad | 弓奏玻璃杯背景 |
94 | 0 | Metal Pad | 金屬背景 |
95 | 0 | Halo Pad | 光环背景 |
96 | 0 | Sweep Pad | 掃掠背景 |
Synth Sound FX(合成音 效果) | |||
97 | 0 | Ice Rain | 冰雨 |
98 | 0 | Soundtrack | 音軌 |
99 | 0 | Crystal | 水晶 |
1 | Synth Mallet | 合成半音打击乐器 | |
100 | 0 | Atmosphere | 氣氛 |
101 | 0 | Brightness | 明亮 |
102 | 0 | Goblin | 魅影 |
103 | 0 | Echo Drops | 回音 |
1 | Echo Bell | 回音鈴 | |
2 | Echo Pan | ||
104 | 0 | Star Theme | 星際主題 |
Ethnic(民族樂器) | |||
105 | 0 | Sitar | 西塔琴 |
1 | Sitar 2 | 西塔琴2 | |
106 | 0 | Banjo | 班卓琴 |
107 | 0 | Shamisen | 三味線 |
108 | 0 | Koto | 日本筝 |
1 | Taisho Koto | 大正琴 | |
109 | 0 | Kalimba | 卡林巴 |
110 | 0 | Bagpipe | 風笛 |
111 | 0 | Fiddle | 乡村提琴 |
112 | 0 | Shanai | 印度嗩吶 |
Percussive(打擊樂器) | |||
113 | 0 | Tinkle Bell | 叮噹鈴 |
114 | 0 | Agogo | 阿哥哥鼓 |
115 | 0 | Steel Drums | 鋼鼓 |
116 | 0 | Woodblock | 木魚 |
1 | Castanets | 響板 | |
117 | 0 | Taiko | 太鼓 |
1 | Concert Bass Drum | 交响大军鼓 | |
118 | 0 | Melodic Tom 1 | 旋律嗵鼓1 |
1 | Melodic Tom 2 | 旋律嗵鼓2 | |
119 | 0 | Synth Drum | 合成鼓 |
1 | 808 Tom | 808嗵鼓 | |
2 | Electric Percussion | 電子打擊樂 | |
120 | 0 | Reverse Cymbal | 逆轉鈸聲 |
Sound Effect(特殊音效) | |||
121 | 0 | Guitar Fret Noise | 吉他缠弦雜音 |
1 | Guitar Cut Noise | 吉他制音杂音 | |
2 | String Slap | 打弦 | |
122 | 0 | Breath Noise | 呼吸雜音 |
1 | Flute Key Click | 长笛按键噪音 | |
123 | 0 | Seashore | 海岸 |
1 | Rain | 雨聲 | |
2 | Thunder | 雷聲 | |
3 | Wind | 風聲 | |
4 | Stream | 水流 | |
5 | Bubble | 泡泡 | |
124 | 0 | Bird | 鳥鳴 |
1 | Dog | 狗吠 | |
2 | Horse-Gallop | 馬馳 | |
3 | Bird 2 | 鳥鳴2 | |
125 | 0 | Telephone 1 | 電話鈴1 |
1 | Telephone 2 | 電話鈴1 | |
2 | Door Creaking | 門嘎吱聲 | |
3 | Door Closing | 關門聲 | |
4 | Scratch | 打碟 | |
5 | Wind Chimes | 風鈴 | |
126 | 0 | Helicopter | 直升機 |
1 | Car-Engine | 汽車引擎 | |
2 | Car-Stop | 汽車煞車 | |
3 | Car-Pass | 汽車经过 | |
4 | Car-Crash | 撞車 | |
5 | Siren | 警笛 | |
6 | Train | 火車 | |
7 | Jetplane | 喷气飞机 | |
8 | Starship | 飞船 | |
9 | Burst Noise | 燃燒雜音 | |
127 | 0 | Applause | 拍手 |
1 | Laughing | 笑聲 | |
2 | Screaming | 尖叫 | |
3 | Punch | 拳頭打擊聲 | |
4 | Heart Beat | 心跳 | |
5 | Footsteps | 腳步聲 | |
128 | 0 | Gun Shot | 槍聲 |
1 | Machine Gun | 機關槍 | |
2 | Lasergun | 雷射槍 | |
3 | Explosion | 爆破 |
鼓組
這些音色編號和GS是一樣的。藉由設定cc#0 (Bank Select MSB)至120、cc#32 (Bank Select LSB)至0,還有音色轉換(Program Change)去選擇鼓組。
- 1 Standard Kit-唯一在General MIDI Level 1中規定的鼓組
- 9 Room Kit-較為環繞的鼓組音色
- 17 Power Kit-較有力道的鼓組
- 25 Electronic Kit-各種電子鼓機的模擬
- 26 TR-808 Kit-與Roland TR-808類似的類比鼓組
- 33 Jazz Kit-與Standard kit相近的爵士鼓組
- 41 Brush Kit-添加了許多鼓刷的聲音
- 49 Orchestra Kit-蒐集了音樂會的鼓以及定音鼓
- 57 Sound FX Kit-聲音特效
- 128 CM-64/CM-32L-標準的MT-32鼓組
新增的打擊樂器
與GS的鼓譜相同,涵蓋以上1到49的鼓組
27 High Q 28 Slap 29 Scratch 30 Scratch 31 Sticks 32 Square 33 Metronome 34 Metronome |
82 Shaker 83 Jingle Bell 84 Belltree 85 Castanets 86 Mute Surdo 87 Open Surdo |
支援的控制轉換訊息
(某些為選擇性)
- Bank Select (cc#0/32)-群組選擇
- Modulation Depth (cc#1)-顫音深度
- Portamento Time (cc#5)-滑音時間
- Channel Volume (cc#7)-頻道音量
- Pan (cc#10)-声相
- Expression (cc#11)-表情
- Hold1 (Damper) (cc#64)-制音器
- Portamento ON/OFF (cc#65)-滑音開關
- Sostenuto (cc#66)-延音
- Soft (cc#67)-柔軟
- Filter Resonance (Timbre/Harmonic Intensity) (cc#71)-滤波器截频共振
- Release Time (cc#72)-釋音時間
- Brightness (cc#74)-聲音亮度
- Decay Time (cc#75)(新訊息)-衰减時間
- Vibrato Rate (cc#76)(新訊息)-顫音速率
- Vibrato Depth (cc#77)(新訊息)-顫音深度
- Vibrato Delay (cc#78)(新訊息)-顫音延遲
- Reverb Send Level (cc#91)-混响等級
- Chorus Send Level (cc#93)-合音等級
- Data Entry (cc#6/38)
- RPN LSB/MSB (cc#100/101)
支援的RPNs
- Pitch Bend Sensitivity-滑音桿敏感度
- Channel Fine Tune-通道細調律
- Channel Coarse Tune-通道粗調律
- Modulation Depth Range (Vibrato Depth Range)-顫音深度範圍
- RPN NULL
支持的系统专有(SysEx)消息
- Master Volume-主控音量
- Master Fine Tuning-主控細調律
- Master Coarse Tuning-主控粗調律
- Reverb Type-混响類別
- Reverb Time-混响時間
- Chorus Type-合音類別
- Chorus Mod Rate-合音時間
- Chorus Mod Depth-合音顫音深度
- Chorus Feedback-合音反饋
- Chorus Send to Reverb 合音输出至混响
- Controller Destination Setting-控制器目標設定
- Scale/Octave Tuning Adjust
- Key-Based Instrument Controllers
- GM2 System On
關聯項目
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.