斯瓦姆·夏尔马
斯瓦姆·夏尔马(英語:,1993年7月10日—),印度男子羽毛球運動員。
| 斯瓦姆·夏尔马 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1993年7月10日 |
| 主項:男子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 25勝–29負(男雙) 10勝–9負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第75位(男雙-桑亚尔) (2016年12月8日[1]) |
| 現時世界排名 | 第89位(男雙-卡普爾) 第83位(混雙-拉姆) (2018年10月11日[2][3]) |
| BWF id | 99133 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2018年10月17日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
| 亞洲青年羽毛球錦標賽 | |||
| 2011年 勒克瑙 | 混合團體 | ||
簡歷
2018年9月,斯瓦姆·夏尔马出戰哈爾科夫羽毛球國際賽,與羅漢·卡普爾合作打進男子雙打比賽四強。
主要比賽成績
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
| 2015年 | 孟加拉羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 吉希奴·桑亚尔 | 準決賽 |
| 印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 吉希奴·桑亚尔 | 準決賽 | |
| 2016年 | 威爾斯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 吉希奴·桑亚尔 | 準決賽 |
| 2017年 | 印度羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 羅漢·卡普爾 | 準決賽 |
| 2018年 | 哈爾科夫羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 羅漢·卡普爾 | 準決賽 |
| 2019年 | 緬甸羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 乌特卡什·阿罗拉 | 準決賽 |
| 2020年 | 烏干達羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 塔伦·科纳 | 冠軍 |
| 混合雙打 | 普爾維莎·拉姆 | 亞軍 | |||
| 2021年 | 印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 塔伦·科纳 | 準決賽 |
| 2023年 | 毛里裘斯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 普尔维莎·拉姆 | 準決賽 |
|
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.