卡爾-安東尼·唐斯
小卡爾-安東尼·唐斯(英語:,1995年11月15日—),美國職業籃球運動員,效力於明尼蘇達灰狼隊。16歲時入選多明尼加男子國家籃球隊,大學效力於肯塔基大學男子籃球隊,而後參加2015年NBA選秀,以第一順位之姿加盟明尼蘇達灰狼。
正在進行2022年NBA三分球大賽的唐斯 | |
No. 32 – 明尼蘇達灰狼 | |
---|---|
位置 | 中鋒 / 大前鋒 |
聯盟 | NBA |
個人資料 | |
出生 | 美国新澤西州愛迪生 | 1995年11月15日
國籍 | 美国 |
登錄身高 | 7英尺0英寸(2.13) |
登錄體重 | 248英磅(112) |
職業資料 | |
高中 | St. Joseph (Metuchen, New Jersey) |
大學 | 肯塔基 (2014–2015) |
NBA選秀 | 2015年 / 輪次:1 / 總順位:1 |
被明尼蘇達灰狼選中 | |
職業生涯 | 2015年–至今 |
生涯歷史 | |
2015–至今 | 明尼蘇達灰狼 |
生涯焦點與獎項 | |
| |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 | |
早年經歷
唐斯於1995年11月15日出生在紐澤西州愛迪生鎮,母親是多明尼加人,父親老唐斯則是非裔美國人,他在皮斯卡特維鎮長大。受益於老唐斯在皮斯卡特維磁性中學擔任籃球教練,擁有超出同儕球技的唐斯在五年級時便參與中學部校隊練習。
職業生涯
明尼蘇達灰狼 (2015–present)
在2015年NBA選秀上,唐斯被灰狼選為狀元,並在同年10月28日,作客洛杉磯湖人的開幕戰初登場。這場比賽,唐斯與湖人陣中榜眼德安傑洛·羅素亦成為史上第一組在初登場就對上的前二順位。最後灰狼以112比111擊退湖人,唐斯得到14分12籃板。
2016年2月14日,唐斯參加NBA全明星賽技術挑戰賽,先是取得長人組代表資格,接著在決賽擊敗波士顿凯尔特人以赛亚·托马斯,奪得冠軍,也是史上首位奪下技術挑戰賽冠軍的中鋒。[1]
2016年5月15日,唐斯拿下131第一名選票,以565分的滿分抱走年度最佳新秀。[2]
2018年3月28日,在灰狼主場擊敗老鷹的比賽,唐斯得到生涯新高56分,打破原先由莫里斯·威廉姆斯所保持的單場52分隊史紀錄。[3]
2018年9月23日,灰狼宣布與唐斯續約5年1.9億合約[4][5]。
2019年2月22日,灰狼作客紐約尼克的比賽,唐斯生涯首度缺賽,中斷了他自初登場以來全勤,連續303場皆為先發出賽的紀錄。這是聯盟自1970-71球季以來最長表現。
2022年2月19日,唐斯在克利夫兰举行的NBA全明星賽三分球比赛中获胜,成为了第一个赢得该比赛的中锋。
2022年3月15日,唐斯在客場擊敗聖安東尼奧馬刺的比賽,得到生涯新高60分,再破個人所保持的單場56分隊史紀錄。[6]
生涯數據
籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 先發場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均抄截 | |||
BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 |
例行賽
賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015–16 | 明尼蘇達灰狼 | 82 | 82 | 32.0 | .542 | .341 | .811 | 10.5 | 2.0 | 0.7 | 1.7 | 18.3 |
2016–17 | 明尼蘇達灰狼 | 82 | 82 | 37.0 | .542 | .367 | .832 | 12.3 | 2.7 | 0.7 | 1.3 | 25.1 |
2017–18 | 明尼蘇達灰狼 | 82 | 82 | 35.6 | .545 | .421 | .858 | 12.3 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | 21.3 |
2018–19 | 明尼蘇達灰狼 | 77 | 77 | 33.0 | .518 | .400 | .836 | 12.4 | 3.4 | 0.9 | 1.6 | 24.4 |
2019–20 | 明尼蘇達灰狼 | 35 | 35 | 33.9 | .508 | .412 | .796 | 10.8 | 4.4 | 0.9 | 1.2 | 26.5 |
2020–21 | 明尼蘇達灰狼 | 50 | 50 | 33.8 | .486 | .387 | .859 | 10.6 | 4.5 | 0.8 | 1.1 | 24.8 |
2021–22 | 明尼蘇達灰狼 | 74 | 74 | 33.5 | .529 | .410 | .822 | 9.8 | 3.6 | 1.0 | 1.1 | 24.6 |
2022–23 | 明尼蘇達灰狼 | 29 | 29 | 33.0 | .495 | .366 | .874 | 8.1 | 4.8 | .7 | .6 | 20.8 |
生涯 | 511 | 511 | 34.1 | .526 | .395 | .835 | 11.2 | 3.2 | .8 | 1.3 | 23.0 | |
明星賽 | 4 | 0 | 17.8 | .639 | .292 | 1.000 | 6.8 | 1.8 | .3 | .0 | 21.8 |
附加賽
賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 明尼蘇達灰狼 | 1 | 1 | 24.3 | .273 | .000 | .833 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | .0 | 11.0 |
2023 | 明尼蘇達灰狼 | 2 | 2 | 35.1 | .679 | .375 | 1.000 | 11.0 | 4.0 | .0 | 3.0 | 26.0 |
生涯 | 3 | 3 | 31.5 | .564 | .300 | .941 | 9.0 | 3.7 | .7 | 2.0 | 21.0 |
季後賽
賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 明尼蘇達灰狼 | 5 | 5 | 33.9 | .467 | .273 | .739 | 13.4 | 2.2 | .4 | 1.0 | 15.2 |
2022 | 明尼蘇達灰狼 | 6 | 6 | 36.9 | .488 | .455 | .860 | 10.8 | 2.2 | .7 | 2.0 | 21.8 |
2023 | 明尼蘇達灰狼 | 5 | 5 | 36.0 | .457 | .250 | .750 | 10.2 | 2.0 | .6 | .8 | 18.2 |
生涯 | 16 | 16 | 35.7 | .471 | .333 | .802 | 11.4 | 2.1 | .6 | 1.3 | 18.6 |
大學
賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014–15 | 肯塔基大學 | 39 | 39 | 21.1 | .566 | .250 | .813 | 6.7 | 1.1 | .5 | 2.3 | 10.3 |