IEEE 802.11b-1999

802.11b标准,全称为IEEE 802.11b-1999是对802.11原始标准物理层上的一个修订。802.11b工作在2.4G信道上,物理层速率提升至11Mbps。该规范在世界上得到了较广泛的应用。相关的修改已经集成进IEEE 802.11-2007,成为802.11协议的一部分。

描述

802.11b工作在2.4G的ISM频段上,物理层上使用了的键控()调制方式,不同于802.11原始标准,使得最大速率达到11Mbps。在介质访问控制上,标准采用载波侦听多路访问/冲突避免(CSMA/CA)的方式,这与原始标准相同。考虑到CSMA/CA协议的开销,802.11b设备间的最大吞吐量,TCP可以达到5.9Mbps,UDP达到7.1Mbps。由于微波炉蓝牙设备,ZigBee等产品都工作在ISM频段上,802.11b设备可能会受到其他设备的干扰。

802.11b设备在1999年中就开始在市场上出现。苹果公司iBook是第一个配置802.11b网络(可选)的主流电脑。

信道和频率

802.11b/g信道
802.11b 的信道和频率 [7]
信道 中心频率 相邻信道的频率差 频宽 重叠的信道
1 2.412 GHz 5 MHz 2.401–2.423 GHz 2-5
2 2.417 GHz 5 MHz 2.406–2.428 GHz 1,3-6
3 2.422 GHz 5 MHz 2.411–2.433 GHz 1-2,4-7
4 2.427 GHz 5 MHz 2.416–2.438 GHz 1-3,5-8
5 2.432 GHz 5 MHz 2.421–2.443 GHz 1-4,6-9
6 2.437 GHz 5 MHz 2.426–2.448 GHz 2-5,7-10
7 2.442 GHz 5 MHz 2.431–2.453 GHz 3-6,8-11
8 2.447 GHz 5 MHz 2.436–2.458 GHz 4-7,9-12
9 2.452 GHz 5 MHz 2.441–2.463 GHz 5-8,10-13
10 2.457 GHz 5 MHz 2.446–2.468 GHz 6-9,11-13
11 2.462 GHz 5 MHz 2.451–2.473 GHz 7-10,12-13
12 2.467 GHz 5 MHz 2.456–2.478 GHz 8-11,13-14
13 2.472 GHz 5 MHz 2.461–2.483 GHz 9-12, 14
14 2.484 GHz 12 MHz 2.473–2.495 GHz 12-13
注:14信道仅在日本使用;信道12-13在美国等一些国家不允许使用。


802.11 物理层(PHY)规范
标准修订 规范 初始修正案 修正案
发行时间
工作频率
(GHz)
通道寬度
(MHz)
速率
(Mbit/s)
MIMO 支持 调制方式
802.11-2020[A] DSSS PHY 802.11-1997[A] 1997年11月 2.4 20 1, 2[8] 不適用 DSSS
OFDM PHY 802.11a-1999 1999年12月 5 5 1.5, 2.25, 3, 4.5, 6, 9, 12, 13.5[9] 不適用 OFDM
10 3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24, 27[9]
20 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54[9]
HR/DSSS PHY 802.11b-1999 2000年1月 2.4 20 1, 2, 5.5, 11[10] 不適用 DSSS, CCK
ERP PHY 802.11g-2003 2003年6月 2.4 20 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54[11] 不適用 DSSS, CCK, OFDM
HT PHY 802.11n-2009 2009年10月 2.4/5 20 单条流最高72.2[B] 4 MIMO-OFDM
40 单条流最高150[B]
VHT PHY 802.11ac-2013 2013年12月 5 20 单条流最高86.7[C] 8 MIMO-OFDM
40 单条流最高200[C]
80 单条流最高433.3[C]
160
80+80
单条流最高866.7[C]
DMG PHY 802.11ad-2012 2012年12月 60 2160 详见DMG MCS表[F] 不適用 OFDM单载波低功耗单载波
TVHT PHY 802.11af-2012 2014年2月 TVWS [A] 6
7
详见TVHT MCS表[D] 4 MIMO-OFDM
8 详见TVHT MCS表[D]
S1G PHY 802.11ah-2016 2017年5月 1 GHz以下除TVWS[A] 1 详见S1G MCS表[E] 4 MIMO-OFDM
2 详见S1G MCS表[E]
4 详见S1G MCS表[E]
8 详见S1G MCS表[E]
16 详见S1G MCS表[E]
CDMG PHY 802.11aj-2018 2018年4月 60 1080 详见CDMG MCS表[G] 不適用 单载波低功耗单载波
CMMG PHY 802.11aj-2018 2018年4月 45 540 详见CMMG MCS表[H] 4 OFDM单载波
1080 详见CMMG MCS表[H]
P802.11me HE PHY 802.11ax-2021 2021年5月 2.4/5/6 20 单条流最高143.4[I] 8 OFDMA
40 单条流最高286.8[I]
80 单条流最高600.4[I]
160 单条流最高1201[I]
EDMG PHY 802.11ay-2021 2021年7月 60 8000 单条流最高 20,000 (20 Gbit/s) [12] 4 OFDM
WUR PHY 802.11ba-2021 2021年10月
EHT PHY P802.11be 预计2024年12月 2.4/5/6 320 16
  • A1 FHSS PHY与IR PHY被收录在802.11-2007、802.11-2012中,802.11-2016修订版已删除。[13]
  • A2 A3 特殊频段:美国3650–3700 MHz频段,美国5.9 GHz频段(5.850 – 5.925 GHz),欧洲5.9 GHz频段(5.855 – 5.925 GHz),美国和加拿大的TVWS频段(54 MHz to 698 MHz),欧洲TVWS频段,收录在附件E.2章节。[14]
  • A4 各监管域的工作频段收录在附件中[15] [16]


HT 调制编码方案(MCS) B1 B2 [17]
MCS索引 调制方式 编码率 空间流数 速率
(Mbit/s)
20MHz 40MHz
800 ns GI400 ns GI 800 ns GI400 ns GI
0 BPSK 1/2 1 6.5 7.2 13.5 15
1 QPSK 1/2 1 13 14.4 27 30
2 QPSK 3/4 1 19.5 21.7 40.5 45
3 16-QAM 1/2 1 26 28.9 54 60
4 16-QAM 3/4 1 39 43.3 81 90
5 64-QAM 2/3 1 52 57.8 108 120
6 64-QAM 3/4 1 58.5 65 121.5 135
7 64-QAM 5/6 1 65 72.2 135 150
8 BPSK 1/2 2 13 14.4 27 30
9 QPSK 1/2 2 26 28.9 54 60
10 QPSK 3/4 2 39 43.3 81 90
11 16-QAM 1/2 2 52 57.8 108 120
12 16-QAM 3/4 2 78 86.7 162 180
13 64-QAM 2/3 2 104 115.6 216 240
14 64-QAM 3/4 2 117 130 243 270
15 64-QAM 5/6 2 130 144.4 270 300
16 BPSK 1/2 3 19.5 21.7 40.5 45
17 QPSK 1/2 3 39 43.3 81 90
18 QPSK 3/4 3 58.5 65 121.5 135
19 16-QAM 1/2 3 78 86.7 162 180
20 16-QAM 3/4 3 117 130 243 270
21 64-QAM 2/3 3 156 173.3 324 360
22 64-QAM 3/4 3 175.5 195 364.5 405
23 64-QAM 5/6 3 195 216.7 405 450
24 BPSK 1/2 4 26 28.9 54 60
25 QPSK 1/2 4 52 57.8 108 120
26 QPSK 3/4 4 78 86.7 162 180
27 16-QAM 1/2 4 104 115.6 216 240
28 16-QAM 3/4 4 156 173.3 324 360
29 64-QAM 2/3 4 208 231.1 432 480
30 64-QAM 3/4 4 234 260 486 540
31 64-QAM 5/6 4 260 288.9 540 600
VHT 调制编码方案(MCS) C1 C2 C3 C4 [18]
MCS索引 调制方式 编码率 空间流数 速率
(Mbit/s)
20MHz 40MHz 80MHz 160MHz
80+80 MHz
800 ns GI400 ns GI 800 ns GI400 ns GI 800 ns GI400 ns GI 800 ns GI400 ns GI
0 BPSK 1/2 1 6.5 7.2 13.5 15 29.3 32.5 58.5 65
1 QPSK 1/2 1 13 14.4 27 30 58.5 65 117 130
2 QPSK 3/4 1 19.5 21.7 40.5 45 87.8 97.5 175.5 195
3 16-QAM 1/2 1 26 28.9 54 60 117 130 234 260
4 16-QAM 3/4 1 39 43.3 81 90 175.5 195 351 390
5 64-QAM 2/3 1 52 57.8 108 120 234 260 468 520
6 64-QAM 3/4 1 58.5 65 121.5 135 263.3 292.5 526.5 585
7 64-QAM 5/6 1 65 72.2 135 150 292.5 325 585 650
8 256-QAM 3/4 1 78 86.7 162 180 351 390 702 780
9 256-QAM 5/6 1 不適用 不適用 180 200 390 433.3 780 866.7
0 BPSK 1/2 2 13 14.4 27 30 58.5 65 117 130
1 QPSK 1/2 2 26 28.9 54 60 117 130 234 260
2 QPSK 3/4 2 39 43.3 81 90 175.5 195 351 390
3 16-QAM 1/2 2 52 57.8 108 120 234 260 468 520
4 16-QAM 3/4 2 78 86.7 162 180 351 390 702 780
5 64-QAM 2/3 2 104 115.6 216 240 468 520 936 1040
6 64-QAM 3/4 2 117 130 243 270 526.5 585 1053 1170
7 64-QAM 5/6 2 130 144.4 270 300 585 650 1170 1300
8 256-QAM 3/4 2 156 173.3 324 360 702 780 1404 1560
9 256-QAM 5/6 2 不適用 不適用 360 400 780 866.7 1560 1733.3
0 BPSK 1/2 3 19.5 21.7 40.5 45 87.8 97.5 175.5 195
1 QPSK 1/2 3 39 43.3 81 90 175.5 195 351 390
2 QPSK 3/4 3 58.5 65 121.5 135 263.3 292.5 526.5 585
3 16-QAM 1/2 3 78 86.7 162 180 351 390 702 780
4 16-QAM 3/4 3 117 130 243 270 526.5 585 1053 1170
5 64-QAM 2/3 3 156 173.3 324 360 702 780 1404 1560
6 64-QAM 3/4 3 175.5 195 364.5 405 不適用 不適用 1579.5 1755
7 64-QAM 5/6 3 195 216.7 405 450 877.5 975 1755 1950
8 256-QAM 3/4 3 234 260 486 540 1053 1170 2106 2340
9 256-QAM 5/6 3 260 288.9 540 600 1170 1300 不適用 不適用
0 BPSK 1/2 4 26 28.9 54 60 117 130 234 260
1 QPSK 1/2 4 52 57.8 108 120 234 260 468 520
2 QPSK 3/4 4 78 86.7 162 180 351 390 702 780
3 16-QAM 1/2 4 104 115.6 216 240 468 520 936 1040
4 16-QAM 3/4 4 156 173.3 324 360 702 780 1404 1560
5 64-QAM 2/3 4 208 231.1 432 480 936 1040 1872 2080
6 64-QAM 3/4 4 234 260 486 540 1053 1170 2106 2340
7 64-QAM 5/6 4 260 288.9 540 600 1170 1300 2340 2600
8 256-QAM 3/4 4 312 346.7 648 720 1404 1560 2808 3120
9 256-QAM 5/6 4 不適用 不適用 720 800 1560 1733.3 3120 3466.7
0 BPSK 1/2 5 32.5 36.1 67.5 75 146.3 162.5 292.5 325
1 QPSK 1/2 5 65 72.2 135 150 292.5 325 585 650
2 QPSK 3/4 5 97.5 108.3 202.5 225 438.8 487.5 877.5 975
3 16-QAM 1/2 5 130 144.4 270 300 585 650 1170 1300
4 16-QAM 3/4 5 195 216.7 405 450 877.5 975 1755 1950
5 64-QAM 2/3 5 260 288.9 540 600 1170 1300 2340 2600
6 64-QAM 3/4 5 292.5 325 607.5 675 1316.3 1462.5 2632.5 2925
7 64-QAM 5/6 5 325 361.1 675 750 1462.5 1625 2925 3250
8 256-QAM 3/4 5 390 433.3 810 900 1755 1950 3510 3900
9 256-QAM 5/6 5 不適用 不適用 900 1000 1950 2166.7 3900 4333.3
0 BPSK 1/2 6 39 43.3 81 90 175.5 195 351 390
1 QPSK 1/2 6 78 86.7 162 180 351 390 702 780
2 QPSK 3/4 6 117 130 243 270 526.5 585 1053 1170
3 16-QAM 1/2 6 156 173.3 324 360 702 780 1404 1560
4 16-QAM 3/4 6 234 260 486 540 1053 1170 2106 2340
5 64-QAM 2/3 6 312 346.7 648 720 1404 1560 2808 3120
6 64-QAM 3/4 6 351 390 729 810 1579.5 1755 3159 3510
7 64-QAM 5/6 6 390 433.3 810 900 1755 1950 3510 3900
8 256-QAM 3/4 6 468 520 972 1080 2106 2340 4212 4680
9 256-QAM 5/6 6 520 577.8 1080 1200 不適用 不適用 4680 5200
0 BPSK 1/2 7 45.5 50.6 94.5 105 204.8 227.5 409.5 455
1 QPSK 1/2 7 91 101.1 189 210 409.5 455 819 910
2 QPSK 3/4 7 136.5 151.7 283.5 315 614.3 682.5 1228.5 1365
3 16-QAM 1/2 7 182 202.2 378 420 819 910 1638 1820
4 16-QAM 3/4 7 273 303.3 567 630 1228.5 1365 2457 2730
5 64-QAM 2/3 7 364 404.4 756 840 1638 1820 3276 3640
6 64-QAM 3/4 7 409.5 455 850.5 945 不適用 不適用 3685.5 4095
7 64-QAM 5/6 7 455 505.6 945 1050 2047.5 2275 4095 4550
8 256-QAM 3/4 7 546 606.7 1134 1260 2457 2730 4914 5460
9 256-QAM 5/6 7 不適用 不適用 1260 1400 2730 3033.3 5460 6066.7
0 BPSK 1/2 8 52 57.8 108 120 234 260 468 520
1 QPSK 1/2 8 104 115.6 216 240 468 520 936 1040
2 QPSK 3/4 8 156 173.3 324 360 702 780 1404 1560
3 16-QAM 1/2 8 208 231.1 432 480 936 1040 1872 2080
4 16-QAM 3/4 8 312 346.7 648 720 1404 1560 2808 3120
5 64-QAM 2/3 8 416 462.2 864 960 1872 2080 3744 4160
6 64-QAM 3/4 8 468 520 972 1080 2106 2340 4212 4680
7 64-QAM 5/6 8 520 577.8 1080 1200 2340 2600 4680 5200
8 256-QAM 3/4 8 624 693.3 1296 1440 2808 3120 5616 6240
9 256-QAM 5/6 8 不適用 不適用 1440 1600 3120 3466.7 6240 6933.3
TVHT 调制编码方案(MCS) D1 D2 [19]
MCS索引 调制方式 编码率 空间流数 速率
(Mbit/s)
MODE_1 MODE_2C
MODE_2N
MODE_4C
MODE_4N
6MHz
7MHz
8MHz 6MHz
7MHz
8MHz 6MHz
7MHz
8MHz
6.0 µs GI3.0 µs GI4.5 µs GI2.25 µs GI 6.0 µs GI3.0 µs GI4.5 µs GI2.25 µs GI 6.0 µs GI3.0 µs GI4.5 µs GI2.25 µs GI
0 BPSK 1/2 1 1.8 2 2.4 2.7 3.6 4 4.8 5.3 7.2 8 9.6 10.7
1 QPSK 1/2 1 3.6 4 4.8 5.3 7.2 8 9.6 10.7 14.4 16 19.2 21.3
2 QPSK 3/4 1 5.4 6 7.2 8 10.8 12 14.4 16 21.6 24 28.8 32
3 16-QAM 1/2 1 7.2 8 9.6 10.7 14.4 16 19.2 21.3 28.8 32 38.4 42.7
4 16-QAM 3/4 1 10.8 12 14.4 16 21.6 24 28.8 32 43.2 48 57.6 64
5 64-QAM 2/3 1 14.4 16 19.2 21.3 28.8 32 38.4 42.7 57.6 64 76.8 85.3
6 64-QAM 3/4 1 16.2 18 21.6 24 32.4 36 43.2 48 64.8 72 86.4 96
7 64-QAM 5/6 1 18 20 24 26.7 36 40 48 53.3 72 80 96 106.7
8 256-QAM 3/4 1 21.6 24 28.8 32 43.2 48 57.6 64 86.4 96 115.2 128
9 256-QAM 5/6 1 24 26.7 32 35.6 48 53.3 64 71.1 96 106.7 128 142.2
0 BPSK 1/2 2 3.6 4 4.8 5.3 7.2 8 9.6 10.7 14.4 16 19.2 21.3
1 QPSK 1/2 2 7.2 8 9.6 10.7 14.4 16 19.2 21.3 28.8 32 38.4 42.7
2 QPSK 3/4 2 10.8 12 14.4 16 21.6 24 28.8 32 43.2 48 57.6 64
3 16-QAM 1/2 2 14.4 16 19.2 21.3 28.8 32 38.4 42.7 57.6 64 76.8 85.3
4 16-QAM 3/4 2 21.6 24 28.8 32 43.2 48 57.6 64 86.4 96 115.2 128
5 64-QAM 2/3 2 28.8 32 38.4 42.7 57.6 64 76.8 85.3 115.2 128 153.6 170.7
6 64-QAM 3/4 2 32.4 36 43.2 48 64.8 72 86.4 96 129.6 144 172.8 192
7 64-QAM 5/6 2 36 40 48 53.3 72 80 96 106.7 144 160 192 213.3
8 256-QAM 3/4 2 43.2 48 57.6 64 86.4 96 115.2 128 172.8 192 230.4 256
9 256-QAM 5/6 2 48 53.3 64 71.1 96 106.7 128 142.2 192 213.3 256 284.4
0 BPSK 1/2 3 5.4 6 7.2 8 10.8 12 14.4 16 21.6 24 28.8 32
1 QPSK 1/2 3 10.8 12 14.4 16 21.6 24 28.8 32 43.2 48 57.6 64
2 QPSK 3/4 3 16.2 18 21.6 24 32.4 36 43.2 48 64.8 72 86.4 96
3 16-QAM 1/2 3 21.6 24 28.8 32 43.2 48 57.6 64 86.4 96 115.2 128
4 16-QAM 3/4 3 32.4 36 43.2 48 64.8 72 86.4 96 129.6 144 172.8 192
5 64-QAM 2/3 3 43.2 48 57.6 64 86.4 96 115.2 128 172.8 192 230.4 256
6 64-QAM 3/4 3 48.6 54 64.8 72 97.2 108 129.6 144 194.4 216 259.2 288
7 64-QAM 5/6 3 54 60 72 80 108 120 144 160 216 240 288 320
8 256-QAM 3/4 3 64.8 72 86.4 96 129.6 144 172.8 192 259.2 288 345.6 384
9 256-QAM 5/6 3 72 80 96 106.7 144 160 192 213.3 288 320 384 426.7
0 BPSK 1/2 4 7.2 8 9.6 10.7 14.4 16 19.2 21.3 28.8 32 38.4 42.7
1 QPSK 1/2 4 14.4 16 19.2 21.3 28.8 32 38.4 42.7 57.6 64 76.8 85.3
2 QPSK 3/4 4 21.6 24 28.8 32 43.2 48 57.6 64 86.4 96 115.2 128
3 16-QAM 1/2 4 28.8 32 38.4 42.7 57.6 64 76.8 85.3 115.2 128 153.6 170.7
4 16-QAM 3/4 4 43.2 48 57.6 64 86.4 96 115.2 128 172.8 192 230.4 256
5 64-QAM 2/3 4 57.6 64 76.8 85.3 115.2 128 153.6 170.7 230.4 256 307.2 341.3
6 64-QAM 3/4 4 64.8 72 86.4 96 129.6 144 172.8 192 259.2 288 345.6 384
7 64-QAM 5/6 4 72 80 96 106.7 144 160 192 213.3 288 320 384 426.7
8 256-QAM 3/4 4 86.4 96 115.2 128 172.8 192 230.4 256 345.6 384 460.8 512
9 256-QAM 5/6 4 96 106.7 128 142.2 192 213.3 256 284.4 384 426.7 512 568.9
S1G 调制编码方案(MCS) E1 E2 E3 E4 E5 [20]
MCS索引 调制方式 编码率 空间流数 速率
(kbps)
1MHz 2MHz 4MHz 8MHz 16MHz
8 µs GI4 µs GI 8 µs GI4 µs GI 8 µs GI4 µs GI 8 µs GI4 µs GI 8 µs GI4 µs GI
0 BPSK 1/2 1 300 333.3 650 722.2 1350 1500 2925 3250 5850 6500
1 QPSK 1/2 1 600 666.7 1300 1444.4 2700 3000 5850 6500 11700 13000
2 QPSK 3/4 1 900 1000 1950 2166.7 4050 4500 8775 9750 17550 19500
3 16-QAM 1/2 1 1200 1333.3 2600 2888.9 5400 6000 11700 13000 23400 26000
4 16-QAM 3/4 1 1800 2000 3900 4333.3 8100 9000 17550 19500 35100 39000
5 64-QAM 2/3 1 2400 2666.7 5200 5777.8 10800 12000 23400 26000 46800 52000
6 64-QAM 3/4 1 2700 3000 5850 6500 12150 13500 26325 29250 52650 58500
7 64-QAM 5/6 1 3000 3333.3 6500 7222.2 13500 15000 29250 32500 58500 65000
8 256-QAM 3/4 1 3600 4000 7800 8666.7 16200 18000 35100 39000 70200 78000
9 256-QAM 5/6 1 4000 4444.4 不適用 不適用 18000 20000 39000 43333.3 78000 86666.7
10 BPSK 1/2 with 2x repetition 1 150 166.7 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
0 BPSK 1/2 2 600 666.7 1300 1444.4 2700 3000 5850 6500 11700 13000
1 QPSK 1/2 2 1200 1333.3 2600 2888.9 5400 6000 11700 13000 23400 26000
2 QPSK 3/4 2 1800 2000 3900 4333.3 8100 9000 17550 19500 35100 39000
3 16-QAM 1/2 2 2400 2666.7 5200 5777.8 10800 12000 23400 26000 46800 52000
4 16-QAM 3/4 2 3600 4000 7800 8666.7 16200 18000 35100 39000 70200 78000
5 64-QAM 2/3 2 4800 5333.3 10400 11555.6 21600 24000 46800 52000 93600 104000
6 64-QAM 3/4 2 5400 6000 11700 13000 24300 27000 52650 58500 105300 117000
7 64-QAM 5/6 2 6000 6666.7 13000 14444.4 27000 30000 58500 65000 117000 130000
8 256-QAM 3/4 2 7200 8000 15600 17333.3 32400 36000 70200 78000 140400 156000
9 256-QAM 5/6 2 8000 8888.9 不適用 不適用 36000 40000 78000 86666.7 156000 173333.3
0 BPSK 1/2 3 900 1000 1950 2166.7 4050 4500 8775 9750 17550 19500
1 QPSK 1/2 3 1800 2000 3900 4333.3 8100 9000 17550 19500 35100 39000
2 QPSK 3/4 3 2700 3000 5850 6500 12150 13500 26325 29250 52650 58500
3 16-QAM 1/2 3 3600 4000 7800 8666.7 16200 18000 35100 39000 70200 78000
4 16-QAM 3/4 3 5400 6000 11700 13000 24300 27000 52650 58500 105300 117000
5 64-QAM 2/3 3 7200 8000 15600 17333.3 32400 36000 70200 78000 140400 156000
6 64-QAM 3/4 3 8100 9000 17550 19500 36450 40500 78975 87750 157950 175500
7 64-QAM 5/6 3 9000 10000 19500 21666.7 40500 45000 87750 97500 175500 195000
8 256-QAM 3/4 3 10800 12000 23400 26000 48600 54000 105300 117000 210600 234000
9 256-QAM 5/6 3 12000 13333.3 26000 28888.9 54000 60000 117000 130000 234000 260000
0 BPSK 1/2 4 1200 1333.3 2600 2888.9 5400 6000 11700 13000 23400 26000
1 QPSK 1/2 4 2400 2666.7 5200 5777.8 10800 12000 23400 26000 46800 52000
2 QPSK 3/4 4 3600 4000 7800 8666.7 16200 18000 35100 39000 70200 78000
3 16-QAM 1/2 4 4800 5333.3 10400 11555.6 21600 24000 46800 52000 93600 104000
4 16-QAM 3/4 4 7200 8000 15600 17333.3 32400 36000 70200 78000 140400 156000
5 64-QAM 2/3 4 9600 10666.7 20800 23111.1 43200 48000 93600 104000 187200 208000
6 64-QAM 3/4 4 10800 12000 23400 26000 48600 54000 105300 117000 210600 234000
7 64-QAM 5/6 4 12000 13333.3 26000 28888.9 54000 60000 117000 130000 234000 260000
8 256-QAM 3/4 4 14400 16000 31200 34666.7 64800 72000 140400 156000 280800 312000
9 256-QAM 5/6 4 16000 17777.8 不適用 不適用 72000 80000 156000 173333.3 312000 346666.7
DMG 调制编码方案(MCS) F1 [21] [22] [23] [24]
MCS索引 调制方式 编码率 mode 速率
(Mbit/s)
0 DBPSK 1/2 control 27.5
13 SQPSK 1/2 OFDM 693
14 SQPSK 5/8 OFDM 866.25
15 QPSK 1/2 OFDM 1386
16 QPSK 5/8 OFDM 1732.5
17 QPSK 3/4 OFDM 2079
18 16-QAM 1/2 OFDM 2772
19 16-QAM 5/8 OFDM 3465
20 16-QAM 3/4 OFDM 4158
21 16-QAM 13/16 OFDM 4504.5
22 64-QAM 5/8 OFDM 5197.5
23 64-QAM 3/4 OFDM 6237
24 64-QAM 13/16 OFDM 6756.75
MCS索引 调制方式 编码率 mode 速率
(Mbit/s)
基本MCS字段 扩展SC MCS指示字段
1 π/2-BPSK 1/2 单载波 385 1 0
2 π/2-BPSK 1/2 单载波 770 2 0
3 π/2-BPSK 5/8 单载波 962.5 3 0
4 π/2-BPSK 3/4 单载波 1155 4 0
5 π/2-BPSK 13/16 单载波 1251.25 5 0
6 π/2-QPSK 1/2 单载波 1540 6 0
7 π/2-QPSK 5/8 单载波 1925 7 0
8 π/2-QPSK 3/4 单载波 2310 8 0
9 π/2-QPSK 13/16 单载波 2502.5 9 0
9.1 π/2-QPSK 7/8 单载波 2695 6 1
10 π/2-16-QAM 1/2 单载波 3080 10 0
11 π/2-16-QAM 5/8 单载波 3850 11 0
12 π/2-16-QAM 3/4 单载波 4620 12 0
12.1 π/2-16-QAM 13/16 单载波 5005 7 1
12.2 π/2-16-QAM 7/8 单载波 5390 8 1
12.3 π/2-64-QAM 5/8 单载波 5775 9 1
12.4 π/2-64-QAM 3/4 单载波 6390 10 1
12.5 π/2-64-QAM 13/16 单载波 7507.5 11 1
12.6 π/2-64-QAM 7/8 单载波 8085 12 1
MCS 调制方式 有效编码率 mode 速率
(Mbit/s)
编码方案
25 π/2-BPSK 13/28 低功耗单载波 626 RS(224,208)+Block-Code(16,8)
26 π/2-BPSK 13/21 低功耗单载波 834 RS(224,208)+Block-Code(12,8)
27 π/2-BPSK 52/63 低功耗单载波 1112 RS(224,208)+SPC(9,8)
28 π/2-QPSK 13/28 低功耗单载波 1251 RS(224,208)+Block-Code(16,8)
29 π/2-QPSK 13/21 低功耗单载波 1668 RS(224,208)+Block-Code(12,8)
30 π/2-QPSK 52/63 低功耗单载波 2224 RS(224,208)+SPC(9,8)
31 π/2-QPSK 13/14 低功耗单载波 2503 RS(224,208)+Block-Code(8,8)
CDMG 调制编码方案(MCS) G1 [25] [26] [27]
MCS索引 调制方式 编码率 mode 速率
(Mbit/s)
0 DBPSK 1/2 control 13.75
1 π/2-BPSK 1/2 单载波 192.5
2 π/2-BPSK 1/2 单载波 385
3 π/2-BPSK 5/8 单载波 481.25
4 π/2-BPSK 3/4 单载波 577.5
5 π/2-BPSK 13/16 单载波 625.625
6 π/2-QPSK 1/2 单载波 770
7 π/2-QPSK 5/8 单载波 962.5
8 π/2-QPSK 3/4 单载波 1155
9 π/2-QPSK 13/16 单载波 1251.25
10 π/2-16-QAM 1/2 单载波 1540
11 π/2-16-QAM 5/8 单载波 1925
12 π/2-16-QAM 3/4 单载波 2310
13 π/2-16-QAM 13/16 单载波 2502.5
14 π/2-64-QAM 5/8 单载波 2887.5
15 π/2-64-QAM 3/4 单载波 3465
16 π/2-64-QAM 13/16 单载波 3453.75
MCS 调制方式 有效编码率 mode 速率
(Mbit/s)
编码方案
17 π/2-BPSK 13/28 低功耗单载波 313 RS(224,208)+Block-Code(16,8)
18 π/2-BPSK 13/21 低功耗单载波 417 RS(224,208)+Block-Code(12,8)
19 π/2-BPSK 52/63 低功耗单载波 556 RS(224,208)+SPC(9,8)
20 π/2-QPSK 13/28 低功耗单载波 625.5 RS(224,208)+Block-Code(16,8)
21 π/2-QPSK 13/21 低功耗单载波 834 RS(224,208)+Block-Code(12,8)
22 π/2-QPSK 52/63 低功耗单载波 1112 RS(224,208)+SPC(9,8)
23 π/2-QPSK 13/14 低功耗单载波 1251.5 RS(224,208)+Block-Code(8,8)
CMMG 调制编码方案(MCS) H1 H2 [28]
MCS索引 调制方式 编码率 空间流数 mode 速率
(Mbit/s)
540MHz 1080MHz
Long GIShort GI Long GIShort GI
1 π/2-BPSK 1/2 1 单载波 165 192.5 330 385
2 π/2-QPSK 1/2 1 单载波 330 385 660 770
3 π/2-QPSK 3/4 1 单载波 495 577.5 990 1155
4 π/2-16-QAM 1/2 1 单载波 660 770 1320 1540
5 π/2-16-QAM 3/4 1 单载波 990 1155 1980 2310
6 π/2-64-QAM 5/8 1 单载波 1237.5 1443.75 2475 2887.5
7 π/2-64-QAM 3/4 1 单载波 1485 1732.5 2970 3465
8 π/2-64-QAM 13/16 1 单载波 1608.75 1876.88 3217.5 3753.75
1 π/2-BPSK 1/2 2 单载波 330 385 660 770
2 π/2-QPSK 1/2 2 单载波 660 770 1320 1540
3 π/2-QPSK 3/4 2 单载波 990 1155 1980 2310
4 π/2-16-QAM 1/2 2 单载波 1320 1540 2640 3080
5 π/2-16-QAM 3/4 2 单载波 1980 2310 3960 4620
6 π/2-64-QAM 5/8 2 单载波 2475 2887.5 4950 5775
7 π/2-64-QAM 3/4 2 单载波 2970 3465 5940 6930
8 π/2-64-QAM 13/16 2 单载波 3217.5 3753.75 6435 7507.5
1 π/2-BPSK 1/2 3 单载波 495 577.5 990 1155
2 π/2-QPSK 1/2 3 单载波 990 1155 1980 2310
3 π/2-QPSK 3/4 3 单载波 1485 1732.5 2970 3465
4 π/2-16-QAM 1/2 3 单载波 1980 2310 3960 4620
5 π/2-16-QAM 3/4 3 单载波 2970 3465 5940 6930
6 π/2-64-QAM 5/8 3 单载波 3712.5 4331.25 7425 8662.5
7 π/2-64-QAM 3/4 3 单载波 4455 5197.5 8910 10395
8 π/2-64-QAM 13/16 3 单载波 4826.5 5630.63 9652.5 11261.25
1 π/2-BPSK 1/2 4 单载波 660 770 1320 1540
2 π/2-QPSK 1/2 4 单载波 1320 1540 2640 3080
3 π/2-QPSK 3/4 4 单载波 1980 2310 3960 4620
4 π/2-16-QAM 1/2 4 单载波 2640 3080 5280 6160
5 π/2-16-QAM 3/4 4 单载波 3960 4620 7920 9240
6 π/2-64-QAM 5/8 4 单载波 4950 5775 9900 11550
7 π/2-64-QAM 3/4 4 单载波 5940 6930 11880 13860
8 π/2-64-QAM 13/16 4 单载波 6435 7507.5 12870 15015
