2020年美國人口普查

2020年美國人口普查

2020年4月1日

「人口普查2020」標識
基本信息
國家 美国
主题
普查主题
  • 人与人口
  • 种族
  • 家庭和生活安排
  • 健康
  • 教育
  • 商业与经济
  • 就业
  • 住房
  • 收入与贫困
机构美國普查局
网站www.census.gov//
结果
總人口331,449,281 (▲ 7.4%)
人口最多的州加利福尼亞州(39,538,223)
人口最少的州懷俄明州(576,851)

2020年美國人口普查(英語:2020 United States census),又被稱為人口普查2020年,是美國的第二十四屆全國人口普查,於2020年4月1日人口普查日進行。[1]除了2000年人口普查期间的试点研究外,这次是美国第一次既提供在线或电话回复的选择,又提供了纸质表格回复的选择的人口普查。

簡介

根據美國憲法的要求,美國的人口普查自1790年以來每10年進行一次。2010年美國人口普查是美國上一次的人口普查。美國法典第13章要求全體美國人參與美國全國人口普查。[2]按照72年規定,其個人可識別資訊預定在2092年可公開查詢。[3]

相關工作

眾議院重分配

多個預報員已經預測,由於2020年的重新分配,部分州將會增加或者減少席位。根據估計,

加利福尼亞,紐約,伊利諾伊州,密歇根州,俄亥俄州,賓夕法尼亞州和西弗吉尼亞州將分別失去一個席位。

科羅拉多州,佛羅里達州,蒙大拿州,北卡羅來納州和俄勒岡州將各獲得一個席位。

德州將獲得兩個席位。 [4][5][6]

選區重劃

州政府與地方官員將會使用人口普查結果箇重新劃配國會議席選區、州議會選區、以及中小校區。

聯邦特區與各州普查結果

美國各州人口百分比變化
聯邦特區與各州人口及其變化
排名 州 2010年人口[7] 2020年人口[8] 人口變化 百分比變化
1  加利福尼亚州 37,253,956 39,538,223 2,284,267 ▲ 6.13% ▲
2  德克萨斯州 25,145,561 29,145,505 3,999,944 ▲ 15.91% ▲
3  佛罗里达州 18,801,310 21,538,187 2,736,877 ▲ 14.56% ▲
4  纽约州 19,378,102 20,201,249 823,147 ▲ 4.25% ▲
5  宾夕法尼亚州 12,702,379 13,002,700 300,321 ▲ 2.36% ▲
6  伊利诺伊州 12,830,632 12,812,508 −18,124 ▼ −0.06%▼
7  俄亥俄州 11,536,504 11,799,448 262,944 ▲ 2.28% ▲
8  喬治亞州 9,687,653 10,711,908 1,024,255 ▲ 10.57% ▲
9  北卡罗来纳州 9,535,483 10,439,388 903,905 ▲ 9.48% ▲
10  密西根州 9,883,640 10,077,331 193,691 ▲ 1.96% ▲
11  新泽西州 8,791,894 9,288,994 497,100 ▲ 5.65% ▲
12  弗吉尼亚州 8,001,024 8,631,393 630,369 ▲ 7.88% ▲
13  华盛顿州 6,724,540 7,705,281 980,741 ▲ 14.58% ▲
14  亚利桑那州 6,392,017 7,151,502 759,485 ▲ 11.88% ▲
15  马萨诸塞州 6,547,629 7,029,917 482,288 ▲ 7.37% ▲
16  田纳西州 6,346,105 6,910,840 564,735 ▲ 8.90% ▲
17  印第安纳州 6,483,802 6,785,528 301,726 ▲ 4.65% ▲
18  马里兰州 5,773,552 6,177,224 403,672 ▲ 6.99% ▲
19  密苏里州 5,988,927 6,154,913 165,986 ▲ 2.77% ▲
20  威斯康星州 5,686,986 5,893,718 206,732 ▲ 3.64% ▲
21  科罗拉多州 5,029,196 5,773,714 744,518 ▲ 14.80% ▲
22  明尼苏达州 5,303,925 5,706,494 402,569 ▲ 7.59% ▲
23  南卡罗来纳州 4,625,364 5,118,425 493,061 ▲ 10.66% ▲
24  亚拉巴马州 4,779,736 5,024,279 244,543 ▲ 5.12% ▲
25  路易斯安那州 4,533,372 4,657,757 124,385 ▲ 2.74% ▲
26  肯塔基州 4,339,367 4,505,836 166,469 ▲ 3.84% ▲
27  俄勒冈州 3,831,074 4,237,256 406,182 ▲ 10.60% ▲
28  奧克拉荷馬州 3,751,351 3,959,353 208,002 ▲ 5.54% ▲
29  康涅狄格州 3,574,097 3,605,944 31,847 ▲ 0.89% ▲
30  犹他州 2,763,885 3,271,616 507,731 ▲ 18.37% ▲
31  艾奥瓦州 3,046,355 3,190,369 144,014 ▲ 4.73% ▲
32  内华达州 2,700,551 3,104,614 404,063 ▲ 14.96% ▲
33  阿肯色州 2,915,918 3,011,524 95,606 ▲ 3.28% ▲
34  密西西比州 2,967,297 2,961,279 −6,018 ▼ −0.20% ▼
35  堪萨斯州 2,853,118 2,937,880 84,762 ▲ 2.97% ▲
36  新墨西哥州 2,059,179 2,117,522 58,343 ▲ 2.83% ▲
37  内布拉斯加州 1,826,341 1,961,504 135,163 ▲ 7.40% ▲
38  爱达荷州 1,567,582 1,839,106 271,524 ▲ 17.32% ▲
39  西弗吉尼亚州 1,852,994 1,793,716 −59,278 ▼ −3.20% ▼
40  夏威夷州 1,360,301 1,455,271 94,970 ▲ 6.98% ▲
41  新罕布什尔州 1,316,470 1,377,529 61,059 ▲ 4.64% ▲
42  缅因州 1,328,361 1,362,359 33,998 ▲ 2.56% ▲
43  罗得岛州 1,052,567 1,097,379 44,812 ▲ 4.26% ▲
44  蒙大拿州 989,415 1,084,225 94,810 ▲ 9.58% ▲
45  特拉华州 897,934 989,948 92,014 ▲ 10.25% ▲
46  南达科他州 814,180 886,667 72,487 ▲ 8.90% ▲
47  北达科他州 672,591 779,094 106,503 ▲ 15.83% ▲
48  阿拉斯加州 710,231 733,391 23,160 ▲ 3.26% ▲
—  華盛頓哥倫比亞特區 601,723 689,545 87,822 ▲ 14.60% ▲
49  佛蒙特州 625,741 643,077 17,336 ▲ 2.77% ▲
50  怀俄明州 563,626 576,851 13,225 ▲ 2.35% ▲
   美国 308,745,538 331,449,281 22,703,743 ▲ 7.35% ▲

參考資料

  1. ^ Interactive Timeline. About the 2010 Census. U.S. Census Bureau. 2011 [2011-06-17]. (原始内容存档于2010-12-20) (英语). 
  2. ^ Must I answer the census? from the 美國人口普查局 website
  3. ^ PIO, US Census Bureau, Census History Staff,. The "72-Year Rule" - History - U.S. Census Bureau. www.census.gov. [2015-10-26]. (原始内容存档于2019-04-16) (英语). 
  4. ^ Cea, Brianna. Potential Shifts in Political Power after the 2020 Census | Brennan Center for Justice. www.brennancenter.org. [2019-07-11]. (原始内容存档于2019-07-11) (英语). 
  5. ^ Tippett, Rebecca. 2020 Congressional Reapportionment: An Update. Carolina Demography. 2017-12-21 [2019-07-11]. (原始内容存档于2019-07-11) (英语). 
  6. ^ 2020 Reapportionment Forecast – Total Population – 2018 Estimates. fairlines.org. [2019-07-11]. (原始内容存档于2019-07-11) (英语). 
  7. ^ Resident Population Data: Population Change. United States Census Bureau. 2010-12-23 [2010-12-23]. (原始内容存档于2010-12-25). 
  8. ^ 2020 Census Apportionment Results, Table 2 Resident Population for the 50 States, the District of Columbia, and Puerto Rico: 2020 Census. United States Census Bureau. 2021-04-26 [2021-09-13]. (原始内容存档于2021-04-26). 

外部連結