1921 Saint Louis Billikens football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 4–4–1 |
Head coach |
|
Home stadium | St. Louis University Athletic Field, Sportsman's Park |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit Junior College | – | 6 | – | 0 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | – | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creighton | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Dakota State | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa State Teachers | – | 5 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wabash | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Michigan | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butler | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western State Normal (MI) | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marquette | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DePauw | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haskell | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Dakota Agricultural | – | 3 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Louis | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valparaiso | – | 2 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan Agricultural | – | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Illinois State | – | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Earlham | – | 2 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Ignatius (OH) | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | 1 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent State | – | 0 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1921 Saint Louis Billikens football team was an American football team that represented Saint Louis University as an independent during the 1921 college football season. In their first season under head coach Stephen G. O'Rourke, the Billikens compiled a 4–4–1 record and was outscored by a total of 148 to 76.[1] The team played its home games at St. Louis University Athletic Field on the school's campus and at Sportsman's Park in St. Louis.
Schedule
Date | Time | Opponent | Site | Result | Attendance | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 24 | Cape Girardeau Normal |
| W 7–0 | |||||
October 1 | Kansas City University |
| W 12–0 | |||||
October 8 | Missouri |
| L 0–32 | |||||
October 15 | Milwaukee School of Engineering |
| W 14–13 | |||||
October 22 | DePauw |
| L 7–21 | 5,000 | [2] | |||
October 29 | Lombard |
| L 0–61 | |||||
November 5 | at Creighton | Omaha, NE | L 0–21 | [3][4] | ||||
November 11 | Westminster (MO) |
| W 36–0 | |||||
November 24 | 2:00 p.m. | Washington University |
| T 0–0 | 14,000 | [5][6] | ||
|
References
- ↑ "1921 - Saint Louis (MO)". College Football Data Warehouse. Archived from the original on September 10, 2015. Retrieved June 10, 2020.
- ↑ "Ray Drace Hurt in Billikens' Battle With DePauw Men". The St. Louis Star. October 22, 1921. p. 9 – via Newspapers.com.
- ↑ "Creighton Team Cops: Blue and White Wins Over St. Louis Gridmen". Sunday World-Herald. November 6, 1921. p. Sports 3 – via Newspapers.com.
- ↑ "Creighton Eleven Crushes Billikens For 21-0 Victory". St. Louis Post-Dispatch. November 6, 1921. p. 9 – via Newspapers.com.
- ↑ "Washington and St. L. U. Both Ready For City Title Battle". St. Louis Post-Dispatch. St. Louis, Missouri. November 23, 1921. p. 20. Retrieved July 14, 2023 – via Newspapers.com .
- ↑ Wray, John E. (November 24, 1921). "Billiken Eleven, Aided By Muddy Field, Holds Washington to 0-0 Tie". St. Louis Post-Dispatch. St. Louis, Missouri. p. 40. Retrieved July 14, 2023 – via Newspapers.com .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.