
Nürburgring (1995-2001)
The 1997 FIA GT Nürburgring 4 Hours was the fourth automobile endurance motor race for LMGT cars of the 1997 FIA GT Championship. It was run at the Nürburgring, Germany on June 29, 1997.[1]
Official results
Class winners in bold. Cars failing to complete 75% of winner's distance marked as Not Classified (NC).
| Pos | Class | No | Team | Drivers | Chassis | Tyre | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| 1 | GT1 | 11 | Mercedes-Benz CLK GTR | B | 147 | ||
| Mercedes-Benz LS600 6.0L V12 | |||||||
| 2 | GT1 | 10 | Mercedes-Benz CLK GTR | B | 147 | ||
| Mercedes-Benz LS600 6.0L V12 | |||||||
| 3 | GT1 | 8 | McLaren F1 GTR | M | 146 | ||
| BMW S70 6.0L V12 | |||||||
| 4 | GT1 | 9 | McLaren F1 GTR | M | 146 | ||
| BMW S70 6.0L V12 | |||||||
| 5 | GT1 | 3 | McLaren F1 GTR | M | 146 | ||
| BMW S70 6.0L V12 | |||||||
| 6 | GT1 | 27 | McLaren F1 GTR | M | 144 | ||
| BMW S70 6.0L V12 | |||||||
| 7 | GT1 | 2 | McLaren F1 GTR | M | 144 | ||
| BMW S70 6.0L V12 | |||||||
| 8 | GT1 | 17 | Porsche 911 GT1 | M | 143 | ||
| Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||||
| 9 | GT1 | 21 | Porsche 911 GT1 | G | 143 | ||
| Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||||
| 10 | GT1 | 6 | Porsche 911 GT1 Evo | M | 142 | ||
| Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||||
| 11 | GT1 | 14 | Lotus Elise GT1 | P | 142 | ||
| Chevrolet LT5 6.0L V8 | |||||||
| 12 | GT1 | 22 | Porsche 911 GT1 | P | 141 | ||
| Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||||
| 13 | GT1 | 5 | Panoz Esperante GTR-1 | G | 136 | ||
| Ford (Roush) 6.0L V8 | |||||||
| 14 | GT1 | 4 | Panoz Esperante GTR-1 | G | 134 | ||
| Ford (Roush) 6.0L V8 | |||||||
| 15 | GT1 | 24 | Lotus Elise GT1 | M | 134 | ||
| Lotus 3.5L Turbo V8 | |||||||
| 16 | GT2 | 56 | Porsche 911 GT2 | M | 133 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 17 | GT1 | 25 | McLaren F1 GTR | D | 133 | ||
| BMW S70 6.1L V12 | |||||||
| 18 | GT2 | 52 | Chrysler Viper GTS-R | M | 132 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 19 | GT2 | 66 | Porsche 911 GT2 | P | 132 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 20 | GT2 | 63 | Porsche 911 GT2 | P | 131 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 21 | GT2 | 61 | Porsche 911 GT2 | P | 131 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 22 | GT2 | 73 | Porsche 911 GT2 | ? | 129 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 23 | GT2 | 68 | Porsche 911 GT2 | ? | 129 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 24 | GT2 | 58 | Porsche 911 GT2 | ? | 129 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 25 | GT1 | 7 | Porsche 911 GT1 Evo | M | 127 | ||
| Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||||
| 26 | GT2 | 62 | Porsche 911 GT2 | P | 127 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 27 | GT2 | 57 | Porsche 911 GT2 | M | 127 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 28 | GT2 | 69 | Porsche 911 GT2 | P | 126 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 29 | GT1 | 20 | Panoz Esperante GTR-1 | M | 124 | ||
| Ford (Roush) 6.0L V8 | |||||||
| 30 | GT2 | 81 | Porsche 911 GT2 | ? | 123 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 31 | GT2 | 71 | Porsche 911 GT2 | ? | 123 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 32 | GT2 | 50 | Callaway Corvette LM-GT | D | 122 | ||
| Chevrolet 6.3L V8 | |||||||
| 33 | GT2 | 53 | Chrysler Viper GTS-R | G | 122 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 34 | GT2 | 75 | Porsche 911 GT2 | D | 112 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 35 | GT2 | 51 | Chrysler Viper GTS-R | M | 101 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 36 DNF |
GT2 | 59 | Marcos LM600 | D | 83 | ||
| Chevrolet 5.9L V8 | |||||||
| 37 DNF |
GT1 | 26 | Porsche 911 GT1 | P | 81 | ||
| Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||||
| 38 DNF |
GT1 | 13 | Lotus Elise GT1 | P | 74 | ||
| Chevrolet LT5 6.0L V8 | |||||||
| 39 DNF |
GT2 | 70 | Porsche 911 GT2 | D | 73 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 40 DNF |
GT2 | 65 | Porsche 911 GT2 | ? | 65 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 41 DNF |
GT1 | 16 | Porsche 911 GT1 | M | 49 | ||
| Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||||
| 42 DNF |
GT2 | 55 | Porsche 911 GT2 | G | 43 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 43 DNF |
GT1 | 12 | Mercedes-Benz CLK GTR | B | 42 | ||
| Mercedes-Benz LS600 6.0L V12 | |||||||
| 44 DNF |
GT1 | 1 | McLaren F1 GTR | M | 28 | ||
| BMW S70 6.0L V12 | |||||||
| 45 DNF |
GT1 | 31 | Porsche 911 GT2 Evo | G | 28 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 46 DNF |
GT1 | 23 | Lotus Elise GT1 | P | 22 | ||
| Lotus 3.5L Turbo V8 | |||||||
| 47 DNF |
GT1 | 15 | Lotus Elise GT1 | P | 3 | ||
| Chevrolet LT5 6.0L V8 |
Statistics
- Pole Position – Bernd Schneider (#11 AMG-Mercedes) – 1:31.488
- Fastest Lap – Bernd Schneider (#11 AMG-Mercedes) – 1:33.614
- Distance – 667.674 km
- Average Speed – 166.785 km/h
References
- ↑ "1997 Nurburgring FIA GT". Retrieved 2 May 2022.
External links
- World Sports Prototype Racing – Race Results
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.