Albirex Niigata
2001 season
ManagerJapanYasuharu Sorimachi
StadiumNiigata Stadium
J.League 24th
Emperor's Cup4th Round
J.League Cup1st Round
Top goalscorerJapanHisashi Kurosaki (21)
Average home league attendance16,659

This article chronicles the 2001 season for the Japanese association football club Albirex Niigata.

Competitions

CompetitionsPosition
J.League 24th / 12 clubs
Emperor's Cup4th round
J.League Cup1st round

Domestic results

J.League 2

19 September 2001 (2001-09-19) 33 Albirex Niigata 4-1 Sagan Tosu Niigata Stadium
JST (UTC+09)
28 October 2001 (2001-10-28) 40 Sagan Tosu 0-1 Albirex Niigata Tosu Stadium
JST (UTC+09)

Emperor's Cup

25 November 2001 (2001-11-25) 1st Round Mind House TC 1-3 Albirex Niigata Suzuka Sports Garden
JST (UTC+09)
16 December 2001 (2001-12-16) 4th Round Gamba Osaka 1-0 Albirex Niigata Tottori Soccer Stadium
JST (UTC+09)

J.League Cup

Player statistics

No.Pos.Nat.PlayerD.o.B. (Age)Height / WeightJ.League 2Emperor's CupJ.League CupTotal
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GKJapanKoichi KideraApril 4, 1972 (aged 28)cm / kg00
2DFJapanKeiichiro NakanoMarch 29, 1976 (aged 24)cm / kg20
3DFBrazilSérgioSeptember 19, 1975 (aged 25)cm / kg354
4DFJapanNobuhiro ShibaApril 18, 1974 (aged 26)cm / kg70
5DFJapanKatsuo KandaJune 21, 1966 (aged 34)cm / kg320
6MFJapanTadahiro AkibaOctober 13, 1975 (aged 25)cm / kg430
7MFJapanYoshito TerakawaSeptember 6, 1974 (aged 26)cm / kg4211
8MFBrazilSouzaMay 29, 1977 (aged 23)cm / kg00
8MFBrazilMarquinhoMarch 7, 1976 (aged 25)cm / kg261
9MFJapanShingo SuzukiMarch 20, 1978 (aged 22)cm / kg4216
10FWBrazilLindomarNovember 20, 1977 (aged 23)cm / kg30
10FWBrazilAndradinaSeptember 13, 1974 (aged 26)cm / kg186
11FWJapanHisashi KurosakiMay 8, 1968 (aged 32)cm / kg4421
12DFJapanNaotaka TakedaJuly 13, 1978 (aged 22)cm / kg10
13DFJapanKenji AraiMay 19, 1978 (aged 22)cm / kg200
14DFJapanNaoki TakahashiAugust 8, 1976 (aged 24)cm / kg401
15MFJapanIsao HommaApril 19, 1981 (aged 19)cm / kg111
16MFJapanTakamichi KobayashiJanuary 3, 1979 (aged 22)cm / kg40
17FWJapanMasayuki OnishiJuly 5, 1977 (aged 23)cm / kg130
18DFJapanTakayuki NishigayaMay 12, 1973 (aged 27)cm / kg370
19DFJapanKohei InoueOctober 5, 1978 (aged 22)cm / kg350
20GKJapanNobuhiro MaedaJune 3, 1973 (aged 27)cm / kg00
21GKJapanYosuke NozawaNovember 9, 1979 (aged 21)cm / kg440
22MFJapanTaichi HasegawaFebruary 26, 1981 (aged 20)cm / kg50
23MFJapanMasahiro FukazawaJuly 12, 1977 (aged 23)cm / kg411
24FWJapanRyoji UjiharaMay 10, 1981 (aged 19)cm / kg4115
25MFJapanShigeru UbukataNovember 15, 1978 (aged 22)cm / kg00
26MFJapanSatoru KobayashiAugust 26, 1973 (aged 27)cm / kg131

Other pages

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.