Green Line | |
---|---|
Overview | |
Native name | பச்சை வழிதடம் |
Status | Fully Operational |
Locale | Chennai |
Termini | |
Stations | 18 |
Service | |
Type | Rapid transit |
System | Chennai Metro |
Operator(s) | Chennai Metro Rail Limited |
History | |
Opened | 25 September 2015 |
Technical | |
Line length | 22 km (14 mi) |
Number of tracks | 2 |
Character | 9.7 km Underground and 12.3 km Elevated |
Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) standard gauge |
Electrification | 25 kV 50 Hz AC overhead catenary |
Operating speed | 80 km/h (50 mph) |
The Green Line or Line 2 is one of the two lines of Chennai Metro, Phase 1 Project. The line stretches from Chennai Central to St. Thomas Mount. Out of the 17 stations, 9 stations are underground and 8 are elevated.
Map
Stations
Green Line
The line connects the central, the western and the southern ends of the city. The stations include :
Green Line | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.No | Station Name | Connections | Inter Corridor Connection | Layout | Opened | Coordinates | |
English | Tamil | ||||||
1 | Puratchi Thalaivar Dr. M.G. Ramachandran Central | புரட்சி தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் சென்ட்ரல் | Blue Line, Puratchi Thalaivar Dr. M.G. Ramachandran Central, Chennai Park Suburban, Chennai Park Town, Chennai Moore Market Suburban | Yes | Underground | 25 May 2018, 10 February 2019 | 13°04′53″N 80°16′22″E / 13.0814°N 80.2729°E |
2 | Egmore | எழும்பூர் | Chennai Egmore railway station | Yes | Underground | 25 May 2018 | 13°04′45″N 80°15′40″E / 13.079062°N 80.261062°E |
3 | Nehru Park | நேரு பூங்கா | None | Yes | Underground | 15 May 2017 | 13°04′44″N 80°15′00″E / 13.0787905°N 80.2500871°E |
4 | Kilpauk Medical College | கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவக் கல்லூரி | Purple Line | Yes | Underground | 15 May 2017 | 13°04′39″N 80°14′34″E / 13.077536°N 80.242866°E |
5 | Pachaiyappa's College | பச்சையப்பன் கல்லூரி | None | Yes | Underground | 15 May 2017 | 13°07′56.65″N 80°23′13.1″E / 13.1324028°N 80.386972°E |
6 | Shenoy Nagar | செனாய் நகர் | None | Yes | Underground | 15 May 2017 | 13°4′39.76″N 80°13′30.37″E / 13.0777111°N 80.2251028°E |
7 | Anna Nagar East | அண்ணா நகர் கிழக்கு | None | Yes | Underground | 15 May 2017 | 13°05′06″N 80°12′31″E / 13.085041°N 80.208728°E |
8 | Anna Nagar Tower | அண்ணா நகர் கோபுரம் | None | Yes | Underground | 15 May 2017 | 13°05′06″N 80°12′31″E / 13.085041°N 80.208728°E |
9 | Thirumangalam | திருமங்கலம் | None | Yes | Underground | 15 May 2017 | 13°05′07″N 80°12′00″E / 13.085194°N 80.199950°E |
10 | Koyambedu | கோயம்பேடு | None | Yes | Elevated | 29 June 2015 | 13°04′24″N 80°11′30″E / 13.073249°N 80.191584°E |
11 | Koyambedu Depot | கோயம்பேடு பணிமனை | None | No | Elevated | TBA | |
12 | Puratchi Thalaivi Dr. J. Jayalalithaa CMBT | புரட்சித் தலைவி டாக்டர் ஜெ. ஜெயலலிதா பேருந்து நிலையம் | Chennai Mofussil Bus Terminus | Yes | Elevated | 29 June 2015, 10 February 2019 | 13°04′06″N 80°12′23″E / 13.068413°N 80.206316°E |
13 | Arumbakkam | அரும்பாக்கம் | None | Yes | Elevated | 29 June 2015 | 13°3′44″N 80°12′42″E / 13.06222°N 80.21167°E |
14 | Vadapalani | வடபழனி | None | Yes | Elevated | 29 June 2015 | 13°03′02″N 80°12′43″E / 13.05050°N 80.21208°E |
15 | Ashok Nagar | அசோக் நகர் | None | Yes | Elevated | 29 June 2015 | 13°02′08″N 80°12′41″E / 13.035483°N 80.211329°E |
16 | Ekkattuthangal | ஈக்காட்டுத்தாங்கல் | None | Yes | Elevated | 29 June 2015 | 13°01′02″N 80°12′19″E / 13.017128°N 80.205302°E |
17 | Arignar Anna Alandur | அறிஞர் அண்ணா ஆலந்தூர் | Blue Line, Red Line | Yes | Elevated | 29 June 2015,21 September 2016 | |
18 | St. Thomas Mount | பரங்கிமலை | Red Line, St. Thomas Mount railway station | No | Elevated | 14 October 2016 |
Renamed Stations
Green Line | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.No | Old Station Name | Layout | Connections | New Station Name | |||
English | Tamil | English | Tamil | ||||
1 | Chennai Central | சென்ட்ரல் | Underground | Blue Line, Chennai Central Railway Station, Chennai Park Suburban,Chennai Park Town MRTS, Chennai Moore Market Suburban | Puratchi Thalaivar Dr. M.G. Ramachandran Central | புரட்சி தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் சென்ட்ரல் | |
2 | Alandur | ஆலந்தூர் | Elevated | Blue Line, Red Line | Arignar Anna Alandur | அறிஞர் அண்ணா ஆலந்தூர் | |
3 | CMBT | சி.எம்.பி.டி | Elevated | Chennai Mofussil Bus Terminus | Puratchi Thalaivi Dr. J. Jayalalithaa CMBT | புரட்சித் தலைவி டாக்டர் ஜெ. ஜெயலலிதா பேருந்து நிலையம் |
See also
References
External links
Wikimedia Commons has media related to Chennai Metro.
Wikivoyage has a travel guide for Chennai.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.