Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Ryuichi Kamiyama | ||
Date of birth | 10 November 1984 | ||
Place of birth | Sakai, Osaka, Japan | ||
Height | 1.88 m (6 ft 2 in) | ||
Position(s) | Goalkeeper | ||
Team information | |||
Current team | ReinMeer Aomori | ||
Number | 1 | ||
Youth career | |||
2000–2002 | Rissho University Shonan High School | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2003–2018 | Avispa Fukuoka | 242 | (0) |
2019– | ReinMeer Aomori | ||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of end of 2018 season |
Ryuichi Kamiyama (神山 竜一, Kamiyama Ryūichi, born 10 November 1984) is a Japanese football player.[1]
Club statistics
Updated to 23 February 2018.[2][3]
Club performance | League | Cup | League Cup | Other | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Japan | League | Emperor's Cup | J.League Cup | Other1 | Total | |||||||
2003 | Avispa Fukuoka | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
2005 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||||
2006 | J1 League | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | 9 | 0 | ||
2007 | J2 League | 48 | 0 | 2 | 0 | - | - | 50 | 0 | |||
2008 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | 22 | 0 | ||||
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
2010 | 28 | 0 | 2 | 0 | - | - | 30 | 0 | ||||
2011 | J1 League | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 20 | 0 | ||
2012 | J2 League | 32 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 32 | 0 | ||
2013 | 28 | 0 | 0 | 0 | - | - | 28 | 0 | ||||
2014 | 37 | 0 | 0 | 0 | - | - | 37 | 0 | ||||
2015 | 21 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 23 | 0 | |||
2016 | J1 League | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 13 | 0 | ||
2017 | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Career total | 242 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 |
1Includes Promotion Playoffs to J1.
References
- ↑ Ryuichi Kamiyama at J.League (archive) (in Japanese)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 169 out of 289)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 146 out of 289)
External links
- Ryuichi Kamiyama at J.League (archive) (in Japanese)
- Profile at Avispa Fukuoka
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.