Personal information | |||
---|---|---|---|
Date of birth | July 6, 1989 | ||
Place of birth | Liaoning, China | ||
Height | 1.73 m (5 ft 8 in) | ||
Position(s) | Left winger, Left-back | ||
Team information | |||
Current team | Shenyang Urban | ||
Number | 8 | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2008–2010 | Changsha Ginde | 17 | (0) |
2011–2016 | Hunan Billows | 86 | (2) |
2017–2018 | Baoding Yingli Yitong | 25 | (0) |
2019– | Shenyang Urban | 37 | (0) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 31 December 2020 |
Xie Weichao (Chinese: 谢维超; born 6 July 1989 in Liaoning) is a Chinese football player who currently plays for China League One side Shenyang Urban.
Club career
In 2008, Xie Weichao started his professional footballer career with Changsha Ginde in the Chinese Super League.[1] He would eventually make his league debut for Changsha on 12 April 2008 in a game against Hangzhou Greentown.[2] In February 2011, Xie transferred to China League One side Hunan Billows.[3]
In March 2016, Xie transferred to fellow League One side Baoding Yingli Yitong. In March 2019, Xie transferred to China League Two side Shenyang Urban. He would go on to win the 2019 China League Two division with the club.[4]
Career statistics
Statistics accurate as of match played 31 December 2020.[5]
Club | Season | League | National Cup | Continental | Other | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Changsha Ginde | 2008 | Chinese Super League | 3 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | |||
2009 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||||
2010 | 14 | 0 | - | - | - | 14 | 0 | |||||
Total | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
Hunan Billows | 2011 | China League One | 12 | 0 | 1 | 0 | - | - | 13 | 0 | ||
2012 | 14 | 1 | 0 | 0 | - | - | 14 | 1 | ||||
2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||||
2014 | 26 | 1 | 0 | 0 | - | - | 26 | 1 | ||||
2015 | 13 | 0 | 1 | 0 | - | - | 14 | 0 | ||||
2016 | 18 | 0 | 1 | 0 | - | - | 19 | 0 | ||||
Total | 86 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 2 | ||
Baoding Yingli Yitong | 2017 | China League One | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | ||
2018 | China League Two | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 0 | |||
Total | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
Shenyang Urban | 2019 | China League Two | 22 | 0 | 1 | 0 | - | - | 23 | 0 | ||
2020 | China League One | 15 | 0 | - | - | - | 15 | 0 | ||||
Total | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||
Career total | 165 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 2 |
Honours
Club
- Shenyang Urban
References
- ↑ 2008赛季中超长沙金德球员名单一览 at sohu.com 2008-03-27. Retrieved 2014-04-16 (in Chinese)
- ↑ 金德3前锋狂攻仍未获取3分 长沙1-1战平浙江 at sohu.com 2008-04-12. Retrieved 2014-04-15 (in Chinese)
- ↑ 湖南湘涛已与三名内援签约 at sohu.com 2011-02-10. Retrieved 2014-04-16 (in Chinese)
- 1 2 "2019赛季中乙联赛冠亚军诞生" (in Chinese). Thecfa.cn. 2019-10-19. Retrieved 2020-07-30.
- ↑ 谢维超 at sodasoccer.com 2015-11-01 Retrieved 2015-11-01 (in Chinese) Archived 2018-10-15 at the Wayback Machine
External links
- Xie Weichao at WorldFootball.net
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.