一岡龍司
一岡龍司(日语:/ Ichioka Ryuji,1991年1月11日—)是日本福岡縣糸島市出身的職業棒球選手,司職投手,效力於日本職棒廣島東洋鯉魚。
一岡龍司 | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 日本福岡縣糸島市 | 1991年1月11日|||
| |||
首秀 | |||
2012年5月16日,代表讀賣巨人 | |||
生涯成績 (2022年球季止) | |||
勝投-敗投 | 17-14 | ||
中繼-救援 | 84-7 | ||
三振-四死 | 253-99 | ||
防禦率 | 2.76 | ||
球队 | |||
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | |
假名 | |
平文式罗马字 |
個人情報
年度別投球成績
WHIP | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.60 | 1.00 |
2013 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 44 | 10.1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5.23 | 1.35 | |
2014 | 廣島 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1.000 | 114 | 31.0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.58 | 0.74 |
2015 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | .333 | 176 | 37.0 | 42 | 5 | 21 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4.14 | 1.70 | |
2016 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | .500 | 96 | 24.2 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.82 | 1.05 | |
2017 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 19 | .750 | 234 | 58.1 | 42 | 1 | 20 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0 | 14 | 12 | 1.85 | 1.06 | |
2018 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 18 | .455 | 238 | 56.1 | 46 | 7 | 22 | 2 | 0 | 61 | 1 | 0 | 20 | 18 | 2.88 | 1.21 | |
2019 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ---- | 133 | 31.0 | 29 | 1 | 10 | 0 | 2 | 18 | 2 | 0 | 11 | 10 | 2.90 | 1.26 | |
2020 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 81 | 17.1 | 25 | 2 | 5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6.23 | 1.73 | |
2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 41 | 8.2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.08 | 1.85 | |
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
通算:11年 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 7 | 84 | .548 | 1179 | 280.0 | 247 | 16 | 99 | 2 | 5 | 253 | 5 | 0 | 97 | 86 | 2.76 | 1.24 |
- 2023年球季結束時。
年度別守備成績
年 度 | 球 團 | 投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | ||
2012 | 巨人 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
2013 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
2014 | 廣島 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
2015 | 38 | 1 | 3 | 1 | 0 | .800 | |
2016 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
2017 | 59 | 3 | 12 | 1 | 1 | .938 | |
2018 | 59 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | |
2019 | 33 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1.000 | |
2020 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
2022 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
通算 | 290 | 12 | 37 | 2 | 4 | .961 |
- 2023年度球季結束時
個人紀錄
背號
- 46 (2012年-2013年)
- 30 (2014年-2023年)
參考資料
外部連結
- 個人年度別成績 一岡龍司 (页面存档备份,存于) (日語)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.