亚洲杯电视围棋快棋赛
亚洲杯电视围棋快棋赛(日语:),是现代围棋历史最悠久的国际围棋比赛之一,成立于1989年,2019年之后停办。该项赛事由日本放送协会(NHK)、韩国放送公社(KBS)和中国中央电视台(CCTV)三家电视台,以及日本棋院、韩国棋院和中国棋院轮流举办。参赛者为当年日本NHK杯、韩国KBS杯和中国中信银行杯(原CCTV杯)的冠亚军,以及上届冠军7人。比赛规则规定:30秒内走一手,另有10次共10分钟的机动时间,一局在2个半小时左右结束。比赛采用单败淘汰制,其中上届冠军直接进入半决赛。冠军奖金250万日元、亚军50万日元,由NHK支付。
历届冠亚军
年 | 地点 | 冠军 | 亚军 | |
---|---|---|---|---|
第1届 | 1989 | 东京 | 武宫正树 | 小林觉 |
第2届 | 1990 | 东京 | 武宫正树(2) | 李昌镐 |
第3届 | 1991 | 汉城 | 武宫正树(3) | 曹大元 |
第4届 | 1992 | 东京 | 武宫正树(4) | 曹薰铉 |
第5届 | 1993 | 北京 | 依田纪基 | 徐奉洙 |
第6届 | 1994 | 釜山 | 大竹英雄 | 钱宇平 |
第7届 | 1995 | 千叶 | 李昌镐 | 曹薰铉 |
第8届 | 1996 | 青岛 | 李昌镐(2) | 刘昌赫 |
第9届 | 1997 | 庆州 | 俞斌 | 王立诚 |
第10届 | 1998 | 东京 | 依田纪基(2) | 马晓春 |
第11届 | 1999 | 天津 | 依田纪基(3) | 李昌镐 |
第12届 | 2000 | 庆州 | 曹薰铉 | 李昌镐 |
第13届 | 2001 | 东京 | 曹薰铉(2) | 睦镇硕 |
第14届 | 2002 | 北京 | 李昌镐(3) | 曹薰铉 |
第15届 | 2003 | 汉城 | 周鹤洋 | 三村智保 |
第16届 | 2004 | 东京 | 俞斌(2) | 宋泰坤 |
第17届 | 2005 | 北京 | 张栩 | 赵汉乘 |
第18届 | 2006 | 首尔 | 王檄 | 李昌镐 |
第19届 | 2007 | 东京 | 李世乭 | 陈耀烨 |
第20届 | 2008 | 北京 | 李世乭(2) | 赵汉乘 |
第21届 | 2009 | 首尔 | 孔杰 | 李世乭 |
第22届 | 2010 | 东京 | 孔杰(2) | 结城聪 |
第23届 | 2011 | 北京 | 孔杰(3) | 白洪淅 |
第24届 | 2012 | 首尔 | 白洪淅 | 孔杰 |
第25届 | 2013 | 东京 | 井山裕太 | 朴廷桓 |
第26届 | 2014 | 北京 | 李世乭(3) | 河野临 |
第27届 | 2015 | 首尔 | 李世乭(4) | 朴廷桓 |
第28届 | 2016 | 東京 | 李欽誠 | 申真諝 |
第29届 | 2017 | 平湖 | 罗玄 | 李世乭 |
第30届 | 2018 | 首尔 | 金志锡 | 罗玄 |
第31届 | 2019 | 东京 | 申真谞 | 丁浩 |
第1届亚洲电视快棋赛
決賽 | ||||||||||
首轮 | ||||||||||
1989年8月13日,东京 | ||||||||||
轮空 | ||||||||||
武宫正树 | 中盘胜 | |||||||||
金熙中 | 白 | |||||||||
首轮 | ||||||||||
1989年8月14日,东京 | ||||||||||
轮空 | ||||||||||
武宫正树 | 中盘胜 | |||||||||
1989年8月12日,东京 | ||||||||||
小林觉 | 白 | |||||||||
小林觉 | 中盘胜 | |||||||||
1989年8月13日,东京 | ||||||||||
马晓春 | 白 | |||||||||
小林觉 | 5目半胜 | |||||||||
1989年8月12日,东京 | ||||||||||
聂卫平 | 黑 | |||||||||
聂卫平 | 5目半胜 | |||||||||
徐能旭 | 白 | |||||||||
第2届亚洲电视快棋赛
決賽 | ||||||||||
上届冠军 | ||||||||||
1990年8月14日,东京 | ||||||||||
首轮轮空 | ||||||||||
武宫正树 | 3目半胜 | |||||||||
1990年8月13日,东京 | ||||||||||
金秀壮 | 白 | |||||||||
金秀壮 | 中盘胜 | |||||||||
1990年8月15日,东京 | ||||||||||
刘小光 | 黑 | |||||||||
武宫正树 | 中盘胜 | |||||||||
1990年8月12日,东京 | ||||||||||
李昌镐 | 黑 | |||||||||
李昌镐 | 半目胜 | |||||||||
1990年8月13日,东京 | ||||||||||
小林觉 | 白 | |||||||||
李昌镐 | 中盘胜 | |||||||||
1990年8月12日,东京 | ||||||||||
钱宇平 | 黑 | |||||||||
钱宇平 | 3目半胜 | |||||||||
石田芳夫 | 白 | |||||||||
第3届亚洲电视快棋赛
決賽 | ||||||||||
上届冠军 | ||||||||||
1991年8月28日,汉城 | ||||||||||
首轮轮空 | ||||||||||
武宫正树 | 1目半胜 | |||||||||
1991年8月27日,汉城 | ||||||||||
依田纪基 | 黑 | |||||||||
依田纪基 | 5目半胜 | |||||||||
1991年8月30日,汉城 | ||||||||||
曹薰铉 | 白 | |||||||||
武宫正树 | 中盘胜 | |||||||||
1991年8月27日,汉城 | ||||||||||
曹大元 | 白 | |||||||||
曹大元 | 半目胜 | |||||||||
1991年8月29日,汉城 | ||||||||||
王铭琬 | 黑 | |||||||||
曹大元 | 9目半胜 | |||||||||
1991年8月27日,汉城 | ||||||||||
徐能旭 | 黑 | |||||||||
徐能旭 | 中盘胜 | |||||||||
马晓春 | 黑 | |||||||||
第4届亚洲电视快棋赛
決賽 | ||||||||||
上届冠军 | ||||||||||
1992年8月21日,东京 | ||||||||||
首轮轮空 | ||||||||||
武宫正树 | 中盘胜 | |||||||||
1992年8月20日,东京 | ||||||||||
马晓春 | 白 | |||||||||
马晓春 | 11目半胜 | |||||||||
1992年8月23日,东京 | ||||||||||
徐能旭 | 黑 | |||||||||
武宫正树 | 半目胜 | |||||||||
1992年8月20日,东京 | ||||||||||
曹薰铉 | 黑 | |||||||||
曹薰铉 | 中盘胜 | |||||||||
1992年8月22日,东京 | ||||||||||
赵治勋 | 白 | |||||||||
曹薰铉 | 中盘胜 | |||||||||
1992年8月20日,东京 | ||||||||||
王立诚 | 白 | |||||||||
王立诚 | 中盘胜 | |||||||||
聂卫平 | 白 | |||||||||
第5届亚洲电视快棋赛
決賽 | ||||||||||
1993年7月27日,北京 | ||||||||||
依田纪基 | 1¾子胜 | |||||||||
1993年7月29日,北京 | ||||||||||
李昌镐 | 白 | |||||||||
依田纪基 | 2¼子胜 | |||||||||
1993年7月28日,北京 | ||||||||||
聂卫平 | 黑 | |||||||||
聂卫平 | 中盘胜 | |||||||||
1993年7月30日,北京 | ||||||||||
加藤正夫 | 黑 | |||||||||
依田纪基 | 2¾子胜 | |||||||||
1993年7月27日,北京 | ||||||||||
徐奉洙 | 白 | |||||||||
徐奉洙 | ¾子胜 | |||||||||
1993年7月29日,北京 | ||||||||||
马晓春 | 白 | |||||||||
徐奉洙 | 中盘胜 | |||||||||
武宫正树 | 白 | |||||||||
上届冠军 | ||||||||||
首轮轮空 | ||||||||||
第6届亚洲电视快棋赛
決賽 | ||||||||||
1994年7月20日,釜山 | ||||||||||
大竹英雄 | 中盘胜 | |||||||||
1994年7月21日,釜山 | ||||||||||
马晓春 | 白 | |||||||||
大竹英雄 | 3目半胜 | |||||||||
1994年7月20日,釜山 | ||||||||||
加藤正夫 | 白 | |||||||||
加藤正夫 | 3目半胜 | |||||||||
1994年7月23日,釜山 | ||||||||||
曹薰铉 | 白 | |||||||||
大竹英雄 | 中盘胜 | |||||||||
1994年7月21日,釜山 | ||||||||||
钱宇平 | 黑 | |||||||||
钱宇平 | 半目胜 | |||||||||
1994年7月22日,釜山 | ||||||||||
刘昌赫 | 黑 | |||||||||
钱宇平 | 3目半胜 | |||||||||
依田纪基 | 黑 | |||||||||
上届冠军 | ||||||||||
首轮轮空 | ||||||||||
第7届亚洲电视快棋赛
決賽 | ||||||||||
1995年7月11日,千叶 | ||||||||||
李昌镐 | 中盘胜 | |||||||||
1995年7月13日,千叶 | ||||||||||
小林觉 | 白 | |||||||||
李昌镐 | 3目半胜 | |||||||||
1995年7月12日,千叶 | ||||||||||
马晓春 | 黑 | |||||||||
马晓春 | 中盘胜 | |||||||||
1995年7月14日,千叶 | ||||||||||
清成哲也 | 黑 | |||||||||
李昌镐 | 7目半胜 | |||||||||
1995年7月11日,千叶 | ||||||||||
曹薰铉 | 白 | |||||||||
曹薰铉 | 8目半胜 | |||||||||
1995年7月12日,千叶 | ||||||||||
聂卫平 | 白 | |||||||||
曹薰铉 | 中盘胜 | |||||||||
大竹英雄 | 黑 | |||||||||
上届冠军 | ||||||||||
首轮轮空 | ||||||||||
第8届亚洲电视快棋赛
決賽 | ||||||||||
上届冠军 | ||||||||||
1996年5月2日,青岛 | ||||||||||
首轮轮空 | ||||||||||
李昌镐 | 中盘胜 | |||||||||
1996年5月1日,青岛 | ||||||||||
小林觉 | 黑 | |||||||||
小林觉 | 中盘胜 | |||||||||
1996年5月4日,青岛 | ||||||||||
王磊 | 白 | |||||||||
李昌镐 | 中盘胜 | |||||||||
1996年5月1日,青岛 | ||||||||||
刘昌赫 | 白 | |||||||||
刘昌赫 | 中盘胜 | |||||||||
1996年5月3日,青岛 | ||||||||||
赵治勋 | 黑 | |||||||||
刘昌赫 | ¾子胜 | |||||||||
1996年5月2日,青岛 | ||||||||||
曹大元 | 白 | |||||||||
曹大元 | ¾子胜 | |||||||||
徐奉洙 | 白 | |||||||||
第9届亚洲电视快棋赛
決賽 | ||||||||||
1997年5月12日,庆州 | ||||||||||
俞斌 | 5目半胜 | |||||||||
1997年5月13日,庆州 | ||||||||||
小林光一 | 黑 | |||||||||
俞斌 | 中盘胜 | |||||||||
李昌镐 | 白 | |||||||||
上届冠军 | ||||||||||
1997年5月15日,庆州 | ||||||||||
首轮轮空 | ||||||||||
俞斌 | 中盘胜 | |||||||||
1997年5月12日,庆州 | ||||||||||
王立诚 | 白 | |||||||||
王立诚 | 中盘胜 | |||||||||
1997年5月14日,庆州 | ||||||||||
郑寿铉 | 黑 | |||||||||
王立诚 | 6目半胜 | |||||||||
1997年5月13日,庆州 | ||||||||||
聂卫平 | 黑 | |||||||||
聂卫平 | 中盘胜 | |||||||||
曹薰铉 | 白 | |||||||||
第10届亚洲电视快棋赛
決賽 | ||||||||||
1998年8月12日,东京 | ||||||||||
依田纪基 | 半目胜 | |||||||||
1998年8月14日,东京 | ||||||||||
李昌镐 | 白 | |||||||||
依田纪基 | 中盘胜 | |||||||||
俞斌 | 白 | |||||||||
上届冠军 | ||||||||||
1998年8月15日,东京 | ||||||||||
首轮轮空 | ||||||||||
依田纪基 | 7目半胜 | |||||||||
1998年8月12日,东京 | ||||||||||
马晓春 | 白 | |||||||||
马晓春 | 中盘胜 | |||||||||
1998年8月14日,东京 | ||||||||||
本田邦久 | 白 | |||||||||
马晓春 | 10目半胜 | |||||||||
1998年8月13日,东京 | ||||||||||
曹薰铉 | 白 | |||||||||
曹薰铉 | 中盘胜 | |||||||||
曹大元 | 白 | |||||||||
第11届亚洲电视快棋赛
決賽 | ||||||||||
上届冠军 | ||||||||||
1999年5月27日,天津 | ||||||||||
首轮轮空 | ||||||||||
依田纪基 | 中盘胜 | |||||||||
1999年5月26日,天津 | ||||||||||
常昊 | 黑 | |||||||||
常昊 | 4¾子胜 | |||||||||
1999年5月29日,天津 | ||||||||||
郑寿铉 | 白 | |||||||||
依田纪基 | 2目半胜 | |||||||||
1999年5月27日,天津 | ||||||||||
李昌镐 | 白 | |||||||||
李昌镐 | 8目半胜 | |||||||||
1999年5月28日,天津 | ||||||||||
东野弘昭 | 白 | |||||||||
李昌镐 | 10目半胜 | |||||||||
1999年5月26日,天津 | ||||||||||
武宫正树 | 黑 | |||||||||
武宫正树 | 中盘胜 | |||||||||
刘菁 | 黑 | |||||||||
第12届亚洲电视快棋赛
決賽 | ||||||||||
2000年5月29日,庆州 | ||||||||||
曹薰铉 | 中盘胜 | |||||||||
2000年5月30日,庆州 | ||||||||||
柳时熏 | 白 | |||||||||
曹薰铉 | 中盘胜 | |||||||||
2000年5月28日,庆州 | ||||||||||
丁伟 | 黑 | |||||||||
丁伟 | 中盘胜 | |||||||||
2000年5月31日,庆州 | ||||||||||
今村俊也 | 白 | |||||||||
曹薰铉 | 4目半胜 | |||||||||
2000年5月28日,庆州 | ||||||||||
李昌镐 | 黑 | |||||||||
李昌镐 | 中盘胜 | |||||||||
2000年5月29日,庆州 | ||||||||||
罗洗河 | 黑 | |||||||||
李昌镐 | 6目半胜 | |||||||||
依田纪基 | 白 | |||||||||
上届冠军 | ||||||||||
首轮轮空 | ||||||||||
第13届亚洲电视快棋赛
決賽 | ||||||||||
上届冠军 | ||||||||||
2001年5月8日,东京 | ||||||||||
首轮轮空 | ||||||||||
曹薰铉 | 中盘胜 | |||||||||
2001年5月7日,东京 | ||||||||||
马晓春 | 白 | |||||||||
马晓春 | 半目胜 | |||||||||
2001年5月10日,东京 | ||||||||||
石田芳夫 | 白 | |||||||||
曹薰铉 | 中盘胜 | |||||||||
2001年5月8日,东京 | ||||||||||
睦镇硕 | 白 | |||||||||
睦镇硕 | 中盘胜 | |||||||||
2001年5月9日,东京 | ||||||||||
胡耀宇 | 白 | |||||||||
睦镇硕 | 4目半胜 | |||||||||
2001年5月7日,东京 | ||||||||||
赵治勋 | 黑 | |||||||||
赵治勋 | 中盘胜 | |||||||||
李昌镐 | 白 | |||||||||
第14届亚洲电视快棋赛
決賽 | ||||||||||
2002年5月7日,北京 | ||||||||||
李昌镐 | 中盘胜 | |||||||||
2002年5月9日,北京 | ||||||||||
羽根直树 | 白 | |||||||||
李昌镐 | 中盘胜 | |||||||||
2002年5月8日,北京 | ||||||||||
李世乭 | 黑 | |||||||||
李世乭 | 中盘胜 | |||||||||
2002年5月10日,北京 | ||||||||||
马晓春 | 黑 | |||||||||
李昌镐 | 1又1/4子胜 | |||||||||
曹薰铉 | 黑 | |||||||||
上届冠军 | ||||||||||
2002年5月8日,北京 | ||||||||||
首轮轮空 | ||||||||||
曹薰铉 | 3/4子胜 | |||||||||
2002年5月7日,北京 | ||||||||||
张栩 | 白 | |||||||||
张栩 | 4目半胜 | |||||||||
丁伟 | 黑 | |||||||||
第15届亚洲电视快棋赛
決賽 | ||||||||||
2003年9月4日,汉城 | ||||||||||
周鹤洋 | 中盘胜 | |||||||||
2003年9月6日,汉城 | ||||||||||
江铸久 | 黑 | |||||||||
周鹤洋 | 半目胜 | |||||||||
2003年9月5日,汉城 | ||||||||||
王立诚 | 白 | |||||||||
王立诚 | 中盘胜 | |||||||||
2003年9月7日,汉城 | ||||||||||
李相勋 | 白 | |||||||||
周鹤洋 | 中盘胜 | |||||||||
2003年9月4日,汉城 | ||||||||||
三村智保 | 黑 | |||||||||
三村智保 | 2目半胜 | |||||||||
2003年9月5日,汉城 | ||||||||||
彭荃 | 黑 | |||||||||
三村智保 | 中盘胜 | |||||||||
李昌镐 | 黑 | |||||||||
上届冠军 | ||||||||||
首轮轮空 | ||||||||||
第16届亚洲电视快棋赛
決賽 | ||||||||||
2004年5月12日,东京 | ||||||||||
俞斌 | 中盘胜 | |||||||||
2004年5月13日,东京 | ||||||||||
朴炳奎 | 黑 | |||||||||
俞斌 | 中盘胜 | |||||||||
2004年5月11日,东京 | ||||||||||
赵治勋 | 黑 | |||||||||
赵治勋 | 2目半胜 | |||||||||
2004年5月14日,东京 | ||||||||||
古力 | 黑 | |||||||||
俞斌 | 12目半胜 | |||||||||
2004年5月11日,东京 | ||||||||||
宋泰坤 | 白 | |||||||||
宋泰坤 | 6目半胜 | |||||||||
2004年5月12日,东京 | ||||||||||
小林光一 | 黑 | |||||||||
宋泰坤 | 中盘胜 | |||||||||
周鹤洋 | 黑 | |||||||||
上届冠军 | ||||||||||
首轮轮空 | ||||||||||
第17届亚洲电视快棋赛
決賽 | ||||||||||
2005年6月15日,北京 | ||||||||||
张栩 | 1¼子胜 | |||||||||
2005年6月16日,北京 | ||||||||||
李昌镐 | 黑 | |||||||||
张栩 | 1¼子胜 | |||||||||
俞斌 | 黑 | |||||||||
上届冠军 | ||||||||||
2005年6月17日,北京 | ||||||||||
首轮轮空 | ||||||||||
张栩 | 1¼子胜 | |||||||||
2005年6月14日,北京 | ||||||||||
赵汉乘 | 黑 | |||||||||
赵汉乘 | 1/4子胜 | |||||||||
2005年6月15日,北京 | ||||||||||
刘星 | 黑 | |||||||||
赵汉乘 | 5¼子胜 | |||||||||
2005年6月14日,北京 | ||||||||||
依田纪基 | 黑 | |||||||||
依田纪基 | 中盘胜 | |||||||||
古力 | 黑 | |||||||||
第18届亚洲电视快棋赛
決賽 | ||||||||||
2006年8月8日,首尔 | ||||||||||
王檄 | 14目半胜 | |||||||||
2006年8月9日,首尔 | ||||||||||
刘昌赫 | 白 | |||||||||
王檄 | 中盘胜 | |||||||||
张栩 | 白 | |||||||||
上届冠军 | ||||||||||
2006年8月11日,首尔 | ||||||||||
首轮轮空 | ||||||||||
王檄 | 中盘胜 | |||||||||
2006年8月8日,首尔 | ||||||||||
李昌镐 | 黑 | |||||||||
李昌镐 | 6目半胜 | |||||||||
2006年8月10日,首尔 | ||||||||||
今村俊也 | 白 | |||||||||
李昌镐 | 2目半胜 | |||||||||
2006年8月9日,首尔 | ||||||||||
羽根直树 | 黑 | |||||||||
羽根直树 | 中盘胜 | |||||||||
罗洗河 | 白 | |||||||||
第19届亚洲电视快棋赛
決賽 | ||||||||||
2007年6月11日,东京 | ||||||||||
李世乭 | 7目半胜 | |||||||||
2007年6月12日,东京 | ||||||||||
结城聪 | 黑 | |||||||||
李世乭 | 中盘胜 | |||||||||
王檄 | 黑 | |||||||||
上届冠军 | ||||||||||
2007年6月14日,东京 | ||||||||||
首轮轮空 | ||||||||||
李世乭 | 中盘胜 | |||||||||
2007年6月12日,东京 | ||||||||||
陈耀烨 | 白 | |||||||||
陈耀烨 | 中盘胜 | |||||||||
2007年6月13日,东京 | ||||||||||
赵治勋 | 白 | |||||||||
陈耀烨 | 6目半胜 | |||||||||
2007年6月11日,东京 | ||||||||||
崔哲瀚 | 黑 | |||||||||
崔哲瀚 | 中盘胜 | |||||||||
朴文垚 | 白 | |||||||||
第20届亚洲电视快棋赛
決賽 | ||||||||||
上届冠军 | ||||||||||
2008年6月2日,北京 | ||||||||||
首轮轮空 | ||||||||||
李世乭 | 中盘胜 | |||||||||
2008年6月1日,北京 | ||||||||||
谢赫 | 白 | |||||||||
谢赫 | 中盘胜 | |||||||||
2008年6月4日,北京 | ||||||||||
张栩 | 白 | |||||||||
李世乭 | ¼子胜 | |||||||||
2008年6月2日,北京 | ||||||||||
赵汉乘 | 黑 | |||||||||
赵汉乘 | ¼子胜 | |||||||||
2008年6月3日,北京 | ||||||||||
李喆 | 黑 | |||||||||
赵汉乘 | 中盘胜 | |||||||||
2008年6月1日,北京 | ||||||||||
李昌镐 | 白 | |||||||||
李昌镐 | ¾子胜 | |||||||||
赵治勋 | 白 | |||||||||
第21届亚洲电视快棋赛
于2009年6月9日-12日在韩国金浦机场梅菲尔德(MayField)酒店举行。
決賽 | ||||||||||
上届冠军 | ||||||||||
6月10日下午1时 | ||||||||||
首轮轮空 | ||||||||||
李世石 | 中盘胜 | |||||||||
6月9日上午9时 | ||||||||||
周鹤洋 | 黑 | |||||||||
周鹤洋 | 中盘胜 | |||||||||
6月12日下午1时 | ||||||||||
武宫正树 | 黑 | |||||||||
李世石 | 白 | |||||||||
6月9日下午1时 | ||||||||||
孔杰 | 中盘胜 | |||||||||
孔杰 | 中盘胜 | |||||||||
6月11日下午1时 | ||||||||||
姜东润 | 白 | |||||||||
孔杰 | 2目半胜 | |||||||||
6月10日上午9时 | ||||||||||
李昌镐 | 白 | |||||||||
李昌镐 | 中盘胜 | |||||||||
结城聪 | 黑 | |||||||||
第22届亚洲电视快棋赛
決賽 | ||||||||||
上届冠军 | ||||||||||
6月2日上午9时 | ||||||||||
首轮轮空 | ||||||||||
孔杰 | 中盘胜 | |||||||||
2010年6月1日上午9时 | ||||||||||
李昌镐 | 白 | |||||||||
李昌镐 | 5目半胜 | |||||||||
6月3日下午1时 | ||||||||||
井山裕太 | 黑 | |||||||||
孔杰 | 中盘胜 | |||||||||
2010年6月1日下午1时 | ||||||||||
结城聪 | 黑 | |||||||||
姜东润 | 中盘胜 | |||||||||
6月2日下午1时 | ||||||||||
古灵益 | 白 | |||||||||
姜东润 | 白 | |||||||||
2010年6月1日下午4时半 | ||||||||||
结城聪 | 中盘胜 | |||||||||
结城聪 | 中盘胜 | |||||||||
陈耀烨 | 黑 | |||||||||
第23届亚洲电视快棋赛
決賽 | ||||||||||
上届冠军 | ||||||||||
6月8日 | ||||||||||
首轮轮空 | ||||||||||
孔杰九段 | 中盘胜 | |||||||||
2011年6月7日,北京 | ||||||||||
山田规三生 九段 | 黑 | |||||||||
山田规三生九段 | 1/4子胜 | |||||||||
6月10日 | ||||||||||
朴廷桓九段 | 黑 | |||||||||
孔杰 九段 | 中盘胜 | |||||||||
2011年6月7日 | ||||||||||
白洪淅 八段 | 黑 | |||||||||
王磊八段 | 3/4子胜 | |||||||||
6月9日 | ||||||||||
依田纪基九段 | 白 | |||||||||
王磊 八段 | 白 | |||||||||
2011年6月8日 | ||||||||||
白洪淅 八段 | 1¾子胜 | |||||||||
白洪淅八段 | 中盘胜 | |||||||||
钟文靖五段 | 白 | |||||||||
第24届亚洲电视快棋赛
決賽 | ||||||||||
首尔梅菲尔德酒店 | ||||||||||
上届冠军 | ||||||||||
15日13时 | ||||||||||
首轮轮空 | ||||||||||
孔杰九段 | 中盘胜 | |||||||||
2012年8月14日9时 | ||||||||||
朴廷桓 | 白 | |||||||||
羽根直树九段 | 黑 | |||||||||
17日13时 | ||||||||||
朴廷桓九段 | 中盘胜 | |||||||||
孔杰 | 黑 | |||||||||
14日13时 | ||||||||||
白洪淅 | 中盘胜 | |||||||||
柁嘉熹三段 | 中盘胜 | |||||||||
16日13时 | ||||||||||
结城聪九段 | 白 | |||||||||
柁嘉熹 | 黑 | |||||||||
15日9时 | ||||||||||
白洪淅 | 5目半胜 | |||||||||
连笑四段 | 白 | |||||||||
白洪淅九段 | 中盘胜 | |||||||||
第25届亚洲电视快棋赛
決賽 | ||||||||||
2013年6月28日12:30,东京 | ||||||||||
李昌镐 | 黑 | |||||||||
29日13:00 | ||||||||||
井山裕太 | 中盘胜 | |||||||||
井山裕太 | 中盘胜 | |||||||||
28日15:30 | ||||||||||
王檄 | 黑 | |||||||||
王檄 | 中盘胜 | |||||||||
30日12:30 | ||||||||||
李世石 | 黑 | |||||||||
井山裕太 | 中盘胜 | |||||||||
28日8:30 | ||||||||||
朴廷桓 | 黑 | |||||||||
江维杰 | 黑 | |||||||||
29日9:00 | ||||||||||
结城聪 | 2目半胜 | |||||||||
结城聪 | 黑 | |||||||||
日本东京 | ||||||||||
朴廷桓 | 5目半胜 | |||||||||
顶替白洪淅 | ||||||||||
首轮轮空 | ||||||||||
第26届亚洲电视快棋赛
決賽 | ||||||||||
2014年8月16日上午9:30,北京长安大饭店 | ||||||||||
陶欣然 | 白 | |||||||||
8月17日下午15:30 | ||||||||||
李世石 | 中盘胜 | |||||||||
李世石 | 1¾子勝 | |||||||||
井山裕太 | 白 | |||||||||
上届冠军 | ||||||||||
8月19日下午14:30 | ||||||||||
首轮轮空 | ||||||||||
李世石 | 中盤勝 | |||||||||
8月16日下午15:00 | ||||||||||
河野临 | 黑 | |||||||||
李钦诚 | 白 | |||||||||
8月18日下午15:00 | ||||||||||
河野临 | ¾子勝 | |||||||||
河野临 | 中盤勝 | |||||||||
8月17日上午9:30 | ||||||||||
朴廷桓 | 白 | |||||||||
朴廷桓 | 中盤勝 | |||||||||
结城聪 | 白 | |||||||||
第27届亚洲电视快棋赛
決賽 | ||||||||||
2015年8月25日9:00,首爾 | ||||||||||
李東勳 | 中盤胜 | |||||||||
8月26日13:00 | ||||||||||
伊田笃史 | 黑 | |||||||||
李東勳 | 黑 | |||||||||
8月25日13:00 | ||||||||||
朴廷桓 | 中盤胜 | |||||||||
廖行文 | 白 | |||||||||
8月28日13:00 | ||||||||||
朴廷桓 | 中盤胜 | |||||||||
朴廷桓 | 白 | |||||||||
8月26日9:00 | ||||||||||
李世乭 | 中盤胜 | |||||||||
杨鼎新 | 半目勝 | |||||||||
8月27日13:00 | ||||||||||
一力辽 | 白 | |||||||||
杨鼎新 | 白 | |||||||||
李世乭 | 中盤胜 | |||||||||
李世乭 | ||||||||||
轮空 | ||||||||||
第28届亚洲电视快棋赛
決賽 | ||||||||||
2016年9月2日,日本東京 | ||||||||||
上屆冠軍李世乭 | ||||||||||
9月3日9:00 | ||||||||||
首轮轮空 | ||||||||||
李世乭 | 白 | |||||||||
9月2日8:30 | ||||||||||
李钦诚 | 中盘胜 | |||||||||
李钦诚 | 中盘胜 | |||||||||
9月4日9:30 | ||||||||||
張栩 | 白 | |||||||||
李钦诚 | 中盘胜 | |||||||||
9月2日12:30 | ||||||||||
申真諝 | 白 | |||||||||
朴廷桓 | 中盘胜 | |||||||||
9月3日13:00 | ||||||||||
寺山 | 白 | |||||||||
朴廷桓 | 黑 | |||||||||
9月2日15:30 | ||||||||||
申真諝 | 中盘胜 | |||||||||
芈昱廷 | 白 | |||||||||
申真諝 | 中盘胜 | |||||||||
第29届亚洲电视快棋赛
2017年9月15日至17日,浙江平湖市雷克大酒店
決賽 | ||||||||||
[3] | ||||||||||
上届冠军李钦诚 | ||||||||||
9月16日16:20[4] | ||||||||||
首轮轮空 | ||||||||||
李钦诚 | 白 | |||||||||
9月15日9:30[5] | ||||||||||
李世乭 | 中盘胜 | |||||||||
李世乭 | 中盘胜 | |||||||||
9月17日14:30[6] | ||||||||||
井山裕太 | 黑 | |||||||||
李世乭 | 黑 | |||||||||
9月15日14:30[7] | ||||||||||
罗玄 | 中盘胜 | |||||||||
张涛 | 黑 | |||||||||
9月17日9:30[8] | ||||||||||
一力辽 | 1¼子胜 | |||||||||
一力辽 | 白 | |||||||||
9月16日9:30[9] | ||||||||||
罗玄 | 中盘胜 | |||||||||
李轩豪 | 黑 | |||||||||
罗玄 | 2¼子胜 | |||||||||
第30届亚洲电视快棋赛
決賽 | ||||||||||
2018年5月1日10时,首尔江西区梅菲尔德酒店[10] | ||||||||||
范蕴若 | ||||||||||
5月2日14时[11] | ||||||||||
金志锡 | 胜 | |||||||||
金志锡 | 胜 | |||||||||
5月1日13时[12] | ||||||||||
朴廷桓 | ||||||||||
朴廷桓 | 胜 | |||||||||
5月4日14时[13] | ||||||||||
志田达哉 | ||||||||||
金志锡 | 胜 | |||||||||
5月2日10时[14] | ||||||||||
罗玄 | ||||||||||
范廷钰 | 胜 | |||||||||
5月3日14时[15] | ||||||||||
井山裕太 | ||||||||||
范廷钰 | ||||||||||
罗玄 | 胜 | |||||||||
上屆冠軍罗玄 | ||||||||||
首轮轮空 | ||||||||||
第31届亚洲电视快棋赛
決賽 | ||||||||||
金志锡 | ||||||||||
6月22日10时[16] | ||||||||||
轮空 | ||||||||||
金志锡 | ||||||||||
2019年6月21日9:30[17] | ||||||||||
丁浩 | 胜 | |||||||||
一力辽 | ||||||||||
6月23日13时45分[18] | ||||||||||
丁浩 | 胜 | |||||||||
丁浩 | ||||||||||
6月21日13:30[19] | ||||||||||
申真谞 | 胜 | |||||||||
申真谞 | 胜 | |||||||||
6月22日14时 | ||||||||||
许嘉阳 | ||||||||||
申真谞 | 胜 | |||||||||
6月21日16:30[20] | ||||||||||
申旻埈 | ||||||||||
井山裕太 | ||||||||||
申旻埈 | 胜 | |||||||||
参考
- 上届冠军白洪淅由于军人特殊身份将放弃今年的国际比赛资格白洪淅因兵役无缘亚洲杯李世石递补 三国名单确定 (页面存档备份,存于)
- . [2014-03-23]. (原始内容存档于2014-03-23).
- 亚洲电视围棋快棋赛开幕 首轮李世石对阵井山裕太
