佐賀縣知事列表
佐賀縣令、官選知事一覽表
    
| 任 | 知事 | 任期 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 鎌田景弼 | 1883年(明治16年)5月 - | |
| 2 | 石井邦猶 | 1888年(明治21年)3月 - | |
| 3 | 樺山資雄 | 1889年(明治22年)12月 - | |
| 4 | 永峰彌吉 | 1892年(明治25年)8月 - | |
| 5 | 田邊輝実 | 1894年(明治27年)1月 - | |
| 6 | 大山綱昌 | 1896年(明治29年)8月 - | |
| 7 | 武内維積 | 1897年(明治30年)4月 - | |
| 8 | 平山靖彦 | 1898年(明治31年)6月 - | |
| 9 | 武内維積 | 1898年(明治31年)7月 - | |
| 10 | 關清英 | 1898年(明治31年)12月 - | |
| 11 | 香川輝 | 1901年(明治34年)4月 - | |
| 12 | 井上孝哉 | 1908年(明治41年)4月 - | |
| 13 | 西村陸奥夫 | 1908年(明治41年)12月 - | |
| 14 | 不破彦磨 | 1911年(明治44年)10月 - | |
| 15 | 若林賚藏 | 1914年(大正3年)6月 - | |
| 16 | 石橋和 | 1915年(大正4年)1月 - | |
| 17 | 岡田宇之助 | 1917年(大正6年)1月 - | |
| 18 | 大芝惣吉 | 1917年(大正6年)12月 - | |
| 19 | 澤田牛麿 | 1919年(大正8年)4月 - | |
| 20 | 富永鴻 | 1921年(大正10年)6月 - | |
| 21 | 齊藤行三 | 1924年(大正13年)7月 - | |
| 22 | 時永浦三 | 1926年(大正15年)9月 - | |
| 23 | 大島破竹郎 | 1927年(昭和2年)5月 - | |
| 24 | 新庄祐治郎 | 1928年(昭和3年)5月 - | |
| 25 | 吉村哲三 | 1929年(昭和4年)1月 - | |
| 26 | 今宿次雄 | 1929年(昭和4年)9月 - | |
| 27 | 井上英 | 1930年(昭和5年)7月 - | |
| 28 | 半井清 | 1931年(昭和6年)1月 - | |
| 29 | 早川三郎 | 1931年(昭和6年)12月 - | |
| 30 | 藤岡長和 | 1933年(昭和8年)6月 - | |
| 31 | 古川靜夫 | 1934年(昭和9年)11月 - | |
| 32 | 小山知一 | 1937年(昭和12年)7月 - | |
| 33 | 加藤於兔丸 | 1939年(昭和14年)4月 - | |
| 34 | 真崎長年 | 1940年(昭和15年)4月 - | |
| 35 | 生悦住求馬 | 1941年(昭和16年)3月 - | |
| 36 | 田中省吾 | 1942年(昭和17年)5月 - | |
| 37 | 宮崎謙太 | 1944年(昭和19年)8月 - | |
| 38 | 沖森源一 | 1945年(昭和20年)10月 - | |
| 39 | 戸澤盛男 | 1946年(昭和21年)7月 - | |
| 40 | 金山國治 | 1947年(昭和22年)3月 - | 
民選知事一覽表
    
| 任 | 知事 | 任期 | 支援政黨 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1(41) | 沖森源一 | 昭和22年(1947年)4月12日 ‐ 昭和26年(1951年)4月4日 | 越過2任再選。 | |
| 2(42) | 鍋島直紹 | 昭和26年(1951年)4月30日 ‐ 昭和34年(1959年)4月15日 | 戰後最初佐賀縣出身知事。鹿島鍋島家之直系末裔。 | |
| 3(43) | ||||
| 4(44) | 池田直 | 昭和34年(1959年)4月23日 ‐ 昭和38年(1963年)4月22日 | ||
| 5(45) | 昭和38年(1963年)4月23日 ‐ 昭和42年(1967年)4月22日 | |||
| 6(46) | 昭和42年(1967年)4月23日 ‐ 昭和46年(1971年)4月22日 | |||
| 7(47) | 昭和46年(1971年)4月23日 ‐ 昭和50年(1975年)4月22日 | |||
| 8(48) | 昭和50年(1975年)4月23日 ‐ 昭和54年(1979年)4月22日 | |||
| 9(49) | 香月熊雄 | 昭和54年(1979年)4月23日 ‐ 昭和58年(1983年)4月22日 | ||
| 10(50) | 昭和58年(1983年)4月23日 ‐ 昭和62年(1987年)4月22日 | |||
| 11(51) | 昭和62年(1987年)4月23日 ‐ 平成3年(1991年)4月22日 | |||
| 12(52) | 井本勇 | 平成3年(1991年)4月23日 ‐ 平成7年(1995年)4月22日 | ||
| 13(53) | 平成7年(1995年)4月23日 ‐ 平成11年(1999年)4月22日 | |||
| 14(54) | 平成11年(1999年)4月23日 ‐ 平成15年(2003年)4月22日 | 無党籍 | ||
| 15(55) | 古川康 | 平成15年(2003年)4月23日 ‐ 平成19年(2007年)4月22日 | 無党籍 | |
| 16(56) | 平成19年(2007年)4月23日 ‐ 平成23年(2011年)4月22日 | 無党籍 | ||
| 17(57) | 平成23年(2011年)4月23日 ‐ 平成26年(2014年)11月25日 | 無党籍 | 辞職 | |
| 18(58) | 山口祥義 | 平成27年(2015年)1月14日 ‐ | 無党籍 | 
選舉結果
    
- 平成15年(2003年)4月13日:投票率69.72%
- 古川康:160,809票 宮原岩政:147,842票 樋口久俊:76,520票 木下利己:30,149票 福島是幸:25,577票 林田重人:19,035票
 
 - 平成19年(2007年)4月8日:投票率63.34%
- 古川康:332,785票 平林正勝:87,158票
 
 
相關條目
    
- 佐賀縣
 - 都道府縣知事
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.