孔雀 (星官)
所含恒星及对应西方名称[1]
| 中国古代星名 | 现代星名 | 所属星座 |
|---|---|---|
| 孔雀一 | η Pav | 孔雀座 |
| 孔雀二 | π Pav | 孔雀座 |
| 孔雀三 | ν Pav | 孔雀座 |
| 孔雀四 | η Pav | 孔雀座 |
| 孔雀五 | κ Pav | 孔雀座 |
| 孔雀六 | δ Pav | 孔雀座 |
| 孔雀七 | β Pav | 孔雀座 |
| 孔雀八 | ζ Pav | 孔雀座 |
| 孔雀九 | ε Pav | 孔雀座 |
| 孔雀十 | γ Pav | 孔雀座 |
| 孔雀十一 | α Pav | 孔雀座 |
| 孔雀增一 | HIP 92024 | 孔雀座 |
| 孔雀增二 | ξ Pav | 孔雀座 |
| 孔雀增三 | ω Pav | 孔雀座 |
| 孔雀增四 | β Ind | 印第安座 |
参考
- 伊世同 《中西对照恒星图表》
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.