南天中西星名對照表
南天中西星名對照表列出近南極天區所有星官的恆星,有23星官,共130星。
- 若“現代星名”無標準名稱,命名时以拜耳命名法(使用希臘字母)優先、佛氏命名法(使用阿拉伯數字)次之,若皆無命名则使用變星命名、依巴谷星表(HIP)或其他星表的恆星命名。
- “現代星名”皆參考陳遵媯著《中國天文學史》第二冊[1]伊世同《中西对照恒星图表》[2]。
- 无对照的星名“所在星座”一项参考伊世同著《中西对照恒星图表》[2]。
- 僅有“中國星名”的為有記載而無法確定的恒星。
中西星名對照表 |
近南極
近南極因当时中國首都地處北方無法觀測,直至西學傳入才有劃分星官,因此相較於三垣二十八宿歷史久遠,幾乎沒有什麼爭議。
中國星名 | 現代星名 | 所屬星座 | 備註 |
---|---|---|---|
海山一 | s Car | 船底座 | |
海山二 | η Car | 船底座 | |
海山三 | u Car | 船底座 | |
海山四 | 47 G. Cen(?)/NGC 3766(?) | 半人马座 | |
海山五 | λ Cen | 半人马座 | |
海山六 | λ Mus | 苍蝇座 | |
海山增一 | p Vel | 船帆座 | |
海山增二 | μ Vel | 船帆座 | |
十字架一 | γ Cru | 南十字座 | |
十字架二 | α Cru | 南十字座 | |
十字架三 | β Cru | 南十字座 | |
十字架四 | δ Cru | 南十字座 | |
十字架增一 | ε Cru | 南十字座 | |
馬尾一 | G Cen | 半人马座 | |
馬尾二 | ρ Cen | 半人马座 | |
馬尾三 | δ Cen | 半人马座 | |
馬腹一 | β Cen | 半人马座 | |
馬腹二 | m Cen(?) | 半人马座 | |
馬腹三 | ? | 半人马座 | |
蜜蜂一 | β Mus | 苍蝇座 | |
蜜蜂二 | γ Mus(?) | 苍蝇座 | |
蜜蜂三 | α Mus | 苍蝇座 | |
蜜蜂四 | δ Mus(?) | 苍蝇座 | |
三角形一 | γ TrA | 南三角座 | |
三角形二 | β TrA | 南三角座 | |
三角形三 | α TrA | 南三角座 | |
三角形增一 | δ TrA | 南三角座 | |
三角形增二 | ε TrA | 南三角座 | |
三角形增三 | κ1 Aps | 天燕座 | |
三角形增四 | κ2 Aps | 天燕座 | |
異雀一 | ζ Aps | 天燕座 | |
異雀二 | ι Aps | 天燕座 | |
異雀三 | β Aps | 天燕座 | |
異雀四 | γ Aps | 天燕座 | |
異雀五 | δ Oct | 南極座 | |
異雀六 | δ Aps | 天燕座 | |
異雀七 | η Aps | 天燕座 | |
異雀八 | α Aps | 天燕座 | |
異雀九 | ε Aps | 天燕座 | |
孔雀一 | η Pav | 孔雀座 | |
孔雀二 | π Pav | 孔雀座 | |
孔雀三 | ν Pav | 孔雀座 | |
孔雀四 | η Pav | 孔雀座 | |
孔雀五 | κ Pav | 孔雀座 | |
孔雀六 | δ Pav | 孔雀座 | |
孔雀七 | β Pav | 孔雀座 | |
孔雀八 | ζ Pav | 孔雀座 | |
孔雀九 | ε Pav | 孔雀座 | |
孔雀十 | γ Pav | 孔雀座 | |
孔雀十一 | α Pav | 孔雀座 | |
孔雀增一 | HIP 92024 | 孔雀座 | |
孔雀增二 | ξ Pav | 孔雀座 | |
孔雀增三 | ω Pav | 孔雀座 | |
孔雀增四 | β Ind | 印第安座 | |
波斯一 | 印第安座 | ||
波斯二 | α Ind | 印第安座 | |
波斯三 | ζ Ind | 印第安座 | |
波斯四 | θ Ind | 印第安座 | |
波斯五 | HD 205877 | 印第安座 | |
波斯六 | δ Ind | 印第安座 | |
波斯七 | ε Ind | 印第安座 | |
波斯八 | μ Ind | 印第安座 | |
波斯九 | ι Ind | 印第安座 | |
波斯十 | HD 198766 | 印第安座 | |
波斯十一 | HD 199623 | 印第安座 | |
蛇尾一 | β Hyi | 水蛇座 | |
蛇尾二 | ψ Oct | 南极座 | |
蛇尾三 | ν Oct | 南极座 | |
蛇尾四 | α Oct | 南极座 | |
蛇腹一 | ζ Hyi | 水蛇座 | |
蛇腹二 | ε Hyi | 水蛇座 | |
蛇腹三 | δ Hyi | 水蛇座 | |
蛇腹四 | η2 Hyi | 水蛇座 | |
蛇首一 | α Hyi | 水蛇座 | |
蛇首二 | β Ret | 網罟座 | |
鳥喙一 | α Tuc | 杜鵑座 | |
鳥喙二 | δ Tuc | 杜鵑座 | |
鳥喙三 | HIP 118092 | 杜鵑座 | |
鳥喙四 | β Tuc | 杜鵑座 | |
鳥喙五 | ρ Tuc | 杜鵑座 | |
鳥喙六 | ζ Tuc | 杜鵑座 | |
鳥喙七 | ε Tuc | 杜鵑座 | |
鳥喙增一 | η Tuc | 杜鵑座 | |
鶴一 | α Gru | 天鶴座 | |
鶴二 | β Gru | 天鶴座 | |
鶴三 | ε Gru | 天鶴座 | |
鶴四 | η Gru | 天鶴座 | |
鶴五 | γ Tuc | 杜鵑座 | |
鶴六 | ζ Gru | 天鶴座 | |
鶴七 | ι Gru | 天鶴座 | |
鶴八 | θ Gru | 天鶴座 | |
鶴九 | ρ Gru | 天鶴座 | |
鶴十 | ν Gru | 天鶴座 | |
鶴十一 | δ2 Gru | 天鶴座 | |
鶴十二 | μ1 Gru | 天鶴座 | |
鶴增一 | μ2 Gru | 天鶴座 | |
鶴增二 | δ1 Gru | 天鶴座 | |
火鸟一 | β Scl | 玉夫座 | |
火鳥二 | ι Phe | 鳳凰座 | |
火鳥三 | HIP 110062 | 鳳凰座 | |
火鳥四 | ε Phe | 鳳凰座 | |
火鳥五 | κ Phe | 鳳凰座 | |
火鳥六 | α Phe | 鳳凰座 | |
火鳥七 | μ Phe | 鳳凰座 | |
火鳥八 | λ1 Phe | 鳳凰座 | |
火鳥九 | β Phe | 鳳凰座 | |
火鳥十 | γ Phe | 鳳凰座 | |
火鳥增一 | HIP 116602 | 鳳凰座 | |
水委一 | α Eri | 波江座 | |
水委二 | ζ Phe | 鳳凰座 | |
水委三 | η Phe | 鳳凰座 | |
附白一 | γ Hyi | 水蛇座 | |
附白二 | ν Hyi | 水蛇座 | |
夾白一 | θ Dor | 劍魚座 | |
夹白二 | α Ret | 網罟座 | |
金魚一 | γ Dor | 劍魚座 | |
金魚二 | α Dor | 劍魚座 | |
金魚三 | β Dor | 劍魚座 | |
金魚四 | δ Dor | 劍魚座 | |
金魚五 | ν Dor | 劍魚座 | |
金魚增一 | α Pic | 绘架座 | |
海石一 | ε Car | 船底座 | |
海石二 | ι Car | 船底座 | |
海石三 | h Car | 船底座 | |
海石四 | l Car | 船底座 | |
海石五 | υ Car | 船底座 | |
海石增一 | a Car | 船底座 | |
海石增二 | c Car | 船底座 | |
海石增三 | i Car | 船底座 | |
海石增四 | x Car | 船底座 | |
飛魚一 | α Vol | 飛魚座 | |
飛魚二 | γ Vol | 飛魚座 | |
飛魚三 | β Vol | 飛魚座 | |
飛魚四 | κ Vol | 飛魚座 | |
飛魚五 | δ Vol | 飛魚座 | |
飛魚六 | ζ Vol | 飛魚座 | |
南船一 | q Car | 船底座 | |
南船二 | p Car | 船底座 | |
南船三 | θ Car | 船底座 | |
南船四 | ω Car | 船底座 | |
南船五 | β Car | 船底座 | |
南船增一 | I Car | 船底座 | |
小斗一 | β Cha | 蝘蜓座 | |
小斗二 | ε Cha | 蝘蜓座 | |
小斗三 | γ Cha | 蝘蜓座 | |
小斗四 | δ2 Cha | 蝘蜓座 | |
小斗五 | ζ Cha | 蝘蜓座 | |
小斗六 | ι Cha | 蝘蜓座 | |
小斗七 | 11 G. Cha(HIP 43012) | 蝘蜓座 | |
小斗八 | θ Cha | 蝘蜓座 | |
小斗九 | HIP 36982 | 蝘蜓座 | |
小斗增一 | α Cha | 蝘蜓座 |
参考文献
- 陳遵媯. . . 文海天文叢書. 臺北市: 明文書局. 1985年5月20日: 第337–426頁 (中文(臺灣)).
- 伊世同《中西对照恒星图表》(1950.0)星表分冊,科學出版社1981年4月初版,書號:13031.748
参见
外部链接
- 香港太空館整理:中國星區、星官及星名英譯表
- 天文教育資訊網:主題介紹:中國古天文
- 台灣自然科學博物館 (页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.