宮城縣第1區
宮城縣第1區 | |
---|---|
眾議院選區 | |
国家 | 日本 |
所在行政区 | 宮城縣 |
类型 | 日本众议院选区[*] |
选民數 | 445,778人 1.943 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2022年9月1日) |
現有選區 | |
设置时间 | 1994年 (2017年、2022年區域變更) |
现任議員 | 土井亨 |
所在比例代表区 | 東北比例代表區 |
前身选区 | 宮城縣第1區 (中選舉區)[*] |
小選舉区選出議員
選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 選區範圍[1][2][3] |
---|---|---|---|---|
第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 愛知和男 | 新進党 | 仙台市青葉区、太白区 |
第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 今野東 | 民主党 | |
第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | |||
第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 土井亨 | 自由民主党 | |
第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 郡和子 | 民主党 | |
第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 土井亨 | 自由民主党 | |
第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | |||
第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | 仙台市青葉区、太白区[注 1] | ||
第49屆眾議院議員總選舉 | 2021年 |
參考資料
- 區公所本廳管轄區域
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.