2003年
| 千纪: | 3千纪 |
| 世纪: | 20世纪 | 21世纪 | 22世纪 |
| 年代: | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | 2020年代 | 2030年代 |
| 年份: | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
| 纪年: | 癸未年(羊年);民國九十二年;日本平成十五年;朝鲜主体九十二年 |
| 月份: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2003年日曆表
| 2003年 |
| 政治 |
| 科技 |
|
天文 – 科技 – 铁路 |
| 文化娛樂 |
|
电影 – 文学 – 音乐 – 遊戲 – 電視節目 ( 中国大陆电视剧 – 台湾电视剧 ) |
| 體育 |
|
體育 – 足球 – 籃球 – 棒球 – 撞球 |
| 區域 |
| 分類 |
| 公历 | 2003 MMIII |
| 罗马建城纪年 | 2756 |
| 亚美尼亚历法 | 1452 ԹՎ ՌՆԾԲ |
| 亞述曆 | 6753 |
| 巴哈伊历法 | 159年-160年 |
| 巴厘島薩卡曆 | 1924年-1925年 |
| 孟加拉曆 | 1410 |
| 柏柏爾曆 | 2953 |
| 英國君主在位纪年 | 51 Eliz. 2 – 52 Eliz. 2 |
| 佛曆 | 2547 |
| 緬曆 | 1365 |
| 拜占庭曆 | 7511年-7512年 |
| 農曆 | 壬午年 (水 午) 4700 / 4493 — 至 — 癸未年 (水 未) 4701 / 4494 |
| 科普特曆 | 1719年-1720年 |
| 不調和教曆 | 3169 |
| 埃塞俄比亞曆 | 1995年-1996年 |
| 希伯來曆 | 5763年-5764年 |
| 印度曆 | |
| - 维克拉姆历 | 2059年-2060年 |
| - 薩卡曆 | 1924年-1925年 |
| - 争斗时 | 5103年-5104年 |
| 全新世紀年 | 12003 |
| 伊博曆 | 1003年-1004年 |
| 伊朗曆 | 1381年-1382年 |
| 伊斯兰历 | 1423年-1424年 |
| 和曆 | 平成15年 |
| 爪哇曆 | 1935年-1936年 |
| 主體曆 | 92 |
| 儒略曆 | 格里曆减13天 |
| 檀君紀年 | 4336 |
| 民國紀年 | 民國92年 |
| 泰國曆 | 2546 |
| 藏曆 | 阳水马年 2129 / 1748 / 976 — 至 — 阴水羊年 2130 / 1749 / 977 |
| UNIX时间 | 1041379200- 1072915199 |
大事记
重要热点
出生
1月
2月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.