第四套直式新臺幣
第四套直式新臺幣於民國43年(1954年)開始發行。臺灣銀行印刷所印製,該印刷所位於台北市萬華區,由臺灣銀行第一印刷廠遷至萬華後更名。
舊臺幣及各套新臺幣概况 |
---|
舊臺幣 |
第一套直式新臺幣 |
第二套直式新臺幣 |
第三套直式新臺幣 |
第四套直式新臺幣 |
金門馬祖大陳專用紙幣 |
第一套橫式新臺幣 |
第二套橫式新臺幣 |
第三套橫式新臺幣 |
第四套橫式新臺幣 |
第五套橫式新臺幣 |
新臺幣硬幣 |
概覽
壹圓券為正面凹印、背面平印;其它券為正背雙面皆凹印、正面另配凸版底紋。
一覽表
壹圓券
图案 | 正面 | 背面 | 發行日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
深藍色調 國父孫中山頭像 「臺灣銀行」與壹圓、鈔券印製年份字樣 | 中藍色調 臺銀總行圖像與 「臺灣銀行」與壹圓英文、數字字樣與底紋圖案 | 民國43年(1954年)9月15日發行 民國91年(2002年)7月1日起停止流通。 | 壹圓(NT.$ 1) 版別:臺二版 年版:民國43年(1954年) 鈔券尺寸(毫米):138 X 54。 | |
深綠色調 國父孫中山頭像 「臺灣銀行」與壹圓、鈔券印製年份字樣 | 中綠色調 臺銀總行圖像與 「臺灣銀行」與壹圓英文、數字字樣與底紋圖案 | 民國43年(1954年)11月1日發行 中央銀行紀錄為: 民國46年(1957年)年11月1日發行 民國91年(2002年)7月1日起停止流通。 | 壹圓(NT.$ 1) 版別:臺三版 年版:民國43年(1954年) 鈔券尺寸(毫米):137 X 55。 | |
棕色調 國父孫中山頭像 臺灣銀行字樣 「臺灣銀行」與壹圓字樣 加印「限馬祖地區通用」 | 棕色調 臺銀總行圖像與 「臺灣銀行」與壹圓英文、數字字樣 加印「馬祖」字樣 | 民國48年(1959年)11月1日發行 民國91年(2002年)7月1日起停止流通。 | 民國48年11月1日公告 發行之「馬祖」地名新臺幣券, 限在馬祖地區流通, 不得攜出該地區以外使用。 壹圓(NT.$ 1) 版別:臺二版 (页面存档备份,存于) 年版:民國43年(1954年) 鈔券尺寸(毫米):137 X 55.5。 限馬祖地區通用。 |
壹圓券(緊急調用)
- 民國62年(1973年)因市面壹圓及伍角硬幣奇缺,造成買賣甚不便,中央銀行乃指示趕印壹圓及伍角之紙幣,將原有「臺四版」壹圓券及「中印版」伍角券改以(特種平凸版印刷機印製,一次同時完成正、背兩面印刷,版銘不變,版銘仍為「臺灣銀行印刷所」)。
图案 | 面值 | 正面 | 背面 | 發行日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
直式新臺幣壹圓券(NT.$ 1) (民國43年版) 民國62年發行 限馬祖地區通用 (页面存档备份,存于) | 壹圓 | 棕色調 國父孫中山頭像、 「臺灣銀行」與壹圓、 鈔券印製年份字樣。 加印「限馬祖地區通用」字樣。 | 棕色調 臺銀總行圖像、 臺灣地圖圖像、鈔券印製 年份及臺灣銀行與壹圓 英文、數字字樣與底紋 圖案。 加印「馬祖」字樣。 | 民國62年(1973年)6月11日 民國91年(2002年)7月1日起停止流通。 | 民國48年11月1日公告 發行之「馬祖」地名新臺幣券, 限在馬祖地區流通, 不得攜出該地區以外使用。 新臺幣壹圓(NT.$ 1) 版別:臺二版 (页面存档备份,存于) 年版:民國43年(1954年) 鈔券尺寸(毫米):137 X 55.5。 |
伍圓券
图案 | 正面 | 背面 | 發行日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
中紅色調 國父孫中山頭像、 「臺灣銀行」與伍圓、鈔券印製年份字樣 | 中紅色調 臺銀總行圖像與 伍圓英文、數字字樣與底紋圖案 | 民國45年(1956年)2月9日發行 民國91年(2002年)7月1日起停止流通。 | 伍圓(NT.$ 5) 版別:臺三版 (页面存档备份,存于) 年版:民國44年(1955年) 鈔券尺寸(毫米):147 X 60 | |
青蓮色調 國父孫中山頭像、 「臺灣銀行」與伍圓、鈔券印製年份字樣、 加印紅字「限金門通用」字樣。 正面:凹版套凸版底紋, 凸版花心紅、青二色, 疊色處成紫色。 | 青蓮色調 臺銀總行圖像與 伍圓英文、數字字樣與底紋圖案。 背加印「金門」字樣。 背面:凸版一色。 加印紅字「金門」。 | 民國45年(1956年)5月15日發行 民國91年(2002年)7月1日起停止流通。 | 民國41年5月1日公告 發行之「金門」地名新臺幣券, 限在金門地區流通,不得 攜出金門以外地區使用。 伍圓(NT.$ 5) 版別:臺三版 (页面存档备份,存于) 年版:民國44年(1955年) 鈔券尺寸(毫米):148 X 61 限金門通用 | |
灰綠色調 國父孫中山頭像、 「臺灣銀行」與伍圓、鈔券印製年份字樣。 加印紅字「限馬祖地區通用」字樣。 正面:凹版套凸版底紋及二色花心。 | 灰綠色調 臺銀總行圖像與 伍圓英文、數字字樣與底紋圖案。 加印紅字「馬祖」字樣。 背面:為凹版印刷。 | 民國48年(1959年)11月1日發行 民國91年(2002年)7月1日起停止流通。 | 民國48年11月1日公告 發行之「馬祖」地名新臺幣券, 限在馬祖地區流通, 不得攜出該地區以外使用。 伍圓(NT.$ 5) 版別:臺三版 (页面存档备份,存于) 年版:民國44年(1955年) 鈔券尺寸(毫米):147 X 60 限馬祖地區通用。 | |
直式新臺幣伍圓券(NT.$ 5) (民國55年版) 民國55年發行 限金門通用 (页面存档备份,存于) | 青蓮色調 國父孫中山頭像、 「臺灣銀行」與伍圓、 鈔券印製年份字樣。 加印「限金門通用」字樣。 | 青蓮色調 臺銀總行圖像、 鈔券印製 年份及臺灣銀行與伍圓 英文、數字字樣與底紋 圖案。 加印「金門」字樣。 | 民國55年(1966年)10月3日 | 民國41年5月1日公告 發行之「金門」地名新臺幣券, 限在金門地區流通,不得 攜出金門以外地區使用。 新臺幣伍圓(NT.$ 5) 版別:新臺三版(古錢水印) (页面存档备份,存于) 年版:民國55年(1966年) 鈔券尺寸(毫米):148 X 61。 「新臺三版」金門地區券, 版面年份是民國55年, 實際上是44年臺銀版 (臺三版)之局改版, 鈔紙上有「古錢」水印。 |
馬祖地名新臺幣伍圓券(NT.$ 5) (民國44年版-限馬祖地區通用) 民國63年發行 | 灰綠色調 國父孫中山頭像、 「臺灣銀行」與伍圓字樣 加印紅字「限馬祖地區通用」 | 灰綠色調 臺銀總行圖像與 伍圓英文、數字字樣 加印紅字「馬祖」 | 民國63年(1974年)2月1日發行 民國91年(2002年)7月1日起停止流通。 | 民國48年11月1日公告 發行之「馬祖」地名新臺幣券, 限在馬祖地區流通, 不得攜出該地區以外使用。 伍圓(NT.$ 5) 版別:臺三版 年版:民國44年(1955年) 鈔券尺寸(毫米):148 X 61 限馬祖地區通用 |
拾圓券
图案 | 面值 | 正面 | 背面 | 發行日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
拾圓 | 中藍色調 國父孫中山頭像、 「臺灣銀行」與拾圓字樣 | 中藍色調 臺銀總行圖像與 拾圓英文、數字字樣 | 民國44年(1955年)9月1日發行 民國91年(2002年)7月1日起停止流通。 | 拾圓(NT.$ 10) 版別:臺三版 年版:民國43年(1954年) 鈔券尺寸(毫米):155 X 63 | |
直式新臺幣拾圓券(NT.$ 10) (民國39年版) 民國48年發行 限馬祖地區通用 (页面存档备份,存于) | 拾圓 | 深藍色調 國父孫中山頭像、 「臺灣銀行」與拾圓、 鈔券印製年份字樣。 加印「限馬祖地區通用」字樣。 | 深藍色調 臺銀總行圖像、 臺灣地圖圖像、鈔券印製 年份及臺灣銀行與拾圓 英文、數字字樣與底紋 圖案。 加印「馬祖」字樣。 | 民國48年(1959年)11月1日 民國91年(2002年)7月1日起停止流通。 | 民國48年11月1日公告 發行之「馬祖」地名新臺幣券, 限在馬祖地區流通, 不得攜出該地區以外使用。 新臺幣拾圓(NT.$ 10) 版別:臺二版 (页面存档备份,存于) 年版:民國39年(1950年) 鈔券尺寸(毫米):157 X 67.5。 馬祖地區券正面凹版套印 二色凹版底紋,背面為 凹版印刷。臺銀印刷所 印製之馬祖地區券與 三重廠印製者完全相同, 只是版銘不同。 |
直式新臺幣拾圓券(NT.$ 10) (民國39年版) 民國52年發行 限金門通用 (页面存档备份,存于) | 拾圓 | 藍色調 國父孫中山頭像、 「台灣銀行」與拾圓、 鈔券印製年份字樣。 加印「限金門通用」字樣。 | 藍色調 臺銀總行圖像、 臺灣地圖圖像、鈔券印製 年份及臺灣銀行與拾圓 英文、數字字樣與底紋 圖案。 加印「金門」字樣。 | 民國52年(1963年)12月2日 民國91年(2002年)7月1日起停止流通。 | 民國41年5月1日公告 發行之「金門」地名新臺幣券, 限在金門地區流通,不得 攜出金門以外地區使用。 新臺幣拾圓(NT.$ 10) 版別:新臺二版(古錢水印) (页面存档备份,存于) 年版:民國39年(1950年) 鈔券尺寸(毫米):158 X 68。 |
直式新臺幣拾圓券(NT.$ 10) (民國39年版) 民國53年發行 限馬祖地區通用 (页面存档备份,存于) | 拾圓 | 深藍色調 國父孫中山頭像、 「臺灣銀行」與拾圓、 鈔券印製年份字樣。 加印「限馬祖地區通用」字樣。 | 深藍色調 臺銀總行圖像、 臺灣地圖圖像、鈔券印製 年份及臺灣銀行與拾圓 英文、數字字樣與底紋 圖案。 加印「馬祖」字樣。 | 民國53年(1964年)8月10日 民國91年(2002年)7月1日起停止流通。 | 民國48年11月1日公告 發行之「馬祖」地名新臺幣券, 限在馬祖地區流通, 不得攜出該地區以外使用。 新臺幣拾圓(NT.$ 10) 版別:新臺二版(古錢水印) (页面存档备份,存于) 年版:民國39年(1950年) 鈔券尺寸(毫米):158 X 67。 |
硬幣
委中央造幣廠鑄造
图案 | 说明 |
伍角(NT.$ 0.5) 銅幣(銅92%、鋁8%), 正面孫中山頭像, 背面臺灣地圖及「五角」面額字樣, 于民國43(1954)年5月1日发行,民國71年(1982年)12月8日起停止流通。 | |
新臺幣硬幣-壹角(NT.$ 0.1) (民國44年版) (页面存档备份,存于) | 壹角(NT.$ 0.1) 鋁幣(鋁99%、鎂1%), 正面孫中山頭像, 背面臺灣地圖及壹角面額字樣, 于民國44(1955)年7月4日发行。民國71年(1982年)12月8日起停止流通。 |
舊版新臺幣鈔券與硬幣處理
民國89年(2000年)7月1日,臺灣銀行(部分為中央銀行訊息)新聞稿說明:新臺幣自中華民國89年(2000年)7月1日起改由中央銀行發行,有關各種舊版新臺幣券幣停止流通日期如下[1][2]:
臺灣銀行-舊版新臺幣仍可持向本行國內各營業單位等值兌換(中央銀行-停止流通之舊版新臺幣仍可持向臺灣銀行各營業單位兌換等值現行流通券幣。)
- 票面載明「臺灣銀行」之各類舊版新臺幣鈔券,除新臺幣發行五十週年紀念性伍拾圓塑膠鈔券外,已於民國91年(2002年)7月1日起停止流通。
- 民國68年(1979年)以前發行之伍圓硬幣、壹圓硬幣(除慶祝總統 蔣公八秩華誕及響應聯合國糧農組織糧食增產運動紀念幣外)、民國38年(1949年)版伍角硬輔幣(銀幣)、民國43年(1954年)版伍角硬輔幣(合金幣)、民國62年(1973年)以前各年版伍角硬輔幣(黃銅幣)、民國39年(1950年)版貳角硬輔幣、民國38年(1949年)版壹角硬輔幣、民國44年(1955年)版壹角硬輔幣及民國63年(1974年)以前各年版壹角硬輔幣已於民國71年(1982年)12月8日起停止流通。
資料來源
- 新臺幣券、幣典藏寶庫(清朝至新臺幣時期)分類查詢 (页面存档备份,存于)中央銀行 民國109年(2020年)年7月8日補登
- 新臺幣券、幣典藏寶庫(清朝至新臺幣時期)典藏搜索 (页面存档备份,存于)中央銀行 券幣數位博物館 民國110年(2021年)1月7日補登
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.