華倫之夢
華倫之夢(日语:,英語:),是日本純種競賽馬匹[1]。生涯主要出戰短途賽事,生涯前半活躍於草地戰線,其後轉往泥地亦有所表現,曾勝出絲路錦標及日本育馬場盃短途賽等賽事。
華倫之夢 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年人馬錦標 | ||||||||||||||||
父系 | 五月玫瑰 | |||||||||||||||
祖父 | Devil His Due | |||||||||||||||
母系 | Cosmo Valenti | |||||||||||||||
母父 | 礦之戀 | |||||||||||||||
性别 | 種馬 | |||||||||||||||
出生 | 2007年2月22日(17歲) | |||||||||||||||
出生地 | 日本 | |||||||||||||||
毛色 | 黑 | |||||||||||||||
養育者 | 大紅牧場 | |||||||||||||||
馬主 | Saison Race Horse Co. Ltd. →Lion Race Horse Co. Ltd. | |||||||||||||||
練馬師 | 加用正 | |||||||||||||||
戰績 | 55戰12冠11亞5季 | |||||||||||||||
獎金 | 3億289萬8000日圓(中央) 1億9194萬日圓(地方) | |||||||||||||||
主要勝出賽事 | ||||||||||||||||
获胜场次
|
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | |
平文式罗马字 |
競賽生涯
2歲
2009年10月17日出戰京都競馬場2歲新馬戰,雖然於直路上順利衝出並稍為加速,但最終仍然僅獲得第三。
11月1日出戰2歲未勝利戰,比賽途中一直保持於領放位置下於直路順利彈離對手,最終獲得首勝。
其後出戰多三場條件戰,但無一獲勝。
3歲
2010年上半年處於休養下於7月的有田特別復出獲得第五,其後繼續出戰其他條件戰,並勝出別府特別及雲仙特別。
4歲
2011年主要出戰各項條件戰及公開賽,然而未能發揮實力之下僅勝出薩摩錦標及陸奥錦標。
5歲
2012年年初出戰淀短距離錦標取得第三後,接連於福島民友盃及安土城錦標爆發實力取得連勝。
6月17日出戰函館短途錦標,比賽初段保持於第六的位置下於過彎時候稍為推前準備加速,並進佔較為有利的位置。進入直路後,其於中檔位置開始加速衝刺,最終壓制一同衝出的龍王下以三連勝姿態奪得首個分級賽冠軍[2]。
8月26日出戰堅蘭盃,然而於直路順利突破之下一直維持於後方位置,最終以第七落敗。
其後出戰短途馬錦標,鑑於上述賽事的表現,其於賽前僅獲得第九人氣。比賽開始後,其繼續採用居中戰術保持於約莫第八、九的位置,並於比賽途中一直和龍王並排推進。進入直路後,其於所在位置開始加速並展現出不俗的衝刺,最終僅敗於龍王及真機伶爆冷奪得季軍[3]。
6歲
2013年首戰為絲路錦標,其於直路上順利衝出一早取得領先並開始加速,最終贏得和衝鋒駿驥的纏鬥下以鼻位險勝對手[4]。
3月24日乘勢挑戰高松宮紀念,然而於初段慢閘下未能進佔有利位置,於後方追走下未能於直路縮窄和前方衝出的龍王之間的距離,最終以1 1/2馬位優勢敗於對手以第二落敗[5]。
但其後未能維持穩定的表現,於函館短途錦標以第七落敗,雖然其後出戰人馬錦標回勇跑獲第三,但於正賽短途馬錦標再度失準僅獲第六。
完成短途馬錦標錦標後,陣營考慮其父系的血統後有意讓其轉戰泥地賽事,並以日本育馬場盃短途賽作為目標。比賽開始後,其於中團位置展開推進,但於通過對面直路時經已開始加速,於最後彎道經已進佔第四的位置。進入直路後,其憑藉此次累積的優勢開始加速並轟出全場最佳末腳,最終僅敗於一早佔先的希望之城取得第二,證明了自身的泥地適性。
12月28日前往園田競馬場出戰兵庫金盃,縱然其於比賽途中需要背負高達59公斤的頂磅,其仍然可以於直路輕鬆加速拋離後方對手,最終拉開4馬位取得第三個分級賽冠軍[6]。
7歲
然而於2014年年初其陷入低潮,出戰根岸錦標及二月錦標分別以第八及第九落敗。
作為調整,陣營安排其出戰地方三級賽黑船賞,於其中獲得第二的戰績,其後於秋季復出出戰東京盃亦跑獲亞軍。
11月3日出戰日本育馬場盃短途賽,賽前落後Northern River取得第二人氣。比賽開始後,面對前方大成傳奇的領放,華倫之夢並未跟隨對手搶先,意思保持於約莫第六的位置逐步推進,同時亦維持貼欄的姿態。通過最後彎道前,騎師岩田康誠經已指揮其準備發力,並於過彎時進佔大成傳奇身後亦即第二的位置。進入直路後,其開始展開衝刺抗衡一同衝出的大成傳奇及Satono Tiger,最終稍佔上風下率先透出,以頸位優勢奪得一級賽冠軍[7]。
8歲
進入2015年,雖然其於年初的黑船賞中取得第二,但於其後的賽事未能取得突破,出戰東京盃及兵庫金盃等賽事亦僅以第二完賽,年間未獲一勝。
9歲
2016年繼續以黑船賞作為首戰並取得第四,其後出戰埼玉盃敗於Sorte及Best Warrior以第三完賽。
放草過後於9月出戰東京盃,本次比賽選擇於留後下於直路一舉衝出超越所有對手,最終以2馬位優勢奪得時隔1年10個月的冠軍[8]。
11月出戰日本育馬場盃短途賽,卻因為一直未能衝出而以第十慘敗,其後於兵庫金盃中亦未能戰勝對手以第二完賽。
詳細賽績
日期 | 馬場 | 距離 | 級別 | 賽事名稱 | 負重 | 騎師 | 馬號 | 名次 | 時間 | 頭馬(二馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2009 | 京都 | 草1200 | 2歲新馬 | 松山弘平 | 52 | 7 | 3 | 1:09.5 | Luxor City | |
1/11/2009 | 京都 | 草1400 | 2歲未勝利 | 松山弘平 | 52 | 2 | 1 | 1:09.5 | Ceres Rondy | |
21/11/2009 | 京都 | 草1400 | 2歲500萬獎金以下 | 松山弘平 | 53 | 2 | 4 | 1:22.2 | Meisho Dame | |
12/12/2009 | 阪神 | 草1400 | 2歲500萬獎金以下 | 藤岡佑介 | 55 | 12 | 4 | 1:22.6 | Nishino Moretta | |
27/12/2009 | 阪神 | 草1600 | 2歲500萬獎金以下 | 太宰啓介 | 55 | 5 | 9 | 1:35.7 | Taylor Burton | |
17/7/2010 | 小倉 | 草1200 | 有田特別 | 國分恭介 | 54 | 10 | 5 | 1:07.9 | Charm Pendant | |
7/8/2010 | 小倉 | 草1200 | 秋吉台特別 | 松山弘平 | 54 | 5 | 2 | 1:08.4 | Alluring Life | |
29/8/2010 | 小倉 | 草1200 | 別府特別 | 松山弘平 | 54 | 12 | 1 | 1:08.3 | (Kaishu Bonanza) | |
11/9/2010 | 阪神 | 草1400 | 仲秋特別 | 松山弘平 | 55 | 2 | 5 | 1:21.1 | Padparadscha | |
12/12/2010 | 小倉 | 草1200 | 雲仙特別 | 松山弘平 | 56 | 2 | 1 | 1:08.0 | (Hikaru Jody) | |
8/1/2011 | 京都 | 草1400 | 新春錦標 | 松山弘平 | 56 | 10 | 9 | 1:22.1 | Tosen Imazighen | |
23/1/2011 | 京都 | 草1200 | 伏見錦標 | 安部幸夫 | 55 | 1 | 4 | 1:09.3 | Orion Stars | |
19/2/2011 | 京都 | 草1200 | 山城錦標 | 松山弘平 | 57 | 8 | 2 | 1:09.6 | 真機伶 | |
20/3/2011 | 小倉 | 草1200 | 薩摩錦標 | 松山弘平 | 54 | 9 | 1 | 1:08.8 | Strong Point | |
14/5/2011 | 東京 | 草1400 | GII | 京王盃春季盃 | 松山弘平 | 57 | 13 | 7 | 1:20.6 | 強勁回報 |
23/10/2011 | 京都 | 草1200 | 桂川錦標 | 松山弘平 | 57 | 5 | 4 | 1:08.5 | Naiade | |
13/11/2011 | 新潟 | 草1200 | 陸奧錦標 | 松山弘平 | 57 | 13 | 1 | 1:08.7 | (Aramasa Rose) | |
10/12/2011 | 中山 | 草1200 | OP | 青金石錦標 | 松山弘平 | 55 | 1 | 4 | 1:08.0 | 興隆酒吧 |
25/12/2011 | 小倉 | 草1200 | OP | 2011再演錦標 | 勝浦正樹 | 55 | 13 | 2 | 1:07.7 | Sandalphon |
9/1/2012 | 京都 | 草1200 | OP | 淀短距離錦標 | 安藤勝己 | 56 | 11 | 3 | 1:08.4 | 榮進德民 |
29/4/2012 | 福島 | 草1200 | OP | 福島民友盃 | 松山弘平 | 56 | 1 | 1 | 1:07.4 | (T M Otaka) |
27/5/2012 | 京都 | 草1400 | OP | 安土城錦標 | 松山弘平 | 56 | 11 | 1 | 1:19.8 | (A Shin Whity) |
17/6/2012 | 函館 | 草1200 | GIII | 函館短途錦標 | 松山弘平 | 56 | 2 | 1 | 1:09.4 | (龍王) |
26/8/2012 | 札幌 | 草1200 | GIII | 堅蘭盃 | 三浦皇成 | 56 | 13 | 7 | 1:08.2 | 三人共舞 |
30/9/2012 | 中山 | 草1200 | GI | 短途馬錦標 | 松山弘平 | 57 | 3 | 3 | 1:06.9 | 龍王 |
27/1/2013 | 京都 | 草1200 | GIII | 絲路錦標 | 松山弘平 | 58 | 4 | 1 | 1:08.6 | (衝鋒駿驥) |
24/3/2013 | 中京 | 草1200 | GI | 高松宮紀念 | 松山弘平 | 57 | 12 | 2 | 1:08.3 | 龍王 |
16/6/2013 | 函館 | 草1200 | GIII | 函館短途錦標 | 松山弘平 | 59 | 12 | 7 | 1:08.7 | 三人共舞 |
9/8/2013 | 阪神 | 草1200 | GII | 人馬錦標 | 松山弘平 | 56 | 4 | 3 | 1:08.1 | 白山明月 |
29/9/2013 | 中山 | 草1200 | GI | 短途馬錦標 | 松山弘平 | 57 | 6 | 6 | 1:07.5 | 龍王 |
4/11/2013 | 金澤 | 泥1400 | JpnI | 日本育馬場盃短途賽 | 杜滿萊 | 57 | 7 | 2 | 1:27.4 | 希望之城 |
28/12/2013 | 園田 | 泥1400 | JpnIII | 兵庫金盃 | 岩田康誠 | 59 | 10 | 1 | 1:25.5 | (Epsom Auron) |
2/2/2014 | 東京 | 泥1400 | GIII | 根岸錦標 | 内田博幸 | 57 | 8 | 8 | 1:23.8 | Gorski |
2.23 | 東京 | 泥1600 | GI | 二月錦標 | 岩田康誠 | 57 | 10 | 9 | 1:36.7 | 小林歷奇 |
3.18 | 高知 | 泥1400 | JpnIII | 黑船賞 | 范嘉堯 | 57 | 7 | 2 | 1:28.0 | Sei Crimson |
10. 1 | 大井 | 泥1200 | JpnII | 東京盃 | 岩田康誠 | 56 | 1 | 2 | 1:10.3 | Northern River |
11. 3 | 盛岡 | 泥1200 | JpnI | 日本育馬場盃短途賽 | 岩田康誠 | 57 | 12 | 1 | 1:09.0 | (Satono Tiger) |
17/3/2015 | 高知 | 泥1400 | JpnIII | 黑船賞 | 岩田康誠 | 59 | 3 | 2 | 1:27.7 | Danon Legend |
8/4/2015 | 大井 | 泥1200 | JpnIII | 東京短途錦標 | 岩田康誠 | 58 | 14 | 6 | 1:11.9 | Danon Legend |
27/5/2015 | 浦和 | 泥1400 | JpnII | 埼玉盃 | 岩田康誠 | 58 | 3 | 5 | 1:27.8 | Northern River |
12/7/2015 | 中京 | 泥1400 | GIII | 子犬座錦標 | 國分優作 | 59 | 15 | 8 | 1:23.1 | Best Warrior |
30/9/2015 | 大井 | 泥1200 | JpnII | 東京盃 | 岩田康誠 | 58 | 12 | 2 | 1:11.2 | Danon Legend |
3/11/2015 | 大井 | 泥1200 | JpnI | 日本育馬場盃短途賽 | 岩田康誠 | 57 | 14 | 5 | 1:11.9 | 哥連寶莉 |
24/12/2015 | 園田 | 泥1400 | JpnIII | 兵庫金盃 | 岩田康誠 | 59.5 | 12 | 2 | 1:26.2 | Laser Bullet |
15/3/2016 | 高知 | 泥1400 | JpnIII | 黑船賞 | 岩田康誠 | 59 | 10 | 4 | 1:28.3 | Danon Legend |
1/6/2016 | 浦和 | 泥1400 | JpnII | 埼玉盃 | 岩田康誠 | 58 | 8 | 3 | 1:26.7 | Sorte |
22/9/2016 | 大井 | 泥1200 | JpnII | 東京盃 | 岩田康誠 | 58 | 14 | 1 | 1:11.9 | (哥連寶莉) |
3/11/2016 | 川崎 | 泥1400 | JpnI | 日本育馬場盃短途賽 | 岩田康誠 | 57 | 10 | 10 | 1:30.0 | Danon Legend |
28/12/2016 | 園田 | 泥1400 | JpnIII | 兵庫金盃 | 岩田康誠 | 59.5 | 9 | 2 | 1:25.8 | Nishiken Mononofu |
14/3/2017 | 高知 | 泥1400 | JpnIII | 黑船賞 | 岩田康誠 | 59 | 10 | 4 | 1:28.9 | Blason de Lis |
19/4/2017 | 大井 | 泥1200 | JpnIII | 東京短途錦標 | 岩田康誠 | 58 | 4 | 5 | 1:13.3 | Kitasan Sajin |
31/5/2017 | 浦和 | 泥1400 | JpnI | 埼玉盃 | 岩田康誠 | 58 | 11 | 6 | 1:27.8 | White Fugue |
4/10/2017 | 大井 | 泥1200 | JpnII | 東京盃 | 岩田康誠 | 58 | 10 | 5 | 1:12.6 | Kitasan Mikazuki |
3/11/2017 | 大井 | 泥1200 | JpnI | 日本育馬場盃短途賽 | 岩田康誠 | 57 | 6 | 9 | 1:12.3 | Nishiken Mononofu |
27/12/2017 | 園田 | 泥1400 | JpnIII | 兵庫金盃 | 松山弘平 | 59.5 | 5 | 6 | 1:29.7 | 優美躍步 |
血統簡介
父系五月玫瑰爲美國賽駒,生涯戰績優秀,曾勝出一級賽韋特尼讓賽及杜拜世界盃。祖父Devil His Due亦為美國賽駒,生涯戰績亦非常優秀,曾勝出灣流讓賽、活特紀念錦標及紐約新市鎮讓賽等大賽。
母系Cosmo Valenti為日本賽駒,生涯僅出戰三場賽事並勝出其中兩場。外祖父礦之戀為日本賽駒,生涯戰績優秀並主要活躍於短途賽事,曾勝出一級賽短途馬錦標。
命名由來
名字中Dream(ドリーム)為馬主Saison Race Horse Co. Ltd.之冠名,香港採意譯翻譯為「夢」,Valentino(バレンチノ)則繼承自母系Cosmo Valenti之名字,香港採音譯以「華倫」作為翻譯。
參考資料
- . JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. [2024-02-17]. (原始内容存档于2023-11-04).
- . netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2024-02-17]. (原始内容存档于2023-05-11) (日语).
- . netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2024-02-17]. (原始内容存档于2023-05-07) (日语).
- . netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2024-02-17]. (原始内容存档于2024-02-17) (日语).
- . netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2024-02-17]. (原始内容存档于2024-02-17) (日语).
- . netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2024-02-17]. (原始内容存档于2024-02-17) (日语).
- . netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2024-02-17]. (原始内容存档于2024-02-17) (日语).
- . netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2024-02-17]. (原始内容存档于2024-02-17) (日语).