西布朗2009年至2010年球季
西布朗2009年至2010年球季是在英格蘭足球聯賽第107個球季,上季在英超降班而返回第二級的英格蘭足球冠軍聯賽。
2009–10年 赛季 | |||
主席 | |||
---|---|---|---|
主教练 | |||
英冠聯賽 | 第 2 位(直接升班英超) | ||
足總盃 | 第 五 圈 | ||
聯賽盃 | 第 三 圈 | ||
最佳射手 | 联赛:(13球) 全部:(17球) | ||
最高主场观众 | 23,502 對 | ||
最低主场观众 | 10,659 對 | ||
|
記事
- 2009年6月16日領隊托尼·莫布雷()返回蘇格蘭加盟,補償金額高達200萬英鎊[1]。
- 2009年6月30日,聘任前米尔顿凯恩斯領隊(Roberto Di Matteo)代替托尼·莫布雷之職,簽訂一年滾動合約[2]。
- 2009年8月8日聯賽揭幕日對穿上印有申辦2018年世界盃標誌的球衣[3]。
- 2009年11月27日獲聯賽當局特別批准可以穿著每場計的贊助球衣作賽,球隊正為接下來3場電視轉播球賽找尋贊助。上季英超不批准類似的贊助而導致球隊整季穿著沒有贊助的球衣作賽[4]。
- 2010年1月18日對的聯賽大戰,球隊穿著印上「DEC Haiti Appeal」標誌的球衣為2010年海地地震呼籲捐款,賽後所有18件球衣亦供拍賣以籌募更多善款[5]。
- 2010年4月10日作客3-2擊敗後確保自動升班席位,與攜手來季重返英超[6]。
球員
現役球員
粗體字為本季新加盟球員
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
門 將 | |||||||
1 | (Dean Kiely) | 門將 | 1970.10.10 | 2007 | 自由轉會 | ||
13 | () | 門將 | 1988.01.05 | 2006 | 青年軍 | -- | |
19 | (Scott Carson) | 門將 | 1985.09.03 | 2008 (页面存档备份,存于) | 利物浦 | 325萬鎊 | |
後 衛 | |||||||
2 | (Joe Mattock) | 後衛 | 1990.05.15 | 2009 (页面存档备份,存于) | 李斯特城 | 無透露 | |
3 | () | 後衛 | 1983.03.10 | 2008 (页面存档备份,存于) | NEC奈梅亨 | 80萬鎊 | |
4 | () | 後衛 | 1983.06.26 | 2008 | 140萬鎊 | ||
5 | () | 後衛 | 1985.11.30 | 2007(页面存档备份,存于) | 盧頓 | 250萬鎊 | |
22 | () | 後衛 | 1986.12.30 | 2008 (页面存档备份,存于) | 320萬鎊 | ||
23 | (Abdoulaye Méïté) | 後衛 | 1980.10.06 | 2008(页面存档备份,存于) | 200萬鎊 1 | ||
30 | 保罗·唐宁() | 後衛 | 1991.10.26 | 2009 | 青年軍 | -- | |
36 | 冈萨洛·哈拉(Gonzalo Jara) | 後衛 | 1985.08.29 | 2009 (页面存档备份,存于) | 140萬鎊 | ||
中 場 | |||||||
7 | () | 中場 | 1980.09.20 | 2007 (页面存档备份,存于) | 利尼史特朗 | 自由轉會 | |
8 | () | 中場 | 1979.01.02 | 2004 | 125萬鎊 | ||
11 | (Chris Brunt) | 中場 | 1984.12.14 | 2007 (页面存档备份,存于) | 300萬鎊 | ||
12 | (Giles Barnes) | 中場 | 1988.08.05 | 2010 (页面存档备份,存于) | 打比郡 | 自由轉會 | |
14 | (Jerome Thomas) | 中場 | 1983.03.23 | 2009 (页面存档备份,存于) | 樸茨茅夫 | 自由轉會 | |
17 | (Graham Dorrans) | 中場 | 1987.05.05 | 2008 (页面存档备份,存于) | 10萬鎊 2 | ||
20 | () | 中場 | 1980.10.02 | 2007 (页面存档备份,存于) | 科英布拉大學 | 60萬鎊 | |
21 | (Youssouf Mulumbu) | 中場 | 1987.01.25 | 2009 (页面存档备份,存于) | 巴黎聖日門 | 17.5萬鎊 | |
25 | 乔斯·拉巴迪() | 中場 | 1990.08.30 | 2008 | 青年軍 | -- | |
27 | (James Morrison) | 中場 | 1986.05.25 | 2007 (页面存档备份,存于) | 150萬鎊 | ||
28 | () | 中場 | 1985.01.12 | 2008 (页面存档备份,存于) | 470萬鎊 | ||
29 | (Andwélé Slory) | 右翼 | 1982.09.27 | 2010 (页面存档备份,存于) | 飛燕諾 | 無透露 | |
前 鋒 | |||||||
9 | (Roman Bednar) | 前鋒 | 1983.03.26 | 2008 (页面存档备份,存于) | 無透露 | ||
10 | (Ishmael Miller) | 前鋒 | 1987.03.05 | 2008 (页面存档备份,存于) | 曼城 | 90萬鎊 | |
15 | (Chris Wood) | 前鋒 | 1991.12.07 | 2009 | 青年軍 | -- | |
16 | (Luke Moore) | 前鋒 | 1986.02.13 | 2008 (页面存档备份,存于) | 300萬鎊 | ||
18 | 劳本·里德(Reuben Reid) | 前鋒 | 1988.07.26 | 2009 (页面存档备份,存于) | 無透露 | ||
31 | (Simon Cox) | 前鋒 | 1987.04.28 | 2009 (页面存档备份,存于) | 150萬鎊 3 | ||
32 | 拉蒂夫·埃尔福德·阿利尤() | 前鋒 | 1992.06.01 | 2009 | 青年軍 | -- | |
40 | 馬古斯·哈伯(Marcus Haber) | 前鋒 | 1989.01.11 | 2010 (页面存档备份,存于) | 溫哥華白浪 | 無透露 |
借用球員
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用球會 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | (Ben Watson) | 中場 | 1985.09.07 | 2010 (页面存档备份,存于) | 三個月 (页面存档备份,存于) | ||
26 | 加布里埃尔·塔马斯(Gabriel Tamaş) | 後衛 | 1983.11.09 | 2010 | 歐賽爾 | 下半個球季 (页面存档备份,存于) | |
42 | (Frank Nouble) | 前鋒 | 1991.09.24 | 2010 | 一個月 (页面存档备份,存于) | ||
44 | (Steven Reid) | 中場 | 1981.03.10 | 2010 | 兩個月 (页面存档备份,存于) |
離隊球員
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年夏季轉會窗 | |||||||
2 | (Carl Hoefkens) | 後衛 | 1978.10.06 | 2007 (页面存档备份,存于) | 布鲁日 | 季後放棄 (页面存档备份,存于) | |
12 | (Craig Beattie) | 前鋒 | 1984.01.16 | 2007 (页面存档备份,存于) | 80萬鎊 (页面存档备份,存于) | ||
14 | 金斗炫(Kim Do-Heon) | 中場 | 1982.07.14 | 2008 (页面存档备份,存于) | 水原三星藍翼 | 36萬鎊 (页面存档备份,存于) | |
15 | () | 前鋒 | 1984.11.20 | 2008 (页面存档备份,存于) | 热米纳尔比尔肖特 | 不詳(页面存档备份,存于) | |
18 | () | 後衛 | 1978.05.02 | 2007 (页面存档备份,存于) | 季後放棄 (页面存档备份,存于) | ||
25 | () | 後衛 | 1986.11.15 | 2006 | 格林森林流浪 | 季後放棄 (页面存档备份,存于) | |
2010年冬季轉會窗 | |||||||
6 | () | 後衛 | 1978.10.03 | 2000 | -- | 膝傷退役 (页面存档备份,存于) | |
24 | () | 後衛 | 1982.11.29 | 2007 (页面存档备份,存于) | 無透露 (页面存档备份,存于) | ||
29 | 戴维·沃拉尔(David Worrall) | 中場 | 1990.06.12 | 2007 (页面存档备份,存于) | 自由轉會 (页面存档备份,存于) | ||
-- | () | 後衛 | 1978.12.14 | 2003 | 無透露 (页面存档备份,存于) |
成績
聯賽成績
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (冠) (升) | 46 | 30 | 12 | 4 | 90 | 35 | +55 | 102 | 升班到 英超 |
2 | (升) | 46 | 26 | 13 | 7 | 89 | 48 | +41 | 91 | |
3 | (參) | 46 | 22 | 13 | 11 | 65 | 40 | +25 | 79 | 參賽 升班附加賽 |
4 | (參) | 46 | 22 | 10 | 14 | 73 | 54 | +19 | 76 | |
5 | (參) | 46 | 21 | 13 | 12 | 61 | 45 | +16 | 76 |
最後更新:2010年5月2日
資料來源:The Football League
排名規例:
1).積分;2).得失球差;3).入球。
(冠) = 冠軍; (降) = ; (升) = ; (附) = 附加賽勝者; (晉) = 進入下一圈。
只在球季仍進行中使用:
(參) = 獲得指定競賽參賽權; (TQ) = 獲得競賽參賽權,未知指定圈數; (DQ) = 取消競賽參賽權。
參考資料
- . BBC Sport. 2009-06-16 [2009-06-17]. (原始内容存档于2012-04-25) (英语).
- . BBC Sport. 2009-06-30 [2009-07-01]. (原始内容存档于2020-05-03) (英语).
- . BBC Sport. 2009-08-05 [2009-11-28]. (原始内容存档于2020-10-20) (英语).
- . BBC Sport. 2009-11-27 [2009-11-28]. (原始内容存档于2016-03-10) (英语).
- . BBC News. 2010-01-18 [2010-01-19]. (原始内容存档于2021-01-24) (英语).
- . BBC Sport. 2010-04-10 [2010-04-23]. (原始内容存档于2017-06-20) (英语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.