金成俊
金成俊(中国朝鲜语:,1997年1月17日—),出生于中国吉林省延边州,朝鲜族足球运动员,目前效力于中国足球甲级联赛球队延边富德队,号码为18号。
個人 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | 1997年1月17日 | ||
出生地點 | 中国吉林省延边州 | ||
身高 | |||
位置 | 前锋 | ||
現在所屬 | 延边富德 | ||
球衣號碼 | 18 | ||
青年隊 | |||
延边富德 | |||
2015–2016 | 青岛黄海 | ||
職業* | |||
年份 | 球隊 | () | |
2017– | 延边富德 | 5 | (0) |
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2017年11月4日 |
金成俊 | |||||||||
汉语名称 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
简化字 | |||||||||
| |||||||||
名稱 | |||||||||
諺文 |
职业生涯
2017年1月19日,金成俊从青岛黄海青年队正式转会至延边富德[1]。在2017赛季,金成俊被提拔至延边富德队一线队,这象征着他职业足球生涯的开端[2]。2017年3月5日,金成俊在延边富德队对阵重庆力帆队的比赛中以U-23球员的身份首发登场,这是金成俊的职业生涯首秀,但在第27分钟时就被金波换下[3]。
统计数据
以下数据来自搜达体育,更新至2017赛季[4]。
俱乐部 | 联赛 | 杯赛 | 超级杯 | 洲际比赛 | 总计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 出场数 | 进球数 | 出场数 | 进球数 | 出场数 | 进球数 | 出场数 | 进球数 | 出场数 | 进球数 |
中国 | 联赛 | 足协杯 | 超级杯 | 亚冠 | 总计 | |||||||
2017 | 延边富德 | 中超 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | ||
总计 | 中国 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
参考来源
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.