霞浦站 (宁波市)
霞浦站是浙江省宁波市境内的一座高架轨道交通车站,于2013年7月增设[1]。车站因位于霞浦街道境内而得名[2],于2016年3月19日投入使用[3][4]。
霞浦站 Xiapu Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霞浦站外形,摄于2016年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 中国 浙江省宁波市北仑区 规划闽江路路口以东,泰山路以北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 29°53′34.81″N 121°51′9.49″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管辖机构 | 宁波市轨道交通集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构 | 宁波市轨道交通集团运营分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 宁波轨道交通1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 高架站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1个島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 在用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2016年3月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 闽江路站(工程名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车服务时间 | 06:00-22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往高桥西方向:06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班车 | 往高桥西方向:22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
车站形制
霞浦站位于北仑区新碶街道规划闽江路路口以东,泰山路以北,距离长江路站1.3公里[5]。车站为高架三层岛式车站,长121.2米,宽18.5米,其中站台宽10米,建筑面积7192.8平方米,设有2个出入口[6]。车站外形契合北仑区滨海城市的特点设计,外形为“海鸥飞翔”,外部铝镁锰合金板主色调为银灰色[7]
交通接驳
霞浦站接驳公交霞浦地铁站(方戴)站[8],并规划有公交首末站和 P+R 停车场[9]。
霞浦地铁站(方戴) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
705 | 上傅 | ⇆ | 人民路宝山路口(博地影秀城) | |
711 | 郭巨客运站 | ⇆ | 公交西站 | 经北仑行政服务中心东、明州路凤洋一路口(骨科医院) |
712 | 北仑客运站 | ⇆ | 梅山客运站 | |
720 | 白峰码头 | ⇆ | 红联渡口 | 经百丈 |
720–1 | 白峰码头 | ⇆ | 红联渡口 | 经白峰中学 |
758 | 白峰码头 | ⇆ | 人民路宝山路口(博地影秀城) | 原 558 |
781 | 柴桥客运站 | ⇆ | 公交西站 | |
783 | 柴桥客运站 | → | 红联地铁站(B口) | |
← | 红联 | |||
873 | 梅山客运站 | ⇆ | 人民路宝山路口(博地影秀城) | 经郭巨客运站、小门;原 273(第一代) |
875 | 临港二路(台塑) | ⇆ | 宝山路人民路口 | |
区际快线三 | 大榭公交公司 | ⇆ | 人民路宝山路口(博地影秀城) | |
定制72号线 | 自2023年5月15日起暂停服务 |
参考资料
维基共享资源上的相关多媒体资源:霞浦站 |
- . 宁波市规划局北仑分局. 2013-08-09 [2013-11-07]. (原始内容存档于2013-12-20).
- (PDF). 宁波市轨道交通建设指挥部 (宁波晚报). 2013-06-19: A18 [2013-12-22]. (原始内容存档 (PDF)于2013-07-01).
- . 甬派客户端. 2016-03-16 [2016-03-16]. (原始内容存档于2016-03-22).
- . 武汉: 中铁第四勘察设计院. 2010-11.
- . 宁波轨道交通网. 2012-03-20 [2013-11-07]. (原始内容存档于2012-06-07).
- . 宁波市发展和改革委员会. 2013-11-14.
- . 甬派客户端. 2015-12-01 [2015-12-07]. (原始内容存档于2015-12-12).
- . 宁波市轨道交通集团有限公司. [2016-03-19]. (原始内容存档于2023-12-10).
- . 中国宁波网. 2016-03-16 [2016-03-19]. (原始内容存档于2016-03-27).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.