148
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
命名 | ||||
小寫 | 一百四十八 | |||
大寫 | 壹佰肆拾捌 | |||
序數詞 | 第一百四十八 one hundred and forty-eighth | |||
識別 | ||||
種類 | 整數 | |||
性質 | ||||
質因數分解 | ||||
表示方式 | ||||
值 | 148 | |||
算筹 | ||||
希腊数字 | ||||
羅馬數字 | CXLVIII | |||
泰文数字 | ๑๔๘ | |||
孟加拉数字 | ১৪৮ | |||
印度數字 | १४८ | |||
摩尔斯电码 | · − − − − · · · · − − − − · · | |||
高棉數字 | ១៤៨ | |||
二进制 | 10010100(2) | |||
三进制 | 12111(3) | |||
四进制 | 2110(4) | |||
五进制 | 1043(5) | |||
八进制 | 224(8) | |||
十二进制 | 104(12) | |||
十六进制 | 94(16) | |||
数学领域
- 合數,正因數有1、2、4、37、74和148。
- 質因數分解為。
- 虧數,真因數和為118,虧度為30。
- 不尋常數,大於平方根的質因數為37。
- 第80個十进制的奢侈數。前一個為144、下一個為150。
- 第2個同時是七邊形數及中心七邊形數的數字(第一個為1)。
- Mian–Chowla數列的第13個數字。
- 6個頂點的完美圖共有148個。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.