2009年全港運動會
第二屆全港運動會(英語:,簡稱第二屆港運會)是香港每兩年舉行一屆的綜合性運動會,是屆運動會於2009年5月9日至5月31日舉行,並以全港十八區作為參賽單位。總冠軍由元朗區奪得[1]。
| 第二屆全港運動會 | |
|---|---|
![]() | |
| 主辦城市 | |
| 參賽運動員 | 2307人 |
| 比賽項目 | 6個大項 |
| 开幕典礼 | 2009年5月9日 |
| 闭幕典礼 | 2009年5月31日 |
| 開幕宣布者 | 香港特區行政長官曾蔭權 |
| 主場館 | 將軍澳運動場(開幕) 九龍公園體育館(閉幕) |
目的
是屆運動會的舉辦目的和上屆一樣,是進一步推廣香港社區的「普及體育」文化,借此提升香港運動水平;另一方面,由於香港將於2009年12月主辦東亞運動會,因此是屆運動會也會作為東亞運的測試賽。
全民參與

將軍澳運動場內的運動員及觀眾
為了讓香港市民參與是屆運動會,因此除了上屆設有的「精英運動員示範及交流活動」、「十八區啦啦隊大賽」、投票選舉「我最支持的體育社區」和競猜「第二屆港運會全場總冠軍」等活動外,也會增設「活力動感攝影比賽」及「第二屆港運會最積極參與社區」獎項。
籌備
是屆運動會由香港體育委員會主辦;社區體育事務委員會作統籌單位;而康樂及文化事務署、十八區的區議會、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會以及比賽項目的體育總會則為協辦機構。
參賽資格
凡持有有效的香港永久性居民身份證或香港居民身份證並在香港居住滿三年的人士必須由所屬區議會提名,並以該區議會的名義參加比賽並只可代表一個區參賽;但凡獲選代表中國香港參加奧林匹克運動會、亞洲運動會、東亞運動會、中華人民共和國全國運動會、全國城市運動會、世界錦標賽或亞洲錦標賽的運動員,均不得參加[2]。
參賽隊伍
|
港島
|
九龍
|
新界
|
|
比賽項目

田徑比賽舉行情況
開閉幕禮
第二屆港運會將於2009年5月9日假將軍澳運動場舉行;開幕禮將會有升旗儀式、運動員進場、燃點聖火等儀式外,開幕式也會設有「十八區啦啦隊大賽」。閉幕禮於5月31日在九龍公園體育館舉行,閉幕禮上將會頒發各體育比賽項目「全場冠、亞、季軍」獎、多項全民參與活動及「第二屆全港運動會全場總冠軍」等獎項。
比賽結果
各項成績
| 體育比賽項目 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
|---|---|---|---|
| 全場總成績 | 元朗區 | 沙田區 | 九龍城區 |
| 田徑 | 沙田區 | 葵青區 | 北區 |
| 羽毛球 | 屯門區 | 元朗區 | 九龍城區 |
| 籃球 | 元朗區 | 中西區 | 大埔區 |
| 游泳 | 東區 | 九龍城區 | 沙田區 |
| 乒乓球 | 九龍城區 | 沙田區 | 中西區 |
| 網球 | 元朗區 | 屯門區 | 油尖旺區 |
| 最積極參與社區 | 東區 | ||
| 十八區啦啦隊大賽 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
|---|---|---|---|
| 最佳表現獎 | 元朗區 | 九龍城區 | 南區 |
| 最具地區特色獎 | 黃大仙區 | 南區 | 觀塘區 |
總得分表
| 總名次 | 隊伍 | 田徑 | 羽毛球 | 籃球 | 游泳 | 乒乓球 | 網球 | 總得分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 得分 | 名次 | 得分 | 名次 | 得分 | 名次 | 得分 | 名次 | 得分 | 名次 | 得分 | |||
| 1 | 元朗區 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 10 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 10 | 41 |
| 2 | 沙田區 | 1 | 10 | 6 | 4 | - | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 36 |
| 3 | 九龍城區 | - | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 10 | 8 | 2 | 34 |
| 4 | 屯門區 | 6 | 4 | 1 | 10 | - | 1 | 4 | 6 | - | 1 | 2 | 8 | 30 |
| 5 | 中西區 | - | 1 | 8 | 2 | 2 | 8 | - | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 23 |
| 東區 | 4 | 6 | - | 1 | 6 | 4 | 1 | 10 | - | 1 | - | 1 | 23 | |
| 7 | 南區 | - | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | - | 1 | 19 |
| 8 | 油尖旺區 | - | 1 | - | 1 | 5 | 5 | - | 1 | - | 1 | 3 | 7 | 16 |
| 大埔區 | - | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 16 | |
| 10 | 北區 | 3 | 7 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 6 | 4 | - | 1 | 15 |
| 11 | 黃大仙區 | 7 | 3 | - | 1 | 7 | 3 | - | 1 | - | 1 | 5 | 5 | 14 |
| 12 | 葵青區 | 2 | 8 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 13 |
| 13 | 荃灣區 | - | 1 | 4 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 11 |
| 西貢區 | 8 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 11 | |
| 15 | 灣仔區 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 6 | 4 | - | 1 | - | 1 | 9 |
| 16 | 觀塘區 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | - | 1 | 8 |
| 17 | 深水埗區 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 6 |
| 離島區 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 6 | |
- 資料來源[3]
獎牌榜
| 排名 | 隊伍 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙田區 | 13 | 11 | 12 | 36 |
| 2 | 元朗區 | 10 | 8 | 5 | 23 |
| 3 | 南區 | 10 | 3 | 4 | 17 |
| 4 | 九龍城區 | 9 | 8 | 7 | 24 |
| 5 | 東區 | 9 | 6 | 12 | 27 |
| 6 | 葵青區 | 9 | 5 | 3 | 17 |
| 7 | 西貢區 | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 8 | 油尖旺區 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 9 | 中西區 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 10 | 荃灣區 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 11 | 觀塘區 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 12 | 屯門區 | 1 | 9 | 12 | 22 |
| 13 | 北區 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 14 | 黃大仙區 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 15 | 灣仔區 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | 深水埗區 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | 離島區 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | 大埔區 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 总数 | 80 | 80 | 81 | 241 | |
- 資料來源[4]
參考資料
- . [2009-07-22]. (原始内容存档于2009-07-10).
- 香港體育委員會,2nd Hong Kong Games - Athletics Competition (页面存档备份,存于),2009年3月6日。(中文)
- . [2011-04-20]. (原始内容存档于2010-08-20).
- . [2011-04-20]. (原始内容存档于2015-05-26).
- 康樂及文化事務署,第二屆港運會明年五月舉行增加比賽項目,2009年3月6日查閱。(中文)
- 香港政府新聞處,第二屆港運會五月舉行,2009年3月1日查閱。(中文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
