2012年夏季奧林匹克運動會男子現代五項比賽

2012年夏季奧林匹克運動會現代五項比賽的男子小項於8月11日舉行,運動員需要參與擊劍馬術游泳射擊及競號5個項目,每個項目所得的成績會換取到一定的分數。最終,成績最高的運動員為冠軍。

第三十届夏季奥林匹克运动会
男子現代五項比賽比賽
比賽場館倫敦奧林匹克體育場
日期8月11日
参赛选手36位選手,來自22個國家和地區
2012年夏季奧林匹克運動會
現代五項比賽
賽事
男子女子

賽程

所有時間為英國夏令時間UTC+1

日期 時間 階段
8月11日 08:45 擊劍
游泳
馬術
混合

比賽成績

排名 選手 劍擊
勝利(點數)
游泳
時間(點數)
馬術
分數(點數)
混合
時間(點數)
總分
金牌 达维德·斯沃博达捷克 26 (1024)2:04.84 (1304)77.28 (1132)+0:16.10 (2468)5928
銀牌 曹忠荣中国 25 (1000)1:58.93 (1376)74.62 (1080)+0:21.10 (2448)5904
銅牌 羅伯特·卡斯卡匈牙利 20 (880)2:01.59 (1344)74.57 (1200)+0:28.80 (2420)5836
4 亚历山大·列松俄罗斯 25 (1000)2:04.29 (1312)77.61 (1112)+0:48.91 (2340)5764
5 史提芬·格布哈特德国 20 (880)2:07.08 (1276)72.11 (1160)+0:20.24 (2452)5756
6 湯馬斯·丹尼爾奥地利 17 (808)2:09.23 (1252)73.56 (1180)+0:07.10 (2504)5744
7 安德烈·摩伊西夫俄罗斯 22 (928)2:02.71 (1328)70.65 (1140)+0:48.36 (2340)5736
8 尤斯蒂纳斯·金德里斯立陶宛 15 (760)2:04.35 (1308)72.78 (1140)+0:02.42 (2524)5732
9 瑞卡多·達盧卡意大利 16 (784)2:08.29 (1264)72.09 (1200)+0:15.42 (2472)5720
10 尼可拉斯·伍布里吉英国 17 (808)1:57.32 (1396)81.22 (1156)+0:44.74 (2356)5716
11 鄭珍和韩国 16 (784)2:00.25 (1360)70.01 (1160)+0:40.15 (2372)5676
12 亞當·馬羅西匈牙利 20 (880)2:02.08 (1336)75.94 (1200)+1:10.93 (2252)5676
13 山姆·魏爾英国 17 (808)2:03.40 (1320)76.68 (1176)+0:43.09 (2360)5664
14 奧斯卡·索托墨西哥 16 (784)2:10.98 (1232)76.38 (1176)+0:17.50 (2464)5656
15 翁德雷耶·波里夫卡捷克 12 (688)2:02.71 (1328)76.14 (1136)+0:09.07 (2500)5652
16 斯坦尼斯勞·朱饒利歐白俄罗斯 20 (880)2:06.80 (1280)70.07 (1120)+0:41.18 (2368)5648
17 基斯杜化·帕蒂法国 18 (784)2:05.99 (1292)76.38 (1116)+0:27.04 (2428)5620
18 埃斯特班·巴斯托斯·羅德里奎茲智利 15 (760)2:10.52 (1236)68.58 (1160)+0:21.80 (2448)5604
19 丹尼斯·契可夫斯基拉脱维亚 23 (952)2:10.78 (1232)91.78 (976)+0:29.96 (2416)5576
20 尼古拉·畢納德蒂意大利 17 (808)2:18.47 (1140)84.16 (1084)+0:00.00 (2536)5568
21 羅斯丹·薩畢可辛 19 (856)2:13.21 (1204)72.42 (1100)+0:32.65 (2404)5564
22 富井慎一日本 18 (832)2:01.19 (1348)88.57 (1088)+1:02.11 (2284)5552
23 帕夫洛·季莫先科乌克兰 13 (712)2:08.15 (1264)69.63 (1140)+0:31.45 (2408)5524
24 希蒙·斯塔斯基埃韋茲波兰 14 (736)2:11.54 (1224)75.21 (1180)+0:39.39 (2376)5516
25 亞瑟·蘭尼根-奧基非爱尔兰 14 (736)2:02.44 (1332)85.13 (1120)+0:51.77 (2328)5516
26 史提芬·寇納德国 16 (784)2:11.71 (1220)70.47 (1120)+0:42.24 (2364)5488
27 艾德·佛農() 14 (736)2:13.10 (1204)87.40 (1152)+0:31.27 (2408)5480
28 亞西爾·赫夫尼埃及 17 (808)2:05.90 (1292)80.39 (1080)+1:08.61 (2260)5440
29 帕維爾·伊利亞申科 15 (748)2:06.62 (1244)96.94 (1036)+0:32.88 (2404)5432
30 德米特利·梅利亞克白俄罗斯 17 (808)2:03.67 (1316)78.50 (1028)+1:16.26 (2228)5380
31 安德列·吉歐格危地马拉 15 (760)2:13.89 (1196)77.04 (1112)+0:58.66 (2300)5368
32 丹尼斯·博謝爾美国 12 (688)2:05.15 (1300)81.36 (1076)+1:08.17 (2260)5324
33 阿姆若·埃爾格茲瑞埃及 18 (832)1:55.70 (1412)111.42 (856)+1:25.52 (2192)5292
34 黃宇鎮韩国 14 (736)2:01.14 (1348)146.83 (736)+1:51.96 (2088)4908
35 德米特羅·科普爾揚斯基乌克兰 17 (808)2:04.83 (1304)DNF (580)+1.01.88 (2288)4740
36 王冠中国 12 (688)2:12.13 (1216)DNS (0)DNS (0)1904

外部連結

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.