2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會混合單打BC4級硬地滾球比賽
2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會的混合單打BC4級硬地滾球比賽會由9月5日至9月8日在倫敦展覽中心舉行。
| 第十四屆夏季帕拉林匹克運動會 混合單打BC4級硬地滾球比賽 | |
| |
| 賽場 | 倫敦展覽中心 |
|---|---|
| 日期 | 9月5日至9月8日 |
| 參賽選手 | 16位選手,來自8個國家和地區 |
| «2008年 | 2016年» |
| 2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會 硬地滾球比賽 ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC1級 | 單打 | |||||
| BC2級 | 單打 | |||||
| BC1/2級 | 團體 | |||||
| BC3級 | 單打 | 雙打 | ||||
| BC4級 | 單打 | 雙打 | ||||
賽程
所有時間為英國夏令時間 (UTC+1)
| 日期 | 時間 | 階段 |
|---|---|---|
| 9月5日 | 10:20 | 種子賽 |
| 9月6日 | 09:00~12:30 | 淘汰賽 |
| 15:20~16:25 | 八強賽 | |
| 9月7日 | 09:00 | 準決賽 |
| 9月7日 | 18:10 | 決賽 |
| 9月8日 |
比賽規則
硬地滾球單打比賽會先進行排名賽決定對手,然後進行淘汰賽決定排名及獎牌。
比賽成績
種子賽
| 日期 | 時間 | 選手一 | 選手二 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 附加局 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月5日 | 10:20 | 0–3 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | 0–9 |
淘汰賽
| 第一圈 | 八強賽 | 準決賽 | 金牌戰 | |||||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
10 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3* | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3* | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | 銅牌戰 | ||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |
5 | |||||||||||||||
| |
4 | |
3 | |||||||||||||||
| |
12 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
詳細比數
| 日期 | 時間 | 選手一 | 選手二 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 附加局 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一圈 | |||||||||
| 9月6日 | 09:00 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 4–0 | 8–1 | |||
| 9月6日 | 09:00 | 0–2 | 0–1 | 0–5 | 0–2 | 0–10 | |||
| 9月6日 | 09:00 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 4–2 | |||
| 9月6日 | 09:00 | 1–0 | 2–0 | 0–3 | 1–0 | 4–3 | |||
| 9月6日 | 11:25 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 7–1 | |||
| 9月6日 | 11:25 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 1–4 | |||
| 9月6日 | 12:30 | 3–0 | 0–1 | 0–5 | 1–0 | 4–6 | |||
| 9月6日 | 12:30 | 0–4 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 1–6 | |||
| 八強賽 | |||||||||
| 9月6日 | 15:20 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 4–2 | |||
| 9月6日 | 15:20 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | W–L | 3*–3 | ||
| 9月6日 | 16:25 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | |||
| 9月6日 | 16:25 | 1–0 | 2–0 | 0–3 | 0–2 | 3–5 | |||
| 五至八名排名賽 | |||||||||
| 9月7日 | 09:00 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 3–2 | |||
| 9月7日 | 4–6 | ||||||||
| 準決賽 | |||||||||
| 9月7日 | 17:55 | 0–3 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 2–4 | |||
| 9月7日 | 17:55 | 3–0 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | 12–0 | |||
| 第七名 | |||||||||
| 9月7日 | 12:10 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | W–L | 3*–3 | ||
| 第五名 | |||||||||
| 9月7日 | 15:00 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 6–2 | |||
| 銅牌賽 | |||||||||
| 9月8日 | 10:35 | 1–0 | 4–0 | 0–1 | 0–2 | 5–3 | |||
| 金牌賽 | |||||||||
| 9月8日 | 18:10 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | W–L | 3*–3 | ||
外部連結
- 2012年殘奧會硬地滾球比賽時間表(英文)
- 比賽詳情(英文)
- 比賽結果(英文)
- 最後排名(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
