2020年夏季奧林匹克運動會男子團體射箭比賽
2020年夏季奧林匹克運動會男子團體射箭比賽,是因2019冠狀病毒病疫情而延期至2021年舉行的第32屆夏季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,於2021年7月26日在夢之島公園射箭場舉辦[1]。
第三十二届夏季奥林匹克运动会 男子團體個人射箭比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 夢之島公園射箭場 | ||||||||||||
日期 | 2021年7月23日(排名賽) 2021年7月26日(決賽) | ||||||||||||
参赛选手 | 36位選手,來自12個國家和地區 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2020年夏季奧林匹克運動會 射箭比賽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 男子 | 女子 | ||||
團體 | 男子 | 女子 | 混合 |
參賽資格
12個代表團取得男子團體項目參賽資格,包含主辦國日本、2019年世界射箭錦標賽男子團體前八名以及2021年射箭最終奧運資格賽前三名的隊伍。
比賽形式
參賽運動員使用反曲弓進行比賽,並於符合國際射箭總會規定的70米距離場地舉行。在排名賽階段,各運動員需要射出72支箭,按照代表團運動員加總成績高低決定淘汰賽種子排序,前四名的隊伍直接晉級半準決賽。到了淘汰賽階段,以四局比賽定勝負,每局運動員需要各自射出2支箭,各局加總分數較高的隊伍取得2分,兩方分數相同則各取1分,先取得5分者即獲得比賽勝利,但若4局比賽結束後戰成4比4平手,則運動員需各自射出單箭,以加總成績分高下,若仍平手以箭離中心較近者獲勝[2]。
紀錄
賽前的世界紀錄和奧運會紀錄如下:[3]
- 216箭排名賽
世界紀錄 | 韩国 林东贤、金法旼、吳真爀 | 2087 | 英國倫敦 | 2012年7月27日 |
奧運會紀錄 | 韩国 林东贤、金法旼、吳真爀 | 2087 | 英國倫敦 | 2012年7月27日 |
比賽結果
排名賽
名次 | 代表團 | 選手 | 得分 | 10分箭 | X分箭 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 金優鎮 吳真爀 金濟德 |
2049 | 119 | 56 |
2 | 荷兰 | Gijs Broeksma 史蒂夫·韋勒 谢夫·范登贝尔赫 |
2012 | 96 | 35 |
3 | 中国 | 李佳伦 王大鹏 魏绍轩 |
2011 | 94 | 25 |
4 | 日本 | 古川高晴 河田悠希 武藤弘樹 |
1988 | 86 | 23 |
5 | 美国 | Jack Williams 布雷迪·埃利森 雅各布·伍克 |
1987 | 89 | 29 |
6 | 中华台北 | 鄧宇成 湯智鈞 魏均珩 |
1985 | 83 | 25 |
7 | 印度尼西亚 | 里奥·埃加·阿加塔 阿里夫·德维·潘格斯图 Alviyanto Prastyadi |
1979 | 81 | 27 |
8 | Denis Gankin Sanzhar Mussayev Ilfat Abdullin |
1973 | 83 | 31 | |
9 | 印度 | 阿塔努·達斯 普拉文·贾达夫 Tarundeep Rai |
1961 | 72 | 18 |
10 | 英国 | Tom Hall 帕特里克·休斯顿 James Woodgate |
1959 | 67 | 27 |
11 | David Barnes 瑞安·泰亚克 泰勒·沃思 |
1949 | 69 | 27 | |
12 | 法国 | Thomas Chirault Pierre Plihon 让-夏尔·瓦拉东 |
1941 | 65 | 22 |
淘汰賽
十六強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 金牌賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 韩国(KOR) | 6 | 59 | 59 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 印度(IND) | 6 | 55 | 52 | 56 | 55 | 9 | 印度(IND) | 0 | 54 | 57 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
8 | (KAZ) | 2 | 54 | 51 | 57 | 54 | 1 | 韩国(KOR) | 5 | 58 | 54 | 58 | 53 | 28+ | |||||||||||||||||||||||
5 | 美国(USA) | 6 | 52 | 55 | 58 | 4 | 日本(JPN) | 4 | 54 | 55 | 55 | 56 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 法国(FRA) | 0 | 51 | 45 | 54 | 5 | 美国(USA) | 1 | 52 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 日本(JPN) | 5 | 55 | 53 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 韩国(KOR) | 6 | 59 | 60 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 中华台北(TPE) | 0 | 55 | 58 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中国(CHN) | 1 | 55 | 50 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | (AUS) | 4 | 53 | 53 | 57 | 52 | 27 | 6 | 中华台北(TPE) | 5 | 55 | 54 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 中华台北(TPE) | 5 | 48 | 55 | 55 | 58 | 28 | 6 | 中华台北(TPE) | 6 | 56 | 54 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 印度尼西亚(INA) | 0 | 51 | 52 | 51 | 2 | 荷兰(NED) | 0 | 53 | 52 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 英国(GBR) | 6 | 55 | 53 | 55 | 10 | 英国(GBR) | 3 | 54 | 57 | 50 | 54 | 季軍賽 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 荷兰(NED) | 5 | 54 | 56 | 54 | 57 | 4 | 日本(JPN) | 5 | 55 | 54 | 53 | 57 | 28+ | |||||||||||||||||||||||
2 | 荷兰(NED) | 4 | 58 | 52 | 57 | 56 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
參考資料
- . Tokyo 2020. [2021-12-08]. (原始内容存档于2021-10-10).
- . Tokyo 2020. [2021-12-08]. (原始内容存档于2020-10-12).
- . Tokyo 2020. [2022-07-22]. (原始内容存档于2021-10-08).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.