Super Hearer
《Super Hearer》(:,中文:超級聆聽者)為韓國tvN電視台於2019年6月16日播出的綜藝節目,是一檔以自己的耳朵為根據來進行音樂推理的節目,頂級音樂人們作為“Hearer”出演,只能聽到演唱者唱歌的聲音,在5名演唱者中找到符合每週主題的真正歌手。[1][2][3]
Super Hearer | |
---|---|
类型 | 綜藝節目、競技節目 |
主持 | 張聖圭 |
主演 | 尹鍾信、金九拉、朴俊炯、 KangTa、張允瀞、K.Will、 Boom、黃帝聖、嚴賢璟 |
制作国家/地区 | 大韓民國 |
语言 | 韓語 |
集数 | 8集 |
制作 | |
人 | 閔哲基 |
制作公司 | tvN |
播出 | |
首播频道 | tvN |
图像制式 | 1080i 高清電視 |
声音制式 | 立體聲 |
播出国家/地区 | 大韓民國 |
播出日期 | 2019年6月16日 | —2019年8月4日
播出时间 | 星期日晚間10點40分 (KST) |
官方网站 |
節目成員
姓名 | 出生日期 (年齡) |
演出集數 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
漢字 | 諺文 | |||
張聖圭 | 1983年4月21日 | 第1~8集 | ||
聆聽者 | ||||
尹鍾信 | 1969年10月15日 | 第1~8集 | ||
KangTa | 1979年10月10日 | 第1~8集 | ||
張允瀞 | 1980年2月16日 | 第1~8集 | ||
K.Will | 1981年12月30日 | 第1~8集 | ||
妨礙者 | ||||
朴俊炯 | 1969年7月20日 | 第1~8集 | ||
金九拉 | 1970年10月3日 | 第1~8集 | ||
Boom | 1982年5月10日 | 第1~8集 | ||
黃帝聖 | 1982年9月25日 | 第1~8集 | ||
嚴賢璟 | 1986年11月4日 | 第1~8集 |
收視率
以下紀錄《Super Hearer》節目收視,收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。
集數 | 播出日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|
AGB尼爾森收視率[4][5] | |||||
大韓民國 (全國) |
有線台排行 | 首爾 (首都圈) | |||
所有節目 | 綜藝節目 | ||||
1 | 2019/06/16 | 1.773% | 6 | 4 | 1.862% |
2 | 2019/06/23 | 1.866% | 8 | 3 | 1.928% |
3 | 2019/06/30 | 1.618% | 16 | 4 | |
4 | 2019/07/07 | 1.827% | 5 | 3 | 2.132% |
5 | 2019/07/14 | 1.542% | 11 | 1.740% | |
6 | 2019/07/21 | 3.162% | 3 | 1 | 3.137% |
7 | 2019/07/28 | 1.769% | 9 | 3 | 1.711% |
8 | 2019/08/04 | 1.890% | 6 | 1.928% | |
參考資料
外部連結
星期日 22:40–00:20+1 (KST) | ||
---|---|---|
Super Hearer (2019.06.16-2019.08.04) | ||
大逃出2 (2019.03.17-2019.06.09) | 街頭美食鬥士2 (2019.09.22-2019.11.24) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.