YF系列火箭发动机
发动机系列
代号 | 推力(KN) | 比冲(s) | 净重(kg) | 长度(m) | 直径(m) | 推进剂 | 混合比 | 应用 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YF-1 | 255 | 240 | 2.0 | 硝酸27S/偏二甲肼 | CZ-1第一级 | ||||
YF-1A | 275 | 243 | 2.0 | 硝酸27S/偏二甲肼 | CZ-1D第一级 | ||||
YF-2 | 1020 | 240 | 1180 | 2.65 | 2.25 | 硝酸27S/偏二甲肼 | 2.46 | CZ-1第一级 | |
YF-2A | 1101 | 243 | 2.0 | 硝酸27S/偏二甲肼 | CZ-1D第一级 | ||||
YF-3 | 320 | 287 | 350 | 2.45 | 1.55 | 硝酸27S/偏二甲肼 | 2.48 | CZ-1第二级 | |
YF-20 | 696 | 259 | 712.5 | 四氧化二氮/偏二甲肼 | FB-1、CZ-2C第一级 | ||||
YF-20B | 731.5 | 259 | 712.5 | 0.84 | 四氧化二氮/偏二甲肼 | CZ-2C、2D、2E、3、3A、3B、3C、4A、4B、4C第一级,CZ-2E的助推器 | |||
YF-21 | 696.25 | 259 | 2850 | 3.3 | 3.5 | 四氧化二氮/偏二甲肼 | FB-1、CZ-2C第一级 | ||
YF-21B | 735.5 | 260 | 2850 | 3.3 | 3.5 | 四氧化二氮/偏二甲肼 | 2.12 | CZ-2C、2D、2E、3、3A、3B、3C、4A、4B、4C第一级 | |
YF-22 | 719.8 | 289 | 四氧化二氮/偏二甲肼 | 2.18 | FB-1、CZ-2C、2D、3、4A第二级[註 1] | ||||
YF-22B | 738 | 296 | 四氧化二氮/偏二甲肼 | CZ-2C、2E、3、3A、3B、3C、4B、4C第二级 | |||||
YF-23/23F | 46.1 | 279.6 | 四氧化二氮/偏二甲肼 | 1.57 | FB-1、CZ-2C、2D、3、4A第二级 | 游动发动机 | |||
YF-23B | 47 | 289 | 四氧化二氮/偏二甲肼 | CZ-2C、2E、3A、3B、3C、4B、4C第二级 | 游动发动机 | ||||
YF-24/24F | 766 | 875 | 3.46 | 3.3 | 四氧化二氮/偏二甲肼 | FB-1、CZ-2C、3、2D、4A第二级 | |||
YF-24B/24D | 789 | 957 | 3.48 | 3.3 | 四氧化二氮/偏二甲肼 | CZ-2C、2E、3A、3B、4B、4C第二级 | |||
YF-36 | 7.5 | 309 | <39 | 1.46 | 0.83 | 四氧化二氮/偏二甲肼 | 嫦娥三号、嫦娥四号、嫦娥五号、天问一号着陆器 | ||
YF-40 | 98 | 300 | 166 | 1.2 | 0.65 | 四氧化二氮/偏二甲肼 | 2.15 | CZ-1D第二级,CZ-4A、4B第三级 | |
YF-50D | 6.5 | 315.5 | 四氧化二氮/偏二甲肼 | YZ-1(CZ-2C第三级,3B、3C第四级)、YZ-1A(CZ-7第三级)、YZ-2(CZ-5第三级) | 上面級 | ||||
YF-73 | 44.43 | 420 | 236 | 1.43 | 2.22 | 液氢/液氧 | 5.0 | CZ-3第三级 | |
YF-75 | 83.585 | 438 | 245 | 2.8 | 液氢/液氧 | 5.0 | CZ-3A、3B、3C第三级 | ||
YF-75D | 88.36 | 442.6 | 265 | 1.08 | 液氢/液氧 | 6.0 | CZ-5第二级 | ||
YF-75E | 92.108 | 451.1 | 1.6 | 液氢/液氧 | 6.0 | CZ-10第三级 | |||
YF-77 | 700 | 428 | 1054 | 2.6 | 1.5 | 液氢/液氧 | 5.5 | CZ-5第一级 | |
YF-79 | 250 | 455.2 | ? | 液氢/液氧 | 6.0 | CZ-9第三级 | |||
YF-90 | 2200 | 453 | 4800 | 6.1 | 2.87 | 液氢/液氧 | 6.0 | ||
YF-100 | 1199.19 | 300 | 1920 | 2.991 | 1.347 | 煤油/液氧 | 2.6 | CZ-6、7、8第一级,CZ-5、7、8助推器 | |
YF-100K | 1250 | 301.6 | 1820 | 3.728 | 1.373 | 煤油/液氧 | 2.6 | CZ-10第一级 | |
YF-100M | 1460 | 352.3 | 2.160 | 煤油/液氧 | CZ-10第二级 | ||||
YF-102 | 835 | 275.3 | ≤655 | 2.178 | ? | 煤油/液氧 | ? | ||
YF-115 | 180 | 341.5 | 2.325 | 0.946 | 煤油/液氧 | 2.5 | CZ-6、7第二级 | ||
YF-130 | ~5000 | 308 | ~6500 | 4.3 | 3-3.3 | 煤油/液氧 | 2.62 | ||
YF-135 | 3600 | 312 | ~4000 | ? | ? | 煤油/液氧 | ? | ||
YF-209 | 735 | 293 | ? | ? | ? | 甲烷/液氧 | ? | ||
YF-215 | 2000 | 330 | ~2200 | ? | ? | 甲烷/液氧 | ? | CZ-9第一级、第二级 |
注释
- 用于第一级的发动机的推力和比冲都是海平面数值,其余为真空数值。
參考文獻
- . 宇航出版社. 1996. ISBN 7-8003-4758-3.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.