Sweden held a general election on the 18 September 1988.[1]

Results

PartyVotes%Seats
Con.Lev.Tot.+/–
Swedish Social Democratic Party2,321,82643.211488156–3
Moderate Party983,22618.3061566–10
People's Party655,72012.2038644–7
Centre Party607,24011.3042042–1
Left Party Communists314,0315.8413821+2
Green Party296,9355.5381220+20
Christian Democratic Society Party158,1822.94000–1
Other parties36,5590.680000
Total5,373,719100.00310393490
Valid votes5,373,71998.76
Invalid/blank votes67,3311.24
Total votes5,441,050100.00
Registered voters/turnout6,330,02385.96
Source: Nohlen & Stöver

Results by region

Percentage share

Location Turnout Share Votes S M FP C VPK MP KDS Other Left Right
Götaland 86.4 48.3 2,594,763 42.0 19.0 12.0 12.6 4.6 5.7 3.4 0.7 52.3 43.6
Svealand 85.6 37.3 2,006,083 41.2 20.9 13.5 8.8 6.9 5.7 2.2 0.7 53.9 43.2
Norrland 85.4 14.4 772,873 52.2 9.3 9.4 13.4 7.1 4.7 3.3 0.7 64.0 32.1
Total 86.0 100.0 5,373,719 43.2 18.3 12.2 11.3 5.8 5.5 2.9 0.7 54.6 41.8
Source: SCB [1]

By votes

Location Turnout Share Votes S M FP C VPK MP KDS Other Left Right
Götaland 86.4 48.3 2,594,763 1,090,832 491,911 311,195 327,799 120,011 146,898 89,196 16,921 1,357,741 1,130,905
Svealand 85.6 37.3 2,006,083 827,310 419,786 271,806 175,982 138,951 114,016 43,639 14,593 1,080,277 867,574
Norrland 85.4 14.4 772,873 403,684 71,529 72,719 103,459 55,069 36,021 25,347 5,045 494,774 247,707
Total 86.0 100.0 5,373,719 2,321,826 983,226 655,720 607,240 314,031 296,935 158,182 36,559 2,932,792 2,246,186
Source: SCB [1]

Results by constituency

Percentage share

Location Land Turnout Share Votes S M FP C VPK MP KDS Other Left Right
Blekinge G 86.0 1.8 98,424 52.2 13.8 9.6 11.3 4.8 5.3 2.8 0.2 62.3 34.7
Bohuslän G 86.3 3.5 187,971 39.2 17.5 16.5 11.3 5.0 6.5 3.5 0.5 50.7 45.3
Gothenburg G 84.6 5.1 271,974 37.1 20.3 17.0 4.8 9.0 7.8 2.6 1.3 54.0 42.1
Gotland G 85.8 0.7 36,362 41.0 13.4 7.9 25.0 4.1 6.8 1.5 0.2 52.0 46.3
Gävleborg N 84.6 3.5 187,245 51.9 9.6 9.7 13.2 7.2 5.1 2.7 0.6 64.2 32.5
Halland G 87.3 2.9 157,729 38.0 19.5 13.1 17.9 3.4 5.7 2.1 0.2 47.1 50.5
Jämtland N 84.2 1.6 86,513 50.0 10.5 8.7 18.2 5.5 5.0 1.9 0.1 60.5 37.4
Jönköping G 87.9 3.7 197,555 40.0 16.2 11.2 14.5 3.4 3.8 10.6 0.4 47.1 41.9
Kalmar G 86.6 2.9 156,667 45.4 15.9 8.1 18.1 4.5 4.3 3.5 0.2 54.2 42.1
Kopparberg S 84.0 3.4 180,125 47.0 12.4 10.5 15.0 6.0 5.7 3.1 0.4 58.7 37.8
Kristianstad G 84.7 3.3 179,312 42.7 21.3 10.6 14.6 2.8 5.2 2.6 0.4 50.6 45.4
Kronoberg G 86.6 2.1 112,094 41.1 17.1 9.3 18.5 4.7 5.2 3.9 0.1 51.1 44.8
Malmö area G 86.0 5.5 295,675 42.8 24.5 10.4 12.5 2.2 5.2 1.5 0.9 55.2 41.2
Malmöhus G 86.6 3.6 192,546 42.8 24.5 10.4 12.5 2.2 5.2 1.5 0.9 50.2 47.4
Norrbotten N 85.1 3.1 166,243 58.1 8.5 7.5 8.6 10.2 3.6 2.4 1.1 72.0 24.6
Skaraborg G 86.4 3.3 175,001 40.5 16.8 11.6 17.8 4.0 4.9 4.3 0.2 49.3 46.2
Stockholm (city) S 84.7 8.0 432,490 33.6 27.6 14.5 4.2 10.3 6.9 1.8 1.1 50.8 46.3
Stockholm County S 86.3 10.3 556,085 35.4 27.4 16.0 6.3 6.4 6.0 1.8 0.7 47.7 49.8
Södermanland S 86.7 3.0 159,527 49.7 15.3 12.0 10.0 4.8 5.1 2.4 0.7 59.6 37.3
Uppsala S 86.3 3.0 160,675 40.8 18.4 13.6 12.3 6.2 5.7 2.0 1.0 52.7 44.3
Värmland S 85.3 3.4 182,427 49.2 14.7 10.1 14.1 5.4 4.6 1.8 0.1 59.1 38.9
Västerbotten N 86.6 3.0 159,304 48.4 8.9 12.0 14.3 5.9 4.6 5.2 0.7 58.9 35.2
Västernorrland N 86.6 3.2 173,568 51.6 9.4 8.8 14.9 6.0 5.1 3.6 0.6 62.7 33.1
Västmanland S 85.0 3.0 158,748 50.2 14.0 12.7 9.6 5.8 4.5 2.3 0.9 60.5 36.4
Älvsborg N G 86.7 3.0 160,545 41.7 15.1 13.1 15.3 4.9 6.2 3.5 0.2 52.8 43.5
Älvsborg S G 88.0 2.2 116,173 43.1 18.0 11.2 15.0 3.9 5.1 3.6 0.1 52.1 44.2
Örebro S 86.5 3.3 176,006 49.0 12.8 12.3 10.7 6.6 4.4 3.6 0.6 60.0 35.8
Östergötland G 86.5 4.8 256,735 45.6 17.5 10.9 11.8 5.1 5.2 3.6 0.4 55.9 40.2
Total 86.0 100.0 5,373,719 43.2 18.3 12.2 11.3 5.8 5.5 2.9 0.7 54.6 41.8
Source: SCB [1]

By votes

Location Land Turnout Share Votes S M FP C VPK MP KDS Other Left Right
Blekinge G 86.0 1.8 98,424 51,412 13,573 9,466 11,120 4,713 5,235 2,746 159 61,360 34,159
Bohuslän G 86.3 3.5 187,971 73,744 32,824 31,064 21,207 9,320 12,271 6,604 937 95,335 85,095
Gothenburg G 84.6 5.1 271,974 100,938 55,214 46,299 12,972 24,523 21,341 7,060 3,627 146,802 114,485
Gotland G 85.8 0.7 36,362 14,926 4,880 2,871 9,079 1,508 2,485 555 58 18,919 16,830
Gävleborg N 84.6 3.5 187,245 97,147 17,939 18,256 24,730 13,524 9,520 5,059 1,070 120,191 60,925
Halland G 87.3 2.9 157,729 59,882 30,781 20,709 28,225 5,434 9,046 3,307 345 74,362 79,715
Jämtland N 84.2 1.6 86,513 43,271 9,106 7,529 15,763 4,752 4,306 1,683 103 52,329 32,398
Jönköping G 87.9 3.7 197,555 78,968 32,004 22,081 28,712 6,659 7,507 20,853 771 93,134 82,797
Kalmar G 86.6 2.9 156,667 71,092 24,839 12,684 28,361 7,072 6,792 5,549 278 84,956 65,884
Kopparberg S 84.0 3.4 180,125 84,653 22,265 18,917 26,945 10,802 10,286 5,626 631 105,741 68,127
Kristianstad G 84.7 3.3 179,312 76,572 38,130 19,003 26,112 4,934 9,259 4,599 703 90,765 83,245
Kronoberg G 86.6 2.1 112,094 46,083 19,149 10,387 20,732 5,297 5,878 4,409 159 57,258 50,268
Malmö area G 86.0 5.5 295,675 129,795 73,842 34,258 13,826 13,936 19,362 4,208 6,448 163,093 121,926
Malmöhus G 86.6 3.6 192,546 82,477 47,193 20,010 23,999 4,255 9,972 2,832 1,808 96,704 91,202
Norrbotten N 85.1 3.1 166,243 96,587 14,082 12,452 14,287 17,035 6,002 4,047 1,751 119,624 40,821
Skaraborg G 86.4 3.3 175,001 70,812 29,476 20,263 31,102 6,938 8,556 7,591 263 86,306 80,841
Stockholm (city) S 84.7 8.0 432,490 145,524 119,567 62,511 18,195 44,339 29,894 7,834 4,626 219,757 200,273
Stockholm County S 86.3 10.3 556,085 196,700 152,483 89,048 35,288 35,440 33,269 9,891 3,966 265,409 276,819
Södermanland S 86.7 3.0 159,527 79,234 24,342 19,209 16,014 7,673 8,139 3,816 1,100 95,046 59,565
Uppsala S 86.3 3.0 160,675 65,580 29,516 21,854 19,765 10,022 9,148 3,224 1,566 84,750 71,135
Värmland S 85.3 3.4 182,427 89,678 26,840 18,489 25,639 9,914 8,305 3,364 198 107,897 70,968
Västerbotten N 86.6 3.0 159,304 77,054 14,160 19,127 22,818 9,381 7,331 8,318 1,115 93,766 56,105
Västernorrland N 86.6 3.2 173,568 89,625 16,242 15,355 25,861 10,377 8,862 6,240 1,006 108,864 57,458
Västmanland S 85.0 3.0 158,748 79,629 22,303 20,175 15,279 9,231 7,149 3,589 1,393 96,009 57,757
Älvsborg N G 86.7 3.0 160,545 66,949 24,265 21,045 24,546 7,840 10,014 5,543 343 84,803 69,856
Älvsborg S G 88.0 2.2 116,173 50,092 20,923 12,970 17,432 4,573 5,890 4,197 96 60,555 51,325
Örebro S 86.5 3.3 176,006 86,312 22,470 21,603 18,857 11,530 7,826 6,295 1,113 105,668 62,930
Östergötland G 86.5 4.8 256,735 117,090 44,818 28,085 30,374 13,009 13,290 9,143 926 143,389 103,277
Total 86.0 100.0 5,373,719 2,321,826 983,226 655,720 607,240 314,031 296,935 158,182 36,559 2,932,792 2,246,186
Source: SCB [1]

Municipal summary

Municipal results

Blekinge

Location Turnout Share Votes S M FP C VPK MP KDS Other Left Right
Karlshamn 86.5 21.1 20,765 54.8 12.1 9.0 9.3 6.2 5.6 2.8 0.1 66.6 30.4
Karlskrona 87.6 39.9 39,230 49.3 15.3 11.0 11.4 4.7 5.1 3.1 0.2 59.0 37.6
Olofström 86.2 9.4 9,204 57.9 9.7 8.0 10.6 5.2 4.9 3.6 0.1 68.0 28.3
Ronneby 87.2 19.3 18,992 53.3 12.7 8.7 13.9 4.2 5.3 1.7 0.1 62.9 35.3
Sölvesborg 86.5 10.4 10,233 51.3 17.4 8.7 10.8 2.9 6.1 2.7 0.1 60.3 36.8
Total 86.0 1.8 98,424 52.2 13.8 9.6 11.3 4.8 5.3 2.8 0.2 62.3 34.7
Source: SCB [1]

Dalarna

Kopparberg County

Location Turnout Share Votes S M FP C VPK MP KDS Other Left Right
Avesta 86.0 9.0 16,178 55.5 8.5 7.8 13.0 7.4 4.2 2.9 0.5 67.2 29.4
Borlänge 84.6 16.2 29,220 52.1 10.7 10.6 10.5 6.7 6.0 2.5 0.9 64.8 31.8
Falun 83.7 18.3 32,920 39.4 18.1 14.3 13.3 5.2 6.1 3.3 0.2 50.8 45.7
Gagnef 86.1 3.4 6,186 42.9 10.7 8.9 22.2 4.2 6.6 4.4 0.1 53.7 41.7
Hedemora 85.1 5.9 10,615 47.5 11.4 9.1 16.3 6.6 5.6 2.9 0.5 59.8 36.8
Leksand 85.3 5.1 9,172 35.5 14.7 11.1 21.4 3.5 6.2 7.4 0.2 45.3 47.2
Ludvika 84.9 10.6 19,133 57.4 9.5 7.7 8.3 9.4 5.4 2.2 0.2 72.1 25.5
Malung 86.1 4.3 7,762 47.6 13.6 10.8 18.3 3.7 4.4 1.5 0.1 55.6 42.7
Mora 80.1 6.7 12,097 40.0 14.0 11.4 20.4 5.0 6.3 2.8 0.1 51.3 45.8
Orsa 80.1 2.5 4,473 40.9 12.3 11.2 18.5 5.7 7.8 3.4 0.2 54.4 42.1
Rättvik 78.0 3.8 6,778 37.6 14.5 13.0 19.4 4.2 6.1 4.9 0.2 47.9 46.9
Smedjebacken 85.8 4.6 8,281 60.8 7.7 6.8 11.3 7.5 3.9 1.7 0.3 72.2 25.9
Säter 84.6 3.9 6,970 42.0 12.2 10.0 22.0 5.2 5.3 3.3 0.1 52.4 44.2
Vansbro 83.9 2.9 5,206 45.1 10.8 8.9 20.5 4.6 5.4 4.6 0.1 55.1 40.2
Älvdalen 80.8 2.9 5,134 45.2 8.6 10.2 22.3 3.9 7.3 2.4 0.1 56.3 41.2
Total 84.0 3.4 180,125 47.0 12.4 10.5 15.0 6.0 5.7 3.1 0.4 58.7 37.8
Source: SCB [1]

Gotland

Location Turnout Share Votes S M FP C VPK MP KDS Other Left Right
Gotland 85.8 100.0 36,362 41.0 13.4 7.9 25.0 4.1 6.8 1.5 0.2 52.0 46.3
Total 85.8 0.7 36,362 41.0 13.4 7.9 25.0 4.1 6.8 1.5 0.2 52.0 46.3
Source: SCB [1]

Gävleborg

Location Turnout Share Votes S M FP C VPK MP KDS Other Left Right
Bollnäs 83.6 9.6 17,916 48.1 9.1 10.4 16.8 6.9 5.3 3.0 0.5 60.3 36.3
Gävle 84.9 30.6 57,369 52.3 12.5 13.0 7.4 6.4 5.5 2.2 0.7 64.2 32.9
Hofors 86.2 4.2 7,951 63.3 6.6 6.2 7.8 10.7 3.7 1.0 0.8 77.7 20.6
Hudiksvall 82.7 12.6 23,658 44.7 8.5 8.2 20.0 8.2 6.6 3.5 0.2 59.5 36.8
Ljusdal 80.6 7.1 13,310 49.0 8.4 9.4 17.6 7.7 4.3 2.7 0.8 61.1 35.4
Nordanstig 83.7 3.9 7,310 43.5 6.1 7.2 25.0 6.5 6.6 5.2 0.0 56.6 38.2
Ockelbo 83.5 2.2 4,192 51.9 7.0 6.4 21.3 6.1 4.8 2.3 0.1 62.8 34.8
Ovanåker 86.9 4.8 8,910 43.5 7.3 9.4 25.5 3.3 5.1 5.9 0.1 51.9 42.2
Sandviken 87.4 14.4 26,910 58.1 9.6 8.5 9.7 7.4 3.8 2.1 0.8 69.3 27.8
Söderhamn 85.6 10.5 19,719 58.6 7.6 6.9 11.1 8.8 4.2 2.0 0.7 71.7 25.6
Total 84.6 3.5 187,245 51.9 9.6 9.7 13.2 7.2 5.1 2.7 0.6 64.2 32.5
Source: SCB [1]

Halland

Location Turnout Share Votes S M FP C VPK MP KDS Other Left Right
Falkenberg 87.4 14.8 23,337 38.3 16.0 9.6 25.3 2.9 5.7 2.1 0.1 46.8 50.9
Halmstad 86.9 32.2 50,730 44.2 19.4 13.1 11.0 4.3 5.8 1.9 0.3 54.3 43.5
Hylte 86.2 4.4 6,890 42.1 12.0 9.2 27.2 1.7 5.4 2.4 0.1 49.1 48.4
Kungsbacka 88.5 20.7 32,691 27.5 27.6 20.0 13.4 3.0 6.3 1.8 0.3 36.8 61.1
Laholm 85.9 8.7 13,666 32.2 18.3 9.4 30.0 2.5 5.6 1.9 0.1 40.3 57.7
Varberg 87.3 19.3 30,415 40.3 15.9 11.0 21.0 3.7 5.3 2.8 0.1 49.2 47.9
Total 87.3 2.9 157,729 38.0 19.5 13.1 17.9 3.4 5.7 2.1 0.2 47.1 50.5
Source: SCB [1]

Jämtland

Location Turnout Share Votes S M FP C VPK MP KDS Other Left Right
Berg 83.1 6.4 5,548 44.2 9.8 5.7 30.2 3.6 4.3 2.1 0.1 52.1 45.7
Bräcke 85.0 6.5 5,581 57.9 8.4 5.3 17.6 5.6 4.3 0.9 0.1 67.7 31.2
Härjedalen 81.1 9.3 8,007 56.8 9.1 7.5 14.1 6.1 4.9 1.3 0.2 67.8 30.7
Krokom 84.8 10.0 8,647 47.2 9.8 6.6 24.3 4.5 4.9 2.6 0.1 56.6 40.7
Ragunda 85.0 5.4 4,712 56.5 6.3 4.8 20.4 5.2 5.1 1.6 0.1 66.9 31.5
Strömsund 84.9 12.4 10,763 58.0 6.7 5.7 18.3 5.4 3.9 2.1 0.1 67.2 30.6
Åre 84.3 7.3 6,288 42.0 11.0 10.9 22.9 4.7 5.9 2.4 0.2 52.6 44.8
Östersund 84.5 42.7 36,967 47.1 13.0 11.4 14.9 6.1 5.4 2.0 0.1 58.5 39.3
Total 84.2 1.6 86,513 50.0 10.5 8.7 18.2 5.5 5.0 1.9 0.1 60.5 37.4
Source: SCB [1]

Jönköping

Location Turnout Share Votes S M FP C VPK MP KDS Other Left Right
Aneby 88.9 2.2 4,439 30.4 14.2 10.1 23.5 2.1 4.1 15.5 0.1 36.5 47.9
Eksjö 86.4 5.9 11,669 33.9 17.5 11.6 20.6 2.8 4.6 9.0 0.1 41.2 49.7
Gislaved 87.8 8.9 17,536 40.3 16.3 11.7 19.5 2.7 3.8 5.5 0.2 46.8 47.5
Gnosjö 88.7 2.9 5,719 34.2 17.3 13.4 13.9 3.2 3.3 14.4 0.2 40.8 44.6
Jönköping 88.0 36.4 71,859 42.2 16.7 12.2 9.0 4.1 4.1 11.0 0.7 50.3 38.0
Nässjö 88.6 10.5 20,766 45.3 14.2 9.6 15.2 3.3 3.0 9.1 0.2 51.6 39.0
Sävsjö 87.3 3.8 7,478 29.3 18.0 8.9 24.2 2.0 3.4 13.9 0.2 34.8 51.1
Tranås 87.3 6.1 11,995 44.9 16.3 10.7 11.1 3.4 3.9 9.5 0.1 52.2 38.2
Vaggeryd 89.9 4.0 7,873 40.5 14.8 9.0 15.3 4.1 2.5 13.7 0.2 47.0 39.1
Vetlanda 86.6 9.2 18,159 35.6 15.1 9.6 21.7 2.8 3.9 11.0 0.1 42.4 46.4
Värnamo 87.9 10.2 20,062 38.2 16.3 11.3 15.7 2.9 3.8 11.3 0.5 44.9 43.3
Total 87.9 3.7 197,555 40.0 16.2 11.2 14.5 3.4 3.8 10.6 0.4 47.1 41.9
Source: SCB [1]

Kalmar

Location Turnout Share Votes S M FP C VPK MP KDS Other Left Right
Borgholm 86.1 4.7 7,408 29.0 16.4 7.3 33.7 2.5 6.1 4.9 0.1 37.6 57.5
Emmaboda 88.9 4.6 7,193 47.9 11.7 6.1 22.9 3.8 4.6 2.8 0.3 56.2 40.6
Hultsfred 86.4 7.0 11,044 46.7 13.4 6.4 21.1 4.1 3.3 5.0 0.1 54.1 40.8
Högsby 87.5 3.1 4,862 45.1 12.6 6.2 22.0 5.1 4.0 4.8 0.1 54.3 40.8
Kalmar 86.2 23.3 36,434 45.9 19.6 10.2 11.8 4.5 4.8 2.8 0.3 55.2 41.6
Mönsterås 88.1 5.5 8,682 48.5 13.3 6.2 18.9 5.4 3.9 3.8 0.0 57.8 38.4
Mörbylånga 87.7 5.3 8,298 37.8 19.0 8.9 24.6 2.7 4.4 2.2 0.4 44.9 52.6
Nybro 87.0 8.7 13,704 47.5 13.3 7.0 20.0 4.5 3.7 3.8 0.2 55.7 40.3
Oskarshamn 86.9 11.4 17,819 49.8 15.6 9.0 11.0 5.4 3.8 5.3 0.1 58.9 35.6
Torsås 86.6 3.2 5,116 37.3 14.6 6.6 30.6 1.8 4.6 4.4 0.2 43.6 51.7
Vimmerby 86.7 6.6 10,394 39.4 15.4 6.2 28.2 3.3 4.0 3.4 0.1 46.6 49.8
Västervik 85.3 16.4 25,713 49.5 14.9 8.4 14.2 6.0 4.5 2.4 0.1 60.0 37.5
Total 86.6 2.9 156,667 45.4 15.9 8.1 18.1 4.5 4.3 3.5 0.2 54.2 42.1
Source: SCB [1]

Kronoberg

Location Turnout Share Votes S M FP C VPK MP KDS Other Left Right
Alvesta 86.7 11.0 12,288 40.5 16.3 7.5 22.8 3.8 4.7 4.2 0.2 49.1 46.5
Lessebo 90.0 5.1 5,757 55.4 11.3 6.7 11.6 8.6 4.2 2.3 0.0 68.2 29.5
Ljungby 85.4 15.3 17,158 39.0 15.0 8.7 22.3 3.9 5.8 5.2 0.1 48.8 45.9
Markaryd 84.6 6.0 6,778 45.2 14.9 7.8 17.6 4.0 5.2 5.2 0.1 54.3 40.3
Tingsryd 84.8 8.1 9,114 36.8 17.6 6.5 27.4 3.6 4.1 3.8 0.2 44.5 51.5
Uppvidinge 86.3 6.2 6,900 45.9 11.2 6.8 23.2 5.5 3.9 3.6 0.1 55.2 41.2
Växjö 87.2 39.2 43,966 39.1 20.0 11.9 14.3 5.3 5.8 3.5 0.2 50.2 46.2
Älmhult 86.8 9.0 10,133 44.0 17.2 7.7 18.5 3.3 5.3 3.8 0.1 52.7 43.4
Total 86.6 2.1 112,094 41.1 17.1 9.3 18.5 4.7 5.2 3.9 0.1 51.1 44.8
Source: SCB [1]

Norrbotten

Location Turnout Share Votes S M FP C VPK MP KDS Other Left Right
Arjeplog 82.4 1.5 2,449 48.9 5.4 8.1 12.7 16.6 5.0 2.8 0.5 70.5 26.1
Arvidsjaur 85.9 3.3 5,458 59.3 6.0 7.5 8.7 11.6 3.1 3.0 0.7 74.1 22.3
Boden 86.6 11.5 19,112 57.9 11.0 8.8 7.7 7.7 3.3 2.9 0.7 69.0 27.5
Gällivare 79.6 8.5 14,065 57.0 9.1 5.2 4.9 16.8 3.6 1.4 2.0 77.4 19.2
Haparanda 80.4 2.9 4,903 54.8 13.1 4.2 15.4 6.0 3.3 2.1 1.2 64.1 32.7
Jokkmokk 78.9 2.5 4,192 59.3 7.4 9.1 5.3 10.7 6.0 1.8 0.4 76.0 21.8
Kalix 86.8 7.4 12,371 64.6 7.0 6.1 9.9 6.3 3.4 1.5 1.3 74.2 23.0
Kiruna 79.1 9.2 15,308 60.7 7.3 6.3 3.7 16.2 2.9 1.7 1.2 79.8 17.3
Luleå 86.8 26.4 43,932 54.1 10.4 10.3 8.0 9.4 4.7 2.1 1.1 68.2 28.7
Pajala 81.9 3.2 5,341 51.1 8.1 5.2 9.7 18.4 2.1 2.9 2.6 71.5 23.0
Piteå 89.8 15.7 26,038 63.2 6.0 6.4 10.3 6.5 3.1 4.0 0.5 72.8 22.7
Älvsbyn 88.1 3.8 6,315 61.6 4.6 5.2 11.1 10.4 2.7 3.7 0.7 74.7 20.9
Överkalix 84.4 1.9 3,142 63.9 4.5 3.6 14.2 9.6 2.5 0.5 1.2 76.0 22.2
Övertorneå 83.8 2.2 3,617 48.6 9.2 5.1 20.2 10.9 2.1 2.5 1.3 61.7 34.5
Total 85.1 3.1 166,243 58.1 8.5 7.5 8.6 10.2 3.6 2.4 1.1 72.0 24.6
Source: SCB [1]

Skåne

Skåne was divided into two separate counties at the time. Malmöhus was divided into Fyrstadskretsen (Four-city constituency) based around the Öresund urban areas and one covering the more rural parts of the county. Kristianstad County was one constituency for the whole county.

Kristianstad

Location Turnout Share Votes S M FP C VPK MP KDS Other Left Right
Bromölla 86.4 4.3 7,649 65.1 9.9 7.0 6.8 5.0 4.7 1.3 0.1 74.8 23.8
Båstad 86.7 4.7 8,462 21.3 32.3 13.6 23.8 1.0 5.9 1.8 0.4 28.1 69.7
Hässleholm 85.2 17.4 31,207 40.3 19.6 10.0 17.6 2.9 5.1 4.0 0.4 48.3 47.2
Klippan 82.2 5.5 9,854 42.3 21.5 10.1 15.5 2.8 5.3 2.0 0.5 50.5 47.1
Kristianstad 85.5 25.5 45,811 46.3 20.1 12.5 10.6 3.1 5.3 1.9 0.2 54.7 43.1
Osby 84.5 4.8 8,632 47.4 14.9 9.1 16.1 3.5 4.7 4.1 0.3 55.6 40.0
Perstorp 84.3 2.4 4,388 47.1 19.1 10.3 12.8 2.0 4.8 2.6 1.3 53.9 42.2
Simrishamn 82.4 7.1 12,708 42.2 22.2 9.6 16.2 2.3 5.2 1.4 0.9 49.7 48.0
Tomelilla 82.0 4.3 7,635 38.6 21.7 7.6 23.8 1.7 4.6 1.6 0.4 45.0 53.1
Åstorp 83.8 4.1 7,414 51.0 20.8 8.4 10.7 2.5 3.9 2.0 0.6 57.5 39.9
Ängelholm 85.1 11.6 20,752 32.7 30.8 11.5 14.5 2.1 6.0 2.1 0.3 40.8 56.8
Örkelljunga 82.4 3.1 5,556 29.2 27.5 11.4 18.4 1.4 5.0 6.6 0.4 35.6 57.4
Östra Göinge 85.7 5.2 9,244 56.1 12.1 8.7 11.6 3.8 4.3 3.1 0.3 64.2 32.4
Total 84.7 3.3 179,312 42.7 21.3 10.6 14.6 2.8 5.2 2.6 0.4 50.6 46.4
Source: SCB [1]

Malmö area

Four-city constituency (Swedish: Fyrstadskretsen)

Location Turnout Share Votes S M FP C VPK MP KDS Other Left Right
Helsingborg 84.3 23.0 67,875 44.1 23.1 13.0 5.9 4.0 6.6 1.7 1.6 54.7 42.0
Landskrona 86.0 7.7 22,653 53.0 22.0 9.2 5.3 3.7 5.0 0.9 0.9 61.7 36.5
Lund 88.7 18.2 53,708 34.2 23.6 14.9 7.0 7.4 10.5 1.5 1.0 52.1 45.4
Malmö 85.8 51.2 151,439 45.9 26.7 10.1 3.2 4.2 5.3 1.3 3.1 55.0 40.1
Total 86.0 5.5 295,675 42.8 24.5 10.4 12.5 2.2 5.2 1.5 0.9 55.2 41.2
Source: SCB [1]

Malmöhus

Location Turnout Share Votes S M FP C VPK MP KDS Other Left Right
Bjuv 86.5 4.3 8,372 58.3 14.6 8.9 8.6 3.9 3.9 1.3 0.4 66.1 32.1
Burlöv 88.5 4.7 9,111 52.7 21.4 9.9 4.4 4.0 5.0 0.9 1.6 61.7 35.8
Eslöv 85.2 8.9 17,156 47.8 18.6 8.2 16.4 2.2 4.3 1.9 0.6 54.3 43.2
Höganäs 87.6 7.5 14,466 36.7 29.6 12.7 8.6 2.6 6.9 2.5 0.4 46.2 50.9
Hörby 83.8 4.2 8,152 31.1 19.0 12.0 26.8 1.6 4.5 4.2 0.8 37.2 57.8
Höör 84.4 3.8 7,356 33.7 24.2 11.3 18.6 1.8 7.2 2.5 0.7 42.7 54.1
Kävlinge 88.9 7.0 13,441 48.3 20.8 10.9 10.2 2.9 5.2 0.7 1.0 56.4 41.9
Lomma 91.7 5.8 11,168 34.0 34.2 15.3 6.6 1.9 5.9 1.1 1.0 41.8 56.1
Sjöbo 88.1 5.2 10,070 36.6 21.3 7.2 26.0 1.7 5.5 0.8 0.8 43.9 54.5
Skurup 85.6 4.1 7,953 41.3 20.5 9.0 20.4 1.8 4.9 1.1 1.0 48.0 49.8
Staffanstorp 90.9 5.7 11,020 38.4 29.3 12.9 9.8 1.8 5.5 1.1 1.2 45.7 52.1
Svalöv 86.7 4.1 7,849 43.4 18.8 7.9 19.6 2.1 4.9 1.7 1.6 50.4 46.3
Svedala 90.0 5.4 10,421 47.9 21.7 10.1 9.7 1.8 4.8 1.5 2.5 54.5 41.5
Trelleborg 86.4 11.6 22,271 54.1 18.9 7.8 9.4 2.5 5.0 1.2 0.9 61.7 36.2
Vellinge 92.0 9.0 17,404 26.9 45.3 12.9 6.5 1.0 5.0 1.3 0.9 33.0 64.8
Ystad 86.2 8.5 16,336 46.6 23.0 9.8 12.5 2.2 4.7 0.9 0.4 53.4 45.3
Total 86.6 3.6 192,546 42.8 24.5 10.4 12.5 2.2 5.2 1.5 0.9 50.2 47.4
Source: SCB [1]

Stockholm

Stockholm (city)

Location Turnout Share Votes S M FP C VPK MP KDS Other Left Right
Stockholm 84.7 100.0 432,490 33.6 27.6 14.5 4.2 10.3 6.9 1.8 1.1 50.8 46.3
Total 84.7 8.0 432,490 33.6 27.6 14.5 4.2 10.3 6.9 1.8 1.1 50.8 46.3
Source: SCB [1]

Stockholm County

Location Turnout Share Votes S M FP C VPK MP KDS Other Left Right
Botkyrka 82.8 5.9 32,532 42.7 20.2 14.2 6.0 8.1 5.9 1.8 1.1 56.6 40.4
Danderyd 92.0 3.5 19,247 14.9 53.1 18.3 4.0 2.4 5.4 1.6 0.3 22.7 75.4
Ekerö 89.5 2.0 10,902 26.7 31.6 18.8 9.1 4.7 7.1 1.7 0.2 38.5 59.6
Haninge 84.4 6.1 33,686 41.9 20.5 15.6 6.2 7.5 5.9 1.6 0.8 55.3 42.3
Huddinge 84.9 7.2 40,217 37.7 24.7 15.6 5.5 7.8 6.0 1.8 0.9 51.5 45.8
Järfälla 88.3 6.1 34,152 37.9 25.2 17.4 4.8 6.1 5.5 2.2 0.9 49.5 47.4
Lidingö 89.7 4.6 25,573 19.7 44.4 19.8 4.6 3.9 6.1 1.2 0.3 29.6 68.8
Nacka 87.0 6.5 36,293 30.4 32.6 17.0 4.2 7.0 6.1 1.4 1.2 43.6 53.8
