城巴56線
城巴56線是香港一條新界巴士路線,由城巴有限公司營辦,於2022年7月18日投入服務,來往屯門(菁田及和田)及上水(天平),途經兆康苑、元朗公路、新田公路及上水站,全程收費為$15.3[5]。56線只於星期一至五(公眾假期除外)非繁忙時間提供服務,繁忙時間之服務由來往屯門(菁田及和田)及粉嶺皇后山的支線56A提供,其服務範圍覆蓋56線未有途經的聯和墟及皇后山。
城巴56線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56線下午班次用車正在天平邨待發 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城巴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屯門車廠 (N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車輛 | Enviro500 MMC(8547-8565) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 2022年7月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | 新界巴士路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屯門(菁田及和田) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 | 兆康苑、元朗公路、新田公路、上水站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上水(天平邨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往上水:26.9公里 往屯門:27.8公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 星期一至五(公眾假期除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15-14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段 | 見下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競爭交通 | 新界區專線小巴44A線 新界區專線小巴44A1線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊與停站參考資料:[1][2] |
城巴56A線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城巴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屯門車廠 (N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車輛 | Enviro500 MMC(8547-8565) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | 新界巴士路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屯門(菁田及和田) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 | 兆康苑、元朗公路、新田公路、上水站、天平邨、聯和墟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉嶺皇后山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 星期一至五(公眾假期除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:30-08:45 15:15-17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:45-08:45 17:05-19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15分鐘-30分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段 | 見下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊與停站參考資料:[3][4] |
歷史
運輸署在《2019-2020年度屯門區巴士路線計劃》中,建議開辦一條新巴士服務,於星期一至五(公眾假期除外)繁忙時間來往屯門第54區及上水(天平邨),途經兆康苑、元朗公路、新田公路及上水站,以配合屯門第54區的人口發展,並決定以招標形式挑選合適的巴士公司營辦此線[6]。
2021年8月,運輸署宣佈把此路線的專營權批予城巴[7][8][9],當中此線編號定為56[10]。隨着位於屯門54區的和田邨及菁田邨於2022年7月陸續入伙,此線在同月17日正式投入服務[11][12][13][14][15][16][17]。由於此線原定位於屯門區之起訖點欣寶路公共運輸交匯處受道路工程影響而需臨時停用,此線開辦初期需改以欣寶路近塘亨路為臨時起訖點[註 1],直至同年10月13日[18]。城巴營運總裁李卓豪表示,新路線能為屯門居民提供直接及特快的巴士服務,隨着區內愈來愈多屋苑入伙,有信心於同年年末前將此線提升為全日服務[19]。同年9月26日起,此路線增加班次至來回程各三班,菁田邨開出時間為07:00、07:55及08:40,天平邨開出時間為18:00、18:55及19:30[20][21]。同年11月21日起,56線增加由菁田邨開出07:20,以及由天平邨18:30開出之班次[22][23]。
另一方面,不少皇后山邨和山麗苑居民從屯門區遷進,相反屯門菁田邨及和田邨亦有居民從粉嶺及上水遷進,這些居民需要在搬遷前的社區上班上學,形成雙向通勤需求[24],因此城巴2022年9月30日起開辦56A線,依56線駛至天平邨後經馬會道和聯和墟延長至粉嶺皇后山。[25][26]
2023年2月20日起,56和56A線於上水站增設與港鐵$1.0的成人八達通轉乘折扣優惠[27],一星期後(2月27日),56A線上午由屯門開出之班次增至兩班,開出時間為06:30及06:45[28];同年11月6日起,56A線延長服務時間,由菁田邨開出之班次服務時間為06:30-08:45及15:15-17:45,由粉嶺皇后山開出之班次服務時間為06:45-08:45及17:05-19:15,56線因此修改服務時間,由菁田邨開出之班次服務時間為09:15-14:45,由天平邨開出之班次服務時間為09:30-17:00[29][30][31][32]。
服務時間及班次
56線來回方向於星期一至五非繁忙時間提供服務,星期六、日及公眾假期不設服務,列表如下:[1][2]
屯門(菁田及和田)開 | 上水(天平邨)開 | ||
---|---|---|---|
服務時間 (星期一至五) | 班次 (分鐘) | 服務時間 (星期一至五) | 班次 (分鐘) |
09:15-14:45 | 30 | 09:30-17:00 | 30 |
56A線來回方向於星期一至五繁忙時間提供服務,星期六、日及公眾假期不設服務,列表如下:[3][4]
屯門(菁田及和田)開 | 粉嶺皇后山開 | ||
---|---|---|---|
服務時間 (星期一至五) | 班次 (分鐘) | 服務時間 (星期一至五) | 班次 (分鐘) |
06:30-07:15 | 15 | 06:45-08:45 | 30 |
07:15-08:45 | 30 | 17:05-17:45 | 20 |
15:15-17:45 | 30 | 17:45-19:15 | 30 |
收費
56線和56A線全程收費為$15.3,並設12歲以下小童及65歲或以上長者半價優惠[1][2][3][4]。60歲-64歲香港居民、65歲或以上長者與合資格殘疾人士如以指定八達通繳付此線的車資,可享有長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃提供的$2票價優惠[33]。乘客登車時需以現金或八達通卡繳付車資,不設找贖;而每位成人乘客可免費帶同最多兩名四歲以下而且不佔座位的兒童乘車[34]。此外,乘客亦可使用指定電子支付工具[註 2]繳付車資,使用此支付方式的乘客可享有與其他城巴獨營路線或聯營線城巴班次之轉乘優惠,惟不適用於與非城巴路線之轉乘優惠,乘客亦不能享有「公共交通費用補貼計劃」及「長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」[35]。
上車地點\落車地點 | 上水(天平邨) | 屯門(菁田及和田) |
---|---|---|
上水站起 | $4.1 | 不適用 |
五柳路起 | 不適用 | $5.2 |
菁田邨起 | 不適用 | $4.6 |
上車地點\落車地點 | 粉嶺皇后山 | 屯門(菁田及和田) |
---|---|---|
上水站起 | $9.0 | 不適用 |
五柳路起 | 不適用 | $5.2 |
菁田邨起 | 不適用 | $4.6 |
用車
現時此線主要採用Enviro500 MMC Facelift 12米雙層巴士行駛,其中兩輛用車(8563/YB8576及8556/XG7220)分別披上了宣傳56線及56A線的車身廣告[36],而這批巴士皆配備歐盟六型環保引擎、電子穩定控制系統、車速限制減速控制裝置和等離子空氣清新機,以及全數座椅皆配備安全帶[11]。
行車路線
56線往上水(天平邨)方向之班次途經欣寶路(西行)、興貴街(北行)、迴旋處、興貴街(南行)、欣寶路(東行)、紫田路、青麟路、藍地交匯處、元朗公路、新田公路、粉嶺公路、掃管埔路、新運路、龍琛路及天平路;往屯門(菁田及和田)之班次途經天平路、龍琛路、龍運街、新運路、龍琛路、龍運街、新運路、掃管埔路、粉嶺公路、新田公路、元朗公路、藍地交匯處、青麟路、紫田路、欣寶路(西行)、興貴街(北行)、迴旋處、興貴街(南行)及欣寶路(東行)[13],具體停站請參考資訊框[1][2]。
56A線往粉嶺皇后山方向之班次途經欣寶路(西行)、興貴街(北行)、迴旋處、興貴街(南行)、欣寶路(東行)、紫田路、青麟路、藍地交匯處、元朗公路、新田公路、粉嶺公路、掃管埔路、新運路、龍琛路、天平路、天平邨巴士總站、天平路、馬適路、馬會道、沙頭角公路-龍躍頭段、龍馬路(東行)、皇后山公共運輸交匯處、龍馬路(東行)掉頭及龍馬路(西行);往屯門(菁田及和田)之班次途經龍馬路(東行)、掉頭、龍馬路(西行)、沙頭角公路-龍躍頭段、馬會道、馬適路、天平路、天平邨巴士總站、天平路、龍琛路、龍運街、新運路、龍琛路、龍運街、新運路、掃管埔路、粉嶺公路、新田公路、元朗公路、藍地交匯處、青麟路、紫田路、欣寶路(西行)、興貴街(北行)、迴旋處、興貴街(南行)及欣寶路(東行),具體停站請參考資訊框[3][4]。
使用狀況
2022年11月,運輸署在屯門區議會交通及運輸委員會會議中表示56和56A線早上載客量約50-60%[37];其後在2023年2月,56線上午繁忙時段載客率約為30%,56A線上午繁忙時段載客率則約為60%[38]。
註釋
- 去程臨時起點站設於西行站,回程則以東行站為臨時終點。
- 包括AlipayHK「易乘碼」、支付寶、雲閃付「乘車碼」或BoC Pay「乘車碼」、具有感應式支付功能的VISA、Mastercard及銀聯卡,以及Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay及Huawei Pay流動支付平台。
參考資料
- . 匯達交通服務. [2022-07-15]. (原始内容存档于2022-07-15) (中文(香港)).
- . 匯達交通服務. [2022-07-15]. (原始内容存档于2022-07-15) (中文(香港)).
- . 匯達交通服務. [2022-09-30]. (原始内容存档于2022-09-29) (中文(香港)).
- . 匯達交通服務. [2022-09-30]. (原始内容存档于2022-09-29) (中文(香港)).
- . 香港01. 2022-07-15 [2022-07-19]. (原始内容存档于2022-07-18) (中文(香港)).
- (PDF). 運輸署. 2019-02 [2022-07-13]. (原始内容 (PDF)存档于2022-06-23) (中文(香港)).
- 龔家豪. . 新尚線出版. 2022. ISBN 9789887862345.
- (PDF). 葵青區議會交通及運輸委員會文件2021年第59號. 2021-08-03 [2022-07-13]. (原始内容 (PDF)存档于2022-06-23) (中文(香港)).
- . 香港01. 2021-08-04 [2022-07-19]. (原始内容存档于2022-07-18) (中文(香港)).
- (PDF). 屯門區議會交委會文件2022年第6號. 2022-06 [2022-07-13]. (原始内容 (PDF)存档于2022-06-10) (中文(香港)).
- (PDF). 匯達交通服務. 2022-07-13 [2022-07-13]. (原始内容 (PDF)存档于2022-07-13) (中文(香港)).
- . am730. 2022-07-13 [2022-07-13]. (原始内容存档于2022-07-14) (中文(香港)).
- (PDF). 運輸署. 2022-07-14 [2022-07-14]. (原始内容 (PDF)存档于2022-07-14) (中文(香港)).
- . 文匯報. 2022-07-14 [2022-07-14]. (原始内容存档于2022-07-14) (中文(香港)).
- . 橙新聞. 2022-07-14 [2022-07-14]. (原始内容存档于2022-07-14) (中文(香港)).
- . 港生活. 2022-07-14 [2022-07-14]. (原始内容存档于2022-07-14) (中文(香港)).
- . 香港01. 2022-07-16 [2022-07-18]. (原始内容存档于2022-07-18) (中文(香港)).
- . 運輸署. 2022-10-07 [2022-10-13]. (原始内容存档于2022-10-10) (中文(香港)).
- . 東方日報. 2022-07-13 [2022-07-15]. (原始内容存档于2022-07-15) (中文(香港)).
- (PDF). 匯達交通服務. 2022-09-21 [2022-09-22]. (原始内容存档 (PDF)于2022-09-21) (中文(香港)).
- (PDF). 運輸署. 2022-09-21 [2022-09-22]. (原始内容存档 (PDF)于2022-09-21) (中文(香港)).
- (PDF). 匯達交通服務. 2022-11-11 [2022-11-11]. (原始内容存档 (PDF)于2022-11-11) (中文(香港)).
- (PDF). 運輸署. 2022-11-15 [2022-11-15]. (原始内容存档 (PDF)于2022-11-15) (中文(香港)).
- . 我家 Homemory. 2021-12-30 [2022-09-26]. (原始内容存档于2022-09-26) (中文(香港)).
- (PDF). 匯達交通服務. 2022-09-26 [2022-09-26]. (原始内容存档 (PDF)于2022-09-26) (中文(香港)).
- (PDF). 運輸署. 2022-09-26 [2022-09-26]. (原始内容存档 (PDF)于2022-09-26) (中文(香港)).
- (PDF). 匯達交通服務. 2023-02-17 [2023-05-10]. (原始内容存档 (PDF)于2023-02-17) (中文(香港)).
- (PDF). 匯達交通服務. 2023-02-22 [2023-05-10]. (原始内容存档 (PDF)于2023-02-22) (中文(香港)).
- (PDF). 運輸署. 2023-10-25 [2023-10-26]. (原始内容存档 (PDF)于2023-10-26) (中文(香港)).
- (PDF). 城巴有限公司. 2023-10-26 [2023-10-26]. (原始内容存档 (PDF)于2023-10-26) (中文(香港)).
- . 東方日報. 2023-10-26 [2023-10-26]. (原始内容存档于2023-10-26) (中文(香港)).
- . 香港經濟日報. 2023-10-26 [2023-10-26]. (原始内容存档于2023-10-26) (中文(香港)).
- . 匯達交通服務有限公司. [2022-06-01]. (原始内容存档于2022-05-14) (中文(香港)).
- (PDF). 城巴有限公司. [2023-07-14]. (原始内容存档 (PDF)于2023-07-01) (中文(香港)).
- . 匯達交通服務有限公司. [2023-05-08]. (原始内容存档于2023-04-27) (中文(香港)).
- 陳自瑜. . 香港: 北嶺國際有限公司. 2023-07: 90-102. ISBN 9789629200534 (中文(香港)).
- (PDF). 屯門區議會秘書處: 第48點. 2023-01 [2023-05-16]. (原始内容存档 (PDF)于2023-05-16) (中文(香港)).
- (PDF). 屯門區議會秘書處: 第52點. 2023-02 [2023-05-16]. (原始内容存档 (PDF)于2023-05-16) (中文(香港)).